1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
19-06-2013 03:09

Πρεμιέρα στη Ρώμη οι Βίκυ, Πένυ με Τσικολάρι, Μενεγκάτι

Aπό το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Ιουνίου ξεκινούν οι Βίκυ Αρβανίτη / Πένυ Καραγκούνη (Νο32) τις προσπάθειες τους στο κυρίως ταμπλό του Γκραντ Σλαμ της Ρώμης.

Το ελληνικό δίδυμο θα αγωνιστεί στον Α΄όμιλο και πρώτος αντίπαλος θα είναι οι Τσικολάρι / Μενεγκάτι (Νο1) που θεωρείται και το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Μέσα στην ημέρα θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με τις γερμανίδες Μπέργκερ / Μπίτε (Νο16). Τελευταίος αγώνας θα είναι με την δεύτερη γερμανική ομάδα του ομίλου, τις Λούντβινγκ / Βαλκενχόρστ (Νο17). Η ελληνική ομάδα αναζητά την πρώτη της νίκη σε διεθνή διοργάνωση αλλά κυρίως μία καλύτερη εμφάνιση από το Γκραντ Σλαμ της Χάγης. Υπενθυμίζεται πως η Καραγκούνη αγωνίζεται για πρώτη φορά συμπαίκτρια της Αρβανίτη και έχει πάρει τη θέση της Τσιαρτσιάνη που έχει υποβληθεί σε εγχείριση και αναρρώνει.

 

Women - RESULTS/SCHEDULE | Main draw
Final 1st Place
72 23-Jun Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 23-Jun Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 22-Jun Winner of match #67 Winner of match #68
69 22-Jun Winner of match #65 Winner of match #66
Round 3
68 22-Jun Winner of match #63 Winner of match #64
67 22-Jun Winner of match #61 Winner of match #62
66 22-Jun Winner of match #59 Winner of match #60
65 22-Jun Winner of match #57 Winner of match #58
Round 2
64 21-Jun Winner of match #56 Draw
63 21-Jun Draw Winner of match #55
62 21-Jun Winner of match #54 Draw
61 21-Jun Draw Winner of match #53
60 21-Jun Winner of match #52 Draw
59 21-Jun Draw Winner of match #51
58 21-Jun Winner of match #50 Draw
57 21-Jun Draw Winner of match #49
Round 1
56 21-Jun Draw Draw
55 21-Jun Draw Draw
54 21-Jun Draw Draw
53 21-Jun Draw Draw
52 21-Jun Draw Draw
51 21-Jun Draw Draw
50 21-Jun Draw Draw
49 21-Jun Draw Draw
Pool H
48 20-Jun Fopma-Sweat USA [24] Köhler-Schumacher GER [25]
47 20-Jun Gioria-Giombini ITA [8] Maria Clara-Carol BRA [9]
32 19-Jun Maria Clara-Carol BRA [9] Köhler-Schumacher GER [25]
31 19-Jun Gioria-Giombini ITA [8] Fopma-Sweat USA [24]
16 19-Jun 09:00 1 Maria Clara-Carol BRA [9] Fopma-Sweat USA [24]
15 19-Jun 09:00 3 Gioria-Giombini ITA [8] Köhler-Schumacher GER [25]
Pool G
46 20-Jun Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [23] Broder-Valjas CAN [26]
45 20-Jun Ross-Kessy USA [7] Liliana-Baquerizo ESP [10]
30 19-Jun Liliana-Baquerizo ESP [10] Broder-Valjas CAN [26]
29 19-Jun Ross-Kessy USA [7] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [23]
14 19-Jun 11:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [10] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [23]
13 19-Jun 11:00 4 Ross-Kessy USA [7] Broder-Valjas CAN [26]
Pool F
44 19-Jun 09:00 2 Mashkova-Tsimbalova KAZ [22] Dampney-Boulton ENG [27]
43 19-Jun 09:00 4 Antonelli-Agatha BRA [6] Lili-Seixas BRA [11]
28 20-Jun Lili-Seixas BRA [11] Dampney-Boulton ENG [27]
27 20-Jun Antonelli-Agatha BRA [6] Mashkova-Tsimbalova KAZ [22]
12 19-Jun Lili-Seixas BRA [11] Mashkova-Tsimbalova KAZ [22]
11 19-Jun Antonelli-Agatha BRA [6] Dampney-Boulton ENG [27]
Pool E
42 20-Jun Forrer-Vergé-Dépré SUI [21] Day-Pavlik USA [28]
41 20-Jun Talita-Lima BRA [5] Keizer-Van Iersel NED [12]
26 19-Jun Keizer-Van Iersel NED [12] Day-Pavlik USA [28]
25 19-Jun Talita-Lima BRA [5] Forrer-Vergé-Dépré SUI [21]
10 19-Jun 10:00 2 Keizer-Van Iersel NED [12] Forrer-Vergé-Dépré SUI [21]
9 19-Jun 10:00 4 Talita-Lima BRA [5] Day-Pavlik USA [28]
Pool D
40 20-Jun Dubovcova-Nestarcova SVK [20] Prokopeva-Popova RUS [29]
39 20-Jun Ukolova-Khomyakova RUS [4] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13]
24 19-Jun Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Prokopeva-Popova RUS [29]
23 19-Jun Ukolova-Khomyakova RUS [4] Dubovcova-Nestarcova SVK [20]
8 19-Jun 08:00 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Dubovcova-Nestarcova SVK [20]
7 19-Jun 08:00 2 Ukolova-Khomyakova RUS [4] Prokopeva-Popova RUS [29]
Pool C
38 20-Jun Fendrick-Hochevar USA [19] Pavan-Bansley CAN [30]
37 20-Jun Meppelink-van Gestel NED [3] Kolocova-Slukova CZE [14]
22 19-Jun Kolocova-Slukova CZE [14] Pavan-Bansley CAN [30]
21 19-Jun Meppelink-van Gestel NED [3] Fendrick-Hochevar USA [19]
6 19-Jun 08:00 1 Kolocova-Slukova CZE [14] Fendrick-Hochevar USA [19]
5 19-Jun 08:00 3 Meppelink-van Gestel NED [3] Pavan-Bansley CAN [30]
Pool B
36 20-Jun Bawden-Clancy AUS [18] Benazzi-Orsi Toth ITA [31]
35 20-Jun Holtwick-Semmler GER [2] Zumkehr-Heidrich SUI [15]
20 19-Jun Zumkehr-Heidrich SUI [15] Benazzi-Orsi Toth ITA [31]
19 19-Jun Holtwick-Semmler GER [2] Bawden-Clancy AUS [18]
4 19-Jun 10:00 1 Zumkehr-Heidrich SUI [15] Bawden-Clancy AUS [18]
3 19-Jun 10:00 3 Holtwick-Semmler GER [2] Benazzi-Orsi Toth ITA [31]
Pool A
34 20-Jun Ludwig-Walkenhorst GER [17] Arvaniti-Karagkouni GRE [32]
33 20-Jun Cicolari-Menegatti ITA [1] Borger-Büthe GER [16]
18 19-Jun Borger-Büthe GER [16] Arvaniti-Karagkouni GRE [32]
17 19-Jun Cicolari-Menegatti ITA [1] Ludwig-Walkenhorst GER [17]
2 19-Jun 11:00 1 Borger-Büthe GER [16] Ludwig-Walkenhorst GER [17]
1 19-Jun 11:00 3 Cicolari-Menegatti ITA [1] Arvaniti-Karagkouni GRE [32]

1 σχόλιο

  • Comment Link FUN CLUB Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 07:25 posted by FUN CLUB

    μου ειναι αδιανοητο να ξεκινησει η φετεινη χρονια και να μην ειναι η καραγκουνη στο παρκε αλλα στη παραλια,παιζοντας beach volley.Θα ειναι μεγαλο πληγμα για το βολλευ αν δεν συνεχισει η πενυ

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ