1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
13-12-2013 20:05

Ήττα στον πρώτο γύρο και 17η θέση για «Κότσι, Ζούπα»

Ο Γιώργος Κοτσιλιάνος και ο Νίκος Ζουπάνης δε τα κατάφεραν στον πρώτο γύρο του Οπεν στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής. Οι Έλληνες πρωταθλητές (Νο15) ηττήθηκαν από τους Γερμανούς, Μπέργκμαν - Στιλ με 2-1 (21-16, 19-21, 15-8) και κατέλαβαν την 17η θέση. 


No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 14-Dec Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 14-Dec Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 14-Dec Winner of match #67 Winner of match #68
69 14-Dec Winner of match #65 Winner of match #66
Round 3
68 14-Dec Winner of match #63 Winner of match #64
67 14-Dec Winner of match #61 Winner of match #62
66 14-Dec Winner of match #59 Winner of match #60
65 14-Dec Winner of match #57 Winner of match #58
Round 2
64 14-Dec Kovatsch-Kissling, J. SUI [19] Pedro-Bruno BRA [2]
63 14-Dec Hernandez-Fañe VEN [10] Olson-Bourne USA [29]
62 14-Dec Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [13] Bykanov-Koshkarev RUS [6]
61 14-Dec Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Cès A.-Rowlandson FRA [11]
60 14-Dec CH. Chen-Li CHN [24] Alison-Vitor Felipe BRA [4]
59 14-Dec Tomatis-Ranghieri ITA [5] Plavins-Solovejs LAT [14]
58 14-Dec Bergmann-Stiel GER [28] Thiago-Brandão BRA [9]
57 14-Dec Kubala-Dumek CZE [16] Sekerci-Giginoglu TUR [18]
Round 1
56 13-Dec 17:00 4 Hatch-Redmann CAN [7] Kovatsch-Kissling, J. SUI [19] 1-2 (21-19, 17-21, 13-15) 0:45
55 13-Dec 17:00 3 Kvamsdal-Hordvik NOR [17] Olson-Bourne USA [29] 1-2 (19-21, 27-25, 9-15) 0:58
54 13-Dec 17:00 CC Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [13] Fredericks-Williams RSA [1] 2-0 (21-19, 21-17) 0:36
53 13-Dec 17:00 2 Cès A.-Rowlandson FRA [11] Eglseer-Koraimann, F. AUT [21] 2-0 (21-12, 21-18) 0:36
52 13-Dec 16:00 4 CH. Chen-Li CHN [24] Dollinger, A.-Kaczmarek GER [22] 2-0 (21-12, 21-12) 0:32
51 13-Dec 16:00 3 Plavins-Solovejs LAT [14] Jackson-Leon VEN [25] 2-0 (21-19, 21-19) 0:39
50 13-Dec 16:00 2 Bergmann-Stiel GER [28] Kotsilianos-Zoupanis GRE [15] 2-1 (21-16, 19-21, 15-8) 0:44
49 13-Dec 16:00 CC Sekerci-Giginoglu TUR [18] Dressler-Kunert AUT [23] 2-0 (21-19, 24-22) 0:44
Pool H
48 13-Dec 11:30 6 CH. Chen-Li CHN [24] Jackson-Leon VEN [25] 2-0 (21-19, 21-15) 0:39
47 13-Dec 11:30 5 Chiya-Goldschmidt RSA [8] Thiago-Brandão BRA [9] forfeit team A
32 12-Dec 16:20 2 Thiago-Brandão BRA [9] Jackson-Leon VEN [25] 0-2 (23-25, 23-25) 0:54
31 12-Dec 16:20 CC Chiya-Goldschmidt RSA [8] CH. Chen-Li CHN [24] 0-2 (13-21, 7-21) 0:31
16 12-Dec 10:30 6 Thiago-Brandão BRA [9] CH. Chen-Li CHN [24] 2-0 (21-19, 21-13) 0:34
15 12-Dec 10:30 5 Chiya-Goldschmidt RSA [8] Jackson-Leon VEN [25] 1-2 (21-14, 18-21, 13-15) 0:50
Pool G
46 13-Dec 10:30 6 Dressler-Kunert AUT [23] Solhaug-Bergerud NOR [26] 2-1 (21-17, 19-21, 15-6) 0:51
45 13-Dec 10:30 5 Hatch-Redmann CAN [7] Hernandez-Fañe VEN [10] 0-2 (18-21, 17-21) 0:39
30 12-Dec 14:40 6 Hernandez-Fañe VEN [10] Solhaug-Bergerud NOR [26] 2-0 (21-0, 21-0)
29 12-Dec 14:40 5 Hatch-Redmann CAN [7] Dressler-Kunert AUT [23] 2-0 (21-14, 25-23) 0:44
14 12-Dec 08:50 6 Hernandez-Fañe VEN [10] Dressler-Kunert AUT [23] 2-1 (21-17, 21-23, 17-15) 1:03
13 12-Dec 08:50 5 Hatch-Redmann CAN [7] Solhaug-Bergerud NOR [26] 2-0 (21-12, 21-14) 0:34
Pool F
44 13-Dec 12:30 4 Dollinger, A.-Kaczmarek GER [22] Winter-Hörl AUT [27] 0-2 (19-21, 28-30) 0:45
43 13-Dec 12:30 3 Bykanov-Koshkarev RUS [6] Cès A.-Rowlandson FRA [11] 2-0 (21-16, 21-18) 0:34
28 12-Dec 16:20 4 Cès A.-Rowlandson FRA [11] Winter-Hörl AUT [27] 2-0 (21-16, 21-17) 0:33
27 12-Dec 16:20 3 Bykanov-Koshkarev RUS [6] Dollinger, A.-Kaczmarek GER [22] 2-1 (21-14, 12-21, 15-12) 0:50
12 12-Dec 09:40 6 Cès A.-Rowlandson FRA [11] Dollinger, A.-Kaczmarek GER [22] 1-2 (19-21, 21-19, 11-15) 0:53
11 12-Dec 09:40 5 Bykanov-Koshkarev RUS [6] Winter-Hörl AUT [27] 2-0 (21-10, 21-14) 0:34
Pool E
42 13-Dec 12:30 2 Eglseer-Koraimann, F. AUT [21] Bergmann-Stiel GER [28] 1-2 (15-21, 23-21, 11-15) 0:56
41 13-Dec 12:30 CC Tomatis-Ranghieri ITA [5] Müllner-Wutzl AUT [12] 2-1 (15-21, 25-23, 17-15) 0:53
26 12-Dec 13:00 6 Müllner-Wutzl AUT [12] Bergmann-Stiel GER [28] 0-2 (18-21, 17-21) 0:36
25 12-Dec 13:00 5 Tomatis-Ranghieri ITA [5] Eglseer-Koraimann, F. AUT [21] 2-0 (21-16, 21-17) 0:39
10 12-Dec 08:00 6 Müllner-Wutzl AUT [12] Eglseer-Koraimann, F. AUT [21] 1-2 (19-21, 21-15, 12-15) 0:48
9 12-Dec 08:00 5 Tomatis-Ranghieri ITA [5] Bergmann-Stiel GER [28] 2-0 (21-18, 21-19) 0:38
Pool D
40 13-Dec 11:30 4 Pastukhov-Goncharov RUS [20] Olson-Bourne USA [29] 1-2 (21-12, 11-21, 12-15) 0:43
39 13-Dec 11:30 3 Alison-Vitor Felipe BRA [4] Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [13] 2-0 (21-16, 21-16) 0:44
24 12-Dec 13:50 6 Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [13] Olson-Bourne USA [29] 2-0 (21-19, 23-21) 0:45
23 12-Dec 13:50 5 Alison-Vitor Felipe BRA [4] Pastukhov-Goncharov RUS [20] 2-0 (21-13, 21-15) 0:34
8 12-Dec 08:50 4 Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [13] Pastukhov-Goncharov RUS [20] 2-1 (14-21, 21-17, 15-13) 0:51
7 12-Dec 08:50 3 Alison-Vitor Felipe BRA [4] Olson-Bourne USA [29] 2-0 (21-12, 21-15) 0:36
Pool C
38 12-Dec 08:50 2 Kovatsch-Kissling, J. SUI [19] Popek-Pelka POL [30] 2-1 (15-21, 21-9, 15-12) 0:47
37 12-Dec 08:50 CC Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Plavins-Solovejs LAT [14] 2-0 (21-15, 21-16) 0:40
22 12-Dec 15:30 6 Plavins-Solovejs LAT [14] Popek-Pelka POL [30] 2-0 (21-18, 21-17) 0:32
21 12-Dec 15:30 5 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Kovatsch-Kissling, J. SUI [19] 2-0 (21-15, 21-16) 0:34
6 13-Dec 11:30 2 Plavins-Solovejs LAT [14] Kovatsch-Kissling, J. SUI [19] 2-0 (21-14, 27-25) 0:39
5 13-Dec 11:30 CC Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Popek-Pelka POL [30] 2-1 (21-11, 18-21, 15-13) 0:52
Pool B
36 13-Dec 10:30 CC Sekerci-Giginoglu TUR [18] Stemmet-Naidoo RSA [31] 2-0 (21-13, 21-5) 0:28
35 13-Dec 10:30 3 Pedro-Bruno BRA [2] Kotsilianos-Zoupanis GRE [15] 2-0 (21-11, 21-11) 0:32
20 12-Dec 12:10 6 Kotsilianos-Zoupanis GRE [15] Stemmet-Naidoo RSA [31] 2-0 (21-18, 21-19) 0:41
19 12-Dec 12:10 5 Pedro-Bruno BRA [2] Sekerci-Giginoglu TUR [18] 2-0 (21-15, 21-16) 0:40
4 12-Dec 08:00 4 Kotsilianos-Zoupanis GRE [15] Sekerci-Giginoglu TUR [18] 1-2 (22-20, 12-21, 17-19) 1:00
3 12-Dec 08:00 3 Pedro-Bruno BRA [2] Stemmet-Naidoo RSA [31] 2-0 (21-17, 21-8) 0:38
Pool A
34 13-Dec 10:30 2 Kvamsdal-Hordvik NOR [17] Hlupic-Fischer NAM [32] 2-0 (21-6, 21-12) 0:29
33 13-Dec 10:30 4 Fredericks-Williams RSA [1] Kubala-Dumek CZE [16] 1-2 (21-17, 27-29, 5-15) 0:58
18 12-Dec 11:20 6 Kubala-Dumek CZE [16] Hlupic-Fischer NAM [32] 2-0 (21-8, 21-6) 0:27
17 12-Dec 11:20 5 Fredericks-Williams RSA [1] Kvamsdal-Hordvik NOR [17] 0-2 (18-21, 9-21) 0:29
2 12-Dec 08:00 2 Kubala-Dumek CZE [16] Kvamsdal-Hordvik NOR [17] 2-0 (21-10, 21-12) 0:37
1 12-Dec 08:00 CC Fredericks-Williams RSA [1] Hlupic-Fischer NAM [32] 2-0 (21-11, 21-17) 0:31

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ