1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
03-08-2013 22:29

Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι Σβάιγκερ

Oι αυστριακές Nτόρις και Στέφανι Σβάιγκερ είναι οι νέες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Στον τελικό που έγινε στο Κλάνκενφουρτ νίκησαν τις ισπανίδες Λιλιάνα / Μπακερίζο με 2-1 (21-15, 20-22, 15-12) μετά από αγώνα 60΄. Οι νικήτριες μαζί με 8.000 αυστριακούς πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία καθώς είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Αυστρία στο γυναικείο μπιτς βόλεϊ.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι γερμανίδες Λούντβινγκ / Γουάλκενχορστ (Νο 4) οι οποίες στο μικρό τελικό νίκησαν τις συμπατριώτισσες τους Χόλτβικ / Σέμλερ (Νο 1) με 2-0 (21-17, 21-18).

Υπενθυμίζεται πως την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατέκτησε το ελληνικό δίδυμο Βίκυ Αρβανίτη / Πέννυ Καραγκούνη.

 

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
2013: Nτόρις & Στέφανι Σβάιγκερ (Αυστρία)
2012: 1.Κέιζερ / Βαν Ιερσελ (Ολλανδία)
2010: 1.Γκόλερ / Λούντβινγκ (Γερμανία)
2010: 7.Τσιαρτσιάνη / Αρβανίτη (Ελλάδα)
2009: 1.Μινούσα/Γιουρσόνε (Λετονία)
2009: Καμία ελληνική παρουσία
2008: 1.Γκόλερ / Λούντβινγκ (Γερμανία)
2008: 7.Καραντάσιου / Αρβανίτη (Ελλάδα)
2008: 9.Τσιαρτσιάνη / Κουτρουμανίδου (Ελλάδα)
2007: 1.Καραντάσιου / Αρβανίτη (Ελλάδα)
2006: 1.Σιριάγιεβα / Ουριάντοβα (Ρωσία)
2005: 1.Καραντάσιου / Αρβανίτη (Ελλάδα)
2005: 7.Τσιαρτσιάνη / Κουτρουμανίδου (Ελλάδα)
2004: 1.Κουν / Σνάιντερ Μπενό (Ελβετία)
2004: 5.Καραντάσιου / Σφυρή (Ελλάδα)
2004: 9.Αρβανίτη / Κουτρουμανίδου (Ελλάδα)
2004: 9.Νικολαϊδου / Τσιαρτσιάνη (Ελλάδα)
2003: 1.Πολ / Ράου (Γερμανία)
2003: 5.Καραντάσιου / Σφυρή (Ελλάδα)
2003: 19.Αρβανίτη / Κουτρουμανίδου (Ελλάδα)
2003: 29.Νικολαϊδου / Τσιαρτσιάνη (Ελλάδα)
2002: 1.Περότα / Γκατέλι (Ιταλία)
2002: 13.Καραντάσιου / Σφυρή (Ελλάδα)
2002: 17.Κουτρουμανίδου / Νικολαϊδου (Ελλάδα)
2001: 1.Καραντάσιου / Σφυρή (Ελλάδα)
2000: 1.Μπρουσκίνι / Σολάζι (Ιταλία)
2000: 13.Καραντάσιου / Ορδουλίδου (Ελλάδα)
2000: 13.Κουτρουμανίδου / Θεοδώρου (Ελλάδα)
 
 
 
Final 1st Place
03-Aug Liliana-Baquerizo ESP [5] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] 1-2 (15-21, 22-20, 12-15)
Final 3rd Place
03-Aug Holtwick-Semmler GER [1] Ludwig-Walkenhorst GER [4] 0-2 (17-21, 18-21)
Semi-finals
03-Aug Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Ludwig-Walkenhorst GER [4] 2-0 (21-14, 21-14)
03-Aug Holtwick-Semmler GER [1] Liliana-Baquerizo ESP [5] 0-2 (16-21, 16-21)
Round 3
02-Aug Van der Vlist-Wesselink NED [12] Ludwig-Walkenhorst GER [4] 0-2 (15-21, 20-22)
02-Aug Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Ukolova-Khomyakova RUS [6] 2-1 (19-21, 26-24, 15-9)
02-Aug Liliana-Baquerizo ESP [5] Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] 2-0 (21-13, 21-14)
02-Aug Holtwick-Semmler GER [1] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 2-0 (21-19, 21-13)
Round 2
02-Aug Ludwig-Walkenhorst GER [4] Sinnema-Stiekema NED [18] 2-0 (21-15, 21-17)
02-Aug Keizer-Van Iersel NED [7] Van der Vlist-Wesselink NED [12] 1-2 (17-21, 21-15, 12-15)
02-Aug Brzostek-Kolosinska POL [17] Ukolova-Khomyakova RUS [6] 1-2 (17-21, 21-19, 10-15)
02-Aug Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Borger-Kiesling GER [20] 2-0 (21-16, 21-18)
02-Aug Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] Grawender-Lundqvist SWE [29] 2-0 (29-27, 22-20)
02-Aug Liliana-Baquerizo ESP [5] Kolocova-Slukova CZE [10] 2-0 (21-15, 21-15)
02-Aug Meppelink-van Gestel NED [2] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 1-2 (17-21, 21-12, 11-15)
02-Aug Holtwick-Semmler GER [1] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 2-0 (21-17, 21-15)
Round 1
01-Aug Ludwig-Walkenhorst GER [4] Dampney-Boulton ENG [23] 2-1 (22-24, 21-17, 15-13)
01-Aug Van der Vlist-Wesselink NED [12] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 2-0 (21-12, 22-20)
01-Aug Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Brzostek-Kolosinska POL [17] 1-2 (21-19, 14-21, 5-15)
01-Aug Bieneck-Großner GER [11] Borger-Kiesling GER [20] 1-2 (32-34, 21-17, 8-15)
01-Aug Köhler-Schumacher GER [16] Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] 0-2 (22-24, 16-21)
01-Aug Kolocova-Slukova CZE [10] Goricanec-Hüberli SUI [25] 2-0 (21-13, 21-10)
01-Aug Meppelink-van Gestel NED [2] Cicolari-Costantini ITA [22] 2-0 (21-16, 24-22)
01-Aug Prokopeva-Popova RUS [19] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 0-2 (19-21, 18-21)
Pool H
01-Aug Arvaniti-Karagkouni GRE [24] Goricanec-Hüberli SUI [25] 2-1 (32-30, 11-21, 15-13)
01-Aug Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Zumkehr-Heidrich SUI [9] 2-0 (21-15, 21-15)
30-Jul Zumkehr-Heidrich SUI [9] Goricanec-Hüberli SUI [25] 1-2 (21-17, 17-21, 10-15)
30-Jul Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 0-2 (23-25, 23-25)
31-Jul Zumkehr-Heidrich SUI [9] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 2-0 (21-13, 21-18)
31-Jul Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Goricanec-Hüberli SUI [25] 2-0 (21-16, 21-19)
Pool G
01-Aug Dampney-Boulton ENG [23] Skalnikova-Missottenova CZE [26] 2-1 (21-13, 9-21, 15-8)
01-Aug Keizer-Van Iersel NED [7] Kolocova-Slukova CZE [10] 2-1 (19-21, 21-14, 15-5)
30-Jul Kolocova-Slukova CZE [10] Skalnikova-Missottenova CZE [26] 2-0 (21-13, 21-17)
30-Jul Keizer-Van Iersel NED [7] Dampney-Boulton ENG [23] 2-0 (21-17, 24-22)
31-Jul Kolocova-Slukova CZE [10] Dampney-Boulton ENG [23] 2-0 (21-12, 21-18)
31-Jul Keizer-Van Iersel NED [7] Skalnikova-Missottenova CZE [26] 2-0 (21-12, 21-13)
Pool F
01-Aug Cicolari-Costantini ITA [22] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] 2-0 (21-10, 21-19)
01-Aug Ukolova-Khomyakova RUS [6] Bieneck-Großner GER [11] 2-0 (21-11, 21-19)
31-Jul Bieneck-Großner GER [11] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] 2-0 (21-16, 21-17)
31-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [6] Cicolari-Costantini ITA [22] 2-0 (21-9, 21-19)
30-Jul Bieneck-Großner GER [11] Cicolari-Costantini ITA [22] 2-0 (21-16, 21-17)
30-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [6] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] 2-0 (21-17, 21-18)
Pool E
01-Aug Bonnerova-Hermannova CZE [21] Teufl, V.-Klopf AUT [28] 2-0 (21-12, 21-17)
01-Aug Liliana-Baquerizo ESP [5] Van der Vlist-Wesselink NED [12] 2-1 (21-15, 18-21, 15-11)
31-Jul Van der Vlist-Wesselink NED [12] Teufl, V.-Klopf AUT [28] 2-0 (21-13, 21-17)
31-Jul Liliana-Baquerizo ESP [5] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 2-0 (21-18, 21-17)
30-Jul Van der Vlist-Wesselink NED [12] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 2-0 (21-18, 21-16)
30-Jul Liliana-Baquerizo ESP [5] Teufl, V.-Klopf AUT [28] 2-0 (21-19, 21-17)
Pool D
01-Aug Borger-Kiesling GER [20] Grawender-Lundqvist SWE [29] 0-2 (21-23, 16-21)
01-Aug Ludwig-Walkenhorst GER [4] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] 2-0 (21-8, 21-13)
30-Jul Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] Grawender-Lundqvist SWE [29] 1-2 (9-21, 21-15, 14-16)
30-Jul Ludwig-Walkenhorst GER [4] Borger-Kiesling GER [20] 2-0 (21-11, 21-15)
31-Jul Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] Borger-Kiesling GER [20] 0-2 (21-23, 15-21)
31-Jul Ludwig-Walkenhorst GER [4] Grawender-Lundqvist SWE [29] 0-2 (17-21, 12-21)
Pool C
01-Aug Prokopeva-Popova RUS [19] Kayser-Eiholzer SUI [30] 2-0 (21-17, 21-9)
01-Aug Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] 2-0 (21-19, 21-14)
30-Jul Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] Kayser-Eiholzer SUI [30] 2-0 (21-17, 21-19)
30-Jul Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Prokopeva-Popova RUS [19] 1-2 (18-21, 21-18, 14-16)
31-Jul Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] Prokopeva-Popova RUS [19] 2-1 (28-26, 15-21, 17-15)
31-Jul Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Kayser-Eiholzer SUI [30] 2-0 (21-19, 21-16)
Pool B
01-Aug Sinnema-Stiekema NED [18] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 2-0 (21-13, 21-14)
01-Aug Meppelink-van Gestel NED [2] Hansel-Schützenhöfer AUT [15] 2-1 (18-21, 22-20, 15-11)
30-Jul Hansel-Schützenhöfer AUT [15] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 0-2 (20-22, 19-21)
30-Jul Meppelink-van Gestel NED [2] Sinnema-Stiekema NED [18] 0-2 (19-21, 16-21)
31-Jul Hansel-Schützenhöfer AUT [15] Sinnema-Stiekema NED [18] 0-2 (20-22, 19-21)
31-Jul Meppelink-van Gestel NED [2] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 2-0 (21-15, 21-14)
Pool A
30-Jul Brzostek-Kolosinska POL [17] Lahti-Hyttinen FIN [32] 2-0 (21-10, 21-7)
30-Jul Holtwick-Semmler GER [1] Köhler-Schumacher GER [16] 2-0 (35-33, 21-18)
01-Aug Köhler-Schumacher GER [16] Lahti-Hyttinen FIN [32] 2-0 (21-14, 21-15)
01-Aug Holtwick-Semmler GER [1] Brzostek-Kolosinska POL [17] 2-0 (23-21, 21-16)
31-Jul Köhler-Schumacher GER [16] Brzostek-Kolosinska POL [17] 2-1 (18-21, 21-18, 15-13)
31-Jul Holtwick-Semmler GER [1] Lahti-Hyttinen FIN [32] 2-0 (21-15, 21-13)
 
 
 
 
1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT AUT 500 20'000.00
2 Liliana-Baquerizo ESP ESP 450 15'000.00
3 Ludwig-Walkenhorst GER GER 400 10'000.00
4 Holtwick-Semmler GER GER 350 7'000.00
5 Arvaniti-Karagkouni GRE GRE 300 4'000.00
Van der Vlist-Wesselink NED NED 300 4'000.00
Ukolova-Khomyakova RUS RUS 300 4'000.00
Forrer-Vergé-Dépré SUI SUI 300 4'000.00
9 Bonnerova-Hermannova CZE CZE 250 2'500.00
Kolocova-Slukova CZE CZE 250 2'500.00
Borger-Kiesling GER GER 250 2'500.00
Keizer-Van Iersel NED NED 250 2'500.00
Meppelink-van Gestel NED NED 250 2'500.00
Sinnema-Stiekema NED NED 250 2'500.00
Brzostek-Kolosinska POL POL 250 2'500.00
Grawender-Lundqvist SWE SWE 250 2'500.00
17 Jirak-Plesiutschnig AUT AUT 200 1'000.00
Dampney-Boulton ENG ENG 200 1'000.00
Bieneck-Großner GER GER 200 1'000.00
Köhler-Schumacher GER GER 200 1'000.00
Cicolari-Costantini ITA ITA 200 1'000.00
Prokopeva-Popova RUS RUS 200 1'000.00
Goricanec-Hüberli SUI SUI 200 1'000.00
Dubovcova-Nestarcova SVK SVK 200 1'000.00
25 Hansel-Schützenhöfer AUT AUT 150 500.00
Teufl, V.-Klopf AUT AUT 150 500.00
Skalnikova-Missottenova CZE CZE 150 500.00
Lahti-Hyttinen FIN FIN 150 500.00
Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN FIN 150 500.00
Dumbauskaite-Povilaityte LTU LTU 150 500.00
Kayser-Eiholzer SUI SUI 150 500.00
Zumkehr-Heidrich SUI SUI 150 500.00
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ