1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
20-07-2014 14:26

«Τσέκαραν» το εισιτήριο για τον τελικό

Μπορεί στα προημιτελικά να ίδρωσαν, αλλά στον ημιτελικό οι Κωστακόπουλος/Μονιάκης επικράτησαν πιο εύκολα και από ότι οι ίδιοι θα περίμεναν των Μούρτζιου /Παπαδημητρίου και έκλεισαν θέση για τον μεγάλο τελικό του Masters της Βάρης. 

Με μεγάλη συγκέντρωση οι Κωστακόπουλος / Μονιάκης εκμεταλεύτηκαν την κούραση των αντιπάλων τους και επικράτησαν με 2-0 (21-13, 21-18), παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Κοτσιλιάνο / Ζουπάνη.

«Στον προηγούμενο αγώνα δεν ήμουνα καλά. Είχαν νεύρα και για αυτό δεν παίξαμε τόσο καλά. Ωστόσο στον ημιτελικό ήμασταν όπως έπρεπε. Είχαμε αυτοσυγκέντρωση, καθόλου νεύρα και μας βγήκε το παιχνίδι» δήλωσε ο Νίκος Κωστακόπουλου που συμπλήρωσε «Οι Κοτσιλιάνος/Ζουπάνης είναι το φαβορί του τουρνουά αφού κάνουν συστηματικά προπονήσεις και συμμετέχουν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά τουρνουά. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο. Το θετικό είναι πως αισθάνομαι καλά»… 

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Παπαδημητρίου αναφερόμενος στο τουρνουά δήλωσε «Δεν καταφέραμε να πάμε στον τελικό. Δεν παίξαμε καλά, αλλά συνεχίζουμε στα επόμενα όπου έχουμε στόχο να πάμε σε έναν τελικό στα επόμενα τουρνουά. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας Σουκαλόπουλο Ιωάννη (Οικοδομικά υλικά Χλόη Καστοριάς) και την EUROSPEED (Εμπόριο λιπαντικών) για την οικονομική τους στήριξη καθώς και τον προπονητή μας Γιώργο Γιάτση». 

 

1 19/07 9.00 1 I Μανιατέας,Ν. / Ντάκουρης,Ε. vs Μαλαματίνας,Θ. / Ρέζκ,Ι. 2 - 0 (21-17,21-17) 0:45
2 19/07 9.52 1 I Καντιώτης,Γ. / Τσαλικιάν,Α. vs Μανδάλης,Θ. / Μήλεσης,Ι. 2 - 0 (21-13,21-14) 0:32
3 19/07 10.30 1 I Μαυράκης Π. / Σοφοκλέους Σ. vs Γκουρτσούλης Κ. / Πολυμερόπουλος Β. 2 - 0 (21-12,21-19) 0:35
4 19/07 11.15 1 I Αργυρόπουλος,Γ. / Μπαλοδήμος,Β. vs Κοτσιλιάνος,Γ. / Ζουπάνης,Ν. 0 - 2 (8-21,14-21) 0:35
5 19/07 11.57 1 II Μπιλλήρης,Φ. / Ρουμελιωτάκης,Ι. vs Μανιατέας,Ν. / Ντάκουρης,Ε. 2 - 0 (21-16,21-17) 0:44
6 19/07 12.53 1 II Μούρτζιος,Π. / Παπαδημητρίου,Θ. vs Καντιώτης,Γ. / Τσαλικιάν,Α. 2 - 0 (21-14,21-18) 0:37
7 19/07 13.35 1 II Κωστακόπουλος,Ν. / Μονιάκης,Γ. vs Μαυράκης Π. / Σοφοκλέους Σ. 2 - 0 (21-17,23,21) 1:40
8 19/07 15.23 1 II Αλεξιάδης,Α. / Καββαδάς,Ε. vs Κοτσιλιάνος,Γ. / Ζουπάνης,Ν. 1 - 2 (17-21,24-22,11-15) 1:02
9 19/07 16.30 1 9 Αργυρόπουλος,Γ. / Μπαλοδήμος,Β. vs Μανιατέας,Ν. / Ντάκουρης,Ε. 2 - 0 (24-22,21,17) 0:45
10 19/07 17.21 1 9 Γκουρτσούλης Κ. / Πολυμερόπουλος Β. vs Καντιώτης,Γ. / Τσαλικιάν,Α. 0 - 2 (13-21,19-21)     
 
0:33
11 19/07 18.00 1 9 Μανδάλης,Θ. / Μήλεσης,Ι. vs Μαυράκης Π. / Σοφοκλέους Σ. 0 - 2 (12-21,11-21) 0:31
12 19/07 10.38 1 9 Μαλαματίνας,Θ. / Ρέζκ,Ι. vs Αλεξιάδης,Α. / Καββαδάς,Ε. 0 - 2 (10-21,13-21) 0:38
13 19/07 19.17 1 III Μπιλλήρης,Φ. / Ρουμελιωτάκης,Ι. vs Μούρτζιος,Π. / Παπαδημητρίου,Θ. 0 - 2 (19-21,15-21) 0:41
14 19/07 20.12 1 III Κωστακόπουλος,Ν. / Μονιάκης,Γ. vs Κοτσιλιάνος,Γ. / Ζουπάνης,Ν. 0 - 2 (12-21,16-21) 0:33
15 19/07 20.54 1 7 Αργυρόπουλος,Γ. / Μπαλοδήμος,Β. vs Καντιώτης,Γ. / Τσαλικιάν,Α. 0 - 2 (15-21,14-21) 0:31
16 19/07 21.32 1 7 Μαυράκης Π. / Σοφοκλέους Σ. vs Αλεξιάδης,Α. / Καββαδάς,Ε. 1 - 2 (15-21,22-20,13-15) 0:57
17 20/07 9.56 1 5 Καντιώτης,Γ. / Τσαλικιάν,Α. vs Κωστακόπουλος,Ν. / Μονιάκης,Γ. 1 - 2 (21-17,19-21,16-18) 1:04
18 20/07 11.08 1 5 Αλεξιάδης,Α. / Καββαδάς,Ε. vs Μπιλλήρης,Φ. / Ρουμελιωτάκης,Ι. 2 - 1 (13-21,21-19,15-13) 0:57
19 20/07 12.15 1 Ημ. Μούρτζιος,Π. / Παπαδημητρίου,Θ. vs Κωστακόπουλος,Ν. / Μονιάκης,Γ. 0 - 2 (13-2117-21) 0:39
20 20/07 13.04 1 Ημ. Κοτσιλιάνος,Γ. / Ζουπάνης,Ν. vs Αλεξιάδης,Α. / Καββαδάς,Ε. 2 - 0 (21-15,21-15) 0:37
21 20/07 1 Τελ Κωστακόπουλος,Ν. / Μονιάκης,Γ. vs Κοτσιλιάνος,Γ. / Ζουπάνης,Ν. -  

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.