1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
27-04-2014 12:18

Η αλήθεια των στατιστικών για Ολυμπιακό και Εθνικό

Στο βόλεϊ πολλές φορές οι αριθμοί μπορούν να σε ξεγελάσουν, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ομάδα έχει κερδίσει με χειρότερα ποσοστά από την αντίπαλό της. Μπορείς όμως να καταλάβει τα σημεία υπέροχής του καθένα. Ας δούμε το... κράς τεστ των παικτών του Ολυμπιακού και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης



Από κάθε κατηγορία των στατιστικών κρατήσαμε μόνο τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης.

Δείτε τις θέσεις που έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Εθνικού μετά τις 22 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου καθώς και τα δυνατά τους σημεία ανά κατηγορία.
Ο Εθνικός είναι καλύτερος στο σερβίς, ενώ ο Ολυμπιακός έχει πρωτιές σε υποδοχή και μπλοκ. Ο Εθνικός έχει πρώτους σκόρερ του Ράιτς, Μιχαήλοβιτς και ο Ολυμπιακός τους Γιορντάνοφ, Καλντέιρα, όμως, στα πλέι οφ ο παίκτης που έχει κάνει τη διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» είναι ο Κώστας Χριστοφιδέλης.


Best Scorer (πρώτοι σκόρερ)
Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ) ΠΟΝΤΟΙ ΣΕΤ AVERAGE
2 RAIC Ivan ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 416 4,84
4 MIJAILOVIC Nikola ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 410 4,77
6 YORDANOV Bojan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 376 5,61
15 CALDEIRA Leonardo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 308 4,05
28 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 214 2,58
33 JURISIC Milan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 183 2,38
36 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 177 2,30
37 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 174 2,26
47 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γιώργος ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (71) 140 1,97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best Receiver (καλύτεροι στην υποδοχή)
Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γιώργος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 (73) 49,59% 482
3 MIJAILOVIC Nikola ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 46,68% 602
6 ΔΑΡΙΔΗΣ Θεολόγος ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 45,89% 438
9 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 42,94% 340
17 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 38,74% 462
24 CALDEIRA Leonardo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 33,82% 346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best Server (καλύτεροι σέρβερ)
Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ) ΑΣΣΟΙ ΣΕΤ AVERAGE
1 RAIC Ivan ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 49 0,57
2 MIJAILOVIC Nikola ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 46 0,53
16 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 22 0,29
27 YORDANOV Bojan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 16 0,24
28 CALDEIRA Leonardo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 16 0,21
35 ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Νίκος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18 (62) 14 0,23
39 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 14 0,17
44 JURISIC Milan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 11 0,14
45 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 11 0,14
49 ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ Βασίλης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 (64) 10 0,16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best Spiker (καλύτεροι στην επίθεση)
Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ) ΠΟΝΤΟΙ ΣΕΤ AVERAGE
4 YORDANOV Bojan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 335 5,00
5 RAIC Ivan ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 335 3,90
8 MIJAILOVIC Nikola ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 325 3,78
15 CALDEIRA Leonardo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 265 3,49
26 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 177 2,13
33 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 142 1,84
38 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 117 1,52
39 JURISIC Milan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 113 1,47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best Blocker (καλύτεροι μπλοκέρ)
Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ) ΠΟΝΤΟΙ ΣΕΤ AVERAGE
5 JURISIC Milan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 59 0,77
8 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γιώργος ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (71) 48 0,68
11 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 46 0,6
19 MIJAILOVIC Nikola ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 39 0,45
22 ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Νίκος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18 (62) 35 0,56
26 RAIC Ivan ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 32 0,37
30 ΚΙΟΣΗΣ Χρήστος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 (45) 28 0,62
34 CALDEIRA Leonardo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 27 0,36
36 YORDANOV Bojan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 25 0,37
42 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 23 0,28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best Spiker (%) (Αποτελεσματικότεροι στην επίθεση %)
Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
3 MIJAILOVIC Nikola ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 55,37% 325 / 587
6 CALDEIRA Leonardo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 53,43% 265 / 496
7 YORDANOV Bojan ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 52,67% 335 / 636
14 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 47,58% 177 / 372
18 RAIC Ivan ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 46,40% 335 / 722
25 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 45,37% 142 / 313

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.