Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
10-08-2013 11:24

Στη 17η θέση οι Καβαρατζής / Κοντοστάθης

Στη δεύτερη φάση (α γύρος) του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U20 σταμάτησε η πορεία των Καβαρατζή / Κοντοστάθη, που δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση, καθώς ηττήθηκαν με 2-0 (21-15, 21-15) από τους Ιταλούς, Ντε Φαμπρίτις / Μαρτίνεζ.

Το ελληνικό δίδυμο ξεκίνησε από το Νο22 της διοργάνωσης και μπόρεσε να προκριθεί από τους ομίλους. Ωστόσο στον πρώτο γύρο φάνηκε η ανωτερότητα των Ιταλών και έτσι οι Εβρίτες κατέληξαν στην 17η θέση.



Final 1st Place
72 11-Aug Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 11-Aug Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 11-Aug Winner of match #67 Winner of match #68
69 11-Aug Winner of match #65 Winner of match #66
Round 3
68 10-Aug Winner of match #63 Winner of match #64
67 10-Aug Winner of match #61 Winner of match #62
66 10-Aug Winner of match #59 Winner of match #60
65 10-Aug Winner of match #57 Winner of match #58
Round 2
64 10-Aug 14:10 4 Winner of match #56 Kaczmarek, L.-Kaczmarek, S. POL [2]
63 10-Aug 14:10 3 Huus-Sørum NOR [7] Winner of match #55
62 10-Aug 14:10 2 Winner of match #54 Prokofjevs-Smirnovs LAT [6]
61 10-Aug 13:20 4 Buchegger-Stranger AUT [3] Kirienko-Uraikin RUS [5]
60 10-Aug 13:20 3 Vallés-Prades ESP [10] Betzien-Krüger GER [4]
59 10-Aug 13:20 2 Khomyn-Bokshan UKR [12] De Fabritiis-Martinez ITA [15]
58 10-Aug 14:10 1 Winner of match #50 Lerch-Krattiger SUI [8]
57 10-Aug 13:20 1 Bryl-Kujawiak POL [32] Margiev-Kozorezov RUS [29]
Round 1
56 10-Aug 10:50 4 Dedkov-Sinhayeuski BLR [19] Thiercy-Di Giantommaso FRA [16]
55 10-Aug 10:50 3 Lüdje-Schneider GER [25] Linins-Kaulins LAT [28]
54 10-Aug 10:50 2 Kattner-Menner AUT [26] Zeljkovic-Pervan CRO [9]
53 10-Aug 10:00 4 Kirienko-Uraikin RUS [5] Dzavoronok-Hadrava CZE [13] 2-0 (22-20, 21-17) 0:36
52 10-Aug 10:00 3 Van Gilst-Van Steenis NED [11] Vallés-Prades ESP [10] 0-2 (15-21, 13-21) 0:33
51 10-Aug 10:00 2 De Fabritiis-Martinez ITA [15] Kavaratzis-Kontostathis GRE [22] 2-0 (21-15, 21-15) 0:30
50 10-Aug 10:50 1 Rumsevicius-Kazdailis LTU [1] Ivanov-Kalchev BUL [31]
49 10-Aug 10:00 1 Margiev-Kozorezov RUS [29] Navickas-Vaskelis LTU [30] 2-0 (21-14, 21-16) 0:28
Pool H
48 09-Aug 16:30 1 Allik-Kartsep EST [24] Lüdje-Schneider GER [25] 0-2 (15-21, 11-21) 0:31
47 09-Aug 16:30 2 Lerch-Krattiger SUI [8] Zeljkovic-Pervan CRO [9] 2-0 (21-18, 21-14) 0:38
32 09-Aug 10:40 1 Zeljkovic-Pervan CRO [9] Lüdje-Schneider GER [25] 0-2 (14-21, 8-21) 0:29
31 09-Aug 10:40 4 Lerch-Krattiger SUI [8] Allik-Kartsep EST [24] 2-0 (21-16, 21-9) 0:37
16 08-Aug 17:30 3 Zeljkovic-Pervan CRO [9] Allik-Kartsep EST [24] 2-1 (26-28, 21-11, 15-11) 0:53
15 08-Aug 16:40 3 Lerch-Krattiger SUI [8] Lüdje-Schneider GER [25] 2-0 (21-17, 21-19) 0:36
Pool G
46 09-Aug 15:40 4 Klasnic-Lozic SRB [23] Kattner-Menner AUT [26] 1-2 (21-18, 17-21, 7-15) 0:42
45 09-Aug 15:40 3 Huus-Sørum NOR [7] Vallés-Prades ESP [10] 2-0 (21-17, 21-15) 0:33
30 09-Aug 10:40 3 Vallés-Prades ESP [10] Kattner-Menner AUT [26] 1-2 (21-17, 15-21, 8-15) 0:42
29 09-Aug 10:40 2 Huus-Sørum NOR [7] Klasnic-Lozic SRB [23] 2-0 (21-13, 21-13) 0:31
14 08-Aug 15:50 3 Vallés-Prades ESP [10] Klasnic-Lozic SRB [23] 2-0 (21-16, 21-10) 0:32
13 08-Aug 15:50 1 Huus-Sørum NOR [7] Kattner-Menner AUT [26] 2-1 (13-21, 24-22, 15-12) 0:49
Pool F
44 09-Aug 15:40 2 Kavaratzis-Kontostathis GRE [22] Manninen-Määttänen FIN [27] 2-1 (18-21, 21-9, 18-16) 0:46
43 09-Aug 15:40 1 Prokofjevs-Smirnovs LAT [6] Van Gilst-Van Steenis NED [11] 2-1 (18-21, 23-21, 15-11) 0:56
28 09-Aug 09:50 1 Van Gilst-Van Steenis NED [11] Manninen-Määttänen FIN [27] 2-0 (21-17, 21-14) 0:35
27 09-Aug 09:50 2 Prokofjevs-Smirnovs LAT [6] Kavaratzis-Kontostathis GRE [22] 2-0 (21-17, 29-27) 0:38
12 08-Aug 15:00 3 Van Gilst-Van Steenis NED [11] Kavaratzis-Kontostathis GRE [22] 2-1 (16-21, 21-18, 15-8) 0:44
11 08-Aug 15:00 1 Prokofjevs-Smirnovs LAT [6] Manninen-Määttänen FIN [27] 2-0 (21-12, 21-16) 0:30
Pool E
42 09-Aug 14:50 4 Baysal-Yedidag TUR [21] Linins-Kaulins LAT [28] 0-2 (18-21, 19-21) 0:41
41 09-Aug 14:50 3 Kirienko-Uraikin RUS [5] Khomyn-Bokshan UKR [12] 1-2 (16-21, 21-16, 12-15) 0:46
26 09-Aug 09:50 3 Khomyn-Bokshan UKR [12] Linins-Kaulins LAT [28] 2-0 (21-19, 21-13) 0:34
25 09-Aug 09:50 4 Kirienko-Uraikin RUS [5] Baysal-Yedidag TUR [21] 2-0 (21-11, 21-12) 0:28
10 08-Aug 12:20 3 Khomyn-Bokshan UKR [12] Baysal-Yedidag TUR [21] 2-0 (21-15, 21-19) 0:35
9 08-Aug 12:20 1 Kirienko-Uraikin RUS [5] Linins-Kaulins LAT [28] 2-0 (21-13, 22-20) 0:36
Pool D
40 09-Aug 14:50 2 Vrhunc-Drobnic SLO [20] Margiev-Kozorezov RUS [29] 0-2 (18-21, 17-21) 0:36
39 09-Aug 14:50 1 Betzien-Krüger GER [4] Dzavoronok-Hadrava CZE [13] 2-0 (21-16, 21-15) 0:40
24 09-Aug 09:00 3 Dzavoronok-Hadrava CZE [13] Margiev-Kozorezov RUS [29] 2-1 (23-25, 21-18, 15-11) 0:50
23 09-Aug 09:00 1 Betzien-Krüger GER [4] Vrhunc-Drobnic SLO [20] 2-1 (21-17, 9-21, 15-13) 0:45
8 08-Aug 11:30 3 Dzavoronok-Hadrava CZE [13] Vrhunc-Drobnic SLO [20] 1-2 (19-21, 22-20, 12-15) 0:50
7 08-Aug 10:40 3 Betzien-Krüger GER [4] Margiev-Kozorezov RUS [29] 2-1 (23-21, 21-23, 15-12) 0:54
Pool C
38 09-Aug 17:20 1 Dedkov-Sinhayeuski BLR [19] Navickas-Vaskelis LTU [30] 2-0 (21-17, 21-17) 0:32
37 09-Aug 16:30 4 Buchegger-Stranger AUT [3] Shafat-Karavany ISR [14] 2-0 (21-14, 21-11) 0:28
22 08-Aug 19:10 1 Shafat-Karavany ISR [14] Navickas-Vaskelis LTU [30] 0-2 (14-21, 10-21) 0:30
21 08-Aug 18:20 1 Buchegger-Stranger AUT [3] Dedkov-Sinhayeuski BLR [19] 2-0 (21-13, 21-19) 0:42
6 08-Aug 13:10 3 Shafat-Karavany ISR [14] Dedkov-Sinhayeuski BLR [19] 0-2 (18-21, 13-21) 0:39
5 08-Aug 13:10 1 Buchegger-Stranger AUT [3] Navickas-Vaskelis LTU [30] 2-0 (21-14, 21-12) 0:31
Pool B
36 09-Aug 14:00 4 Hunter-Stout ENG [18] Ivanov-Kalchev BUL [31] 1-2 (22-24, 21-19, 15-17) 0:47
35 09-Aug 14:00 3 Kaczmarek, L.-Kaczmarek, S. POL [2] De Fabritiis-Martinez ITA [15] 2-0 (21-9, 21-9) 0:29
20 09-Aug 09:00 4 De Fabritiis-Martinez ITA [15] Ivanov-Kalchev BUL [31] 2-1 (19-21, 26-24, 15-12) 0:47
19 09-Aug 09:00 2 Kaczmarek, L.-Kaczmarek, S. POL [2] Hunter-Stout ENG [18] 2-0 (21-15, 21-12) 0:35
4 08-Aug 09:50 3 De Fabritiis-Martinez ITA [15] Hunter-Stout ENG [18] 2-0 (21-16, 21-18) 0:32
3 08-Aug 09:00 3 Kaczmarek, L.-Kaczmarek, S. POL [2] Ivanov-Kalchev BUL [31] 2-0 (21-15, 21-13) 0:31
Pool A
34 09-Aug 16:30 3 Skoogh-Slipac SWE [17] Bryl-Kujawiak POL [32] 0-2 (0-21, 0-21)
33 09-Aug 18:10 1 Rumsevicius-Kazdailis LTU [1] Thiercy-Di Giantommaso FRA [16] 2-0 (21-11, 21-15) 0:32
18 08-Aug 18:20 3 Thiercy-Di Giantommaso FRA [16] Bryl-Kujawiak POL [32] 1-2 (11-21, 21-19, 10-15) 0:51
17 08-Aug 20:00 1 Rumsevicius-Kazdailis LTU [1] Skoogh-Slipac SWE [17] 2-0 (21-14, 21-19) 0:39
2 08-Aug 14:00 3 Thiercy-Di Giantommaso FRA [16] Skoogh-Slipac SWE [17] 2-1 (21-15, 15-21, 15-11) 0:44
1 08-Aug 14:00 1 Rumsevicius-Kazdailis LTU [1] Bryl-Kujawiak POL [32] 0-2 (15-21, 12-21) 0:32