Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
14-06-2013 12:06

Δεν τα κατάφεραν Βίκυ, Πέννυ, γύρισαν με τρεις ήττες

Η Βίκυ Αρβανίτη και η Πέννυ Καραγκούνη (Νο32), αν και σε πολλά σημεία των αγώνων της στο Γκραν Σλαμ της FIVB που διεξάγεται στη Χάγη της Ολλανδίας, ήταν ανταγωνιστικές, εν τούτοις δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση που ήθελαν. Στον τελευταίο αγώνα τους στο κυρίως ταμπλο ηττήθηκαν με 2-0 (21-19, 21-14) από τις Αμερικανίδες Φέντρικ και Χότσεβαρ (Νο17).

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 16-Jun Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 16-Jun Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 15-Jun Winner of match #67 Winner of match #68
69 15-Jun Winner of match #65 Winner of match #66
Round 3
68 15-Jun Winner of match #63 Winner of match #64
67 15-Jun Winner of match #61 Winner of match #62
66 15-Jun Winner of match #59 Winner of match #60
65 15-Jun Winner of match #57 Winner of match #58
Round 2
64 14-Jun 14:30 4 Winner of match #56 Kessy-Ross USA [2]
63 14-Jun 18:30 2 Lili-Seixas BRA [10] Winner of match #55
62 14-Jun 20:00 1 Winner of match #54 Meppelink-van Gestel NED [6]
61 14-Jun 17:30 2 Maria Clara-Carol BRA [14] Winner of match #53
60 14-Jun 14:30 1 Winner of match #52 Cicolari-Menegatti ITA [4]
59 14-Jun 15:30 2 Ludwig-Walkenhorst GER [12] Winner of match #51
58 14-Jun 15:30 4 Winner of match #50 Talita-Lima BRA [8]
57 14-Jun 18:00 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Winner of match #49
Round 1
56 14-Jun 09:30 2 Agatha-Antonelli BRA [7] Köhler-Schumacher GER [24]
55 14-Jun 11:30 4 Holtwick-Semmler GER [3] Zumkehr-Heidrich SUI [11]
54 14-Jun 13:30 2 Liliana-Baquerizo ESP [9] Bawden-Clancy AUS [16]
53 14-Jun 11:30 2 Bonnerova-Hermannova CZE [22] Dubovcova-Nestarcova SVK [20]
52 14-Jun 09:30 1 Borger-Büthe GER [15] Sinnema-Stiekema NED [28]
51 14-Jun 10:30 1 Fendrick-Hochevar USA [17] Van der Vlist-Wesselink NED [26]
50 14-Jun 10:30 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Forrer-Vergé-Dépré SUI [18]
49 14-Jun 12:30 2 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19]
Pool H
48 13-Jun 15:30 3 Köhler-Schumacher GER [24] Artacho-Ngauamo AUS [25] 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) 0:49
47 13-Jun 15:30 2 Talita-Lima BRA [8] Liliana-Baquerizo ESP [9] 2-1 (21-14, 14-21, 15-8) 0:42
32 12-Jun 19:10 3 Liliana-Baquerizo ESP [9] Artacho-Ngauamo AUS [25] 2-0 (21-16, 23-21) 0:39
31 12-Jun 19:10 2 Talita-Lima BRA [8] Köhler-Schumacher GER [24] 2-0 (21-18, 21-16) 0:35
16 12-Jun 11:30 4 Liliana-Baquerizo ESP [9] Köhler-Schumacher GER [24] 2-0 (21-17, 21-13) 0:34
15 12-Jun 11:30 3 Talita-Lima BRA [8] Artacho-Ngauamo AUS [25] 2-0 (21-6, 21-12) 0:28
Pool G
46 12-Jun 09:50 1 Kolosinska-Brzostek POL [23] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 1-2 (11-21, 21-12, 6-15) 0:41
45 12-Jun 09:50 2 Agatha-Antonelli BRA [7] Lili-Seixas BRA [10] 1-2 (21-15, 23-25, 8-15) 0:55
30 13-Jun 13:30 1 Lili-Seixas BRA [10] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 2-0 (21-17, 21-16) 0:38
29 13-Jun 13:30 4 Agatha-Antonelli BRA [7] Kolosinska-Brzostek POL [23] 2-0 (21-12, 23-21) 0:37
14 12-Jun 17:20 2 Lili-Seixas BRA [10] Kolosinska-Brzostek POL [23] 2-0 (21-13, 21-13) 0:34
13 12-Jun 18:00 1 Agatha-Antonelli BRA [7] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 2-0 (21-15, 21-19) 0:36
Pool F
44 13-Jun 14:30 2 Bonnerova-Hermannova CZE [22] Gioria-Giombini ITA [27] 1-2 (21-12, 19-21, 7-15) 0:40
43 13-Jun 14:30 1 Meppelink-van Gestel NED [6] Zumkehr-Heidrich SUI [11] 2-0 (21-14, 21-9) 0:29
28 12-Jun 18:10 2 Zumkehr-Heidrich SUI [11] Gioria-Giombini ITA [27] 2-0 (21-18, 21-13) 0:35
27 12-Jun 19:00 1 Meppelink-van Gestel NED [6] Bonnerova-Hermannova CZE [22] 2-0 (21-13, 21-16) 0:31
12 12-Jun 10:40 2 Zumkehr-Heidrich SUI [11] Bonnerova-Hermannova CZE [22] 0-2 (15-21, 21-23) 0:34
11 12-Jun 10:40 1 Meppelink-van Gestel NED [6] Gioria-Giombini ITA [27] 2-1 (25-27, 21-15, 15-6) 0:54
Pool E
42 13-Jun 12:30 1 Fopma-Sweat USA [21] Sinnema-Stiekema NED [28] 0-2 (17-21, 23-25) 0:40
41 13-Jun 12:30 4 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Ludwig-Walkenhorst GER [12] 0-2 (9-21, 16-21) 0:30
26 12-Jun 16:20 1 Ludwig-Walkenhorst GER [12] Sinnema-Stiekema NED [28] 2-0 (21-16, 21-9) 0:29
25 12-Jun 16:20 2 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Fopma-Sweat USA [21] 1-2 (21-15, 18-21, 12-15) 0:48
10 12-Jun 09:50 3 Ludwig-Walkenhorst GER [12] Fopma-Sweat USA [21] 2-0 (25-23, 30-28) 0:49
9 12-Jun 09:50 4 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Sinnema-Stiekema NED [28] 2-0 (21-13, 23-21) 0:36
Pool D
40 13-Jun 12:30 3 Dubovcova-Nestarcova SVK [20] Missottenova-Skalnikova CZE [29] 2-1 (23-25, 22-20, 15-10) 0:50
39 13-Jun 12:30 2 Cicolari-Menegatti ITA [4] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] 2-1 (21-12, 17-21, 15-11) 0:43
24 12-Jun 18:10 3 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Missottenova-Skalnikova CZE [29] 2-0 (21-12, 21-11) 0:26
23 12-Jun 18:10 4 Cicolari-Menegatti ITA [4] Dubovcova-Nestarcova SVK [20] 2-1 (21-19, 14-21, 15-12) 0:47
8 12-Jun 10:40 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Dubovcova-Nestarcova SVK [20] 2-0 (21-13, 21-13) 0:31
7 12-Jun 10:40 3 Cicolari-Menegatti ITA [4] Missottenova-Skalnikova CZE [29] 2-0 (21-14, 21-16) 0:33
Pool C
38 13-Jun 13:30 3 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] Prokopeva-Popova RUS [30] 2-1 (21-12, 22-24, 15-10) 0:46
37 13-Jun 13:30 2 Holtwick-Semmler GER [3] Maria Clara-Carol BRA [14] 1-2 (14-21, 21-17, 9-15) 0:41
22 12-Jun 16:20 3 Maria Clara-Carol BRA [14] Prokopeva-Popova RUS [30] 2-0 (21-19, 22-20) 0:36
21 12-Jun 16:20 4 Holtwick-Semmler GER [3] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] 2-0 (21-18, 21-18) 0:34
6 12-Jun 09:00 4 Maria Clara-Carol BRA [14] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] 2-0 (21-11, 21-13) 0:30
5 12-Jun 09:00 3 Holtwick-Semmler GER [3] Prokopeva-Popova RUS [30] 2-0 (21-16, 22-20) 0:36
Pool B
36 13-Jun 14:30 4 Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] Bloem-Braakman NED [31] 2-0 (32-30, 26-24) 0:50
35 13-Jun 14:30 3 Kessy-Ross USA [2] Borger-Büthe GER [15] 2-1 (17-21, 21-18, 15-10) 0:52
20 12-Jun 17:20 4 Borger-Büthe GER [15] Bloem-Braakman NED [31] 2-1 (21-14, 19-21, 15-11) 0:45
19 12-Jun 17:20 3 Kessy-Ross USA [2] Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] 2-0 (21-17, 21-16) 0:33
4 12-Jun 09:00 2 Borger-Büthe GER [15] Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] 2-1 (21-18, 19-21, 15-6) 0:51
3 12-Jun 09:00 1 Kessy-Ross USA [2] Bloem-Braakman NED [31] 2-1 (14-21, 21-17, 15-10) 0:43
Pool A
34 13-Jun 15:30 4 Fendrick-Hochevar USA [17] Arvaniti-Karagkouni GRE [32] 2-0 (21-19, 21-14) 0:40
33 13-Jun 15:30 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Bawden-Clancy AUS [16] 2-1 (21-13, 19-21, 15-12) 0:52
18 12-Jun 19:10 4 Bawden-Clancy AUS [16] Arvaniti-Karagkouni GRE [32] 2-0 (21-15, 21-13) 0:34
17 12-Jun 20:00 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Fendrick-Hochevar USA [17] 2-1 (21-18, 20-22, 15-13) 0:53
2 12-Jun 11:30 2 Bawden-Clancy AUS [16] Fendrick-Hochevar USA [17] 0-2 (12-21, 15-21) 0:37
1 12-Jun 11:30 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Arvaniti-Karagkouni GRE [32] 2-0 (21-19, 21-14) 0:34