Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
26-04-2014 14:11

Έγραψαν ιστορία οι Νικολάι και Λούπο

Οι Νικολαϊ και Λούπο έγραψαν ιστορία κερδίζοντας το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά World Tour της FIVB. Το δίδυμο από την Ιταλία νίκησε με 2-1 (21-17, 16-21, 15-13) τον Βραζιλιάνο ασημενιο Ολυμπινίκη, Άλισον και το νέο του παρτενέρ, Μπρούνο στον τελικό του Οπεν της πόλης Φούζου στην Κίνα.
Οι Ιταλοί μέχρι σήμερα είχαν να επιδείξουν μόνο ασημένια μετάλλια στο Πεκίνο στο Γκραν Σλαμ του 2012 και στο του Φούζου Όπεν του 2013 

Οι αγώνες έγιναν κάτω από βροχή και το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στους Ολλανδούς Στικέμα - Βάρενχορστ που νίκησαν με 2-1 (17-21, 26-24, 16-14), τους Λετονούς Σαμοΐλοφς - Σμέντινς

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 26-Apr 14:30 1 Nicolai-Lupo ITA [7] Alison-Bruno BRA [6] 2-1 (21-17, 16-21, 15-13) 0:48
Final 3rd Place
71 26-Apr 13:30 1 Stiekema-Varenhorst NED [12] Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] 2-1 (17-21, 26-24, 16-14) 0:56
Semi-finals
70 26-Apr 10:00 1 Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] Alison-Bruno BRA [6] 1-2 (21-13, 21-23, 7-15) 0:53
69 26-Apr 09:00 1 Stiekema-Varenhorst NED [12] Nicolai-Lupo ITA [7] 0-2 (19-21, 15-21) 0:35
Round 3
68 25-Apr 18:00 2 Alison-Bruno BRA [6] Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] 2-1 (21-14, 16-21, 17-15) 0:54
67 25-Apr 18:00 1 Pedro-Emanuel BRA [4] Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] 0-2 (14-21, 19-21) 0:35
66 25-Apr 18:00 3 Nicolai-Lupo ITA [7] Brouwer-van Dorsten NED [13] 2-1 (18-21, 21-15, 15-11) 0:45
65 25-Apr 18:00 4 Stiekema-Varenhorst NED [12] Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] 2-0 (21-15, 21-17) 0:34
Round 2
64 25-Apr 13:50 1 Chevallier-Prawdzic SUI [15] Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] 1-2 (18-21, 21-19, 12-15) 1:00
63 25-Apr 13:50 2 Alison-Bruno BRA [6] Dalhausser-Rosenthal USA [2] 2-1 (15-21, 21-17, 15-12) 0:55
62 25-Apr 13:50 3 Herrera-Gavira ESP [3] Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] 1-2 (25-23, 17-21, 14-16) 0:55
61 25-Apr 13:50 4 Pedro-Emanuel BRA [4] Virgen-Ontiveros MEX [14] 2-0 (21-19, 21-16) 0:39
60 25-Apr 13:00 3 Brouwer-van Dorsten NED [13] Salvetti-Daguerre FRA [30] 2-0 (21-11, 21-17) 0:36
59 25-Apr 13:00 2 Nicolai-Lupo ITA [7] De J Santos-Santos Pereira QAT [32] 2-0 (21-18, 24-22) 0:35
58 25-Apr 13:00 4 Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] Pedlow-O'Gorman CAN [24] 2-1 (20-22, 21-18, 15-11) 0:50
57 25-Apr 13:00 1 Plavins-Solovejs LAT [18] Stiekema-Varenhorst NED [12] 0-2 (18-21, 17-21) 0:34
Round 1
56 25-Apr 08:50 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] Chevallier-Prawdzic SUI [15] 1-2 (26-24, 23-25, 12-15) 1:02
55 25-Apr 08:50 1 Dalhausser-Rosenthal USA [2] Marco-García ESP [21] 2-0 (21-15, 21-14) 0:38
54 25-Apr 08:50 3 Herrera-Gavira ESP [3] Prokopiev-Goncharov RUS [25] 2-1 (28-26, 19-21, 15-13) 0:58
53 25-Apr 08:50 2 Semenov-Krasilnikov RUS [8] Virgen-Ontiveros MEX [14] 1-2 (21-19, 14-21, 10-15) 0:45
52 25-Apr 08:00 4 Brouwer-van Dorsten NED [13] Kubala-Dumek CZE [23] 2-0 (21-16, 21-18) 0:39
51 25-Apr 08:00 1 De J Santos-Santos Pereira QAT [32] Sorokins-Buivids LAT [29] 2-0 (21-17, 21-15) 0:31
50 25-Apr 08:00 3 Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] Gabathuler-Gerson SUI [17] 2-0 (21-19, 21-16) 0:34
49 25-Apr 08:00 2 Stiekema-Varenhorst NED [12] Winter-Petutschnig AUT [22] 2-0 (21-15, 21-13) 0:28
Pool H
48 24-Apr 12:10 3 Pedlow-O'Gorman CAN [24] Prokopiev-Goncharov RUS [25] 2-0 (21-19, 21-17) 0:39
47 24-Apr 12:10 1 Semenov-Krasilnikov RUS [8] Wu Jiaxin-Li CHN [9] 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) 0:54
32 23-Apr 16:20 1 Wu Jiaxin-Li CHN [9] Prokopiev-Goncharov RUS [25] 0-2 (18-21, 19-21) 0:39
31 23-Apr 16:20 2 Semenov-Krasilnikov RUS [8] Pedlow-O'Gorman CAN [24] 1-2 (21-13, 19-21, 12-15) 0:43
16 23-Apr 11:20 1 Wu Jiaxin-Li CHN [9] Pedlow-O'Gorman CAN [24] 0-2 (15-21, 12-21) 0:34
15 23-Apr 11:20 2 Semenov-Krasilnikov RUS [8] Prokopiev-Goncharov RUS [25] 2-0 (21-15, 21-14) 0:33
Pool G
46 24-Apr 13:00 3 Kubala-Dumek CZE [23] Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] 0-2 (16-21, 15-21) 0:34
45 24-Apr 13:00 1 Nicolai-Lupo ITA [7] HA Likejiang-CH. Chen CHN [10] 2-0 (21-15, 21-15) 0:37
30 23-Apr 17:10 1 HA Likejiang-CH. Chen CHN [10] Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] 0-2 (19-21, 17-21) 0:37
29 23-Apr 17:10 2 Nicolai-Lupo ITA [7] Kubala-Dumek CZE [23] 0-2 (23-25, 19-21) 0:44
14 23-Apr 12:10 1 HA Likejiang-CH. Chen CHN [10] Kubala-Dumek CZE [23] 0-2 (19-21, 14-21) 0:39
13 23-Apr 12:10 2 Nicolai-Lupo ITA [7] Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] 2-0 (21-18, 21-15) 0:34
Pool F
44 24-Apr 13:50 3 Winter-Petutschnig AUT [22] Hyden-Bourne USA [27] 2-1 (21-15, 13-21, 16-14) 0:44
43 24-Apr 13:50 1 Alison-Bruno BRA [6] Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] 2-1 (14-21, 21-15, 15-10) 0:44
28 23-Apr 18:00 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] Hyden-Bourne USA [27] 2-1 (23-21, 16-21, 15-11) 0:49
27 23-Apr 18:00 1 Alison-Bruno BRA [6] Winter-Petutschnig AUT [22] 2-0 (22-20, 21-16) 0:39
12 23-Apr 13:00 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [11] Winter-Petutschnig AUT [22] 2-1 (22-20, 16-21, 15-12) 0:49
11 23-Apr 13:00 1 Alison-Bruno BRA [6] Hyden-Bourne USA [27] 2-0 (21-16, 21-18) 0:39
Pool E
42 24-Apr 13:50 4 Marco-García ESP [21] Binstock-Schachter CAN [28] 2-1 (17-21, 21-18, 15-11) 0:55
41 24-Apr 13:50 2 Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] Stiekema-Varenhorst NED [12] 2-0 (21-17, 21-16) 0:37
26 23-Apr 18:00 4 Stiekema-Varenhorst NED [12] Binstock-Schachter CAN [28] 2-1 (21-19, 18-21, 15-10) 0:53
25 23-Apr 18:00 3 Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] Marco-García ESP [21] 2-0 (21-14, 21-17) 0:35
10 23-Apr 13:00 4 Stiekema-Varenhorst NED [12] Marco-García ESP [21] 2-0 (21-19, 21-17) 0:39
9 23-Apr 13:00 3 Samoilovs-Smedins, J. LAT [5] Binstock-Schachter CAN [28] 1-2 (19-21, 26-24, 8-15) 0:57
Pool D
40 24-Apr 13:00 4 Dittelbach-Koreng GER [20] Sorokins-Buivids LAT [29] 1-2 (15-21, 22-20, 13-15) 0:51
39 24-Apr 13:00 2 Pedro-Emanuel BRA [4] Brouwer-van Dorsten NED [13] 2-0 (21-16, 21-15) 0:35
24 23-Apr 17:10 4 Brouwer-van Dorsten NED [13] Sorokins-Buivids LAT [29] 2-0 (22-20, 21-18) 0:40
23 23-Apr 17:10 3 Pedro-Emanuel BRA [4] Dittelbach-Koreng GER [20] 2-0 (21-13, 22-20) 0:40
8 23-Apr 12:10 4 Brouwer-van Dorsten NED [13] Dittelbach-Koreng GER [20] 2-0 (23-21, 21-13) 0:41
7 23-Apr 12:10 3 Pedro-Emanuel BRA [4] Sorokins-Buivids LAT [29] 2-0 (21-17, 26-24) 0:45
Pool C
38 24-Apr 12:10 4 Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [19] Salvetti-Daguerre FRA [30] 1-2 (21-17, 18-21, 12-15) 0:58
37 24-Apr 12:10 2 Herrera-Gavira ESP [3] Virgen-Ontiveros MEX [14] 1-2 (19-21, 21-19, 6-15) 0:53
22 23-Apr 16:20 4 Virgen-Ontiveros MEX [14] Salvetti-Daguerre FRA [30] 0-2 (22-24, 9-21) 0:38
21 23-Apr 16:20 3 Herrera-Gavira ESP [3] Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [19] 2-0 (21-15, 26-24) 0:42
6 23-Apr 11:20 4 Virgen-Ontiveros MEX [14] Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [19] 2-0 (25-23, 27-25) 0:55
5 23-Apr 11:20 3 Herrera-Gavira ESP [3] Salvetti-Daguerre FRA [30] 2-0 (26-24, 21-12) 0:41
Pool B
36 24-Apr 11:20 1 Plavins-Solovejs LAT [18] C. Yang-Bao J. CHN [31] 2-0 (21-12, 27-25) 0:36
35 24-Apr 11:20 3 Dalhausser-Rosenthal USA [2] Chevallier-Prawdzic SUI [15] 2-0 (21-17, 25-23) 0:48
20 23-Apr 15:30 1 Chevallier-Prawdzic SUI [15] C. Yang-Bao J. CHN [31] 2-0 (21-15, 21-12) 0:35
19 23-Apr 15:30 2 Dalhausser-Rosenthal USA [2] Plavins-Solovejs LAT [18] 1-2 (21-17, 10-21, 12-15) 0:48
4 23-Apr 10:30 2 Chevallier-Prawdzic SUI [15] Plavins-Solovejs LAT [18] 0-2 (17-21, 18-21) 0:40
3 23-Apr 10:30 1 Dalhausser-Rosenthal USA [2] C. Yang-Bao J. CHN [31] 2-0 (23-21, 21-11) 0:37
Pool A
34 24-Apr 11:20 4 Gabathuler-Gerson SUI [17] De J Santos-Santos Pereira QAT [32] 0-2 (17-21, 14-21) 0:34
33 24-Apr 11:20 2 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] Fuchs-Kaczmarek GER [16] injury team B
18 23-Apr 15:30 3 Fuchs-Kaczmarek GER [16] De J Santos-Santos Pereira QAT [32] injury team A
17 23-Apr 15:30 4 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] Gabathuler-Gerson SUI [17] injury team B
2 23-Apr 10:30 3 Fuchs-Kaczmarek GER [16] Gabathuler-Gerson SUI [17] injury team A
1 23-Apr 10:30 4 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] De J Santos-Santos Pereira QAT [32] 2-1 (20-22, 21-13, 15-11) 0:50