1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
20-05-2020 23:44

Αυτοί είναι οι πρωταθλητές για την αγωνιστική περίοδο 2019-20

Πρωταθλητές τους πρώτους της βαθμολογίας στα πρωταθλήματα που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της ανακοίνωσε η Ε.Ο.ΠΕ., αναφέροντας επίσης τα κριτήρια με τα οποία θα κριθεί και ο υποβιβασμός σε κατώτερη κατηγορία.

Έτσι, στη Volleyleague Γυναικών πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, στη Pre League η Α.Ε.Κ. η οποία θα επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία, στην Α2 Ανδρών ο Μίλωνας στον Α' όμιλο και ο Φίλιππος Βέροιας από τον Β' την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στη Volley League Ανδρών, ενώ στη Pre League 2020-2021 θα βρίσκονται ο Απόλλωνας Καλαμάτας και οι Ακαδημίες Πρωταθλητές Πεύκων που ήταν 1οι στους ομίλους της Α2 Γυναικών.

Όσο αφορά τον υποβιβασμό, η μόνη ομάδα που είχε πέσει μαθηματικά κατηγορία ήταν ο Γ.Σ. Ηλιούπολης και του χρόνου θα βρεθεί στη Pre league Γυναικών.

Volleyleague Γυναικών

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός
Υποβιβασμός: ΓΣ Ηλιούπολης

Pre League Γυναικών:

Πρωταθλητής: Α.Ε.Κ.
Υποβιβασμός: -

Α2 Ανδρών

Πρωταθλητής: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (Α' όμιλος), Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας (Β' όμιλος)
Υποβιβασμός: -

Α2 Γυναικών

Πρωταθλητής: Απόλλων Καλαμάτας (Α' όμιλος), Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων (Β' όμιλος)
Υποβιβασμός: -

Αναλυτικά οι βαθμολογίες:

 

VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-20 ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα B. ΑΓ. N. H. Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 Ολυμπιακός ΣΦΠ 57 20 20 0 60 13 4,6154 1770 1316 1,345
2 ΑΟ Θήρας 49 19 17 2 54 18 3 1695 1401 1,2099
3 Παναθηναϊκός ΑΟ 42 19 14 5 49 25 1,96 1677 1491 1,1247
4 ΑΣΠ Θέτις 37 19 12 7 43 30 1,4333 1643 1505 1,0917
5 ΠΑΟΚ 35 18 11 7 42 25 1,68 1535 1303 1,1781
6 ΑΣ Άρης 31 19 10 9 41 32 1,2813 1634 1535 1,0645
7 ΑΟΝ Πανναξιακός 31 19 10 9 39 33 1,1818 1560 1520 1,0263
8 ΑΟΦ Πορφύρας 21 19 7 12 29 41 0,7073 1430 1530 0,9346
9 ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 16 19 5 14 25 45 0,5556 1403 1589 0,8829
10 ΑΠΣ Αίας 13 19 4 15 20 49 0,4082 1320 1564 0,844
11 ΑΟ Ηλυσιακός 10 19 4 15 14 49 0,2857 1127 1503 0,7498
12 ΓΣ Ηλιούπολης 0 19 0 19 1 57 0,0175 910 1447 0,6289

 

 
PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-20 ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα B. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΕΚ 53 19 18 1 54 7 7,7143 1470 1019 1,4426
2 ΑΟΝ Αμαζόνες 48 19 16 3 48 18 2,6667 1561 1293 1,2073
3 ΑΟ Λαμίας 2013 41 19 15 4 46 26 1,7692 1613 1450 1,1124
4 ΖΑΟΝ 39 19 13 6 47 26 1,8077 1639 1490 1,1
5 ΑΟ Αιγάλεω 24 19 7 12 35 45 0,7778 1649 1717 0,9604
6 ΓΣ Πανιώνιος 24 19 9 10 33 37 0,8919 1418 1533 0,925
7 ΑΣ Μακεδόνες 24 19 8 11 34 41 0,8293 1585 1614 0,982
8 ΧΑΝΘ 23 19 8 11 30 42 0,7143 1478 1539 0,9604
9 ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 22 19 7 12 33 42 0,7857 1592 1646 0,9672
10 ΦΟ Βριλησσίων 20 19 7 12 29 42 0,6905 1462 1588 0,9207
11 ΑΓΣ Άρτεμις 11 19 3 16 19 50 0,38 1346 1619 0,8314
12 ΑΣΠ Κόρινθος 10 19 3 16 18 50 0,36 1301 1606 0,8101
 
 
 
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Α' ΟΜΙΛΟΣ 2019-20 ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα B. ΑΓ. Ν. H. Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΟΝΣ Μίλων 49 17 17 0 51 5 10,2 1364 1015 1,3438
2 ΑΣ Πανερυθραϊκός 41 17 14 3 46 19 2,4211 1501 1318 1,1388
3 ΑΟ Καλαμάτα 80 37 17 12 5 42 21 2 1451 1306 1,111
4 ΑΟ Αιγιαλέων 34 16 11 5 38 19 2 1311 1186 1,1054
5 ΓΣ Πανιώνιος 25 16 8 8 30 29 1,0345 1234 1223 1,009
6 ΑΣ Κέρκης 22 16 8 8 30 30 1 1284 1319 0,9735
7 ΑΕ Αρμενίων 17 16 6 10 24 38 0,6316 1222 1300 0,94
8 ΑΕΠ Ολυμπιάς 14 16 6 10 22 38 0,5789 1240 1307 0,9487
9 ΓΕ Ηρακλείου 13 16 4 12 16 37 0,4324 1103 1236 0,8924
10 ΔΑΣ Δραπετσώνας 8 17 2 15 12 46 0,2609 1096 1397 0,7845
11 ΑΟ Νέοι Βύρωνος 7 16 2 14 14 43 0,3256 1152 1351 0,8527
 
 
 
 
Α2 ΑΝΔΡΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ 2019-20 ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα B. ΑΓ. Ν. Η. Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΠΣ Φίλιππος 51 18 17 1 52 6 8,6667 1444 1048 1,3779
2 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 38 18 13 5 44 25 1,76 1574 1456 1,081
3 ΑΣ Άθλος 32 18 11 7 39 30 1,3 1516 1458 1,0398
4 ΣΦΚ Πιερικός 32 18 11 7 39 31 1,2581 1587 1489 1,0658
5 ΦΕΣ Αριστοτέλης 30 18 10 8 40 34 1,1765 1601 1614 0,9919
6 ΑΣ Άρης 28 18 9 9 34 36 0,9444 1589 1572 1,0108
7 Πήγασος Πολίχνης 23 18 7 11 33 38 0,8684 1483 1564 0,9482
8 ΑΣ Ερμογένης 21 18 7 11 31 42 0,7381 1499 1610 0,9311
9 ΑΣ Μακεδονικός 21 18 8 10 34 36 0,9444 1534 1565 0,9802
10 ΧΑΝΘ 18 18 7 11 24 41 0,5854 1387 1452 0,9552
11 ΑΕΝ Πανοράματος 14 18 4 14 19 45 0,4222 1283 1500 0,8553
12 ΣΠΑ Καρδίτσας 13 18 4 14 22 47 0,4681 1440 1609 0,895
 
 
 
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ 2019-20 ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα B. ΑΓ. Ν. Η. Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 Απόλλων Καλαμάτας 52 18 18 0 54 7 7,7143 1470 1130 1,3009
2 ΓΕ Ηρακλείου 39 18 13 5 44 25 1,76 1555 1381 1,126
3 ΑΕ Αμπελοκήπων 37 18 12 6 44 26 1,6923 1558 1414 1,1018
4 ΓΣ Πετρούπολης 37 18 13 5 42 26 1,6154 1521 1465 1,0382
5 ΟΦΑ Απολλώνιος 33 18 12 6 40 28 1,4286 1510 1425 1,0596
6 Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 30 18 10 8 37 33 1,1212 1551 1484 1,0451
7 ΑΟΝ Αργυρούπολης 28 18 10 8 37 30 1,2333 1507 1418 1,0628
8 ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 26 18 8 10 35 39 0,8974 1569 1622 0,9673
9 ΓΑΣ Μεσσαράς 22 18 7 11 26 34 0,7647 1300 1362 0,9545
10 ΑΕ Αγ. Παρασκευής 9 18 2 16 16 49 0,3265 1295 1525 0,8492
11 ΓΣΚ Ηρακλής 8 18 2 16 15 49 0,3061 1286 1499 0,8579
12 Ένωση Βύρωνα 3 18 1 17 9 53 0,1698 1116 1513 0,7376
 
 
 
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ 2019-20 ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα B. ΑΓ. Ν. Η. Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 53 18 18 0 54 9 6 1539 1088 1,4145
2 ΑΣ Ελπίς 42 18 14 4 46 17 2,7059 1471 1244 1,1825
3 ΕΑ Λαρίσης 38 18 13 5 42 19 2,2105 1418 1160 1,2224
4 Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 35 18 11 7 38 26 1,4615 1392 1360 1,0235
5 ΑΟ Καβάλας 34 18 12 6 38 28 1,3571 1470 1426 1,0309
6 ΜΕΝΤ 33 18 11 7 37 22 1,6818 1330 1239 1,0734
7 ΜΑΣ Νέα Γενεά 32 18 10 8 36 28 1,2857 1465 1397 1,0487
8 ΕΟ Σταυρούπολης 18 18 6 12 22 42 0,5238 1309 1438 0,9103
9 ΑΣ Ασκληπιός 17 18 6 12 22 42 0,5238 1291 1480 0,8723
10 ΑΣ Γιάννενα 11 18 4 14 21 46 0,4565 1335 1554 0,8591
11 ΓΣΓ Νίκη 10 18 3 15 17 49 0,3469 1321 1536 0,86
12 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 1 18 0 18 9 54 0,1667 1125 1544 0,7286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ