Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Β' ΖΩΝΗ | |||
4η αγωνιστική | |||
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024 | |||
Α.Σ. Μακεδονικός - Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης 2-3 (17-25, 25-20, 17-25, 25-18, 12-15) | |||
Α.Σ. Ιωνικός Ιωνίας - Α.Σ. Ελπίς 0-3 (17-25, 24-26, 25-27) | |||
Σ.Φ.Φ.Α. Άμιλλα - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής 1-3 (23-25, 25-19, 17-25, 17-25) | |||
Α.Ο. Ορεστιάδας - Ε.Α. Λαρίσης 3-2 (23-25, 25-21, 32-30, 20-25, 15-11) | |||
Α.Σ. Γιάννενα - Φοίνικας Πολίχνης 2-3 (14-25, 24-26, 26-24, 25-22, 11-15) | |||
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024 | |||
Α.Π.Σ. Φθία - Σ.Φ.Κ. Πιερικός 0-3 (16-25, 17-25, 15-25) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Β' ΖΩΝΗ | |||||||||||
Σετ | Πόντοι | ||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΣΦΚ Πιερικός | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 323 | 234 | 1,3803 |
2 | ΑΣ Ελπίς | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 371 | 332 | 1,1175 |
3 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,8333 | 373 | 335 | 1,1134 |
4 | Φοίνικας Πολίχνης | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,2857 | 352 | 342 | 1,0292 |
5 | ΑΟ Ορεστιάδας | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1,2222 | 454 | 440 | 1,0318 |
6 | ΕΑ Λαρίσης | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,2857 | 370 | 355 | 1,0423 |
7 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 369 | 352 | 1,0483 |
8 | ΑΣ Μακεδονικός | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0,7273 | 400 | 416 | 0,9615 |
9 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 314 | 349 | 0,8997 |
10 | ΑΠΣ Φθία | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,4545 | 323 | 379 | 0,8522 |
11 | ΑΣ Γιάννενα | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,3333 | 327 | 380 | 0,8605 |
12 | ΣΦΦΑ Άμιλλα | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 291 | 353 | 0,8244 |
5η αγωνιστική - Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024ΑΣ Ελπίς - ΑΣΠ Φθία
ΣΦΚ Πιερικός - ΑΟ Ορεστιάδας
Φοίνικας Πολίχνης - ΑΟ Ιωνικός Ιωνίας
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΑΣ Γιάννενα
ΓΕ Αλεξανδρούπολης - ΣΦΦΑ Άμιλλα
ΕΑ Λαρίσης - ΑΣ Μακεδονικός