VOLLEY LEAGUE | |||
1η αγωνιστική | |||
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024 | |||
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς 3-0 (25-23, 25-22, 25-16) | |||
Πήγασος Πολίχνης - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας 3-1 (25-23, 25-22, 20-25, 25-18) | |||
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024 | |||
Α.Ο. Φλοίσβος - Ο.Φ.Η. 3-2 (29-27, 24-26, 25-20, 13-25, 15-13) | |||
Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (21-25, 25-23, 21-25, 14-25) | |||
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024 | |||
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 2-3 (25-23, 25-22, 22-25, 20-25, 11-15) | |||
Τα ρόστερ των 10 ομάδων της Volley League |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEY LEAGUE 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | |||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά |
1 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Πήγασος Πολίχνης | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Φλοίσβος Παλ.Φαλήρου | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Ο.Φ.Η. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Άθλος Ορεστιάδας | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2η αγωνιστική - Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Πήγασος Πολίχνης
Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας - Α.Ο. Φλοίσβος
Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου