ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2013-4
ΕΡΧΟΝΤΑΙ: Κώστας Κογκαλίδης του Ελευθερίου (Α-Λ – Ολυμπιακός), Έλντιον Μπουλγκάρου (Δ – Ολυμπιακός), Ίωνας Ρεζκ (Π – ΑΟ Κηφισιάς), Ευάγγελος Μπίνιος (Π – Μαρκόπουλο), Γιώργος Φύτρος (Α – Παπάδος Γέρας Μυτιλήνης), Γιώργος Μίχας (Κ – Μεταμόρφωση), Μελέτης Εξαδάκτυλος (Δ – Πανιώνιος), Γιώργος Ζωγραφάκης (Π - Ολυμπιακός).
ΜΕΝΟΥΝ: Νίκος Μαρμαρινός (Π), Γρηγόρης Τραπεζουντίδης (Α), Βαγγέλης Στρατηγός (Κ), Κωστής Κογκαλίδης του Γεωργίου (Κ), Δημήτρης Χριστόπουλος (Κ), Κώστας Βογιατζίδης (Λ), Γιάννης Καλαϊτσίδης (Κ).
ΦΕΥΓΟΥΝ: Στέλιος Ιατρόπουλος (Π - Πανιώνιος), Γιώργος Τζαννετουλάκος (Π – Ολυμπιακός), Δημήτρης Τσικάτος (Δ - Παλλήνη), Σταύρος Κυριακόπουλος (Δ - Πανιώνιος), Βαρλάμ Νασκιντασβίλι (Α – Αστέρας Νίκαιας), Σπύρος Αγγέλου (Α - Πανελλήνιος), Νάσος Ανδρεόπουλος (Α - Μίλωνας), Γιάννης Καλαϊτσίδης (Κ - φεύγει).
ΟΜΑΔΑ 2012-13: Νίκος Μαρμαρινός (Π), Στέλιος Ιατρόπουλος (Π), Γιώργος Τζαννετουλάκος (Π), Δημήτρης Τσικάτος (Δ), Σταύρος Κυριακόπουλος (Δ), Βαρλάμ Νασκιντασβίλι (Α), Σπύρος Αγγέλου (Α), Γρηγόρης Τραπεζουντίδης (Α), Νάσος Ανδρεόπουλος (Α), Βαγγέλης Στρατηγός (Κ), Κωστής Κογκαλίδης (Κ), Δημήτρης Χριστόπουλος (Κ), Κώστας Βογιατζίδης (Λ), Γιάννης Καλαϊτσίδης (Κ).
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 2013-14: Γιάννης Πλήθης (ανανέωσε)
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2012-13 | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2011-12 |
1. | Νίκος Μαρμαρινός | ΕΛΛ | 22/03/1993 | 1.88 | Πασαδόρος | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
5 | Στέλιος Ιατρόπουλος | ΕΛΛ | 26/06/1992 | 1.81 | Πασαδόρος | ΑΟΝΣ Μίλων |
10. | Γιώργος Τζαννετουλάκος | ΕΛΛ | 02/08/1997 | 1.75 | Πασαδόρος | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
3. | Δημήτρης Τσικάτος | EΛΛ | 03/12/1990 | 1.90 | Διαγώνιος | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
7. | Σταύρος Κυριακόπουλος | ΕΛΛ | 09/08/1988 | 1.90 | Διαγώνιος | Καλαμάτα 80 |
18. | Βαρλάμ Νασκιντασβίλι | EΛΛ | 25/08/1985 | 1.84 | Ακραίος | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
15. | Σπύρος Αγγέλου | EΛΛ | 24/02/1990 | 1.96 | Ακραίος | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
17. | Γρηγόρης Τραπεζουντίδης | EΛΛ | 27/04/1974 | 1.93 | Ακραίος | Α.Ο.Ταταύλα |
16. | Νάσος Ανδρεόπουλος | EΛΛ | 20/07/1997 | 1.85 | Ακραίος | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
8. | Βαγγέλης Στρατηγός | EΛΛ | 08/081985 | 1.87 | Κεντρικός | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
12. | Κωστής Κογκαλίδης | EΛΛ | 11/11/1990 | 1.93 | Κεντρικός | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
2. | Δημήτρης Χριστόπουλος | EΛΛ | 06/081984 | 1.96 | Κεντρικός | Πανιώνιος ΓΣ |
9 | .Κώστας Βογιατζίδης | ΕΛΛ | 21/09/1982 | 1.75 | Λίμπερο | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
14. | Γιάννης Καλαϊτσίδης | ΕΛΛ | 13/01/1975 | 1.89 | Κεντρικός | ΔΑΣ Δραπετσώνα |
Προπονητής: Γιάννης Πλήθης | ||||||
Β΄προπονητής: Δημήτρης Νικολαϊδης | ||||||
Γιατρός: Οδυσσέας Παξινός | ||||||
Φυσιοθεραπεύτρια: Αμαλία Ορνιθοπούλου | ||||||
Εργοσυσιολόγος: Γιώργος Σκόλιας | ||||||
Τιμ μάνατζερ: Βαγγέλης Στρατηγός | ||||||
Επιτροπή Διοίκησης: Λευτέρης Κογκαλίδης (Πρόεδρος), Θανάσης Τσικάτος, Γιώργος Κογκαλίδης (Μέλη) |