1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
11-04-2019 16:52

Στη Μεταμόρφωση το φάϊναλ-4 Κορασίδων της ΕΣΠΑΑΑ

Στο κλειστό της Μεταμόρφωσης θα γίνει το Σαββατοκύριακο13/14-4 το φαιαναλ-4 Κορασίδων της ΕΣΠΑΑΑ με την συμμετοχή του Μαρκόπουλου, του Αγ. Δημητρίου, των Νέων Βύρωνα και της διοργανώτριας, Δεξαμενής Μεταμόρφωσης.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Σάββατο 13/4

17.30 ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης- Νέοι Βύρωνα

20.00 Μαρκόπουλο- Απόλλων Αγ. Δημητρίου

Κυριακή 14/4

 17.00 Μικρός τελικός

19.30 Τελικός 

Α.O. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

dexameni

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
2 Σπαθούλα Ευαγγελία 16/8/2002 Πασαδόρος 1,7
3 Κατσιμάνη Σίσσυ 8/8/2005 Ακραία 1,78
4 Κούτρα Νικολέτα 13/4/2003 Κεντρικός 1,78
5 Τσιολάκη Εύα 14/3/2002 Libero 1,65
7 Φωτοπούλου Βασιλική 16/9/2003 Ακραία 1,76
8 Στατέλη Νάσια 5/11/2002 Πασαδόρος 1,78
9 Σταματίου Δανάη 22/5/2002 Ακραία 1,74
10 Αθανασιάδου Ειρήνη 18/7/2004 Ακραία 1,7
11 Ρουμελιώτη Τάνια 11/7/2003 Διαγώνιος 1,85
12 Παπαδοπούλου Άνια 17/1/2003 Κεντρικός 1,72
13 Χατζούλη Κέλυ 22/8/2002 Libero 1,66
14 Καλογεροπούλου Άννυ 19/1/2002 Κεντρικός 1,81
15 Ζαμπουρα Μιχαέλα 29/3/2003 Διαγώνιος 1,79
16 Βαλεντή Φοίβη 11/4/2002 Libero 1,65
17 Γούναρη Αναστασία 9/9/2003 Ακραία 1,75
18 Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα 18/5/2004 Libero 1,63
20 Μπίλια Δήμητρα 11/4/2003 Κεντρικός 1,75
Προπονητής: Στέφανος Πολύζος
Έφορος: Ευάγγελος Σταματίου

 

Α.Ο. ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ

neoi vironos

 

ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΚΡΑΙΑ 1,74
2 ΜΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2002 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,65
3 ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2002 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,76
4 ΜΙΧΑΛΕΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΚΡΑΙΑ 1,78
5 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2003 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,68
6 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2002 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,67
7 ΓΚΟΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,74
9 ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,78
10 ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2002 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,69
11 ΛΕΜΠΤΟΤΕΣΗ ΑΛΕΞΙΑ 2003 ΑΚΡΑΙΑ 1,74
12 ΠΟΘΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2004 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,77
14 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,82
15 ΔΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΚΡΑΙΑ 1,78
16 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ 2005 ΑΚΡΑΙΑ 1,74
17 ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,68
18 ΣΕΛΛΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 2003 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,76
19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2003 ΑΚΡΑΙΑ 1,72
 Προπονητής: Μάριος Παπαδούρης
Βοηθός προπονητή: Ελένη Μερά   
Έφορος: Κώστας Αθανασόπουλος   

 

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL

markopoulo

O ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 Παπασιδέρη Μαίρη 18/3/2002 Πασαδόρος 1,65
2 Γιαννακούρα Αθηνά 5/4/2003 Ακραία 1,74
3 Ανυφαντή Μαριάννα 26/3/2004 Πασαδόρος 1,8
4 Αναγνώστου Στεφανία 4/6/2002 Ακραία/Διαγώνια 1,76
5 Κωτσαρά Νίκη 11/12/2004 Ακραία 1,82
6 Χατζηγρηγορίου Νεφέλη 21/5/2002 Πασαδόρος 1,83
7 Αλλαγιάννη Κατερίνα 15/6/2004 Κεντρική 1,84
9 Δήμου Αναστασία 22/8/2004 Λίμπερο 1,75
10 Σκουρλή Ολίνα 8/4/2002 Κεντρική 1,81
11 Κακαρνάκη Ιωάννα 22/1/2004 Ακραία 1,68
12 Ευαγγελίου Βάλλια 9/12/2005 Ακραία 1,8
13 Λεπενιώτη Ραφαέλλα 17/8/2002 Ακραία/Διαγώνια 1,8
14 Παπαδοπούλου Βίκυ 25/2/2002 Ακραία 1,8
18 Μποκή Θεοδώρα 7/3/2002 Κεντρική 1,86
20 Στυμφαλιάδου Έφη 23/3/2002 Λίμπερο 1,65
Προπονήτρια: Χρύσα Νάκη
Γυμναστής: Θανάσης Τσούκος
Έφορος: Ξένια Σκρουμπέλου   
Στατιστικολόγος: Ζωή Κοσμόγλου  
Φυσιοθεραπευτής: Physiomedica/ Dr Σωκράτης Ηλιάδης  

 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

apollon dimitriou

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝ. ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
9 Λουκά Αμαλία 21/7/2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,71
16 Κομβόκη - Ζάγκου Μαλένα 3/11/2002 ΠΑΣΑ 1,81
6 Τουρλέντου Μαρίσια 17/2/2003 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,68
11 Ζαρκάδα Μαντώ 18/7/2003 ΠΑΣΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,76
8 Νικολού Μαρίνα 14/8/2004 ΑΚΡΑΙΑ 1,68
2 Ντόκου Δήμητρα 19/3/2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,73
4 Χαρακτηνιώτη Ξένια 29/6/2005 ΑΚΡΑΙΑ / LIBERO 1,65
1 Παρίση Κωνσταντίνα 22/3/2006 ΑΚΡΑΙΑ / LIBERO 1,68
19 Σταθοπούλου Μαρία 20/4/2006 ΠΑΣΑ 1,72
13 Αναγνωστοπούλου Αννα 10/10/2006 ΠΑΣΑ 1,68
14 Νάννα Ιωάννα 11/3/2005 ΑΚΡΑΙΑ 1,71
3 Παπαχαραλάμπους Κλεοπάτρα 15/2/2004 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,74
Προπονητής: Νικολακόπουλος Κων/νος   
Έφορος: Ροφαλής Γιώργος   
Στατιστικολόγος: Νικολακόπουλος Φώτης  

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ