Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
21-02-2018 12:07

ΕΣΠΑΑΑ: Την Παρασκευή ξεκινάει το Final 4 εφήβων (τα ρόστερ)

Την Παρασκευή ξεκινάει το Final 4 Εφήβων της ΕΣΠΑΑΑ. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στον «Τάφο του Ινδού» με τη συμμετοχή του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, της Κηφισιάς και του Πανερυθραϊκού.

 

Ημιτελική Φάση
Παρασκευή 23/2
19.00 Πανερυθραϊκός ΑΣ -  ΑΟΠ Κηφισιάς
21.00  Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΕΚ
Τελική φάση
17.30 Ηττημένοι για τις θέσεις 3-4
19.30 Νικητές για τις θέσεις 1-2

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
Α/Φ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ
1. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ -ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 2002 1.88
3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1999 1.85
4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2000 1.90
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 2002 1.80
6. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2000 1.90
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΛΙΜΠΕΡΟ- ΑΚΡΑΙΟΣ 2000 1.83
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΛΙΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2002 1.90
9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 2003 1.87
10. OSKAR PIKUL ΛΙΜΠΕΡΟ- ΑΚΡΑΙΟΣ 2002 1.75
12. ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΑΙΟΣ 1999 1.80
13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2001 1.93
14. ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1999 1.94
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2002 1.88
17. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2000       1.92
20. ΚΑΜΙΛ ΣΤΡΑΣΕΒΣΚΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2000 1.95
           
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ
  ΕΡΦΟΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΑΕΚ
 Α/Φ  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΥΨΟΣ 
1.  ΒΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ  1998  2.00 
3.   ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  1998  1.94 
7.   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  1998  1.91 
8.   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ   ΑΚΡΑΙΟΣ 1998 1.87 
2.   ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ   1999 1.84 
11.   ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1999  1.82
13.   ΔΗΜΗΤΡΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  1999  1.89 
4.   ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΚΡΑΙΟΣ  2000  1.96 
5.  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2000 1.88
20.  ΣΩΝΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 2001 1.86
19.  ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ - ΛΙΜΠΕΡΟ 2001 1.84
12.  ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2001 1.94
17.  ΣΤΡΙΚΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2003 1.83
           
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:  ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΣΑΓΙΑ ΖΑΝ ΠΙΕΡ
  ΕΦΟΡΟΣ:ΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΟΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 Α/Φ  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΥΨΟΣ 
13.  ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1998  1.88
19. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 1999 188
9.   ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  1999  1.95
11. ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2001 2.00
12.  ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2000 1.94
20.  ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2001 1.94
10.   ΚΕΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2000 1.85
8.   ΚΟΣΜΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2002 1,86
6. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2001 1.92
18.  ΣΤΕΙΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2001 1,93
15.  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2000 1,78
12.  ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2000 1,78
7.  ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 2000 1.80
 16 ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΜΠΕΡΟΣ 1999 1,78
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
  Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΕΦΟΡΟΣ:ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

 

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
Α/Φ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ
2. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2000 1.87
3. ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2000 1.84
4. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1998 1.94
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 1999 1.97
7. ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2001 1.87
8. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1998 1.95
10. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΛΔΗΛΑΡΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2000 1.90
11. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΡΟΒΑΤΑΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2001 1.93
12. ΜΑΝΟΣ ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 2000 1.80
14. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 2002 1.84
16. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΝΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 2002 1.74
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2003 1.84
18. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2002 1.81
19. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 2002 1.86
20. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 2003 1.78
           
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:   ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ