1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
04-09-2015 14:37

Ένατες οι Μαναβή, Παρισάκη στην Κύπρο

Με την 9η θέση στις αποσκευές τους αποχωρούν από την Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 οι Δήμητρα Μαναβή και Ιωάννα Παρισάκη.
Η Εθνική νεανίδων  αντιμετώπισε τις Ελβετίδες Μάρολφ/Γκέρσον (νο. 2 του Ταμπλό) και ηττήθηκε με 2-0 (21-14, 21-14). Έτσι κατέλαβαν την 9η θέση με 40 κερδισμένους βαθμούς.

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
76 05-Sep     Winner of match #73 Winner of match #74    
Final 3rd Place
75 05-Sep     Loser of match #73 Loser of match #74    
Final 5th Place
72 05-Sep     Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 7th Place
71 05-Sep     Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
74 05-Sep     Winner of match #67 Winner of match #68    
73 05-Sep     Winner of match #65 Winner of match #66    
Loser round
70 05-Sep     Draw Draw    
69 05-Sep     Draw Draw    
Round 3
68 04-Sep 17:30 2 Stubbe/Daalderop NED [10] Marolf/Gerson SUI [2]    
67 04-Sep 17:30 1 Placette/Richard FRA [19] Makroguzova/Kholomina RUS [11]    
66 04-Sep 16:30 2 Sinisalo/Ahtiainen FIN [12] Holzer K./Maros AUT [32]    
65 04-Sep 16:30 1 Shalayeuskaya/Siakretava BLR [17] Traballi/Frasca ITA [7]    
Round 2
64 04-Sep 12:50 2 Marolf/Gerson SUI [2] Manavi/Parisaki GRE [20] 2-0 (21-14, 21-14) 0:30
63 04-Sep 12:50 3 Stubbe/Daalderop NED [10] Vaida/Matei ROU [30] 2-1 (18-21, 21-12, 15-7) 0:39
62 04-Sep 12:50 1 Makroguzova/Kholomina RUS [11] Klinke/Welsch GER [5] 2-0 (21-13, 21-0) 0:14
61 04-Sep 12:50 4 Placette/Richard FRA [19] Helland-Hansen/Perrens NOR [6] 2-0 (21-12, 21-19) 0:35
60 04-Sep 12:00 4 Geßlbauer/Radl AUT [4] Holzer K./Maros AUT [32] 1-2 (21-14, 16-21, 14-16) 0:53
59 04-Sep 12:00 3 Sinisalo/Ahtiainen FIN [12] Hollas, H./Soomets EST [15] 2-1 (21-12, 16-21, 15-11) 0:49
58 04-Sep 12:00 1 Adamcikova/Komarkova CZE [9] Traballi/Frasca ITA [7] 1-2 (22-20, 19-21, 13-15) 1:00
57 04-Sep 12:00 2 Shalayeuskaya/Siakretava BLR [17] Zobnina/Andriukaityte LTU [24] 2-0 (21-11, 21-15) 0:30
Round 1
56 04-Sep 09:20 2 Manavi/Parisaki GRE [20] van Grinsven/Vandendriessche BEL [28] 2-0 (21-14, 21-14) 0:38
55 04-Sep 09:20 1 Vaida/Matei ROU [30] Chatzikonstanta/Zakchaiou CYP [1] 2-1 (21-11, 15-21, 15-8) 0:43
54 04-Sep 09:20 4 Klinke/Welsch GER [5] Zilberman KA./Zilberman KR. ISR [23] 2-0 (21-13, 21-14) 0:29
53 04-Sep 09:20 3 Helland-Hansen/Perrens NOR [6] Sandanusova/Slezakova SVK [18] 2-1 (19-21, 21-18, 15-7) 0:52
52 04-Sep 08:30 4 Holzer K./Maros AUT [32] Trybula/Kloda POL [3] 2-0 (21-17, 21-13) 0:32
51 04-Sep 08:30 3 Hollas, H./Soomets EST [15] Adamek/Legieta POL [25] 2-0 (26-24, 21-19) 0:46
50 04-Sep 08:30 2 Traballi/Frasca ITA [7] Böbner/Boillat SUI [29] 2-1 (20-22, 21-5, 15-8) 0:43
49 04-Sep 08:30 1 Zobnina/Andriukaityte LTU [24] Dacheva/Lulcheva BUL [22] 2-0 (21-11, 21-6) 0:29
Pool H
48 03-Sep 16:20 3 Zobnina/Andriukaityte LTU [24] Adamek/Legieta POL [25] 2-0 (21-14, 21-12) 0:29
47 03-Sep 15:30 2 Mostsitska/Peretiatko UKR [8] Adamcikova/Komarkova CZE [9] 0-2 (15-21, 16-21) 0:29
32 03-Sep 11:00 3 Adamcikova/Komarkova CZE [9] Adamek/Legieta POL [25] 0-2 (19-21, 16-21) 0:34
31 03-Sep 11:00 2 Mostsitska/Peretiatko UKR [8] Zobnina/Andriukaityte LTU [24] 0-2 (15-21, 7-21) 0:24
16 02-Sep 15:30 3 Adamcikova/Komarkova CZE [9] Zobnina/Andriukaityte LTU [24] 2-0 (21-9, 21-11) 0:29
15 02-Sep 15:30 1 Mostsitska/Peretiatko UKR [8] Adamek/Legieta POL [25] 1-2 (13-21, 21-15, 7-15) 0:45
Pool G
46 03-Sep 15:30 3 Zilberman KA./Zilberman KR. ISR [23] Llewellyn/Cranch ENG [26] 2-1 (18-21, 21-15, 15-1) 0:43
45 03-Sep 15:30 1 Traballi/Frasca ITA [7] Stubbe/Daalderop NED [10] 1-2 (21-19, 14-21, 12-15) 0:44
30 03-Sep 10:10 3 Stubbe/Daalderop NED [10] Llewellyn/Cranch ENG [26] 2-0 (21-12, 21-9) 0:32
29 03-Sep 10:10 2 Traballi/Frasca ITA [7] Zilberman KA./Zilberman KR. ISR [23] 2-0 (21-15, 21-10) 0:35
14 02-Sep 13:20 3 Stubbe/Daalderop NED [10] Zilberman KA./Zilberman KR. ISR [23] 2-0 (21-9, 21-9) 0:27
13 02-Sep 13:20 1 Traballi/Frasca ITA [7] Llewellyn/Cranch ENG [26] 2-0 (21-6, 21-7) 0:24
Pool F
44 03-Sep 19:40 1 Dacheva/Lulcheva BUL [22] Yiasoumi, A./Yiasoumi, K. CYP [27] 2-0 (21-19, 21-3) 0:34
43 03-Sep 13:20 1 Helland-Hansen/Perrens NOR [6] Makroguzova/Kholomina RUS [11] 0-2 (9-21, 9-21) 0:31
28 03-Sep 09:20 3 Makroguzova/Kholomina RUS [11] Yiasoumi, A./Yiasoumi, K. CYP [27] 2-0 (21-7, 21-12) 0:28
27 03-Sep 09:20 2 Helland-Hansen/Perrens NOR [6] Dacheva/Lulcheva BUL [22] 2-0 (21-7, 21-9) 0:29
12 02-Sep 12:40 3 Makroguzova/Kholomina RUS [11] Dacheva/Lulcheva BUL [22] 2-0 (21-6, 21-9) 0:23
11 02-Sep 12:40 1 Helland-Hansen/Perrens NOR [6] Yiasoumi, A./Yiasoumi, K. CYP [27] 2-0 (21-4, 21-7) 0:30
Pool E
42 03-Sep 13:20 3 Andjelkovic/Radovic SRB [21] van Grinsven/Vandendriessche BEL [28] 0-2 (16-21, 9-21) 0:34
41 03-Sep 13:20 2 Klinke/Welsch GER [5] Sinisalo/Ahtiainen FIN [12] 1-2 (20-22, 21-17, 10-15) 0:52
26 03-Sep 08:30 3 Sinisalo/Ahtiainen FIN [12] van Grinsven/Vandendriessche BEL [28] 2-0 (21-15, 21-10) 0:36
25 03-Sep 08:30 2 Klinke/Welsch GER [5] Andjelkovic/Radovic SRB [21] 2-0 (21-10, 21-7) 0:24
10 02-Sep 11:50 3 Sinisalo/Ahtiainen FIN [12] Andjelkovic/Radovic SRB [21] 2-0 (21-12, 21-12) 0:38
9 02-Sep 11:50 1 Klinke/Welsch GER [5] van Grinsven/Vandendriessche BEL [28] 2-0 (21-12, 21-13) 0:30
Pool D
40 03-Sep 16:20 1 Manavi/Parisaki GRE [20] Böbner/Boillat SUI [29] 2-0 (21-17, 26-24) 0:47
39 03-Sep 12:40 2 Geßlbauer/Radl AUT [4] Mijoc/Dolenc SLO [13] 2-0 (21-11, 21-15) 0:30
24 02-Sep 17:10 3 Mijoc/Dolenc SLO [13] Böbner/Boillat SUI [29] 0-2 (17-21, 16-21) 0:31
23 02-Sep 16:20 2 Geßlbauer/Radl AUT [4] Manavi/Parisaki GRE [20] 2-1 (21-17, 20-22, 15-11) 0:54
8 02-Sep 11:00 3 Mijoc/Dolenc SLO [13] Manavi/Parisaki GRE [20] 1-2 (21-14, 13-21, 11-15) 0:48
7 02-Sep 11:00 1 Geßlbauer/Radl AUT [4] Böbner/Boillat SUI [29] 2-0 (21-15, 21-14) 0:39
Pool C
38 03-Sep 12:40 3 Placette/Richard FRA [19] Vaida/Matei ROU [30] 2-0 (21-10, 21-16) 0:31
37 03-Sep 12:40 1 Trybula/Kloda POL [3] Hrapane/Kravcenoka LAT [14] 2-0 (21-16, 21-14) 0:37
22 02-Sep 18:00 3 Hrapane/Kravcenoka LAT [14] Vaida/Matei ROU [30] 0-2 (15-21, 14-21) 0:34
21 02-Sep 18:00 2 Trybula/Kloda POL [3] Placette/Richard FRA [19] 1-2 (21-8, 13-21, 14-16) 0:44
6 02-Sep 10:10 3 Hrapane/Kravcenoka LAT [14] Placette/Richard FRA [19] 0-2 (6-21, 14-21) 0:25
5 02-Sep 10:10 1 Trybula/Kloda POL [3] Vaida/Matei ROU [30] 0-2 (18-21, 18-21) 0:37
Pool B
36 03-Sep 18:50 1 Sandanusova/Slezakova SVK [18] Leonidou/Kolokotroni CYP [31] 2-0 (21-16, 21-9) 0:33
35 03-Sep 11:50 2 Marolf/Gerson SUI [2] Hollas, H./Soomets EST [15] 2-1 (16-21, 21-10, 15-13) 0:44
20 02-Sep 20:30 1 Hollas, H./Soomets EST [15] Leonidou/Kolokotroni CYP [31] 2-0 (21-17, 21-14) 0:34
19 02-Sep 17:10 2 Marolf/Gerson SUI [2] Sandanusova/Slezakova SVK [18] 2-0 (21-10, 21-6) 0:26
4 02-Sep 09:20 3 Hollas, H./Soomets EST [15] Sandanusova/Slezakova SVK [18] 2-0 (21-16, 21-16) 0:41
3 02-Sep 09:20 1 Marolf/Gerson SUI [2] Leonidou/Kolokotroni CYP [31] 2-0 (21-8, 21-13) 0:36
Pool A
34 03-Sep 11:50 3 Shalayeuskaya/Siakretava BLR [17] Holzer K./Maros AUT [32] 2-0 (21-19, 22-20) 0:44
33 03-Sep 11:50 1 Chatzikonstanta/Zakchaiou CYP [1] Vence/Yaren B. TUR [16] 2-0 (21-18, 23-21) 0:46
18 02-Sep 16:20 3 Vence/Yaren B. TUR [16] Holzer K./Maros AUT [32] 0-2 (16-21, 8-21) 0:33
17 02-Sep 21:30 1 Chatzikonstanta/Zakchaiou CYP [1] Shalayeuskaya/Siakretava BLR [17] 0-2 (18-21, 14-21) 0:39
2 02-Sep 08:30 3 Vence/Yaren B. TUR [16] Shalayeuskaya/Siakretava BLR [17] 0-2 (6-21, 15-21) 0:29
1 02-Sep 08:30 1 Chatzikonstanta/Zakchaiou CYP [1] Holzer K./Maros AUT [32] 0-2 (14-21, 16-21) 0:36

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ