1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
26-10-2015 13:05

Με 28 πόντους, η Κιόση οδηγεί την Φιλοτράνο

Την πρώτη της νίκη στην Α2 Ιταλίας σημείωσε η Φιοτράνο. Η ομάδα της Ελένης Κιόση επικράτησε με 3-1 της Αβερσα με την Ελληνίδα να οδηγεί την ομάδα της.

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας γυναικών σημείωσε 28 πόντουςμε 27/59 επιθέσεις και ένα μπλοκ. Η ομάδα της έχει μία νίκη και μία ήττα, έχει συγκεντρώσει 3 βαθμούς.


Η 2η αγωνιστική
Φορλί - Τσιέρι 3-0 (25-23, 25-16, 25-14)
Καζέρτα - Μόντσα 0-3 (24-26, 20-25, 17-25)
Όλμπια - Τρεντίνο 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)
Όμια Κιστέρνα - Μπενγκ Ροβίγκο 3-0 (26-24, 25-21, 26-24)
Φιλοτράνο - Αβέρσα 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-23)
Πέζαρο - Σοβεράτο 0-3 (25-27, 18-25, 20-25)
Πάλμι - Τορινεζε 3-1 (23-25, 25-10, 25-21, 26-24)

Βαθμολογία
(σε 2 αγωνες)
1. Μόντσα 6 (6-1)
2. Σοβετατο 6 (6-1)
3. Φορλί 5 (6-2)
4. Όλμπια 4 (5-3)
5. Όμια 3 (4-3)
6. Φιλοτράνο 3 (4-4)
7. Πάλμι 3 (4-4)
8. Ροβίγκο 3 (3-4)
9. Πέζαρο 3 (3-4)
10. Τσιέρι 3 (3-4)
11. Αβέρσα 2 (4-5)
12. Τορινέζε 1 (3-6)
13. Τρεντίνο 0 (1-6)
14. Καζέρτα 0 (1-6)

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ