Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
09-09-2017 12:56

Στη 17η θέση οι Κανέλλος, Ιωαννίδης

Το «ταξίδι» του Ιάσονα Κανέλλου και του Παναγιώτη Ιωαννίδη (Νο21) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 της Ιταλίας έφτασε στο τέλος του και έφερε κέρδος 32 βαθμών από τη 17η θέση.

Εξ’ αρχής το τα έργο τους ήταν πολύ δύσκολο απέναντι στους Πολωνούς Κριζανόφσκι / Λεβίτσκι (Νο10), από τους οποίους ηττήθηκαν με 2-0 (21-19 21-13) στη φάση των «24» για να αποκλειστούν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Final 1st Place
72 10-Sep 14:00 1 Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 3rd Place
71 10-Sep 11:50 1 Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
70 10-Sep 09:20 1 Winner of match #67 Winner of match #68    
69 10-Sep 08:30 1 Winner of match #65 Winner of match #66    
Quarterfinals
68 09-Sep 16:00 3 Winner of match #63 Winner of match #64    
67 09-Sep 16:00 1 Winner of match #61 Winner of match #62    
66 09-Sep 15:10 1 Winner of match #59 Winner of match #60    
65 09-Sep 15:10 3 Winner of match #57 Winner of match #58    
Round of 16
64 09-Sep 12:40 3 Morgan/Lovsin, T. SLO [15] Voronina/Bocharova RUS [3]    
63 09-Sep 12:40 4 Klepkou/Matiou GRE [10] Kloda/Jundzill POL [11]    
62 09-Sep 12:40 1 Böbner/Vergé-Dépré Z SUI [6] van Driel, M./Stam NED [2]    
61 09-Sep 12:40 2 Paskevic/Kovalskaja LTU [14] Álvarez M/Moreno ESP [17]    
60 09-Sep 11:50 4 Mellmølle/Windeleff DEN [29] Scampoli/Piccoli ITA [28]    
59 09-Sep 11:50 3 Deisl V./Klinger R. AUT [5] Varrassi/Ferraris ITA [27]    
58 09-Sep 11:50 2 Kotlasova/Resova CZE [8] Olimstad/Saga NOR [7]    
57 09-Sep 11:50 1 Orsi Toth/They ITA [1] Andersson/Hellvig SWE [31]    
Round of 24
56 09-Sep 09:20 4 Voronina/Bocharova RUS [3] Pinheiro/Castro POR [23] 2-0 (21-10, 21-13) 0:31
55 09-Sep 09:20 3 Kloda/Jundzill POL [11] Chorin/Barannik ISR [25] 2-0 (21-16, 21-13) 0:31
54 09-Sep 09:20 1 van Driel, M./Stam NED [2] Grosberga/Namike LAT [12] 2-0 (21-17, 21-13) 0:28
53 09-Sep 09:20 2 Álvarez M/Moreno ESP [17] Sadeiko/Vengerfeldt EST [13] 2-0 (21-12, 21-13) 0:26
52 09-Sep 08:30 4 Scampoli/Piccoli ITA [28] Guyot Polverini/Szewczyk FRA [19] 2-1 (21-12, 18-21, 16-14) 0:47
51 09-Sep 08:30 1 Austin/Evans ENG [24] Varrassi/Ferraris ITA [27] 0-2 (12-21, 20-22) 0:35
50 09-Sep 08:30 3 Olimstad/Saga NOR [7] Hoffmann/Schulz GER [16] 2-0 (21-13, 21-19) 0:34
49 09-Sep 08:30 2 Koivisto/Rautiainen FIN [4] Andersson/Hellvig SWE [31] 0-2 (14-21, 19-21) 0:30
Pool H
48 08-Sep 14:20 4 Austin/Evans ENG [24] Chorin/Barannik ISR [25] 2-0 (22-20, 21-16) 0:36
47 08-Sep 14:20 2 Kotlasova/Resova CZE [8] Gedikoglu/Vence TUR [9] 2-0 (21-16, 21-15) 0:38
32 08-Sep 11:00 1 Gedikoglu/Vence TUR [9] Chorin/Barannik ISR [25] 1-2 (21-16, 15-21, 9-15) 0:43
31 08-Sep 11:00 2 Kotlasova/Resova CZE [8] Austin/Evans ENG [24] 2-0 (21-15, 21-6) 0:34
16 07-Sep 14:20 3 Gedikoglu/Vence TUR [9] Austin/Evans ENG [24] 1-2 (21-13, 19-21, 12-15) 0:53
15 07-Sep 14:20 1 Kotlasova/Resova CZE [8] Chorin/Barannik ISR [25] 2-0 (21-15, 21-16) 0:34
Pool G
46 08-Sep 13:30 3 Pinheiro/Castro POR [23] Gabriela/Ana CRO [26] 2-0 (21-17, 21-18) 0:39
45 08-Sep 14:20 1 Olimstad/Saga NOR [7] Klepkou/Matiou GRE [10] 1-2 (21-12, 12-21, 18-20) 0:48
30 08-Sep 10:10 1 Klepkou/Matiou GRE [10] Gabriela/Ana CRO [26] 2-0 (21-13, 21-11) 0:27
29 08-Sep 10:10 2 Olimstad/Saga NOR [7] Pinheiro/Castro POR [23] 2-0 (21-15, 21-17) 0:34
14 07-Sep 13:30 3 Klepkou/Matiou GRE [10] Pinheiro/Castro POR [23] 2-0 (21-10, 21-11) 0:27
13 07-Sep 13:30 1 Olimstad/Saga NOR [7] Gabriela/Ana CRO [26] 2-0 (21-10, 21-9) 0:27
Pool F
44 08-Sep 13:30 4 Pantiru/Dumitru ROU [22] Varrassi/Ferraris ITA [27] 0-2 (18-21, 7-21) 0:29
43 08-Sep 13:30 2 Böbner/Vergé-Dépré Z SUI [6] Kloda/Jundzill POL [11] 2-1 (21-12, 13-21, 15-8) 0:40
28 08-Sep 09:20 1 Kloda/Jundzill POL [11] Varrassi/Ferraris ITA [27] 2-1 (10-21, 21-19, 15-10) 0:46
27 08-Sep 09:20 2 Böbner/Vergé-Dépré Z SUI [6] Pantiru/Dumitru ROU [22] 2-0 (21-6, 21-6) 0:22
12 07-Sep 12:40 3 Kloda/Jundzill POL [11] Pantiru/Dumitru ROU [22] 2-0 (21-7, 21-11) 0:22
11 07-Sep 12:40 1 Böbner/Vergé-Dépré Z SUI [6] Varrassi/Ferraris ITA [27] 2-0 (21-18, 21-11) 0:31
Pool E
42 08-Sep 12:40 3 Baens/Louis BEL [21] Scampoli/Piccoli ITA [28] 0-2 (15-21, 11-21) 0:26
41 08-Sep 13:30 1 Deisl V./Klinger R. AUT [5] Grosberga/Namike LAT [12] 2-0 (21-11, 21-19) 0:42
26 08-Sep 08:30 1 Grosberga/Namike LAT [12] Scampoli/Piccoli ITA [28] 0-2 (15-21, 17-21) 0:33
25 08-Sep 08:30 2 Deisl V./Klinger R. AUT [5] Baens/Louis BEL [21] 2-0 (21-13, 21-16) 0:32
10 07-Sep 11:50 3 Grosberga/Namike LAT [12] Baens/Louis BEL [21] 2-0 (21-7, 21-9) 0:22
9 07-Sep 11:50 1 Deisl V./Klinger R. AUT [5] Scampoli/Piccoli ITA [28] 2-0 (21-18, 21-18) 0:39
Pool D
40 08-Sep 12:40 4 Duleva/Slavcheva BUL [20] Mellmølle/Windeleff DEN [29] 0-2 (11-21, 10-21) 0:27
39 08-Sep 12:40 2 Koivisto/Rautiainen FIN [4] Sadeiko/Vengerfeldt EST [13] 2-0 (21-17, 21-15) 0:33
24 07-Sep 17:40 3 Sadeiko/Vengerfeldt EST [13] Mellmølle/Windeleff DEN [29] 0-2 (22-24, 19-21) 0:32
23 07-Sep 17:40 4 Koivisto/Rautiainen FIN [4] Duleva/Slavcheva BUL [20] 2-0 (21-18, 25-23) 0:40
8 07-Sep 11:00 3 Sadeiko/Vengerfeldt EST [13] Duleva/Slavcheva BUL [20] 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) 0:46
7 07-Sep 11:00 4 Koivisto/Rautiainen FIN [4] Mellmølle/Windeleff DEN [29] 0-2 (15-21, 13-21) 0:34
Pool C
37 08-Sep 12:40 1 Voronina/Bocharova RUS [3] Paskevic/Kovalskaja LTU [14] 1-2 (21-14, 18-21, 12-15) 0:40
21 07-Sep 16:50 4 Voronina/Bocharova RUS [3] Guyot Polverini/Szewczyk FRA [19] 2-0 (21-13, 21-11) 0:29
6 07-Sep 10:10 3 Paskevic/Kovalskaja LTU [14] Guyot Polverini/Szewczyk FRA [19] 2-0 (21-19, 21-17) 0:34
Pool B
36 08-Sep 11:50 4 Magdinova/Erteltova Em. SVK [18] Andersson/Hellvig SWE [31] 1-2 (11-21, 21-14, 10-15) 0:40
35 08-Sep 11:50 2 van Driel, M./Stam NED [2] Morgan/Lovsin, T. SLO [15] 1-2 (18-21, 21-18, 10-15) 0:46
20 07-Sep 16:00 3 Morgan/Lovsin, T. SLO [15] Andersson/Hellvig SWE [31] 2-1 (17-21, 21-19, 15-10) 0:43
19 07-Sep 16:00 4 van Driel, M./Stam NED [2] Magdinova/Erteltova Em. SVK [18] 2-0 (21-13, 21-16) 0:32
4 07-Sep 09:20 3 Morgan/Lovsin, T. SLO [15] Magdinova/Erteltova Em. SVK [18] 2-0 (21-13, 21-15) 0:29
3 07-Sep 09:20 4 van Driel, M./Stam NED [2] Andersson/Hellvig SWE [31] 2-1 (29-27, 14-21, 15-10) 0:50
Pool A
34 08-Sep 11:50 3 Álvarez M/Moreno ESP [17] Yiasoumi, K./Yiasoumi, A. CYP [32] 2-0 (21-13, 22-20) 0:38
33 08-Sep 11:50 1 Orsi Toth/They ITA [1] Hoffmann/Schulz GER [16] 2-0 (21-17, 21-12) 0:32
18 07-Sep 15:10 3 Hoffmann/Schulz GER [16] Yiasoumi, K./Yiasoumi, A. CYP [32] 2-0 (22-20, 21-18) 0:39
17 07-Sep 15:10 4 Orsi Toth/They ITA [1] Álvarez M/Moreno ESP [17] 1-2 (21-12, 19-21, 12-15) 0:44
2 07-Sep 08:30 3 Hoffmann/Schulz GER [16] Álvarez M/Moreno ESP [17] 2-1 (21-16, 17-21, 15-13) 0:55
1 07-Sep 08:30 4 Orsi Toth/They ITA [1] Yiasoumi, K./Yiasoumi, A. CYP [32] 2-0 (21-16, 21-17) 0:34