1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
10-09-2015 22:46

Καζάκοι κόντρα σε Κοτσιλιάνο, Ζουπάνη

Οι Σιντορένκο / Ντιατσένκο (Νο11) από το Καζακστάν θα είναι αντίπαλοι του Γιώργου Κοτσιλιάνου και του Νίκου Ζουπάνη (Νο20) στον πρώτο νοκ άουτ γύρο του Οπεν που διεξάγεται στο Σότσι της Ρωσίας.
Ο αγώνας των Ελλήνων πρωταθλητών θα ξεκινήσει στις 11.00 και αν καταφέρουν να προκριθούν θα αντιμετωπίσουν τους Πολωνούς Λόσιακ / Καντόρ (Νο5).

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 13-Sep     Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 3rd Place
71 13-Sep     Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
70 12-Sep     Winner of match #67 Winner of match #68    
69 12-Sep     Winner of match #65 Winner of match #66    
Round 3
68 12-Sep     Winner of match #63 Winner of match #64    
67 12-Sep     Winner of match #61 Winner of match #62    
66 12-Sep     Winner of match #59 Winner of match #60    
65 12-Sep     Winner of match #57 Winner of match #58    
Round 2
64 11-Sep 16:00   Semenov/Krasilnikov RUS [1] Winner of match #56    
63 11-Sep 16:00   Plavins/Regza LAT [8] Winner of match #55    
62 11-Sep 16:00   Smedins T./Sorokins LAT [23] Winner of match #54    
61 11-Sep 16:00   Lucena/Dalhausser USA [3] Winner of match #53    
60 11-Sep 15:00   Nicolai/Lupo ITA [4] Winner of match #52    
59 11-Sep 15:00   Losiak/Kantor POL [5] Winner of match #51    
58 11-Sep 15:00   Kadziola/Szalankiewicz POL [6] Winner of match #50    
57 11-Sep 15:00   Samoilovs/Smedins J. LAT [2] Winner of match #49    
Round 1
56 11-Sep 12:00 2 Gabathuler/Gerson SUI [10] Barsouk/Koshkarev RUS [12]    
55 11-Sep 12:00 1 Kosiak/Rudol POL [13] Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [18]    
54 11-Sep 12:00 4 Gregory/Sheaf ENG [15] Tomás/Menéndez ESP [22]    
53 11-Sep 12:00 3 Horvath/Hukel SVK [32] Tvinde/Eithun NOR [24]    
52 11-Sep 11:00 1 Bykanov/Hudyakov RUS [25] Gögtepe V./Giginoglu TUR [7]    
51 11-Sep 11:00 2 Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] Kotsilianos/Zoupanis GRE [20]    
50 11-Sep 11:00 3 Winter/Petutschnig AUT [21] Marco/García ESP [14]    
49 11-Sep 11:00 4 Retterholt/Bergerud NOR [19] Dziadkou/Kavalenka BLR [17]    
Pool H
48 10-Sep 20:00 1 Tvinde/Eithun NOR [24] Bykanov/Hudyakov RUS [25] 2-1 (24-22, 19-21, 15-10) 0:59
47 10-Sep 16:20 3 Plavins/Regza LAT [8] Caminati/Rossi ITA [9] 2-0 (21-16, 21-16) 0:28
32 10-Sep 10:30 2 Caminati/Rossi ITA [9] Bykanov/Hudyakov RUS [25] 0-2 (17-21, 18-21) 0:36
31 10-Sep 10:30 3 Plavins/Regza LAT [8] Tvinde/Eithun NOR [24] 2-0 (21-16, 22-20) 0:41
16 09-Sep 13:50 4 Caminati/Rossi ITA [9] Tvinde/Eithun NOR [24] 2-1 (21-19, 19-21, 15-11) 0:58
15 09-Sep 13:50 2 Plavins/Regza LAT [8] Bykanov/Hudyakov RUS [25] 2-1 (21-11, 24-26, 15-10) 0:48
Pool G
46 10-Sep 14:40 4 Smedins T./Sorokins LAT [23] HA Likejiang/Bao J. CHN [26] 2-0 (21-15, 21-16) 0:38
45 10-Sep 14:40 3 Gögtepe V./Giginoglu TUR [7] Gabathuler/Gerson SUI [10] 2-1 (21-19, 16-21, 15-12) 0:54
30 10-Sep 08:00 4 Gabathuler/Gerson SUI [10] HA Likejiang/Bao J. CHN [26] 2-1 (21-18, 23-25, 15-10) 1:03
29 10-Sep 08:00 3 Gögtepe V./Giginoglu TUR [7] Smedins T./Sorokins LAT [23] 1-2 (21-19, 15-21, 9-15) 0:49
14 09-Sep 11:20 3 Gabathuler/Gerson SUI [10] Smedins T./Sorokins LAT [23] 2-1 (15-21, 21-13, 17-15) 0:51
13 09-Sep 11:20 2 Gögtepe V./Giginoglu TUR [7] HA Likejiang/Bao J. CHN [26] 2-1 (18-21, 22-20, 16-14) 0:56
Pool F
44 10-Sep 15:30 4 Tomás/Menéndez ESP [22] Li Zhuoxin/Li CHN [27] 2-0 (21-10, 21-12) 0:33
43 10-Sep 15:30 3 Kadziola/Szalankiewicz POL [6] Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] 2-1 (21-16, 17-21, 15-13) 0:52
28 10-Sep 08:50 4 Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] Li Zhuoxin/Li CHN [27] 2-0 (21-18, 21-16) 0:36
27 10-Sep 08:50 3 Kadziola/Szalankiewicz POL [6] Tomás/Menéndez ESP [22] 2-0 (23-21, 21-14) 0:39
12 09-Sep 12:10 4 Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] Tomás/Menéndez ESP [22] 2-0 (29-27, 21-13) 0:39
11 09-Sep 12:10 3 Kadziola/Szalankiewicz POL [6] Li Zhuoxin/Li CHN [27] 2-1 (16-21, 21-16, 15-10) 0:46
Pool E
42 09-Sep 11:20 4 Winter/Petutschnig AUT [21] Hupfer/Hörl AUT [28] 2-0 (21-19, 21-14) 0:34
41 09-Sep 11:20 1 Losiak/Kantor POL [5] Barsouk/Koshkarev RUS [12] 2-0 (21-16, 21-17) 0:33
26 10-Sep 09:40 2 Barsouk/Koshkarev RUS [12] Hupfer/Hörl AUT [28] 2-0 (21-8, 21-15) 0:29
25 10-Sep 09:40 3 Losiak/Kantor POL [5] Winter/Petutschnig AUT [21] 2-0 (21-16, 21-15) 0:31
10 10-Sep 18:00 1 Barsouk/Koshkarev RUS [12] Winter/Petutschnig AUT [21] 1-2 (21-15, 19-21, 16-18) 0:48
9 10-Sep 16:10 3 Losiak/Kantor POL [5] Hupfer/Hörl AUT [28] injury team A  
Pool D
40 10-Sep 15:30 1 Kotsilianos/Zoupanis GRE [20] Likholetov/Leshukov RUS [29] 2-0 (21-17, 21-15) 0:34
39 10-Sep 15:30 2 Nicolai/Lupo ITA [4] Kosiak/Rudol POL [13] 2-0 (24-22, 21-17) 0:38
24 10-Sep 08:50 1 Kosiak/Rudol POL [13] Likholetov/Leshukov RUS [29] 2-1 (21-19, 24-26, 15-13) 1:00
23 10-Sep 08:50 2 Nicolai/Lupo ITA [4] Kotsilianos/Zoupanis GRE [20] 2-0 (21-16, 21-14) 0:46
8 09-Sep 13:00 3 Kosiak/Rudol POL [13] Kotsilianos/Zoupanis GRE [20] 2-0 (21-19, 22-20) 0:42
7 09-Sep 13:00 1 Nicolai/Lupo ITA [4] Likholetov/Leshukov RUS [29] 1-2 (14-21, 21-13, 18-20) 0:47
Pool C
38 10-Sep 14:40 1 Retterholt/Bergerud NOR [19] Velichko/Sivolap RUS [30] 2-1 (17-21, 25-23, 15-13) 0:48
37 10-Sep 14:40 2 Lucena/Dalhausser USA [3] Marco/García ESP [14] 2-0 (21-12, 21-16) 0:36
22 10-Sep 08:00 1 Marco/García ESP [14] Velichko/Sivolap RUS [30] 2-1 (19-21, 21-19, 15-10) 0:53
21 10-Sep 08:00 2 Lucena/Dalhausser USA [3] Retterholt/Bergerud NOR [19] 2-0 (21-11, 21-14) 0:32
6 09-Sep 13:00 4 Marco/García ESP [14] Retterholt/Bergerud NOR [19] 0-2 (17-21, 16-21) 0:39
5 09-Sep 13:00 2 Lucena/Dalhausser USA [3] Velichko/Sivolap RUS [30] 2-1 (21-15, 14-21, 15-9) 0:38
Pool B
36 10-Sep 16:20 1 Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [18] Gordieiev/Babich UKR [31] 2-0 (21-12, 21-19) 0:33
35 10-Sep 16:20 2 Samoilovs/Smedins J. LAT [2] Gregory/Sheaf ENG [15] 2-0 (21-8, 21-14) 0:33
20 10-Sep 09:40 4 Gregory/Sheaf ENG [15] Gordieiev/Babich UKR [31] 2-0 (21-18, 21-15) 0:35
19 10-Sep 09:40 1 Samoilovs/Smedins J. LAT [2] Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [18] 2-0 (21-15, 29-27) 0:40
4 09-Sep 12:10 1 Gregory/Sheaf ENG [15] Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [18] 2-0 (21-14, 21-19) 0:38
3 09-Sep 12:10 2 Samoilovs/Smedins J. LAT [2] Gordieiev/Babich UKR [31] 2-0 (21-14, 21-14) 0:36
Pool A
34 10-Sep 16:20 4 Dziadkou/Kavalenka BLR [17] Horvath/Hukel SVK [32] 2-1 (21-18, 15-21, 15-7) 0:47
33 10-Sep 19:00 1 Semenov/Krasilnikov RUS [1] Eglseer/Müllner AUT [16] 2-0 (21-18, 23-21) 0:42
18 10-Sep 10:30 4 Eglseer/Müllner AUT [16] Horvath/Hukel SVK [32] 1-2 (19-21, 23-21, 9-15) 0:53
17 10-Sep 10:30 1 Semenov/Krasilnikov RUS [1] Dziadkou/Kavalenka BLR [17] 2-0 (21-15, 23-21) 0:42
2 09-Sep 13:50 3 Eglseer/Müllner AUT [16] Dziadkou/Kavalenka BLR [17] 2-1 (20-22, 21-17, 16-14) 0:49
1 09-Sep 13:50 1 Semenov/Krasilnikov RUS [1] Horvath/Hukel SVK [32] 2-0 (21-11, 21-19) 0:35

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.