1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
10-09-2015 14:07

Στην τρίτη θέση οι Αρβανίτη, Τσιαρτσιάνη

Η Βίκυ Αρβανίτη και η Μαρία Τσιαρτσιάνη (Νο13) γνώρισαν την ήττα με 2-0 (21-18, 21-15) από τις Κινέζες Γουάνγκ / Γιούε (Νο4) στον τελευταίο αγώνα του Δ ομίλου στο τουρνουά ΟΠΕΝ που διεξάγεται στο Σότσι της Ρωσίας.
Έτσι οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες πήραν την 3η θέση του ομίλου και αύριο θα αγνωνιστούν στον πρώτο νοκ άουτ γύρο με αντιπάλους που θα μάθουν αργότερα.

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 13-Sep     Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 3rd Place
71 13-Sep     Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
70 12-Sep     Winner of match #67 Winner of match #68    
69 12-Sep     Winner of match #65 Winner of match #66    
Round 3
68 11-Sep     Winner of match #63 Winner of match #64    
67 11-Sep     Winner of match #61 Winner of match #62    
66 11-Sep     Winner of match #59 Winner of match #60    
65 11-Sep     Winner of match #57 Winner of match #58    
Round 2
64 11-Sep     Draw Winner of match #56    
63 11-Sep     Draw Winner of match #55    
62 11-Sep     Draw Winner of match #54    
61 11-Sep     Draw Winner of match #53    
60 11-Sep     Draw Winner of match #52    
59 11-Sep     Draw Winner of match #51    
58 11-Sep     Draw Winner of match #50    
57 11-Sep     Draw Winner of match #49    
Round 1
56 11-Sep     Draw Draw    
55 11-Sep     Draw Draw    
54 11-Sep     Draw Draw    
53 11-Sep     Draw Draw    
52 11-Sep     Draw Draw    
51 11-Sep     Draw Draw    
50 11-Sep     Draw Draw    
49 11-Sep     Draw Draw    
Pool H
48 10-Sep 13:50 4 Braakman/Sinnema NED [24] Y.Y. Ma/X. Y. Xia CHN [25]    
47 10-Sep 13:50 3 Summer/Carico USA [8] Jupiter/Longuet FRA [9]    
32 09-Sep 17:10 4 Jupiter/Longuet FRA [9] Y.Y. Ma/X. Y. Xia CHN [25] 1-2 (21-14, 17-21, 14-16) 0:46
31 09-Sep 18:00 1 Summer/Carico USA [8] Braakman/Sinnema NED [24] 2-1 (22-20, 13-21, 15-10) 0:49
16 09-Sep 10:30 4 Jupiter/Longuet FRA [9] Braakman/Sinnema NED [24] 0-2 (11-21, 19-21) 0:30
15 09-Sep 10:30 3 Summer/Carico USA [8] Y.Y. Ma/X. Y. Xia CHN [25] 2-1 (21-14, 16-21, 15-12) 0:47
Pool G
46 10-Sep 13:50 1 Prokopeva/Barsuk RUS [23] Chamereau/Lusson FRA [26]    
45 10-Sep 13:50 2 Slukova/Hermannova CZE [7] Giombini/Toti ITA [10]    
30 09-Sep 15:30 2 Giombini/Toti ITA [10] Chamereau/Lusson FRA [26] 2-0 (24-22, 21-10) 0:39
29 09-Sep 15:30 1 Slukova/Hermannova CZE [7] Prokopeva/Barsuk RUS [23] 2-0 (21-17, 26-24) 0:45
14 09-Sep 08:50 1 Giombini/Toti ITA [10] Prokopeva/Barsuk RUS [23] 0-2 (13-21, 15-21) 0:31
13 09-Sep 08:50 4 Slukova/Hermannova CZE [7] Chamereau/Lusson FRA [26] 2-0 (21-11, 21-13) 0:28
Pool F
44 10-Sep 13:00 4 Jakubsova/Zolnercikova CZE [22] Matic/Milosevic SRB [27]    
43 10-Sep 13:00 1 Lehtonen/Lahti FIN [6] Syrtseva/Abalakina RUS [11]    
28 09-Sep 16:20 1 Syrtseva/Abalakina RUS [11] Matic/Milosevic SRB [27] 2-1 (13-21, 21-19, 15-12) 0:46
27 09-Sep 16:20 4 Lehtonen/Lahti FIN [6] Jakubsova/Zolnercikova CZE [22] 2-1 (21-13, 16-21, 15-13) 0:45
12 09-Sep 09:40 1 Syrtseva/Abalakina RUS [11] Jakubsova/Zolnercikova CZE [22] 1-2 (24-26, 21-11, 14-16) 0:51
11 09-Sep 09:40 2 Lehtonen/Lahti FIN [6] Matic/Milosevic SRB [27] 2-0 (21-12, 21-9) 0:33
Pool E
42 10-Sep 13:00 3 Lece/Ozolina LAT [21] Y. Y. Wang/Tang N. Y. CHN [28] 2-0 (21-18, 21-11) 0:29
41 10-Sep 13:00 2 Zumkehr/Heidrich SUI [5] Schwaiger S./Hansel AUT [12] 2-0 (21-13, 21-18) 0:36
26 09-Sep 16:20 2 Schwaiger S./Hansel AUT [12] Y. Y. Wang/Tang N. Y. CHN [28] 2-0 (21-19, 21-15) 0:34
25 09-Sep 16:20 3 Zumkehr/Heidrich SUI [5] Lece/Ozolina LAT [21] 2-0 (24-22, 21-14) 0:35
10 09-Sep 09:40 4 Schwaiger S./Hansel AUT [12] Lece/Ozolina LAT [21] 2-0 (21-13, 21-16) 0:30
9 09-Sep 09:40 3 Zumkehr/Heidrich SUI [5] Y. Y. Wang/Tang N. Y. CHN [28] 2-0 (21-7, 21-14) 0:28
Pool D
40 10-Sep 12:10 1 Motrich/Makroguzova RUS [20] Teufl V./Zass B. AUT [29] 2-0 (21-17, 21-17) 0:38
39 10-Sep 12:10 4 Wang/Yue CHN [4] Arvaniti/Tsiartsiani GRE [13] 2-0 (21-18, 21-15) 0:35
24 09-Sep 14:40 2 Arvaniti/Tsiartsiani GRE [13] Teufl V./Zass B. AUT [29] 2-0 (21-12, 21-15) 0:35
23 09-Sep 14:40 1 Wang/Yue CHN [4] Motrich/Makroguzova RUS [20] 2-0 (21-18, 21-11) 0:36
8 09-Sep 08:00 1 Arvaniti/Tsiartsiani GRE [13] Motrich/Makroguzova RUS [20] 0-2 (17-21, 16-21) 0:39
7 09-Sep 08:00 2 Wang/Yue CHN [4] Teufl V./Zass B. AUT [29] 2-0 (21-16, 21-18) 0:35
Pool C
38 10-Sep 12:10 3 Ribera/Fernández Navarro ESP [19] Sorokina/Jursone LAT [30] 1-2 (21-14, 17-21, 15-17) 0:53
37 10-Sep 12:10 2 Forrer/Vergé-Dépré SUI [3] Lobato/Soria ESP [14] 2-0 (21-11, 22-20) 0:36
22 09-Sep 14:40 4 Lobato/Soria ESP [14] Sorokina/Jursone LAT [30] 2-0 (21-19, 26-24) 0:35
21 09-Sep 14:40 3 Forrer/Vergé-Dépré SUI [3] Ribera/Fernández Navarro ESP [19] 2-0 (21-15, 21-19) 0:36
6 09-Sep 08:00 4 Lobato/Soria ESP [14] Ribera/Fernández Navarro ESP [19] 0-2 (17-21, 6-21) 0:31
5 09-Sep 08:00 3 Forrer/Vergé-Dépré SUI [3] Sorokina/Jursone LAT [30] 2-0 (21-16, 21-14) 0:33
Pool B
36 10-Sep 11:20 2 Momoli/Cicolari ITA [18] Ezhak/Kurshina RUS [31] 2-0 (21-10, 21-10) 0:31
35 10-Sep 11:20 4 Menegatti/Orsi Toth ITA [2] Take/Mizoe JPN [15] 2-0 (21-17, 21-13) 0:42
20 09-Sep 08:50 2 Take/Mizoe JPN [15] Ezhak/Kurshina RUS [31] 2-0 (21-15, 21-19) 0:39
19 09-Sep 08:50 3 Menegatti/Orsi Toth ITA [2] Momoli/Cicolari ITA [18] 2-0 (21-18, 21-9) 0:38
4 09-Sep 15:30 4 Take/Mizoe JPN [15] Momoli/Cicolari ITA [18] 0-2 (15-21, 17-21) 0:38
3 09-Sep 17:10 1 Menegatti/Orsi Toth ITA [2] Ezhak/Kurshina RUS [31] 2-0 (21-15, 21-13) 0:35
Pool A
34 10-Sep 11:20 3 Mashkova/Tsimbalova KAZ [17] Eunyce/Barbara BRA [32] 2-0 (21-13, 21-13) 0:32
33 10-Sep 11:20 1 Ukolova/Birlova RUS [1] Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] 2-0 (21-16, 21-16) 0:42
18 09-Sep 15:30 3 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Eunyce/Barbara BRA [32] 2-1 (21-13, 19-21, 15-12) 0:54
17 09-Sep 18:50 1 Ukolova/Birlova RUS [1] Mashkova/Tsimbalova KAZ [17] 2-1 (17-21, 21-19, 15-12) 0:55
2 09-Sep 10:30 2 Dumbauskaite/Povilaityte LTU [16] Mashkova/Tsimbalova KAZ [17] 0-2 (16-21, 16-21) 0:31
1 09-Sep 10:30 1 Ukolova/Birlova RUS [1] Eunyce/Barbara BRA [32] 2-0 (21-15, 21-15) 0:40

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.