1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
04-09-2015 11:25

Στη 17η θέση οι Κανέλλος, Σακκάς

Στον πρώτο νοκ άουτ γύρο τελείωσαν την προσπάθειά τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ιάσονας Κανέλλος και ο Λεωνίδας Σακκάς (Νο16).
Οι Έλληνες αθλητές ηττήθηκαν με 2-0 (21-16, 21-16) από τους Λιθουανούς Βιτσέλοβιτς / Βασκέλις (Νο5) και τερμάτισαν στην 17η θέση, με 32 κερδισμένους βαθμούς.

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
76 05-Sep     Winner of match #73 Winner of match #74    
Final 3rd Place
75 05-Sep     Loser of match #73 Loser of match #74    
Final 5th Place
72 05-Sep     Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 7th Place
71 05-Sep     Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
74 05-Sep     Winner of match #67 Winner of match #68    
73 05-Sep     Winner of match #65 Winner of match #66    
Loser round
70 05-Sep     Draw Draw    
69 05-Sep     Draw Draw    
Round 3
68 04-Sep     Winner of match #63 Winner of match #64    
67 04-Sep     Winner of match #61 Winner of match #62    
66 04-Sep     Winner of match #59 Winner of match #60    
65 04-Sep     Winner of match #57 Winner of match #58    
Round 2
64 04-Sep 14:35 3 Thole/Stadie GER [2] Winner of match #56    
63 04-Sep 14:35 4 Plotnytskiy/Kovalov UKR [10] Winner of match #55    
62 04-Sep 14:35 2 Mol/Berntsen NOR [6] Winner of match #54    
61 04-Sep 14:35 1 Yarzutkin/Sivolap RUS [3] Winner of match #53    
60 04-Sep 13:45 2 Sette/Vendetti ITA [4] Van Steenis/Bouter NED [14]    
59 04-Sep 13:45 4 Gauthier-Rat/Loiseau FRA [12] Pridans/Skruders LAT [9]    
58 04-Sep 13:45 3 Breer/Haussener SUI [8] Vincelovic/Vaskelis LTU [5]    
57 04-Sep 13:45 1 Chrysostomou/Christidis CYP [1] Siren/Määttänen FIN [23]    
Round 1
56 04-Sep 11:05 4 Jardim/Pombeiro POR [22] Vleugels/Maddens BEL [30]    
55 04-Sep 11:05 2 Pristauz-Telsnigg/Friedl Fe. AUT [18] Zivotic/Somosi SRB [11]    
54 04-Sep 11:05 3 Huerta A./Jiménez ESP [13] Badiceanu/Rosu ROU [25]    
53 04-Sep 11:05 1 Link/Molin SWE [32] Kaszewiak/Paszkowski POL [7]    
52 04-Sep 10:15 3 Van Steenis/Bouter NED [14] Kalde/Allik EST [21] 2-0 (21-15, 21-14) 0:37
51 04-Sep 10:15 4 Pridans/Skruders LAT [9] Jones/Batrane ENG [29] 2-0 (21-10, 21-18) 0:39
50 04-Sep 10:15 2 Vincelovic/Vaskelis LTU [5] Kanellos/Sakkas GRE [16] 2-0 (21-16, 21-16) 0:39
49 04-Sep 10:15 1 Siren/Määttänen FIN [23] Gala/Kraffer CZE [15] 2-0 (21-13, 21-17) 0:39
Pool H
48 03-Sep 17:10 4 Košenina/Plahutnik SLO [24] Badiceanu/Rosu ROU [25] 1-2 (16-21, 21-17, 13-15) 0:52
47 03-Sep 15:30 4 Breer/Haussener SUI [8] Pridans/Skruders LAT [9] 2-0 (21-17, 21-17) 0:37
32 03-Sep 11:00 4 Pridans/Skruders LAT [9] Badiceanu/Rosu ROU [25] 2-0 (23-21, 21-16) 0:43
31 03-Sep 11:00 1 Breer/Haussener SUI [8] Košenina/Plahutnik SLO [24] 2-0 (21-14, 21-16) 0:33
16 02-Sep 15:30 4 Pridans/Skruders LAT [9] Košenina/Plahutnik SLO [24] 2-0 (21-13, 21-14) 0:31
15 02-Sep 15:30 2 Breer/Haussener SUI [8] Badiceanu/Rosu ROU [25] 2-0 (21-12, 21-15) 0:31
Pool G
46 03-Sep 16:20 4 Siren/Määttänen FIN [23] Trans/Sorensen DEN [26] 2-0 (21-16, 21-19) 0:32
45 03-Sep 18:00 4 Kaszewiak/Paszkowski POL [7] Plotnytskiy/Kovalov UKR [10] 0-2 (8-21, 15-21) 0:26
30 03-Sep 10:10 4 Plotnytskiy/Kovalov UKR [10] Trans/Sorensen DEN [26] 2-0 (21-13, 21-9) 0:30
29 03-Sep 10:10 1 Kaszewiak/Paszkowski POL [7] Siren/Määttänen FIN [23] 0-2 (13-21, 17-21) 0:34
14 02-Sep 13:20 4 Plotnytskiy/Kovalov UKR [10] Siren/Määttänen FIN [23] 2-0 (21-15, 21-16) 0:32
13 02-Sep 13:20 2 Kaszewiak/Paszkowski POL [7] Trans/Sorensen DEN [26] 2-1 (24-22, 14-21, 15-10) 0:57
Pool F
44 03-Sep 18:00 1 Jardim/Pombeiro POR [22] Eleftheriou/Chrysostomou CYP [27] 2-1 (21-12, 17-21, 15-5) 0:42
43 03-Sep 18:00 2 Mol/Berntsen NOR [6] Zivotic/Somosi SRB [11] 2-0 (21-10, 21-13) 0:29
28 03-Sep 09:20 4 Zivotic/Somosi SRB [11] Eleftheriou/Chrysostomou CYP [27] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13) 0:54
27 03-Sep 09:20 1 Mol/Berntsen NOR [6] Jardim/Pombeiro POR [22] 2-0 (21-12, 21-18) 0:37
12 02-Sep 12:40 4 Zivotic/Somosi SRB [11] Jardim/Pombeiro POR [22] 0-2 (8-21, 13-21) 0:26
11 02-Sep 12:40 2 Mol/Berntsen NOR [6] Eleftheriou/Chrysostomou CYP [27] 2-0 (21-13, 21-12) 0:34
Pool E
42 03-Sep 17:10 2 Kalde/Allik EST [21] Zorpis/Liotatis CYP [28] 2-0 (21-11, 27-25) 0:36
41 03-Sep 13:20 4 Vincelovic/Vaskelis LTU [5] Gauthier-Rat/Loiseau FRA [12] 0-2 (16-21, 12-21) 0:34
26 03-Sep 08:30 4 Gauthier-Rat/Loiseau FRA [12] Zorpis/Liotatis CYP [28] 2-0 (21-12, 21-12) 0:33
25 03-Sep 08:30 1 Vincelovic/Vaskelis LTU [5] Kalde/Allik EST [21] 2-0 (21-13, 21-7) 0:25
10 02-Sep 11:50 4 Gauthier-Rat/Loiseau FRA [12] Kalde/Allik EST [21] 2-0 (21-13, 22-20) 0:36
9 02-Sep 11:50 2 Vincelovic/Vaskelis LTU [5] Zorpis/Liotatis CYP [28] 2-0 (21-14, 21-19) 0:30
Pool D
40 03-Sep 12:40 4 Karaula/JERCIC CRO [20] Jones/Batrane ENG [29] 0-2 (18-21, 12-21) 0:37
39 03-Sep 17:10 1 Sette/Vendetti ITA [4] Huerta A./Jiménez ESP [13] 2-0 (21-15, 21-17) 0:34
24 02-Sep 16:20 1 Huerta A./Jiménez ESP [13] Jones/Batrane ENG [29] 2-1 (23-25, 21-18, 15-9) 0:56
23 02-Sep 18:50 1 Sette/Vendetti ITA [4] Karaula/JERCIC CRO [20] 2-0 (21-13, 21-11) 0:32
8 02-Sep 11:00 4 Huerta A./Jiménez ESP [13] Karaula/JERCIC CRO [20] 2-1 (20-22, 21-12, 15-5) 0:54
7 02-Sep 11:00 2 Sette/Vendetti ITA [4] Jones/Batrane ENG [29] 2-0 (21-15, 21-14) 0:36
Pool C
38 03-Sep 18:00 3 Abramenka/Vauchkevich BLR [19] Vleugels/Maddens BEL [30] 1-2 (21-13, 17-21, 9-15) 0:49
37 03-Sep 20:30 1 Yarzutkin/Sivolap RUS [3] Van Steenis/Bouter NED [14] 2-0 (21-16, 21-19) 0:32
22 02-Sep 18:00 4 Van Steenis/Bouter NED [14] Vleugels/Maddens BEL [30] 2-0 (21-16, 21-14) 0:31
21 02-Sep 18:00 1 Yarzutkin/Sivolap RUS [3] Abramenka/Vauchkevich BLR [19] 2-0 (21-16, 21-15) 0:29
6 02-Sep 10:10 4 Van Steenis/Bouter NED [14] Abramenka/Vauchkevich BLR [19] 2-0 (21-12, 21-14) 0:31
5 02-Sep 10:10 2 Yarzutkin/Sivolap RUS [3] Vleugels/Maddens BEL [30] 2-0 (21-18, 21-17) 0:35
Pool B
36 03-Sep 11:50 4 Pristauz-Telsnigg/Friedl Fe. AUT [18] Yildiz/Onder TUR [31] 2-0 (21-13, 21-16) 0:37
35 03-Sep 16:20 2 Thole/Stadie GER [2] Gala/Kraffer CZE [15] 2-0 (21-10, 21-12) 0:27
20 02-Sep 17:10 4 Gala/Kraffer CZE [15] Yildiz/Onder TUR [31] 2-0 (21-17, 21-15) 0:39
19 02-Sep 17:10 1 Thole/Stadie GER [2] Pristauz-Telsnigg/Friedl Fe. AUT [18] 2-0 (21-15, 21-16) 0:40
4 02-Sep 09:20 4 Gala/Kraffer CZE [15] Pristauz-Telsnigg/Friedl Fe. AUT [18] 1-2 (18-21, 21-16, 12-15) 0:49
3 02-Sep 09:20 2 Thole/Stadie GER [2] Yildiz/Onder TUR [31] 2-0 (21-8, 21-14) 0:31
Pool A
34 03-Sep 17:10 3 Masuri/Cohen ISR [17] Link/Molin SWE [32] 0-2 (17-21, 11-21) 0:34
33 03-Sep 21:30 1 Chrysostomou/Christidis CYP [1] Kanellos/Sakkas GRE [16] 2-0 (21-19, 21-13) 0:39
18 02-Sep 16:20 4 Kanellos/Sakkas GRE [16] Link/Molin SWE [32] 0-2 (15-21, 14-21) 0:31
17 02-Sep 19:40 1 Chrysostomou/Christidis CYP [1] Masuri/Cohen ISR [17] 2-1 (21-17, 25-27, 15-12) 1:06
2 02-Sep 08:30 4 Kanellos/Sakkas GRE [16] Masuri/Cohen ISR [17] 2-0 (21-11, 21-17) 0:37
1 02-Sep 08:30 2 Chrysostomou/Christidis CYP [1] Link/Molin SWE [32] 2-0 (21-16, 26-24) 0:41




Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.