Εκτυπώστε τη σελίδα
07-07-2013 22:21

Πρώτο χρυσό για τους «ιπτάμενους» ολλανδούς και βραζιλιάνικες «τιμωρίες»

Το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά του Παγκοσμίου σιρκουί κατέκτησαν οι ολλανδοί Μπρόουερ / Μίουβσεν (Νο13) και μάλιστα πήραν την πρώτη θέση στο «χρυσοφόρο» Γκραντ Σλαμ του Στάρε Γιαμπλόνσκι. Παρουσία 8.000 πολωνών που τους αποθέωσαν οι δύο ολλανδοί νίκησαν στον τελικό τους βραζιλιάνους Ρικάρντο / Αλβάρο Φίλιο (Νο10) με 2-0 (21-18, 21-16) κατακτώντας έπαθλο 60.000 Ευρώ από τα 500.000 που μοιράστηκαν συνολικά στο τουρνουά.


Στο μικρό τελικό οι γερμανοί Έρντμαν / Μάτισικ (Νο8) νίκησαν τους βραζιλιάνους Άλισον / Εμάνουελ (Νο2) με 2-0 (21-17, 21-19).

Στους ημιτελικούς οι Μπρόουερ / Μίουβσεν νίκησαν τους Έρντμαν / Μάτισικ 2-0 (21-13, 21-17) και οι Ρικάρντο / Αλβάρο Φίλιο επικράτησαν των Άλισον / Εμάνουελ με 2-0 (21-14, 22-20) στον βραζιλιάνικο εμφύλιο.

Φωτογραφίες από τον τελικό: ΕΔΩ

Φωτογραφίες από την απονομή: ΕΔΩ

 

Final 1st Place
104 07-Jul Brouwer-Meeuwsen NED [13] Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] 2-0 (21-18, 21-16)
Final 3rd Place
103 07-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Alison-Emanuel BRA [2] 2-0 (21-17, 21-19)
Semi-finals
102 07-Jul Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Alison-Emanuel BRA [2] 2-0 (21-14, 22-20)
101 07-Jul Brouwer-Meeuwsen NED [13] Erdmann-Matysik GER [8] 2-0 (21-13, 21-17)
Quarterfinals
100 06-Jul Saxton-Schalk CAN [40] Alison-Emanuel BRA [2] 0-2 (17-21, 20-22)
99 06-Jul Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Herrera-Gavira ESP [44] 2-0 (21-9, 21-18)
98 06-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Evandro-Vitor Felipe BRA [20] 2-0 (21-17, 21-19)
97 06-Jul Pedro-Bruno BRA [5] Brouwer-Meeuwsen NED [13] 1-2 (17-21, 21-19, 19-21)
Round of 16
96 06-Jul Böckermann-Urbatzka GER [18] Alison-Emanuel BRA [2] 1-2 (21-15, 16-21, 10-15)
95 06-Jul Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Saxton-Schalk CAN [40] 0-2 (15-21, 18-21)
94 06-Jul Nicolai-Lupo ITA [9] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (19-21, 16-21)
93 06-Jul Dalhausser-Rosenthal USA [3] Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] 0-2 (18-21, 17-21)
92 06-Jul Evandro-Vitor Felipe BRA [20] Semenov-Koshkarev RUS [21] 2-1 (21-16, 17-21, 15-10)
91 06-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Kadziola-Szalankiewicz POL [12] 2-0 (21-18, 21-15)
90 06-Jul Doppler-Horst AUT [15] Brouwer-Meeuwsen NED [13] 0-2 (19-21, 22-24)
89 06-Jul Pedro-Bruno BRA [5] Kapa-McHugh AUS [24] 2-0 (21-18, 21-14)
Round of 32
88 05-Jul Rogers-Doherty USA [17] Alison-Emanuel BRA [2] 0-2 (19-21, 12-21)
87 05-Jul Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Böckermann-Urbatzka GER [18] 0-2 (27-29, 33-35)
86 05-Jul Kantor-Losiak POL [38] Saxton-Schalk CAN [40] 1-2 (19-21, 29-27, 8-15)
85 05-Jul Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Dollinger-Windscheif GER [11] 2-0 (22-20, 27-25)
84 05-Jul Herrera-Gavira ESP [44] Lech-Wojtasik POL [47] 2-1 (21-19, 15-21, 15-11)
83 05-Jul Nicolai-Lupo ITA [9] Hernandez-Fañe VEN [32] 2-0 (22-20, 21-19)
82 05-Jul Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Popov-Samoday UKR [45] 2-0 (21-9, 21-18)
81 05-Jul Dalhausser-Rosenthal USA [3] Gibb-Patterson USA [4] 2-0 (23-21, 21-16)
80 05-Jul Spijkers-Varenhorst NED [19] Semenov-Koshkarev RUS [21] 0-2 (18-21, 32-34)
79 05-Jul Kufa, R.-Hadrava CZE [37] Evandro-Vitor Felipe BRA [20] 0-2 (15-21, 14-21)
78 05-Jul Kadziola-Szalankiewicz POL [12] Müllner-Wutzl AUT [43] 2-0 (21-16, 21-15)
77 05-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Huber-Seidl AUT [22] 2-0 (24-22, 21-17)
76 05-Jul Nummerdor-Schuil NED [7] Brouwer-Meeuwsen NED [13] 0-2 (19-21, 18-21)
75 05-Jul Doppler-Horst AUT [15] Virgen-Ontiveros MEX [46] 2-0 (21-18, 21-17)
74 05-Jul Kapa-McHugh AUS [24] Plavins-Peda LAT [23] 2-1 (21-15, 16-21, 15-3)
73 05-Jul Fijalek-Prudel POL [1] Pedro-Bruno BRA [5] 0-2 (17-21, 16-21)
Pool M
72 04-Jul Jackson-Leon VEN [36] Kufa, R.-Hadrava CZE [37] 0-2 (15-21, 13-21)
71 04-Jul Kadziola-Szalankiewicz POL [12] Brouwer-Meeuwsen NED [13] 2-0 (21-19, 21-18)
48 03-Jul Brouwer-Meeuwsen NED [13] Kufa, R.-Hadrava CZE [37] 2-1 (14-21, 21-19, 15-9)
47 03-Jul Kadziola-Szalankiewicz POL [12] Jackson-Leon VEN [36] 2-0 (21-14, 21-15)
24 02-Jul Brouwer-Meeuwsen NED [13] Jackson-Leon VEN [36] 2-0 (21-16, 21-15)
23 02-Jul Kadziola-Szalankiewicz POL [12] Kufa, R.-Hadrava CZE [37] 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)
Pool L
70 04-Jul Dollinger-Windscheif GER [11] Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] 0-2 (16-21, 20-22)
69 04-Jul Prokopiev-Bogatov RUS [35] Kantor-Losiak POL [38] 0-2 (31-33, 15-21)
46 03-Jul Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Kantor-Losiak POL [38] 0-2 (19-21, 17-21)
45 03-Jul Dollinger-Windscheif GER [11] Prokopiev-Bogatov RUS [35] 2-0 (21-10, 22-20)
22 02-Jul Dollinger-Windscheif GER [11] Kantor-Losiak POL [38] 1-2 (19-21, 22-20, 11-15)
21 02-Jul Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Prokopiev-Bogatov RUS [35] 2-0 (23-21, 21-19)
Pool K
68 04-Jul Kubala-Benes P. CZE [34] Yakovlev-Kuleshov KAZ [39] 2-1 (21-16, 26-28, 15-13)
67 04-Jul Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Doppler-Horst AUT [15] 1-2 (19-21, 21-19, 12-15)
44 03-Jul Doppler-Horst AUT [15] Yakovlev-Kuleshov KAZ [39] 2-0 (21-18, 21-15)
43 03-Jul Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Kubala-Benes P. CZE [34] 2-0 (21-16, 22-20)
20 02-Jul Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Yakovlev-Kuleshov KAZ [39] 2-0 (21-16, 21-18)
19 02-Jul Doppler-Horst AUT [15] Kubala-Benes P. CZE [34] 2-0 (21-17, 21-13)
Pool J
66 04-Jul Lucena-Hyden USA [33] Saxton-Schalk CAN [40] 2-1 (8-21, 22-20, 15-12)
65 04-Jul Nicolai-Lupo ITA [9] Fuchs-Kaczmarek GER [16] 2-0 (21-16, 21-16)
42 03-Jul Fuchs-Kaczmarek GER [16] Saxton-Schalk CAN [40] 0-2 (18-21, 10-21)
41 03-Jul Nicolai-Lupo ITA [9] Lucena-Hyden USA [33] 2-0 (21-17, 21-15)
18 02-Jul Nicolai-Lupo ITA [9] Saxton-Schalk CAN [40] 2-1 (10-21, 21-18, 15-13)
17 02-Jul Fuchs-Kaczmarek GER [16] Lucena-Hyden USA [33] 2-1 (17-21, 21-16, 24-22)
Pool H
64 04-Jul Hernandez-Fañe VEN [32] Bianchi-Del Coto ARG [41] 2-1 (21-15, 19-21, 15-11)
63 04-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Rogers-Doherty USA [17] 2-0 (21-19, 21-13)
40 03-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Hernandez-Fañe VEN [32] 2-0 (21-18, 21-15)
39 03-Jul Rogers-Doherty USA [17] Bianchi-Del Coto ARG [41] 2-0 (21-18, 21-17)
16 02-Jul Erdmann-Matysik GER [8] Bianchi-Del Coto ARG [41] 2-0 (21-14, 21-11)
15 02-Jul Rogers-Doherty USA [17] Hernandez-Fañe VEN [32] 1-2 (12-21, 21-11, 13-15)
Pool G
62 04-Jul Nummerdor-Schuil NED [7] Böckermann-Urbatzka GER [18] 2-1 (20-22, 21-10, 15-11)
61 04-Jul Gabathuler-Weingart SUI [31] Gunnarsson-Brinkborg SWE [42] 2-1 (21-14, 19-21, 15-11)
38 03-Jul Nummerdor-Schuil NED [7] Gabathuler-Weingart SUI [31] 2-0 (26-24, 22-20)
37 03-Jul Böckermann-Urbatzka GER [18] Gunnarsson-Brinkborg SWE [42] 2-1 (18-21, 21-19, 15-13)
14 02-Jul Böckermann-Urbatzka GER [18] Gabathuler-Weingart SUI [31] 2-0 (21-18, 22-20)
13 02-Jul Nummerdor-Schuil NED [7] Gunnarsson-Brinkborg SWE [42] 1-2 (18-21, 27-25, 11-15)
Pool F
60 04-Jul Sorokins-Smedins, T. LAT [30] Müllner-Wutzl AUT [43] 1-2 (21-17, 15-21, 11-15)
59 04-Jul Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Spijkers-Varenhorst NED [19] 2-0 (21-16, 21-18)
36 03-Jul Spijkers-Varenhorst NED [19] Sorokins-Smedins, T. LAT [30] 1-2 (21-16, 14-21, 15-17)
35 03-Jul Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Müllner-Wutzl AUT [43] 2-1 (21-23, 22-20, 21-19)
12 02-Jul Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Sorokins-Smedins, T. LAT [30] 2-1 (18-21, 21-17, 15-12)
11 02-Jul Spijkers-Varenhorst NED [19] Müllner-Wutzl AUT [43] 2-1 (19-21, 21-18, 17-15)
Pool E
58 04-Jul Evandro-Vitor Felipe BRA [20] van Dorsten-Oude Elferink NED [29] 2-0 (21-13, 21-14)
57 04-Jul Pedro-Bruno BRA [5] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (17-21, 18-21)
34 03-Jul Pedro-Bruno BRA [5] van Dorsten-Oude Elferink NED [29] 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)
33 03-Jul Evandro-Vitor Felipe BRA [20] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (19-21, 18-21)
10 02-Jul Pedro-Bruno BRA [5] Evandro-Vitor Felipe BRA [20] 1-2 (19-21, 25-23, 17-19)
9 02-Jul van Dorsten-Oude Elferink NED [29] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (13-21, 15-21)
Pool D
56 04-Jul Horrem-Eithun NOR [28] Popov-Samoday UKR [45] 1-2 (15-21, 21-19, 13-15)
55 04-Jul Gibb-Patterson USA [4] Semenov-Koshkarev RUS [21] 1-2 (18-21, 22-20, 8-15)
32 03-Jul Semenov-Koshkarev RUS [21] Popov-Samoday UKR [45] 2-1 (19-21, 21-12, 15-13)
31 03-Jul Gibb-Patterson USA [4] Horrem-Eithun NOR [28] 2-0 (21-16, 21-16)
8 02-Jul Semenov-Koshkarev RUS [21] Horrem-Eithun NOR [28] 2-1 (21-23, 21-18, 15-10)
7 02-Jul Gibb-Patterson USA [4] Popov-Samoday UKR [45] 0-2 (17-21, 14-21)
Pool C
54 04-Jul Chevallier-Kovatsch SUI [27] Virgen-Ontiveros MEX [46] 1-2 (19-21, 22-20, 13-15)
53 04-Jul Dalhausser-Rosenthal USA [3] Huber-Seidl AUT [22] 2-0 (22-20, 21-14)
30 03-Jul Huber-Seidl AUT [22] Virgen-Ontiveros MEX [46] 1-2 (18-21, 21-7, 12-15)
29 03-Jul Dalhausser-Rosenthal USA [3] Chevallier-Kovatsch SUI [27] 2-1 (21-18, 20-22, 15-8)
6 02-Jul Huber-Seidl AUT [22] Chevallier-Kovatsch SUI [27] 2-0 (21-13, 21-17)
5 02-Jul Dalhausser-Rosenthal USA [3] Virgen-Ontiveros MEX [46] 2-0 (21-15, 21-17)
Pool B
52 04-Jul Cecchini-Ingrosso P. ITA [26] Lech-Wojtasik POL [47] forfeit team A
51 04-Jul Alison-Emanuel BRA [2] Plavins-Peda LAT [23] 2-0 (21-17, 21-11)
28 03-Jul Alison-Emanuel BRA [2] Cecchini-Ingrosso P. ITA [26] forfeit team B
27 03-Jul Plavins-Peda LAT [23] Lech-Wojtasik POL [47] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
4 02-Jul Alison-Emanuel BRA [2] Lech-Wojtasik POL [47] 2-1 (21-15, 13-21, 15-9)
3 02-Jul Plavins-Peda LAT [23] Cecchini-Ingrosso P. ITA [26] 2-0 (21-17, 21-16)
Pool A
50 04-Jul Fijalek-Prudel POL [1] Kapa-McHugh AUS [24] 2-1 (21-13, 19-21, 15-10)
49 04-Jul Grimalt-M. Grimalt CHI [25] Lario-Monfort ESP [48] 2-0 (21-12, 21-13)
26 03-Jul Kapa-McHugh AUS [24] Lario-Monfort ESP [48] 2-0 (21-17, 21-7)
25 03-Jul Fijalek-Prudel POL [1] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 2-0 (21-18, 21-15)
2 02-Jul Kapa-McHugh AUS [24] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 2-0 (21-15, 21-19)
1 02-Jul Fijalek-Prudel POL [1] Lario-Monfort ESP [48] 2-0 (21-8, 23-21)

 

 

1 Brouwer-Meeuwsen NED NED 1000 60'000.00
2 Ricardo-Álvaro Filho BRA BRA 900 45'000.00
3 Erdmann-Matysik GER GER 800 35'000.00
4 Alison-Emanuel BRA BRA 700 28'000.00
5 Evandro-Vitor Felipe BRA BRA 600 18'000.00
Pedro-Bruno BRA BRA 600 18'000.00
Saxton-Schalk CAN CAN 600 18'000.00
Herrera-Gavira ESP ESP 600 18'000.00
9 Kapa-McHugh AUS AUS 500 11'000.00
Doppler-Horst AUT AUT 500 11'000.00
Böckermann-Urbatzka GER GER 500 11'000.00
Nicolai-Lupo ITA ITA 500 11'000.00
Smedins, J.-Samoilovs LAT LAT 500 11'000.00
Kadziola-Szalankiewicz POL POL 500 11'000.00
Semenov-Koshkarev RUS RUS 500 11'000.00
Dalhausser-Rosenthal USA USA 500 11'000.00
17 Huber-Seidl AUT AUT 400 7'000.00
Müllner-Wutzl AUT AUT 400 7'000.00
Kufa, R.-Hadrava CZE CZE 400 7'000.00
Dollinger-Windscheif GER GER 400 7'000.00
Sidorenko-Dyachenko KAZ KAZ 400 7'000.00
Plavins-Peda LAT LAT 400 7'000.00
Virgen-Ontiveros MEX MEX 400 7'000.00
Nummerdor-Schuil NED NED 400 7'000.00
Spijkers-Varenhorst NED NED 400 7'000.00
Fijalek-Prudel POL POL 400 7'000.00
Kantor-Losiak POL POL 400 7'000.00
Lech-Wojtasik POL POL 400 7'000.00
Popov-Samoday UKR UKR 400 7'000.00
Gibb-Patterson USA USA 400 7'000.00
Rogers-Doherty USA USA 400 7'000.00
Hernandez-Fañe VEN VEN 400 7'000.00
33 Grimalt-M. Grimalt CHI CHI 300 4'800.00
Kubala-Benes P. CZE CZE 300 4'800.00
Gabathuler-Weingart SUI SUI 300 4'800.00
Lucena-Hyden USA USA 300 4'800.00
37 Bianchi-Del Coto ARG ARG 200 3'400.00
Lario-Monfort ESP ESP 200 3'400.00
Fuchs-Kaczmarek GER GER 200 3'400.00
Cecchini-Ingrosso P. ITA ITA 200 3'400.00
Yakovlev-Kuleshov KAZ KAZ 200 3'400.00
Sorokins-Smedins, T. LAT LAT 200 3'400.00
van Dorsten-Oude Elferink NED NED 200 3'400.00
Horrem-Eithun NOR NOR 200 3'400.00
Prokopiev-Bogatov RUS RUS 200 3'400.00
Chevallier-Kovatsch SUI SUI 200 3'400.00
Gunnarsson-Brinkborg SWE SWE 200 3'400.00
Jackson-Leon VEN VEN 200 3'400.00

 

 

 

5 σχόλια

  • Comment Link e.m. Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2013 14:05 posted by e.m.

    Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο δίδυμο έχει δυνατότητες αλλά πρέπει να βρει πολύ καλό προπονητή και να αφοσιωθεί στο beach όλη τη σεζόν. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο σε αυτή τη χώρα με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Για αυτό στις άλλες χώρες οι αθλητές έχουν πρόοδο νωρίτερα...

  • Comment Link dimitris9 Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2013 12:04 posted by dimitris9

    H Γερμανία για εμένα είναι η κορυφαία χώρα στην ευρώπη στο μπιτς βόλει μαζί με τους ολλανδούς αφού έχουν πολλές και καλές ομάδες.

  • Comment Link aporia... Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2013 08:50 posted by aporia...

    Αυτό δεν είναι και καλο...γιατι η μια ομαδα εφτασε ψηλα μετα απο 2 χρονια και η αλλη ειναι εκει που ειναι...να σηκωνει κουπες στην ελλαδα και εξω να ''τρωει ξυλο''.

  • Comment Link giati Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2013 00:27 posted by giati

    Εντωμεταξύ τους Μπρόουερ / Μίουβσεν οι Κοτσιλιάνος/Ζουπάνης πριν δύο χρόνια τους είχαν κερδίσει για πλάκα 2-0 (21-12, 21-13).

  • Comment Link DFB Κυριακή, 07 Ιουλίου 2013 21:24 posted by DFB

    Ωραίο παιχνίδι και υπεροχος κοσμος.
    Εκπληξη και οι γερμανοί