Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
09-07-2014 12:28

Ήττα και δύσκολη συνέχεια για Βίκυ, Μαρία

Το έργο τους είναι πολύ δύσκολο και φάνηκε από την αρχή. Στο πρώτο παιχνίδι τους για το κυρίως ταμπλό του Γκραν Σλαμ που διεξάγεται στο Γκσταντ της Ελβετίας, η Βίκυ Αρβανίτη και η Μαρία Τσιαρτσιάνη (Νο32) ήττήθηκαν με 2-0 (21-15, 21-16) από τις βραζιλιάνες Κάρολ - Μαρία Κλάρα (Νο17).
Επόμενες αντίπαλες είναι οι πανίσχυρες Αμερικανίδες Γουόλς και Ρος που φιγουράρουν στο Νο1 του ταμπλό.



No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 13-Jul Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 13-Jul Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 12-Jul Winner of match #67 Winner of match #68
69 12-Jul Winner of match #65 Winner of match #66
Round 3
68 12-Jul Winner of match #63 Winner of match #64
67 12-Jul Winner of match #61 Winner of match #62
66 12-Jul Winner of match #59 Winner of match #60
65 12-Jul Winner of match #57 Winner of match #58
Round 2
64 11-Jul Winner of match #56 Draw
63 11-Jul Draw Winner of match #55
62 11-Jul Winner of match #54 Draw
61 11-Jul Draw Winner of match #53
60 11-Jul Winner of match #52 Draw
59 11-Jul Draw Winner of match #51
58 11-Jul Winner of match #50 Draw
57 11-Jul Draw Winner of match #49
Round 1
56 11-Jul Draw Draw
55 11-Jul Draw Draw
54 11-Jul Draw Draw
53 11-Jul Draw Draw
52 11-Jul Draw Draw
51 11-Jul Draw Draw
50 11-Jul Draw Draw
49 11-Jul Draw Draw
Pool H
48 10-Jul Laboureur-Schumacher GER [24] Brzostek-Kolosinska POL [25]
47 10-Jul Borger-Büthe GER [8] Zumkehr-Heidrich SUI [9]
32 09-Jul 12:00 1 Zumkehr-Heidrich SUI [9] Brzostek-Kolosinska POL [25]
31 09-Jul 12:00 3 Borger-Büthe GER [8] Laboureur-Schumacher GER [24]
16 09-Jul 17:00 1 Zumkehr-Heidrich SUI [9] Laboureur-Schumacher GER [24]
15 09-Jul 17:00 2 Borger-Büthe GER [8] Brzostek-Kolosinska POL [25]
Pool G
46 10-Jul Bansley-Pavan CAN [23] Ukolova-Prokopeva RUS [26]
45 10-Jul Ludwig-Sude GER [7] Forrer-Vergé-Dépré SUI [10]
30 09-Jul 16:00 1 Forrer-Vergé-Dépré SUI [10] Ukolova-Prokopeva RUS [26]
29 09-Jul 16:00 2 Ludwig-Sude GER [7] Bansley-Pavan CAN [23]
14 09-Jul 11:00 1 Forrer-Vergé-Dépré SUI [10] Bansley-Pavan CAN [23]
13 09-Jul 11:00 3 Ludwig-Sude GER [7] Ukolova-Prokopeva RUS [26]
Pool F
44 10-Jul Broder-Valjas CAN [22] Candelas-Revuelta MEX [27]
43 10-Jul Juliana-Antonelli BRA [6] Wang Fan-Yue Y. CHN [11]
28 09-Jul 18:00 3 Wang Fan-Yue Y. CHN [11] Candelas-Revuelta MEX [27]
27 09-Jul 18:00 4 Juliana-Antonelli BRA [6] Broder-Valjas CAN [22]
12 09-Jul 13:00 4 Wang Fan-Yue Y. CHN [11] Broder-Valjas CAN [22]
11 09-Jul 13:00 2 Juliana-Antonelli BRA [6] Candelas-Revuelta MEX [27]
Pool E
42 10-Jul Hansel-Schwaiger S. AUT [21] Goricanec-Hüberli SUI [28]
41 10-Jul Meppelink-Van Iersel NED [5] Fendrick-Sweat USA [12]
26 09-Jul 18:00 1 Fendrick-Sweat USA [12] Goricanec-Hüberli SUI [28]
25 09-Jul 18:00 2 Meppelink-Van Iersel NED [5] Hansel-Schwaiger S. AUT [21]
10 09-Jul 13:00 3 Fendrick-Sweat USA [12] Hansel-Schwaiger S. AUT [21]
9 09-Jul 13:00 1 Meppelink-Van Iersel NED [5] Goricanec-Hüberli SUI [28]
Pool D
40 10-Jul Gallay-Klug ARG [20] Fopma-Pavlik USA [29]
39 10-Jul Seixas-Agatha BRA [4] Bawden-Clancy AUS [13]
24 09-Jul 17:00 3 Bawden-Clancy AUS [13] Fopma-Pavlik USA [29]
23 09-Jul 17:00 4 Seixas-Agatha BRA [4] Gallay-Klug ARG [20]
8 09-Jul 12:00 4 Bawden-Clancy AUS [13] Gallay-Klug ARG [20]
7 09-Jul 12:00 2 Seixas-Agatha BRA [4] Fopma-Pavlik USA [29]
Pool C
38 10-Jul Menegatti-Orsi Toth ITA [19] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [30]
37 10-Jul Kolocova-Slukova CZE [3] Holtwick-Semmler GER [14]
22 09-Jul 16:00 3 Holtwick-Semmler GER [14] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [30]
21 09-Jul 16:00 4 Kolocova-Slukova CZE [3] Menegatti-Orsi Toth ITA [19]
6 09-Jul 11:00 4 Holtwick-Semmler GER [14] Menegatti-Orsi Toth ITA [19]
5 09-Jul 11:00 2 Kolocova-Slukova CZE [3] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [30]
Pool B
36 10-Jul Dubovcova-Nestarcova SVK [18] Bonnerova-Hermannova CZE [31]
35 10-Jul Liliana-Baquerizo ESP [2] Lima-Fernanda BRA [15]
20 09-Jul 15:00 4 Lima-Fernanda BRA [15] Bonnerova-Hermannova CZE [31]
19 09-Jul 15:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [2] Dubovcova-Nestarcova SVK [18]
4 09-Jul 10:00 3 Lima-Fernanda BRA [15] Dubovcova-Nestarcova SVK [18] 2-1 (18-21, 21-15, 24-22) 1:02
3 09-Jul 10:00 1 Liliana-Baquerizo ESP [2] Bonnerova-Hermannova CZE [31] 1-2 (21-16, 21-23, 15-17) 0:56
Pool A
34 09-Jul 10:00 4 Carol-Maria Clara BRA [17] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [32] 2-0 (21-15, 21-16) 0:36
33 09-Jul 10:00 2 Walsh-Ross USA [1] Day-Summer USA [16] 2-0 (22-20, 21-19) 0:39
18 10-Jul Day-Summer USA [16] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [32]
17 10-Jul Walsh-Ross USA [1] Carol-Maria Clara BRA [17]
2 09-Jul 15:00 3 Day-Summer USA [16] Carol-Maria Clara BRA [17]
1 09-Jul 15:00 1 Walsh-Ross USA [1] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [32]