Εκτυπώστε τη σελίδα
09-07-2014 07:11

Mε τις βραζιλιάνες Κάρολ, Μαρία Κλάρα οι Βίκυ, Μαρία στην πρεμιέρα του ταμπλό στο Γκστάαντ

Οι βραζιλιάνες Κάρολ / Μαρία Κλάρα (Νο 17) θα είναι ο πρώτος αντίπαλος για την ομάδα των Βίκυ Αρβανίτη / Μαρίας Τσιαρτσιάνη στο κυρίως ταμπλό του Γκραντ Σλαμ στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας βρίσκονται στον πιο δύσκολο όμιλο της διοργάνωσης καθώς στις 16.00 σήμερα θα αντιμετωπίσουν το Νο1 του ταμπλό και νικήτριες στο Γκραντ Σλαμ του Σταβάνγκερ αμερικανίδες Γουόλς / Ρος. Ο τρίτος αγώνας θα γίνει την Πέμπτη κόντρα στις αμερικανίδες Ντέι / Σάμερ (Νο 16). Η ελληνική ομάδα έχει το Νο 32 του ταμπλό.

 

Pool H
48 10-Jul Laboureur-Schumacher GER [24] Brzostek-Kolosinska POL [25]
47 10-Jul Borger-Büthe GER [8] Zumkehr-Heidrich SUI [9]
32 09-Jul 12:00 1 Zumkehr-Heidrich SUI [9] Brzostek-Kolosinska POL [25]
31 09-Jul 12:00 3 Borger-Büthe GER [8] Laboureur-Schumacher GER [24]
16 09-Jul 17:00 1 Zumkehr-Heidrich SUI [9] Laboureur-Schumacher GER [24]
15 09-Jul 17:00 2 Borger-Büthe GER [8] Brzostek-Kolosinska POL [25]
Pool G
46 10-Jul Bansley-Pavan CAN [23] Ukolova-Prokopeva RUS [26]
45 10-Jul Ludwig-Sude GER [7] Forrer-Vergé-Dépré SUI [10]
30 09-Jul 16:00 1 Forrer-Vergé-Dépré SUI [10] Ukolova-Prokopeva RUS [26]
29 09-Jul 16:00 2 Ludwig-Sude GER [7] Bansley-Pavan CAN [23]
14 09-Jul 11:00 1 Forrer-Vergé-Dépré SUI [10] Bansley-Pavan CAN [23]
13 09-Jul 11:00 3 Ludwig-Sude GER [7] Ukolova-Prokopeva RUS [26]
Pool F
44 10-Jul Broder-Valjas CAN [22] Candelas-Revuelta MEX [27]
43 10-Jul Juliana-Antonelli BRA [6] Wang Fan-Yue Y. CHN [11]
28 09-Jul 18:00 3 Wang Fan-Yue Y. CHN [11] Candelas-Revuelta MEX [27]
27 09-Jul 18:00 4 Juliana-Antonelli BRA [6] Broder-Valjas CAN [22]
12 09-Jul 13:00 4 Wang Fan-Yue Y. CHN [11] Broder-Valjas CAN [22]
11 09-Jul 13:00 2 Juliana-Antonelli BRA [6] Candelas-Revuelta MEX [27]
Pool E
42 10-Jul Hansel-Schwaiger S. AUT [21] Goricanec-Hüberli SUI [28]
41 10-Jul Meppelink-Van Iersel NED [5] Fendrick-Sweat USA [12]
26 09-Jul 18:00 1 Fendrick-Sweat USA [12] Goricanec-Hüberli SUI [28]
25 09-Jul 18:00 2 Meppelink-Van Iersel NED [5] Hansel-Schwaiger S. AUT [21]
10 09-Jul 13:00 3 Fendrick-Sweat USA [12] Hansel-Schwaiger S. AUT [21]
9 09-Jul 13:00 1 Meppelink-Van Iersel NED [5] Goricanec-Hüberli SUI [28]
Pool D
40 10-Jul Gallay-Klug ARG [20] Fopma-Pavlik USA [29]
39 10-Jul Seixas-Agatha BRA [4] Bawden-Clancy AUS [13]
24 09-Jul 17:00 3 Bawden-Clancy AUS [13] Fopma-Pavlik USA [29]
23 09-Jul 17:00 4 Seixas-Agatha BRA [4] Gallay-Klug ARG [20]
8 09-Jul 12:00 4 Bawden-Clancy AUS [13] Gallay-Klug ARG [20]
7 09-Jul 12:00 2 Seixas-Agatha BRA [4] Fopma-Pavlik USA [29]
Pool C
38 10-Jul Menegatti-Orsi Toth ITA [19] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [30]
37 10-Jul Kolocova-Slukova CZE [3] Holtwick-Semmler GER [14]
22 09-Jul 16:00 3 Holtwick-Semmler GER [14] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [30]
21 09-Jul 16:00 4 Kolocova-Slukova CZE [3] Menegatti-Orsi Toth ITA [19]
6 09-Jul 11:00 4 Holtwick-Semmler GER [14] Menegatti-Orsi Toth ITA [19]
5 09-Jul 11:00 2 Kolocova-Slukova CZE [3] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [30]
Pool B
36 10-Jul Dubovcova-Nestarcova SVK [18] Bonnerova-Hermannova CZE [31]
35 10-Jul Liliana-Baquerizo ESP [2] Lima-Fernanda BRA [15]
20 09-Jul 15:00 4 Lima-Fernanda BRA [15] Bonnerova-Hermannova CZE [31]
19 09-Jul 15:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [2] Dubovcova-Nestarcova SVK [18]
4 09-Jul 10:00 3 Lima-Fernanda BRA [15] Dubovcova-Nestarcova SVK [18]
3 09-Jul 10:00 1 Liliana-Baquerizo ESP [2] Bonnerova-Hermannova CZE [31]
Pool A
34 09-Jul 10:00 4 Carol-Maria Clara BRA [17] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [32]
33 09-Jul 10:00 2 Walsh-Ross USA [1] Day-Summer USA [16]
18 10-Jul Day-Summer USA [16] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [32]
17 10-Jul Walsh-Ross USA [1] Carol-Maria Clara BRA [17]
2 09-Jul 15:00 3 Day-Summer USA [16] Carol-Maria Clara BRA [17]
1 09-Jul 15:00 1 Walsh-Ross USA [1] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [32]