1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
14-05-2016 19:38

Σε τροχιά μεταλλίου οι Κοτσιλιάνος, Ζουπάνης!

Άλλη μια τεράστια νίκη σημείωσαν ο Γιώργος Κοτσιλιάνος και ο Νίκος Ζουπάνης (Νο25) στο κυρίως ταμπλό του ΟΠΕΝ που διεξάγεται την Αττάλεια της Τουρκίας.

Η αήττητη πορεία τους από τον πρώτο προκριματικό γύρο συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει στην 4αδα του τουρνουά. Οι Έλληνες πρωταθλητές επικράτησαν με 2-0 (22-20, 24-22) των Γερμανών Έρντμαν / Μάτισικ (Νο7) για να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους καθώς μέχρι σήμερα είχαν φτάσει μέχρι την 5η θέση σε τουρνουά του παγκόσμιου Σιρκουΐ.

Στα ημιτελικά η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς Μπέκερμαν / Φλιγκεν (Νο9) τους οποίους είχαν νικήσει με 2-1 στη φάση των ομίλων! Ο αγώνας ξεκινά στις 11.30.

Διαβάστε επίσης:

Στην 8αδα με σούπερ ανατροπή οι Κοτσιλιάνος, Ζουπάνης
Ξεκούραστα στους «16» οι Κοτσιλιάνος, Ζουπάνης
Με μεγάλη ανατροπή στην επόμενη φάση οι «Κότσι, Ζούπα»
Νίκη-θρίλερ για Κότσι, Ζούπα και πάνε για πρόκριση
Στο κυρίως ταμπλό οι Κοτσιλιάνος, Ζουπάνης
Φουλ για το κυρίως ταμπλό Κότσι, Ζούπα
Αυστριακό εμπόδιο για Κοτσιλιάνο / Ζουπάνη

 

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 15-May 16:45 1 Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 3rd Place
71 15-May 15:30 1 Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
70 15-May 12:30 1 Samoilovs/Smedins J. LAT [4] Fijalek/Prudel POL [6]    
69 15-May 11:30 1 Kotsilianos/Zoupanis GRE [25] Böckermann/Flüggen GER [9]    
Round 3
68 14-May 18:30 2 Fijalek/Prudel POL [6] Brouwer/Meeuwsen NED [2] 2-0 (22-20, 21-17) 0:40
67 14-May 17:30 2 Samoilovs/Smedins J. LAT [4] Bryl/Kujawiak POL [26] 2-1 (21-15, 23-25, 15-9) 0:47
66 14-May 18:30 1 Nummerdor/Varenhorst NED [1] Böckermann/Flüggen GER [9] 0-2 (16-21, 19-21) 0:34
65 14-May 18:30 3 Erdmann/Matysik GER [7] Kotsilianos/Zoupanis GRE [25] 0-2 (20-22, 22-24) 0:42
Round 2
64 14-May 13:00 1 Brouwer/Meeuwsen NED [2] Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [13] 2-0 (21-14, 21-15) 0:35
63 14-May 13:00 3 Fijalek/Prudel POL [6] Pedlow/O'Gorman CAN [18] 2-0 (21-12, 21-18) 0:35
62 14-May 13:00 4 Bryl/Kujawiak POL [26] Horrem/Eithun NOR [22] 2-0 (21-13, 21-16) 0:32
61 14-May 13:00 2 Samoilovs/Smedins J. LAT [4] Kadziola/Szalankiewicz POL [14] 2-0 (21-18, 21-16) 0:33
60 14-May 14:00 3 Hyden/Bourne USA [3] Böckermann/Flüggen GER [9] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15) 0:50
59 14-May 14:00 2 Losiak/Kantor POL [5] Nummerdor/Varenhorst NED [1] 1-2 (21-17, 20-22, 14-16) 0:51
58 14-May 14:00 4 Kotsilianos/Zoupanis GRE [25] Binstock/Schachter CAN [10] 2-1 (16-21, 21-18, 16-14) 0:51
57 14-May 14:00 1 Plavins/Regza LAT [16] Erdmann/Matysik GER [7] 0-2 (16-21, 20-22) 0:37
Round 1
56 14-May 09:00 3 Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [13] Huber/Seidl AUT [17] 2-0 (21-15, 21-15) 0:36
55 14-May 09:00 1 Pedlow/O'Gorman CAN [18] Mermer/Urlu TUR [29] 2-0 (21-19, 21-18) 0:35
54 14-May 09:00 4 Horrem/Eithun NOR [22] Olson/Casebeer USA [30] 2-0 (21-17, 21-18) 0:42
53 14-May 09:00 2 Kadziola/Szalankiewicz POL [14] Krou/Rowlandson FRA [11] 2-0 (21-19, 21-18) 0:36
52 14-May 10:00 3 Kapa/McHugh AUS [12] Böckermann/Flüggen GER [9] 0-2 (16-21, 18-21) 0:37
51 14-May 10:00 2 Nummerdor/Varenhorst NED [1] Jefferson/Cherif QAT [15] 2-0 (21-16, 21-15) 0:32
50 14-May 10:00 4 Binstock/Schachter CAN [10] Gabathuler/Gerson SUI [21] 2-0 (21-17, 21-17) 0:39
49 14-May 10:00 1 Giginoglu/Gögtepe V. TUR [8] Erdmann/Matysik GER [7] 1-2 (15-21, 21-18, 8-15) 0:50
Pool H
48 13-May 14:50 2 Kvamsdal/Sørum NOR [24] Kotsilianos/Zoupanis GRE [25] forfeit team A  
47 13-May 14:50 1 Giginoglu/Gögtepe V. TUR [8] Böckermann/Flüggen GER [9] 2-1 (19-21, 21-19, 15-9) 0:56
32 12-May 16:30 2 Böckermann/Flüggen GER [9] Kotsilianos/Zoupanis GRE [25] 1-2 (22-20, 18-21, 11-15) 0:52
31 12-May 16:30 1 Giginoglu/Gögtepe V. TUR [8] Kvamsdal/Sørum NOR [24] 2-1 (23-25, 21-17, 15-13) 0:57
16 12-May 13:10 3 Böckermann/Flüggen GER [9] Kvamsdal/Sørum NOR [24] 2-0 (21-13, 21-16) 0:32
15 12-May 12:20 1 Giginoglu/Gögtepe V. TUR [8] Kotsilianos/Zoupanis GRE [25] 1-2 (13-21, 21-17, 13-15) 0:51
Pool G
46 13-May 14:50 4 Hordvik/Usken NOR [23] Bryl/Kujawiak POL [26] 1-2 (21-17, 19-21, 12-15) 0:44
45 13-May 14:50 5 Erdmann/Matysik GER [7] Binstock/Schachter CAN [10] 2-0 (21-15, 26-24) 0:41
30 12-May 16:30 5 Binstock/Schachter CAN [10] Bryl/Kujawiak POL [26] 2-1 (29-27, 18-21, 15-13) 0:57
29 12-May 16:30 4 Erdmann/Matysik GER [7] Hordvik/Usken NOR [23] 2-0 (21-15, 21-13) 0:29
14 12-May 12:20 5 Binstock/Schachter CAN [10] Hordvik/Usken NOR [23] 2-0 (21-16, 21-16) 0:34
13 12-May 12:20 4 Erdmann/Matysik GER [7] Bryl/Kujawiak POL [26] 0-2 (10-21, 16-21) 0:31
Pool F
44 13-May 14:00 5 Horrem/Eithun NOR [22] Júlio/Ahmed Tijan QAT [27] 2-1 (21-18, 17-21, 15-12) 0:47
43 13-May 14:00 4 Fijalek/Prudel POL [6] Krou/Rowlandson FRA [11] 1-2 (21-16, 17-21, 13-15) 0:51
28 12-May 15:40 5 Krou/Rowlandson FRA [11] Júlio/Ahmed Tijan QAT [27] 2-0 (21-17, 21-14) 0:27
27 12-May 15:40 4 Fijalek/Prudel POL [6] Horrem/Eithun NOR [22] 2-0 (21-15, 21-19) 0:40
12 12-May 11:30 4 Krou/Rowlandson FRA [11] Horrem/Eithun NOR [22] 0-2 (15-21, 14-21) 0:35
11 12-May 11:30 5 Fijalek/Prudel POL [6] Júlio/Ahmed Tijan QAT [27] 2-0 (21-16, 21-13) 0:33
Pool E
42 13-May 14:00 2 Gabathuler/Gerson SUI [21] Kavalenka/Dziadkou BLR [28] 2-0 (21-15, 22-20) 0:36
41 13-May 14:00 1 Losiak/Kantor POL [5] Kapa/McHugh AUS [12] 2-0 (21-12, 21-16) 0:33
26 12-May 14:50 5 Kapa/McHugh AUS [12] Kavalenka/Dziadkou BLR [28] 2-1 (21-13, 17-21, 16-14) 0:43
25 12-May 14:50 4 Losiak/Kantor POL [5] Gabathuler/Gerson SUI [21] 2-1 (21-16, 18-21, 15-12) 0:47
10 12-May 10:40 5 Kapa/McHugh AUS [12] Gabathuler/Gerson SUI [21] 2-1 (19-21, 21-15, 15-10) 0:48
9 12-May 10:40 4 Losiak/Kantor POL [5] Kavalenka/Dziadkou BLR [28] 2-0 (21-16, 21-18) 0:32
Pool D
40 13-May 11:30 1 Kunert/Dressler AUT [20] Mermer/Urlu TUR [29] 1-2 (21-18, 19-21, 13-15) 0:49
39 13-May 11:30 2 Samoilovs/Smedins J. LAT [4] Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [13] 2-0 (21-19, 21-12) 0:36
24 12-May 14:50 1 Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [13] Mermer/Urlu TUR [29] 2-1 (21-15, 17-21, 18-16) 0:53
23 12-May 14:50 2 Samoilovs/Smedins J. LAT [4] Kunert/Dressler AUT [20] 2-1 (21-10, 18-21, 15-9) 0:47
8 12-May 11:30 2 Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [13] Kunert/Dressler AUT [20] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) 0:48
7 12-May 11:30 1 Samoilovs/Smedins J. LAT [4] Mermer/Urlu TUR [29] 2-0 (21-17, 25-23) 0:41
Pool C
38 13-May 11:30 5 Walkenhorst/Poniewaz B. GER [19] Olson/Casebeer USA [30] 2-1 (13-21, 21-17, 15-9) 0:50
37 13-May 11:30 4 Hyden/Bourne USA [3] Kadziola/Szalankiewicz POL [14] 2-1 (21-18, 19-21, 15-10) 0:44
22 12-May 14:00 4 Kadziola/Szalankiewicz POL [14] Olson/Casebeer USA [30] 2-1 (21-15, 18-21, 15-11) 0:48
21 12-May 14:00 5 Hyden/Bourne USA [3] Walkenhorst/Poniewaz B. GER [19] 2-0 (21-16, 21-18) 0:35
6 12-May 09:50 5 Kadziola/Szalankiewicz POL [14] Walkenhorst/Poniewaz B. GER [19] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9) 0:45
5 12-May 09:50 4 Hyden/Bourne USA [3] Olson/Casebeer USA [30] 0-2 (19-21, 17-21) 0:40
Pool B
36 13-May 10:40 4 Pedlow/O'Gorman CAN [18] Zeljkovic/Silic CRO [31] 2-0 (21-12, 21-16) 0:34
35 13-May 10:40 5 Brouwer/Meeuwsen NED [2] Jefferson/Cherif QAT [15] 2-1 (19-21, 21-15, 15-8) 0:44
20 12-May 13:10 5 Jefferson/Cherif QAT [15] Zeljkovic/Silic CRO [31] 2-1 (19-21, 21-16, 15-8) 0:44
19 12-May 13:10 4 Brouwer/Meeuwsen NED [2] Pedlow/O'Gorman CAN [18] 2-1 (21-16, 14-21, 15-13) 0:48
4 12-May 09:00 5 Jefferson/Cherif QAT [15] Pedlow/O'Gorman CAN [18] 1-2 (14-21, 21-17, 11-15) 0:45
3 12-May 09:00 4 Brouwer/Meeuwsen NED [2] Zeljkovic/Silic CRO [31] 2-0 (21-14, 21-15) 0:29
Pool A
34 13-May 10:40 1 Huber/Seidl AUT [17] Sah/Alibaba TUR [32] 2-0 (21-15, 21-12) 0:37
33 13-May 10:40 2 Nummerdor/Varenhorst NED [1] Plavins/Regza LAT [16] 1-2 (21-17, 19-21, 11-15) 0:48
18 12-May 15:40 1 Plavins/Regza LAT [16] Sah/Alibaba TUR [32] 2-0 (21-12, 21-12) 0:28
17 12-May 15:40 2 Nummerdor/Varenhorst NED [1] Huber/Seidl AUT [17] 2-1 (21-13, 19-21, 15-13) 0:45
2 12-May 12:20 2 Plavins/Regza LAT [16] Huber/Seidl AUT [17] 2-1 (21-16, 21-23, 15-11) 0:48
1 12-May 12:20 3 Nummerdor/Varenhorst NED [1] Sah/Alibaba TUR [32] 2-0 (21-14, 21-12) 0:27

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.