Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
11-10-2014 11:17

Βίκυ, Μαρία για μετάλλιο στην Κίνα

Για πρώτη φορά μετά την επανένωσή τους, η Βίκυ Αρβανίτη και Μαρία Τσιαρτσιάνη φτάνουν στην τετράδα σε τουρνουά της FIVB. 

Στο όπεν της Ξιαμέν της Κίνας οι ελληνίδες (Νο 20 στο ταμπλό) διεκδικούν ένα μετάλλιο.

Τα ξημερώματα της Παρασκευης νίκησαν τις Φορέ / Βεργκέ-Ντεπρέ από την Ελβετία με 2-1 (13-21, 23-21, 15-12) και προκρίθηκαν στα προημιτελικά.

Στα προημιτελικά σημείωσαν άλλη μια εντυπωσιακή ανατροπή και επιβλήθηκαν με 2-1 (21-23, 23-21, 20-18) των Τσέχων Μπονέροβα - Χερμάνοβα (Νο 15).

Πλέον είναι αναγκασμένες να κυνηγήσουν το... αδύνατο απέναντι στις σπουδαίες Βραζιλιάνες και Νο1 του ταμπλό Τζουλιάνα / Αντονέλι.

 

 

 

Final 1st Place
72 12-Oct 15:00 1 Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 12-Oct 14:00 1 Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 12-Oct 11:00 1 Juliana-Antonelli BRA [2] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20]
69 12-Oct 10:00 1 Wang Fan-Yue Y. CHN [1] Hunkus-Vanzwieten USA [11]
Round 3
68 11-Oct 12:30 3 Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] Bonnerova-Hermannova CZE [15] 2-1 (21-23, 23-21, 20-18)
67 11-Oct 12:30 2 Gallay-Klug ARG [3] Juliana-Antonelli BRA [2] 0-2 (18-21, 16-21)
66 11-Oct 13:30 2 Hunkus-Vanzwieten USA [11] Behrens-Seyfferth GER [17] 2-1 (20-22, 21-18, 15-12)
65 11-Oct 13:00 1 Wang Fan-Yue Y. CHN [1] Ukolova-Prokopeva RUS [7] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)
Round 2
64 11-Oct 08:30 4 Bloem-Wesselink NED [27] Bonnerova-Hermannova CZE [15] 0-2 (14-21, 13-21)
63 11-Oct 08:30 3 Forrer-Vergé-Dépré SUI [6] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] 1-2 (21-13, 21-23, 12-15)
62 11-Oct 08:30 2 Juliana-Antonelli BRA [2] Day-Hochevar USA [5] 2-0 (21-10, 21-17)
61 11-Oct 08:30 5 Gallay-Klug ARG [3] Carico-Dicello USA [4] 2-0 (21-16, 21-19)
60 11-Oct 09:00 1 Behrens-Seyfferth GER [17] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [13] 2-0 (22-20, 21-17)
59 11-Oct 09:30 4 Broder-Valjas CAN [8] Hunkus-Vanzwieten USA [11] 0-2 (17-21, 20-22)
58 11-Oct 09:30 3 Take-Mizoe JPN [19] Ukolova-Prokopeva RUS [7] 1-2 (13-21, 21-18, 9-15)
57 11-Oct 09:30 2 Wang Fan-Yue Y. CHN [1] Lahti-Lehtonen FIN [10] 2-0 (21-19, 21-15)
Round 1
56 10-Oct 15:25 4 Bloem-Wesselink NED [27] Abalakina-Dabizha RUS [14] 2-1 (21-18, 17-21, 15-13)
55 10-Oct 14:45 4 Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] Kociolek-Gruszczynska POL [21] 2-1 (18-21, 21-19, 15-9)
54 10-Oct 14:45 1 Juliana-Antonelli BRA [2] M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [24] 2-0 (21-17, 21-17)
53 10-Oct 14:45 2 Hansel-Schwaiger S. AUT [9] Carico-Dicello USA [4] 0-2 (19-21, 14-21)
52 10-Oct 15:25 2 Behrens-Seyfferth GER [17] Ribera-Fernández Navarro ESP [23] 2-1 (14-21, 21-18, 15-11)
51 10-Oct 15:25 3 Daley-Hughes USA [12] Hunkus-Vanzwieten USA [11] 1-2 (21-15, 12-21, 12-15)
50 10-Oct 14:45 3 Take-Mizoe JPN [19] Altomare-Gordon CAN [16] 2-0 (21-16, 21-11)
49 10-Oct 15:25 1 Lahti-Lehtonen FIN [10] Lobato-Soria ESP [18] 2-0 (21-9, 21-16)
Pool H
48 10-Oct 09:40 2 M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [24] Heinemann-Krebs GER [25] 2-1 (21-14, 12-21, 16-14)
47 10-Oct 08:50 5 Broder-Valjas CAN [8] Hansel-Schwaiger S. AUT [9] 2-0 (21-8, 21-18)
32 09-Oct 15:50 3 Hansel-Schwaiger S. AUT [9] Heinemann-Krebs GER [25] 2-0 (21-19, 21-17)
31 09-Oct 15:50 2 Broder-Valjas CAN [8] M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [24] 2-0 (21-15, 21-19)
16 09-Oct 10:30 1 Hansel-Schwaiger S. AUT [9] M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [24] 2-1 (21-18, 26-28, 15-8)
15 09-Oct 09:40 4 Broder-Valjas CAN [8] Heinemann-Krebs GER [25] 2-0 (21-15, 21-14)
Pool G
46 10-Oct 11:20 5 Ribera-Fernández Navarro ESP [23] Mowen-Mowen AUS [26] 2-0 (21-18, 21-14)
45 10-Oct 11:20 3 Ukolova-Prokopeva RUS [7] Lahti-Lehtonen FIN [10] 2-0 (21-16, 21-19)
30 09-Oct 14:10 2 Lahti-Lehtonen FIN [10] Mowen-Mowen AUS [26] 2-0 (21-15, 21-14)
29 09-Oct 14:10 1 Ukolova-Prokopeva RUS [7] Ribera-Fernández Navarro ESP [23] 2-0 (21-16, 21-17)
14 09-Oct 08:50 4 Lahti-Lehtonen FIN [10] Ribera-Fernández Navarro ESP [23] 2-1 (21-12, 17-21, 23-21)
13 09-Oct 08:50 3 Ukolova-Prokopeva RUS [7] Mowen-Mowen AUS [26] 2-0 (21-14, 21-7)
Pool F
44 10-Oct 11:20 2 Strag-Baran POL [22] Bloem-Wesselink NED [27] 2-0 (21-18, 21-18)
43 10-Oct 11:20 1 Forrer-Vergé-Dépré SUI [6] Hunkus-Vanzwieten USA [11] 2-0 (24-22, 21-18)
28 09-Oct 14:10 4 Hunkus-Vanzwieten USA [11] Bloem-Wesselink NED [27] 0-2 (16-21, 16-21)
27 09-Oct 14:10 3 Forrer-Vergé-Dépré SUI [6] Strag-Baran POL [22] 2-0 (21-18, 21-11)
12 09-Oct 08:50 2 Hunkus-Vanzwieten USA [11] Strag-Baran POL [22] 2-1 (20-22, 21-15, 15-11)
11 09-Oct 08:50 1 Forrer-Vergé-Dépré SUI [6] Bloem-Wesselink NED [27] 2-0 (21-17, 21-16)
Pool E
42 09-Oct 08:00 4 Kociolek-Gruszczynska POL [21] Turnerova-Tomašeková SVK [28] 2-0 (21-17, 21-8)
41 09-Oct 08:00 3 Day-Hochevar USA [5] Daley-Hughes USA [12] 2-1 (18-21, 21-19, 15-11)
26 10-Oct 09:40 5 Daley-Hughes USA [12] Turnerova-Tomašeková SVK [28] 2-0 (21-11, 21-8)
25 10-Oct 09:40 3 Day-Hochevar USA [5] Kociolek-Gruszczynska POL [21] 2-0 (21-15, 21-15)
10 09-Oct 13:20 2 Daley-Hughes USA [12] Kociolek-Gruszczynska POL [21] 2-0 (21-14, 21-15)
9 09-Oct 13:20 3 Day-Hochevar USA [5] Turnerova-Tomašeková SVK [28] 2-0 (21-16, 21-9)
Pool D
40 10-Oct 10:30 3 Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] Miyuki-Matsuyama JPN [29] 2-0 (21-10, 22-20)
39 10-Oct 10:30 1 Carico-Dicello USA [4] Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [13] 0-2 (16-21, 15-21)
24 09-Oct 15:00 1 Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [13] Miyuki-Matsuyama JPN [29] 2-0 (21-15, 21-13)
23 09-Oct 15:00 3 Carico-Dicello USA [4] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] 2-1 (21-13, 18-21, 15-12)
8 09-Oct 09:40 1 Y.Y. Ma-X. Y. Xia CHN [13] Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] 0-2 (18-21, 24-26)
7 09-Oct 09:40 3 Carico-Dicello USA [4] Miyuki-Matsuyama JPN [29] 2-0 (21-13, 21-9)
Pool C
38 10-Oct 10:30 2 Take-Mizoe JPN [19] Wang X. X.-Y. Y. Wang CHN [30] 2-0 (21-10, 21-10)
37 10-Oct 10:30 4 Gallay-Klug ARG [3] Abalakina-Dabizha RUS [14] 2-1 (21-17, 16-21, 15-6)
22 09-Oct 15:00 2 Abalakina-Dabizha RUS [14] Wang X. X.-Y. Y. Wang CHN [30] 2-0 (21-7, 21-17)
21 09-Oct 15:00 4 Gallay-Klug ARG [3] Take-Mizoe JPN [19] 2-0 (22-20, 21-17)
6 09-Oct 08:50 5 Abalakina-Dabizha RUS [14] Take-Mizoe JPN [19] 0-2 (17-21, 16-21)
5 09-Oct 09:40 2 Gallay-Klug ARG [3] Wang X. X.-Y. Y. Wang CHN [30] 2-0 (23-21, 21-14)
Pool B
36 10-Oct 10:30 5 Lobato-Soria ESP [18] Urata-Nagata JPN [31] 2-0 (21-18, 21-15)
35 10-Oct 09:40 4 Juliana-Antonelli BRA [2] Bonnerova-Hermannova CZE [15] 0-2 (13-21, 25-27)
20 09-Oct 13:20 4 Bonnerova-Hermannova CZE [15] Urata-Nagata JPN [31] 2-0 (21-17, 21-10)
19 09-Oct 13:20 1 Juliana-Antonelli BRA [2] Lobato-Soria ESP [18] 2-1 (21-23, 21-14, 15-13)
4 09-Oct 08:00 2 Bonnerova-Hermannova CZE [15] Lobato-Soria ESP [18] 2-0 (21-19, 22-20)
3 09-Oct 08:00 1 Juliana-Antonelli BRA [2] Urata-Nagata JPN [31] 2-0 (21-10, 21-11)
Pool A
34 Behrens-Seyfferth GER [17] Bye
33 10-Oct 09:40 1 Wang Fan-Yue Y. CHN [1] Altomare-Gordon CAN [16] 2-0 (21-14, 21-9)
18 Altomare-Gordon CAN [16] Bye
17 09-Oct 15:50 1 Wang Fan-Yue Y. CHN [1] Behrens-Seyfferth GER [17] 2-0 (21-14, 21-10)
2 09-Oct 09:40 5 Altomare-Gordon CAN [16] Behrens-Seyfferth GER [17] 1-2 (16-21, 21-16, 13-15)
1 Wang Fan-Yue Y. CHN [1] Bye