1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
18-07-2014 22:03

Μεξικάνικο εμπόδιο για Κουρτίδου, Κλέπκου

Τις οικοδέσποινες Παντίγια / Αγκιλέρα θα αντιμετωπίσουν οι Κουρτίδου / Κλέπκου στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U17 που διεξάγεται στο Ακαπούλκο του Μεξικό. Ο αγώνας θα ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

 Η ελληνική ομάδα, που μέχρι τώρα έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στη διοργάνωση, εκτός από την αντίπαλη ομάδα θα έχει να αντιμετωπίσει και την έδρα. Αν όμως τα καταφέρουν θα προκριθούν στις «16» και θα αντιμετωπίσουν τις Γαλλίδες Βιαλέ / Μπεν Ζαντί.

 

 

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
84 20-Jul Winner of match #81 Winner of match #82
Final 3rd Place
83 20-Jul Loser of match #81 Loser of match #82
Semi-finals
82 20-Jul Winner of match #79 Winner of match #80
81 20-Jul Winner of match #77 Winner of match #78
Round 3
80 19-Jul Winner of match #75 Winner of match #76
79 19-Jul Winner of match #73 Winner of match #74
78 19-Jul Winner of match #71 Winner of match #72
77 19-Jul Winner of match #69 Winner of match #70
Round 2
76 19-Jul Winner of match #68 Martin-Plummer USA [29]
75 19-Jul Kloda-Warczyglowa POL [21] Winner of match #67
74 19-Jul Winner of match #66 Graudina-Gramberga LAT [12]
73 19-Jul Drobnjak-Basic SRB [26] Winner of match #65
72 19-Jul Winner of match #64 Honzovicova-Pluharova CZE [7]
71 19-Jul Dennis-Hallgren USA [28] Winner of match #63
70 19-Jul Winner of match #62 Viale-Ben Jaddi FRA [9]
69 19-Jul Frederick-Cruz PUR [23] Winner of match #61
Round 1
68 18-Jul 18:00 2 Van Rensburg-Johnson AUS [1] Ramirez-Aldape MEX [17]
67 18-Jul 18:00 1 Camacho-Parra MEX [18] Lacerda-Vasques POR [22]
66 18-Jul 18:00 4 Orsi Toth-D'Este ITA [11] Gomez A-Gomez CRC [6]
65 18-Jul 18:00 3 Daalderop-Kos NED [19] Zayonchkovskaya-Smirnova RUS [24]
64 18-Jul 17:00 4 Fer-Mela BOL [4] Garcia-Luna MEX [14]
63 18-Jul 17:00 2 Torres-Tapia MEX [16] Evans-Kaashoek ENG [8]
62 18-Jul 17:00 3 Kourtidou-Klepkou GRE [10] Padilla-Aguilera MEX [15]
61 18-Jul 17:00 5 Dogan-Ilgin TUR [27] Birker-Livingston CAN [5]
Pool F
60 18-Jul 09:00 4 Spineva-Shvedova RUS [25] Viale-Ben Jaddi FRA [9] 0-2 (10-21, 14-21) 0:28
59 18-Jul 09:00 2 Birker-Livingston CAN [5] Ramirez-Aldape MEX [17] 1-2 (17-21, 21-14, 15-17) 0:55
48 17-Jul 18:20 2 Spineva-Shvedova RUS [25] Graudina-Gramberga LAT [12] 0-2 (13-21, 16-21) 0:34
47 17-Jul 18:20 1 Viale-Ben Jaddi FRA [9] Ramirez-Aldape MEX [17] 2-0 (21-19, 21-17) 0:36
36 17-Jul 15:50 5 Viale-Ben Jaddi FRA [9] Birker-Livingston CAN [5] 2-0 (21-17, 21-7) 0:38
35 17-Jul 15:50 1 Graudina-Gramberga LAT [12] Ramirez-Aldape MEX [17] 2-0 (21-15, 21-14) 0:36
24 16-Jul 18:00 2 Graudina-Gramberga LAT [12] Birker-Livingston CAN [5] 2-0 (21-13, 21-14) 0:33
23 16-Jul 18:00 1 Spineva-Shvedova RUS [25] Ramirez-Aldape MEX [17] 0-2 (14-21, 12-21) 0:27
12 16-Jul 09:50 5 Graudina-Gramberga LAT [12] Viale-Ben Jaddi FRA [9] 2-0 (21-16, 21-16) 0:36
11 16-Jul 09:50 4 Spineva-Shvedova RUS [25] Birker-Livingston CAN [5] 0-2 (19-21, 10-21) 0:39
Pool E
58 18-Jul 09:00 1 Garcia-Luna MEX [14] Dennis-Hallgren USA [28] 0-2 (4-21, 15-21) 0:27
57 18-Jul 09:00 3 Zayonchkovskaya-Smirnova RUS [24] Coughlan-Johnston NZL [20] 2-0 (21-16, 21-9) 0:31
46 17-Jul 17:30 5 Garcia-Luna MEX [14] Kloda-Warczyglowa POL [21] 0-2 (17-21, 12-21) 0:34
45 17-Jul 17:30 4 Dennis-Hallgren USA [28] Coughlan-Johnston NZL [20] 2-0 (21-9, 21-12) 0:25
34 17-Jul 15:00 5 Dennis-Hallgren USA [28] Zayonchkovskaya-Smirnova RUS [24] 1-2 (19-21, 21-11, 11-15) 1:08
33 17-Jul 15:00 1 Kloda-Warczyglowa POL [21] Coughlan-Johnston NZL [20] 2-0 (21-15, 21-15) 0:37
22 16-Jul 17:00 2 Kloda-Warczyglowa POL [21] Zayonchkovskaya-Smirnova RUS [24] 2-0 (21-18, 21-16) 0:35
21 16-Jul 17:00 1 Garcia-Luna MEX [14] Coughlan-Johnston NZL [20] 2-0 (21-14, 21-19) 0:34
10 16-Jul 10:40 5 Kloda-Warczyglowa POL [21] Dennis-Hallgren USA [28] 0-2 (17-21, 10-21) 0:31
9 16-Jul 10:40 4 Garcia-Luna MEX [14] Zayonchkovskaya-Smirnova RUS [24] 0-2 (12-21, 13-21) 0:28
Pool D
56 18-Jul 09:00 6 Drobnjak-Basic SRB [26] Orsi Toth-D'Este ITA [11] 2-0 (21-13, 21-13) 0:37
55 18-Jul 09:00 5 Young-Convey AUS [2] Fer-Mela BOL [4] 2-1 (21-16, 24-26, 15-13) 1:00
44 17-Jul 17:30 3 Drobnjak-Basic SRB [26] Padilla-Aguilera MEX [15] 2-1 (19-21, 21-14, 17-15) 1:03
43 17-Jul 17:30 2 Orsi Toth-D'Este ITA [11] Fer-Mela BOL [4] 2-1 (18-21, 21-18, 15-11) 1:03
32 17-Jul 11:30 5 Orsi Toth-D'Este ITA [11] Young-Convey AUS [2] 2-1 (21-14, 15-21, 15-8) 1:01
31 17-Jul 11:30 4 Padilla-Aguilera MEX [15] Fer-Mela BOL [4] 0-2 (19-21, 12-21) 0:48
20 16-Jul 16:00 1 Padilla-Aguilera MEX [15] Young-Convey AUS [2] 2-0 (21-18, 21-15) 0:42
19 16-Jul 16:00 2 Drobnjak-Basic SRB [26] Fer-Mela BOL [4] 0-2 (11-21, 14-21) 0:29
8 16-Jul 11:30 2 Padilla-Aguilera MEX [15] Orsi Toth-D'Este ITA [11] 0-2 (13-21, 18-21) 0:47
7 16-Jul 11:30 5 Drobnjak-Basic SRB [26] Young-Convey AUS [2] 2-0 (21-14, 22-20) 0:41
Pool C
54 18-Jul 10:00 5 Dogan-Ilgin TUR [27] Nikita-Skye LCA [13] 2-0 (21-10, 21-4) 0:27
53 18-Jul 10:00 4 Gomez A-Gomez CRC [6] Honzovicova-Pluharova CZE [7] 0-2 (9-21, 20-22) 0:34
42 17-Jul 17:30 1 Dogan-Ilgin TUR [27] Torres-Tapia MEX [16] 0-2 (15-21, 8-21) 0:32
41 17-Jul 16:40 3 Nikita-Skye LCA [13] Honzovicova-Pluharova CZE [7] 0-2 (8-21, 8-21) 0:18
30 17-Jul 10:40 5 Nikita-Skye LCA [13] Gomez A-Gomez CRC [6] 0-2 (3-21, 16-21) 0:30
29 17-Jul 10:40 4 Torres-Tapia MEX [16] Honzovicova-Pluharova CZE [7] 0-2 (18-21, 12-21) 0:42
18 16-Jul 15:00 1 Torres-Tapia MEX [16] Gomez A-Gomez CRC [6] 2-0 (21-16, 21-6) 0:32
17 16-Jul 15:00 5 Dogan-Ilgin TUR [27] Honzovicova-Pluharova CZE [7] 0-2 (18-21, 11-21) 0:39
6 16-Jul 11:30 1 Torres-Tapia MEX [16] Nikita-Skye LCA [13] 2-0 (21-5, 21-4) 0:24
5 16-Jul 11:30 4 Dogan-Ilgin TUR [27] Gomez A-Gomez CRC [6] 2-0 (21-13, 21-14) 0:39
Pool B
52 18-Jul 10:00 3 Arouna-Tohe BEN [3] Lacerda-Vasques POR [22] 0-2 (4-21, 2-21) 0:21
51 18-Jul 10:00 2 Daalderop-Kos NED [19] Martin-Plummer USA [29] 0-2 (9-21, 22-24) 0:41
40 17-Jul 16:40 2 Arouna-Tohe BEN [3] Kourtidou-Klepkou GRE [10] 0-2 (5-21, 8-21) 0:37
39 17-Jul 16:40 5 Lacerda-Vasques POR [22] Martin-Plummer USA [29] 0-2 (20-22, 16-21) 0:46
28 17-Jul 09:50 5 Lacerda-Vasques POR [22] Daalderop-Kos NED [19] 0-2 (12-21, 12-21) 0:47
27 17-Jul 09:50 4 Kourtidou-Klepkou GRE [10] Martin-Plummer USA [29] 1-2 (21-19, 15-21, 4-15) 0:50
16 16-Jul 15:00 4 Kourtidou-Klepkou GRE [10] Daalderop-Kos NED [19] 2-1 (21-18, 19-21, 15-12) 0:53
15 16-Jul 16:00 4 Arouna-Tohe BEN [3] Martin-Plummer USA [29] 0-2 (2-21, 5-21) 0:25
4 16-Jul 09:00 5 Kourtidou-Klepkou GRE [10] Lacerda-Vasques POR [22] 2-0 (21-15, 21-19) 0:42
3 16-Jul 18:00 4 Arouna-Tohe BEN [3] Daalderop-Kos NED [19] 0-2 (5-21, 7-21) 0:17
Pool A
49 18-Jul 10:00 1 Van Rensburg-Johnson AUS [1] Camacho-Parra MEX [18] 0-2 (16-21, 11-21) 0:39
37 17-Jul 16:40 1 Frederick-Cruz PUR [23] Camacho-Parra MEX [18] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9) 0:55
26 17-Jul 09:00 5 Frederick-Cruz PUR [23] Van Rensburg-Johnson AUS [1] 2-0 (21-15, 21-8) 0:34
25 17-Jul 09:00 4 Evans-Kaashoek ENG [8] Camacho-Parra MEX [18] 1-2 (19-21, 21-15, 13-15) 1:03
14 16-Jul 15:00 2 Evans-Kaashoek ENG [8] Van Rensburg-Johnson AUS [1] 1-2 (20-22, 21-16, 13-15) 1:08
2 16-Jul 09:00 4 Evans-Kaashoek ENG [8] Frederick-Cruz PUR [23] 0-2 (10-21, 18-21) 0:43

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.