1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
14-12-2013 12:40

Αντίο με την 9η θέση οι Αρβανίτη, Καραγκούνη

Με την ένατη θέση στις αποσκευές τους γυρίζουν από το Όπεν του Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής η Βίκυ Αρβανίτη και η Πέννυ Καραγκούνη. Αυτή είναι και η κορυφαία στιγμή του ελληνικού ζευγαριού σε ό,τι αφορά τουρνουά της FIVB.

Η εθνική ομάδα ηητήθηκε σήμερα το πρωί στις λεπτομέρειες από τις Γερμανίδες Λαμπουέρ / Ζούντε με 2-0 (21-18, 21-19) και είπαν αντίο στην διοργάνωση.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ, αλλά τις Γερμανίδες στα τελειώματα των σετ να κερδίζουν τους καθοριστικούς πόντους.

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 14-Dec 15:10 CC Xue-X. Y. Xia CHN [4] Winner of match #70
Final 3rd Place
71 14-Dec 13:30 CC Mersmann-Schneider GER [7] Loser of match #70
Semi-finals
70 14-Dec 10:30 CC Pavlik-Kessy USA [3] Laboureur-Sude GER [13]
69 14-Dec 09:30 CC Mersmann-Schneider GER [7] Xue-X. Y. Xia CHN [4] 0-2 (18-21, 15-21) 0:35
Round 3
68 14-Dec 08:30 2 Moiseeva-Syrtseva RUS [6] Laboureur-Sude GER [13] 0-2 (17-21, 13-21) 0:39
67 14-Dec 08:30 CC Pavlik-Kessy USA [3] Radarong-Udomchavee THA [11] 2-1 (13-21, 23-21, 19-17) 0:59
66 14-Dec 07:40 2 Köhler-Schumacher GER [5] Xue-X. Y. Xia CHN [4] 0-2 (11-21, 21-23) 0:43
65 14-Dec 07:40 CC Mersmann-Schneider GER [7] Thais-Eduarda BRA [24] 2-0 (21-15, 21-18) 0:38
Round 2
64 14-Dec 06:50 4 Laboureur-Sude GER [13] Arvaniti-Karagkouni GRE [15] 2-0 (21-18, 21-19) 0:42
63 14-Dec 06:50 2 Carico-Hughes USA [10] Moiseeva-Syrtseva RUS [6] 0-2 (25-27, 21-23) 0:53
62 14-Dec 06:50 3 Swoboda-Zass AUT [25] Radarong-Udomchavee THA [11] 1-2 (21-23, 21-19, 11-15) 0:58
61 14-Dec 06:50 CC Pavlik-Kessy USA [3] Wang Fan-ZH. Y. X. CHN [22] 2-0 (21-15, 21-17) 0:37
60 14-Dec 06:00 4 Ukolova-Prokopeva RUS [2] Xue-X. Y. Xia CHN [4] 1-2 (13-21, 21-19, 10-15) 0:48
59 14-Dec 06:00 3 Köhler-Schumacher GER [5] Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [9] 2-1 (21-18, 14-21, 15-13) 1:03
58 14-Dec 06:00 2 Fernanda-Elize Maia BRA [12] Thais-Eduarda BRA [24] 0-2 (15-21, 17-21) 0:37
57 14-Dec 06:00 CC Take-Mizoe JPN [16] Mersmann-Schneider GER [7] 0-2 (10-21, 17-21) 0:37
Round 1
56 13-Dec 14:30 4 Laboureur-Sude GER [13] Behrens-Seyfferth GER [23] 2-0 (21-12, 21-15) 0:37
55 13-Dec 14:30 3 Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [14] Moiseeva-Syrtseva RUS [6] 0-2 (10-21, 15-21) 0:32
54 13-Dec 14:30 2 Adelin-Longuet FRA [17] Swoboda-Zass AUT [25] 0-2 (18-21, 14-21) 0:37
53 13-Dec 14:30 CC Wang Fan-ZH. Y. X. CHN [22] Numwong-Hongpak THA [20] 2-0 (21-16, 21-19) 0:41
52 13-Dec 13:30 4 Ukolova-Prokopeva RUS [2] Gorbunova-Makroguzova RUS [19] 2-0 (21-14, 21-18) 0:36
51 13-Dec 13:30 3 Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [9] Jakubsova-Zolnercikova CZE [31] 2-1 (17-21, 21-12, 15-11) 0:43
50 13-Dec 13:30 CC Fernanda-Elize Maia BRA [12] Williams-Sekhonyana RSA [1] 2-0 (21-13, 21-13) 0:31
49 13-Dec 13:30 2 Mersmann-Schneider GER [7] Kongshavn-Kjølberg NOR [21] 2-0 (21-16, 21-11) 0:36
Pool H
48 13-Dec 08:50 6 Thais-Eduarda BRA [24] Swoboda-Zass AUT [25] 2-0 (21-16, 21-16) 0:38
47 13-Dec 08:50 5 Judith-Pocock RSA [8] Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [9] 0-2 (9-21, 11-21) 0:30
32 12-Dec 15:30 4 Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [9] Swoboda-Zass AUT [25] 2-0 (21-18, 21-9) 0:36
31 12-Dec 15:30 3 Judith-Pocock RSA [8] Thais-Eduarda BRA [24] 0-2 (8-21, 14-21) 0:26
16 12-Dec 12:10 4 Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [9] Thais-Eduarda BRA [24] 1-2 (21-15, 22-24, 12-15) 0:52
15 12-Dec 12:10 CC Judith-Pocock RSA [8] Swoboda-Zass AUT [25] 0-2 (9-21, 11-21) 0:29
Pool G
46 13-Dec 08:00 6 Behrens-Seyfferth GER [23] Vorlova-Tresnakova CZE [26] 2-0 (21-13, 21-18) 0:40
45 13-Dec 08:00 5 Mersmann-Schneider GER [7] Carico-Hughes USA [10] 0-2 (15-21, 22-24) 0:46
30 12-Dec 12:10 2 Carico-Hughes USA [10] Vorlova-Tresnakova CZE [26] 2-0 (21-18, 21-11) 0:37
29 12-Dec 12:10 3 Mersmann-Schneider GER [7] Behrens-Seyfferth GER [23] 2-0 (21-16, 21-17) 0:34
14 12-Dec 15:30 2 Carico-Hughes USA [10] Behrens-Seyfferth GER [23] 2-0 (21-13, 21-13) 0:36
13 12-Dec 15:30 CC Mersmann-Schneider GER [7] Vorlova-Tresnakova CZE [26] 2-0 (21-15, 21-13) 0:34
Pool F
44 13-Dec 09:40 4 Wang Fan-ZH. Y. X. CHN [22] Day-McGiven USA [27] 2-1 (26-24, 16-21, 15-13) 0:53
43 13-Dec 09:40 3 Moiseeva-Syrtseva RUS [6] Radarong-Udomchavee THA [11] 0-2 (10-21, 21-23) 0:39
28 12-Dec 14:40 4 Radarong-Udomchavee THA [11] Day-McGiven USA [27] 2-0 (24-22, 21-19) 0:45
27 12-Dec 14:40 213 Moiseeva-Syrtseva RUS [6] Wang Fan-ZH. Y. X. CHN [22] 2-0 (21-18, 21-16) 0:45
12 12-Dec 11:20 4 Radarong-Udomchavee THA [11] Wang Fan-ZH. Y. X. CHN [22] 0-2 (13-21, 19-21)
11 12-Dec 11:20 3 Moiseeva-Syrtseva RUS [6] Day-McGiven USA [27] 2-1 (21-15, 16-21, 15-11) 0:47
Pool E
42 13-Dec 09:40 2 Kongshavn-Kjølberg NOR [21] M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [28] 2-0 (24-22, 21-10) 0:34
41 13-Dec 09:40 CC Köhler-Schumacher GER [5] Fernanda-Elize Maia BRA [12] 2-1 (18-21, 21-17, 18-16) 1:03
26 12-Dec 14:40 2 Fernanda-Elize Maia BRA [12] M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [28] 2-0 (21-14, 21-18) 0:44
25 12-Dec 14:40 CC Köhler-Schumacher GER [5] Kongshavn-Kjølberg NOR [21] 2-0 (21-19, 21-11) 0:44
10 12-Dec 11:20 2 Fernanda-Elize Maia BRA [12] Kongshavn-Kjølberg NOR [21] 2-0 (21-12, 21-19) 0:37
9 12-Dec 11:20 CC Köhler-Schumacher GER [5] M. M. Lin-Tang N. Y. CHN [28] 2-0 (21-9, 22-20) 0:40
Pool D
40 13-Dec 08:50 4 Numwong-Hongpak THA [20] Gruszczynska-Wloch POL [29] 2-0 (21-19, 21-14) 0:39
39 13-Dec 08:50 3 Xue-X. Y. Xia CHN [4] Laboureur-Sude GER [13] 2-0 (21-18, 21-17) 0:39
24 12-Dec 13:50 4 Laboureur-Sude GER [13] Gruszczynska-Wloch POL [29] 2-0 (21-7, 21-12) 0:27
23 12-Dec 13:50 3 Xue-X. Y. Xia CHN [4] Numwong-Hongpak THA [20] 2-0 (21-13, 21-12) 0:34
8 12-Dec 10:30 4 Laboureur-Sude GER [13] Numwong-Hongpak THA [20] 2-0 (21-11, 21-13) 0:31
7 12-Dec 10:30 3 Xue-X. Y. Xia CHN [4] Gruszczynska-Wloch POL [29] 2-0 (21-17, 21-13)
Pool C
38 13-Dec 08:50 2 Gorbunova-Makroguzova RUS [19] MILAGROS-Yetzi VEN [30] 2-1 (19-21, 21-15, 15-8) 0:43
37 13-Dec 08:50 CC Pavlik-Kessy USA [3] Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [14] 2-0 (21-18, 24-22) 0:41
22 12-Dec 13:50 2 Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [14] MILAGROS-Yetzi VEN [30] 2-0 (21-12, 21-13) 0:30
21 12-Dec 13:50 CC Pavlik-Kessy USA [3] Gorbunova-Makroguzova RUS [19] 2-0 (21-14, 21-16) 0:44
6 12-Dec 10:30 2 Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [14] Gorbunova-Makroguzova RUS [19] 2-0 (21-15, 21-15) 0:33
5 12-Dec 10:30 CC Pavlik-Kessy USA [3] MILAGROS-Yetzi VEN [30] 2-0 (21-11, 21-15) 0:29
Pool B
36 13-Dec 08:00 4 Treland-Pedersen NOR [18] Jakubsova-Zolnercikova CZE [31] 0-2 (18-21, 23-25) 0:42
35 13-Dec 08:00 3 Ukolova-Prokopeva RUS [2] Arvaniti-Karagkouni GRE [15] 1-2 (21-19, 17-21, 14-16) 0:58
20 12-Dec 13:00 4 Arvaniti-Karagkouni GRE [15] Jakubsova-Zolnercikova CZE [31] 2-0 (21-19, 21-16) 0:37
19 12-Dec 13:00 3 Ukolova-Prokopeva RUS [2] Treland-Pedersen NOR [18] 2-1 (21-11, 23-25, 15-10) 0:48
4 12-Dec 09:40 4 Arvaniti-Karagkouni GRE [15] Treland-Pedersen NOR [18] 2-0 (21-10, 21-11) 0:26
3 12-Dec 09:40 3 Ukolova-Prokopeva RUS [2] Jakubsova-Zolnercikova CZE [31] 2-0 (21-9, 21-16) 0:31
Pool A
34 13-Dec 08:00 2 Adelin-Longuet FRA [17] Laggner-Röttcher NAM [32] 2-0 (21-7, 21-6) 0:25
33 13-Dec 08:00 CC Williams-Sekhonyana RSA [1] Take-Mizoe JPN [16] 0-2 (10-21, 10-21) 0:28
18 12-Dec 13:00 2 Take-Mizoe JPN [16] Laggner-Röttcher NAM [32] 2-0 (21-11, 21-15) 0:32
17 12-Dec 13:00 CC Williams-Sekhonyana RSA [1] Adelin-Longuet FRA [17] 0-2 (14-21, 12-21) 0:36
2 12-Dec 09:40 2 Take-Mizoe JPN [16] Adelin-Longuet FRA [17] 2-1 (21-19, 18-21, 15-8)
1 12-Dec 09:40 CC Williams-Sekhonyana RSA [1] Laggner-Röttcher NAM [32] 2-0 (21-11, 21-15) 0:29

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.