1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
01-06-2016 13:01

Με το... αριστερό οι Αρβανίτη, Καραγκούνη στο Euro

Με ήττα ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους  στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ οι Βίκυ Αρβανίτη, Πένυ Καραγκούνη (Νο17)

 

Η Εθνική γυναικών στην πρεμιέρα του Α’ ομίλου ηττήθηκαν με 2-0 (21-13, 25-23) από τις Τσέχες Σλούκοβα, Χερμάνοβα (Νο16) σε ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά και στο β’ σετ έχασαν τρία σετ μπολ. Τα δύο πρώτα με χαμένο σερβίς, ενώ στο 23-23 οι Τσέχες έβγαλαν άμυνα στην Αρβανίτη και τελείωσαν την κόντρα για να ακολουθήσει άουτ επίθεση της Καραγκούνη.

Το βράδυ (20:40) η Εθνική αντιμετωπίζει τις Γερμανίδες πρωταθλήτριες Ευρώπης Λούντβιχ/Βάλκενχορστ (Νο1), οι οποίες επικράτησαν εύκολα με 2-0 (21-13, 21-13) των Ντουμπαουσκαϊτε / Ποβιλάιτε (Νο32) από την Λιθουανία.

 

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 05-Jun 15:15   Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 3rd Place
71 05-Jun 13:00   Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
70 04-Jun     Winner of match #67 Winner of match #68    
69 04-Jun     Winner of match #65 Winner of match #66    
Round 3
68 04-Jun     Winner of match #63 Winner of match #64    
67 04-Jun     Winner of match #61 Winner of match #62    
66 04-Jun     Winner of match #59 Winner of match #60    
65 04-Jun     Winner of match #57 Winner of match #58    
Round 2
64 03-Jun     Draw Winner of match #56    
63 03-Jun     Draw Winner of match #55    
62 03-Jun     Draw Winner of match #54    
61 03-Jun     Draw Winner of match #53    
60 03-Jun     Draw Winner of match #52    
59 03-Jun     Draw Winner of match #51    
58 03-Jun     Draw Winner of match #50    
57 03-Jun     Draw Winner of match #49    
Round 1
56 03-Jun     Draw Draw    
55 03-Jun     Draw Draw    
54 03-Jun     Draw Draw    
53 03-Jun     Draw Draw    
52 03-Jun     Draw Draw    
51 03-Jun     Draw Draw    
50 03-Jun     Draw Draw    
49 03-Jun     Draw Draw    
Pool H
48 02-Jun 15:00 2 Moiseeva/Syrtseva RUS [24] Kolocova/Kvapilova CZE [25]    
47 02-Jun 15:00 1 Liliana/Elsa ESP [8] Lehtonen/Lahti FIN [9]    
32 01-Jun 18:50 3 Lehtonen/Lahti FIN [9] Kolocova/Kvapilova CZE [25]    
31 01-Jun 19:40 3 Liliana/Elsa ESP [8] Moiseeva/Syrtseva RUS [24]    
16 01-Jun 08:50 2 Lehtonen/Lahti FIN [9] Moiseeva/Syrtseva RUS [24] 0-2 (15-21, 16-21) 0:33
15 01-Jun 08:50 1 Liliana/Elsa ESP [8] Kolocova/Kvapilova CZE [25] 1-2 (18-21, 21-19, 13-15) 0:48
Pool G
46 02-Jun 21:20 2 Braakman/Sinnema NED [23] Cicolari/Toti ITA [26]    
45 02-Jun 21:20 1 Heidrich/Zumkehr SUI [7] Holtwick/Semmler GER [10]    
30 01-Jun 21:20 3 Holtwick/Semmler GER [10] Cicolari/Toti ITA [26]    
29 01-Jun 21:00 1 Heidrich/Zumkehr SUI [7] Braakman/Sinnema NED [23]    
14 01-Jun 11:20 2 Holtwick/Semmler GER [10] Braakman/Sinnema NED [23] LIVE - 2-0 (21-15, 24-22) 0:33
13 01-Jun 11:20 1 Heidrich/Zumkehr SUI [7] Cicolari/Toti ITA [26] LIVE - 1-0 (21-11, 4-6) 0:14
Pool F
44 02-Jun 16:00 2 Kongshavn/Solvoll NOR [22] Hasu/Parkkinen FIN [27]    
43 02-Jun 16:00 1 Menegatti/Orsi Toth ITA [6] van Gestel/van der Vlist NED [11]    
28 01-Jun 17:00 3 van Gestel/van der Vlist NED [11] Hasu/Parkkinen FIN [27]    
27 01-Jun 18:00 3 Menegatti/Orsi Toth ITA [6] Kongshavn/Solvoll NOR [22]    
12 01-Jun 08:00 2 van Gestel/van der Vlist NED [11] Kongshavn/Solvoll NOR [22] 2-0 (21-19, 21-12) 0:33
11 01-Jun 08:00 1 Menegatti/Orsi Toth ITA [6] Hasu/Parkkinen FIN [27] 2-0 (21-11, 21-14) 0:29
Pool E
42 02-Jun 20:30 2 Barsuk/Makroguzova RUS [21] Lobato/Soria ESP [28]    
41 02-Jun 20:30 1 Forrer/Vergé-Dépré SUI [5] Laboureur/Sude GER [12]    
26 01-Jun 21:20 2 Laboureur/Sude GER [12] Lobato/Soria ESP [28]    
25 01-Jun 21:50 1 Forrer/Vergé-Dépré SUI [5] Barsuk/Makroguzova RUS [21]    
10 01-Jun 11:20 3 Laboureur/Sude GER [12] Barsuk/Makroguzova RUS [21] LIVE - 1-0 (21-18, 2-2) 0:17
9 01-Jun 12:10 1 Forrer/Vergé-Dépré SUI [5] Lobato/Soria ESP [28]    
Pool D
40 02-Jun 19:40 1 Longuet/Jupiter FRA [20] Eiholzer/Gerson SUI [29]    
39 02-Jun 19:40 2 Kolosinska/Brzostek POL [4] Birlova/Ukolova RUS [13]    
24 01-Jun 18:50 1 Birlova/Ukolova RUS [13] Eiholzer/Gerson SUI [29]    
23 01-Jun 18:50 2 Kolosinska/Brzostek POL [4] Longuet/Jupiter FRA [20]    
8 01-Jun 10:30 3 Birlova/Ukolova RUS [13] Longuet/Jupiter FRA [20] 2-1 (19-21, 21-12, 15-8) 0:38
7 01-Jun 09:40 2 Kolosinska/Brzostek POL [4] Eiholzer/Gerson SUI [29] forfeit team A  
Pool C
38 02-Jun 18:50 1 Betschart/Hüberli SUI [19] Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [30]    
37 02-Jun 18:50 2 Borger/Büthe GER [3] Schwaiger S./Hansel AUT [14]    
22 01-Jun 20:30 2 Schwaiger S./Hansel AUT [14] Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [30]    
21 01-Jun 20:10 1 Borger/Büthe GER [3] Betschart/Hüberli SUI [19]    
6 01-Jun 10:30 1 Schwaiger S./Hansel AUT [14] Betschart/Hüberli SUI [19] 0-2 (24-26, 20-22) 0:45
5 01-Jun 10:30 2 Borger/Büthe GER [3] Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [30] 2-0 (21-16, 21-13) 0:32
Pool B
36 02-Jun 17:00 2 Lundqvist/Rininsland SWE [18] Kjølberg/Lunde NOR [31]    
35 02-Jun 17:00 1 Meppelink/Van Iersel NED [2] Dubovcova/Nestarcova SVK [15]    
20 01-Jun 18:00 2 Dubovcova/Nestarcova SVK [15] Kjølberg/Lunde NOR [31]    
19 01-Jun 18:00 1 Meppelink/Van Iersel NED [2] Lundqvist/Rininsland SWE [18]    
4 01-Jun 08:00 3 Dubovcova/Nestarcova SVK [15] Lundqvist/Rininsland SWE [18] 2-1 (20-22, 21-11, 15-9) 0:42
3 01-Jun 08:50 3 Meppelink/Van Iersel NED [2] Kjølberg/Lunde NOR [31] 2-1 (21-14, 19-21, 15-9) 0:44
Pool A
34 02-Jun 18:00 2 Arvaniti/Karagkouni GRE [17] Dumbauskaite/Povilaityte LTU [32]    
33 02-Jun 18:00 1 Ludwig/Walkenhorst GER [1] Slukova/Hermannova CZE [16]    
18 01-Jun 20:30 3 Slukova/Hermannova CZE [16] Dumbauskaite/Povilaityte LTU [32]    
17 01-Jun 19:40 2 Ludwig/Walkenhorst GER [1] Arvaniti/Karagkouni GRE [17]    
2 01-Jun 09:40 3 Slukova/Hermannova CZE [16] Arvaniti/Karagkouni GRE [17] 2-0 (21-14, 25-23) 0:35
1 01-Jun 09:40 1 Ludwig/Walkenhorst GER [1] Dumbauskaite/Povilaityte LTU [32] 2-0 (21-13, 21-13) 0:27

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.