1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
18-08-2013 19:43

Πρώτη και τρίτη θέση για τους Πολωνούς στη Βάρνα

Πολύ επιτυχημένη κρίνεται η συμμετοχή της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ22 που διεξήχθη στη Βάρνα, καθώς κατέκτησαν την 1η και την τρίτη θέση. Στον τελικό οι Λόσιακ / Καντορ (Νο2) νίκησαν εξαιρετικά δύσκολα του Νορβηγούς Τβίντε και Μολ (Νο31) με 2-0 (24-22, 22-20). Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στους Κούσιακ / Ρούντολ (Νο20) που επικράτησαν με 2-0 των Γερμανών Πονιέβαζ (Νο3)






Final 1st Place
72 18-Aug 17:00 1 Tvinde-Mol NOR [31] Losiak-Kantor POL [2] 0-2 (22-24, 20-22) 0:44
Final 3rd Place
71 18-Aug 14:50 1 Kosiak-Rudol POL [20] Poniewaz-Poniewaz GER [3] 2-0 (21-14, 21-15) 0:34
Semi-finals
70 18-Aug 13:00 1 Poniewaz-Poniewaz GER [3] Losiak-Kantor POL [2] 1-2 (21-18, 16-21, 10-15) 0:49
69 18-Aug 12:00 1 Tvinde-Mol NOR [31] Kosiak-Rudol POL [20] 2-0 (24-22, 21-13) 0:48
Round 3
68 17-Aug 19:00 2 Bolgov-Kirienko RUS [26] Losiak-Kantor POL [2] 0-2 (17-21, 18-21) 0:33
67 17-Aug 19:00 3 Poniewaz-Poniewaz GER [3] Gerson-Kissling, G. SUI [6] 2-0 (22-20, 29-27) 0:46
66 17-Aug 18:10 1 Petutschnig-Winter AUT [5] Kosiak-Rudol POL [20] 0-2 (23-25, 19-21) 0:43
65 17-Aug 18:10 2 Tvinde-Mol NOR [31] Bykanov-Andrianov RUS [4] 2-0 (21-17, 23-21) 0:39
Round 2
64 17-Aug 15:35 2 Rossi-Pizzileo ITA [23] Losiak-Kantor POL [2] 0-2 (11-21, 16-21) 0:25
63 17-Aug 15:35 4 Bolgov-Kirienko RUS [26] Jovanovic-Surla SRB [16] 2-0 (21-18, 21-4) 0:29
62 17-Aug 15:35 3 Cizmazia-Ludha SVK [13] Gerson-Kissling, G. SUI [6] 0-2 (17-21, 17-21) 0:31
61 17-Aug 15:35 1 Poniewaz-Poniewaz GER [3] Gordieiev-Iemelianchyk UKR [9] 2-1 (17-21, 21-16, 15-13) 0:53
60 17-Aug 14:45 4 Malec-Pelka POL [32] Kosiak-Rudol POL [20] 0-2 (17-21, 19-21) 0:35
59 17-Aug 14:45 1 Petutschnig-Winter AUT [5] Betzien-Stork GER [18] 2-0 (21-12, 21-16) 0:35
58 17-Aug 14:45 2 Bykanov-Andrianov RUS [4] Dressler-Kandolf AUT [25] 2-0 (21-8, 21-15) 0:32
57 17-Aug 14:45 3 Mate-Dellorco CRO [17] Tvinde-Mol NOR [31] 0-2 (17-21, 16-21) 0:39
Round 1
56 17-Aug 11:00 2 Rossi-Pizzileo ITA [23] Beeler-Hagenbuch SUI [28] 2-1 (18-21, 23-21, 15-13) 0:49
55 17-Aug 11:00 1 Takvam-Sannarnes NOR [12] Jovanovic-Surla SRB [16] 0-2 (15-21, 17-21) 0:37
54 17-Aug 11:00 3 Sanderovich-Ohana ISR [14] Cizmazia-Ludha SVK [13] 0-2 (16-21, 14-21) 0:34
53 17-Aug 11:00 4 Gordieiev-Iemelianchyk UKR [9] Hakl-Vana CZE [30] 2-0 (21-13, 21-14) 0:29
52 17-Aug 10:10 4 Malec-Pelka POL [32] Dedkov-Sinhayeuski BLR [8] 2-1 (21-11, 18-21, 15-12) 0:48
51 17-Aug 10:10 3 Betzien-Stork GER [18] Ruiz-Medina ESP [7] 2-0 (21-17, 21-19) 0:35
50 17-Aug 10:10 1 Bykanov-Andrianov RUS [4] Grozdanov-Ivanov BUL [27] 2-0 (21-12, 21-15) 0:34
49 17-Aug 10:10 2 Keemink-Boehlé NED [22] Tvinde-Mol NOR [31] 1-2 (21-19, 16-21, 6-15) 0:53
Pool H
48 16-Aug 18:50 4 Baysal-Yedidag TUR [24] Dressler-Kandolf AUT [25] 0-2 (4-21, 6-21) 0:24
47 16-Aug 18:50 3 Dedkov-Sinhayeuski BLR [8] Gordieiev-Iemelianchyk UKR [9] 0-2 (12-21, 13-21) 0:24
32 16-Aug 10:30 4 Gordieiev-Iemelianchyk UKR [9] Dressler-Kandolf AUT [25] 0-2 (22-24, 18-21) 0:42
31 16-Aug 10:30 3 Dedkov-Sinhayeuski BLR [8] Baysal-Yedidag TUR [24] 2-0 (21-19, 21-12) 0:32
16 15-Aug 15:40 4 Gordieiev-Iemelianchyk UKR [9] Baysal-Yedidag TUR [24] 2-0 (21-6, 21-8) 0:25
15 15-Aug 15:40 3 Dedkov-Sinhayeuski BLR [8] Dressler-Kandolf AUT [25] 0-2 (14-21, 20-22) 0:40
Pool G
46 16-Aug 18:50 2 Rossi-Pizzileo ITA [23] Bolgov-Kirienko RUS [26] 1-2 (11-21, 21-16, 7-15) 0:38
45 16-Aug 18:50 1 Ruiz-Medina ESP [7] Thiercy-Gras FRA [10] 2-0 (22-20, 21-11) 0:39
30 16-Aug 10:30 2 Thiercy-Gras FRA [10] Bolgov-Kirienko RUS [26] 0-2 (12-21, 18-21) 0:30
29 16-Aug 10:30 1 Ruiz-Medina ESP [7] Rossi-Pizzileo ITA [23] 0-2 (16-21, 11-21) 0:33
14 15-Aug 15:40 2 Thiercy-Gras FRA [10] Rossi-Pizzileo ITA [23] 0-2 (14-21, 14-21) 0:33
13 15-Aug 15:40 1 Ruiz-Medina ESP [7] Bolgov-Kirienko RUS [26] 0-2 (18-21, 17-21) 0:39
Pool F
44 16-Aug 18:00 1 Keemink-Boehlé NED [22] Grozdanov-Ivanov BUL [27] 2-1 (21-10, 17-21, 15-9) 0:38
43 16-Aug 18:00 3 Gerson-Kissling, G. SUI [6] Benes-Perusic CZE [11] 2-0 (22-20, 21-17) 0:35
28 16-Aug 09:40 1 Benes-Perusic CZE [11] Grozdanov-Ivanov BUL [27] 1-2 (17-21, 22-20, 12-15) 0:52
27 16-Aug 09:40 4 Gerson-Kissling, G. SUI [6] Keemink-Boehlé NED [22] 2-0 (21-17, 21-17) 0:35
12 15-Aug 14:50 4 Benes-Perusic CZE [11] Keemink-Boehlé NED [22] 0-2 (14-21, 17-21) 0:29
11 15-Aug 14:50 1 Gerson-Kissling, G. SUI [6] Grozdanov-Ivanov BUL [27] 2-1 (19-21, 23-21, 15-9) 0:53
Pool E
42 16-Aug 18:00 2 Voleanin-Sandu MLD [21] Beeler-Hagenbuch SUI [28] 0-2 (17-21, 16-21) 0:28
41 16-Aug 18:00 4 Petutschnig-Winter AUT [5] Takvam-Sannarnes NOR [12] 0-2 (18-21, 18-21) 0:33
26 16-Aug 09:40 3 Takvam-Sannarnes NOR [12] Beeler-Hagenbuch SUI [28] 0-2 (17-21, 18-21) 0:37
25 16-Aug 09:40 2 Petutschnig-Winter AUT [5] Voleanin-Sandu MLD [21] 2-0 (21-12, 21-7) 0:29
10 15-Aug 14:50 3 Takvam-Sannarnes NOR [12] Voleanin-Sandu MLD [21] 2-0 (21-14, 21-16) 0:34
9 15-Aug 14:50 2 Petutschnig-Winter AUT [5] Beeler-Hagenbuch SUI [28] 2-0 (21-19, 21-11) 0:31
Pool D
40 16-Aug 17:00 1 Kosiak-Rudol POL [20] Haladukhin-Yushchuk BLR [29] 2-0 (21-13, 21-14) 0:30
39 16-Aug 17:00 4 Bykanov-Andrianov RUS [4] Cizmazia-Ludha SVK [13] 2-0 (21-19, 21-15) 0:32
24 16-Aug 08:50 4 Cizmazia-Ludha SVK [13] Haladukhin-Yushchuk BLR [29] 2-1 (21-23, 21-9, 15-10) 0:52
23 16-Aug 08:50 3 Bykanov-Andrianov RUS [4] Kosiak-Rudol POL [20] 0-2 (16-21, 17-21) 0:43
8 15-Aug 14:00 4 Cizmazia-Ludha SVK [13] Kosiak-Rudol POL [20] 1-2 (22-20, 16-21, 7-15) 0:49
7 15-Aug 14:00 3 Bykanov-Andrianov RUS [4] Haladukhin-Yushchuk BLR [29] 2-0 (21-16, 21-12) 0:36
Pool C
38 16-Aug 17:00 2 Miron-Badiceanu ROU [19] Hakl-Vana CZE [30] 0-2 (14-21, 11-21) 0:27
37 16-Aug 17:00 3 Poniewaz-Poniewaz GER [3] Sanderovich-Ohana ISR [14] 2-0 (21-13, 21-14) 0:29
22 16-Aug 08:50 2 Sanderovich-Ohana ISR [14] Hakl-Vana CZE [30] 2-0 (21-14, 21-8) 0:30
21 16-Aug 08:50 1 Poniewaz-Poniewaz GER [3] Miron-Badiceanu ROU [19] 2-0 (21-12, 21-6) 0:28
6 15-Aug 14:00 2 Sanderovich-Ohana ISR [14] Miron-Badiceanu ROU [19] 2-0 (21-13, 21-16) 0:39
5 15-Aug 14:00 1 Poniewaz-Poniewaz GER [3] Hakl-Vana CZE [30] 2-0 (21-12, 21-16) 0:35
Pool B
36 16-Aug 15:55 4 Betzien-Stork GER [18] Tvinde-Mol NOR [31] 2-0 (21-17, 21-19) 0:44
35 16-Aug 15:55 3 Losiak-Kantor POL [2] Haralds-Armands LAT [15] 2-0 (21-14, 21-15) 0:24
20 16-Aug 08:00 4 Haralds-Armands LAT [15] Tvinde-Mol NOR [31] 0-2 (19-21, 12-21) 0:36
19 16-Aug 08:00 3 Losiak-Kantor POL [2] Betzien-Stork GER [18] 2-0 (25-23, 21-11) 0:34
4 15-Aug 11:20 4 Haralds-Armands LAT [15] Betzien-Stork GER [18] 0-2 (18-21, 17-21) 0:37
3 15-Aug 11:20 3 Losiak-Kantor POL [2] Tvinde-Mol NOR [31] 2-0 (21-17, 21-14) 0:35
Pool A
34 16-Aug 15:55 2 Mate-Dellorco CRO [17] Malec-Pelka POL [32] 2-0 (21-14, 21-17) 0:34
33 16-Aug 15:55 1 Stankov-Ivanov BUL [1] Jovanovic-Surla SRB [16] 1-2 (17-21, 21-14, 11-15) 0:50
18 16-Aug 08:00 2 Jovanovic-Surla SRB [16] Malec-Pelka POL [32] 0-2 (19-21, 17-21) 0:34
17 16-Aug 08:00 1 Stankov-Ivanov BUL [1] Mate-Dellorco CRO [17] 0-2 (9-21, 16-21) 0:36
2 15-Aug 11:20 2 Jovanovic-Surla SRB [16] Mate-Dellorco CRO [17] 1-2 (15-21, 21-13, 13-15) 0:55
1 15-Aug 11:20 1 Stankov-Ivanov BUL [1] Malec-Pelka POL [32] 0-2 (19-21, 20-22) 0:44

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ