1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
17-08-2013 14:28

Στην 9η θέση του Ευρωπαϊκού οι Σπανού, Βλαχάκη

Οι Ουκρανές, Σάμοντεϊ και Σουλίμα (Νο15) φάνηκαν πολύ... υψηλό εμπόδιο για τις Σπανού / Βλαχάκη (Νο23) που ηττήθηκαν με 2-0 (21-11, 21-13) και τερμάτισαν στην 9η θέση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ που διεξάγεται στη Βάρνα της Βουλγαρίας.
Στόχος ήταν μια... μονοψήφια θέση για τις Ελληνίδες πρωταθλήτριες, για αυτό και αποχαιρετούν ικανποιημένες την διοργάνωση.



Final 1st Place
72 18-Aug Winner of match #69 Winner of match #70
Final 3rd Place
71 18-Aug Loser of match #69 Loser of match #70
Semi-finals
70 18-Aug Winner of match #67 Winner of match #68
69 18-Aug Winner of match #65 Winner of match #66
Round 3
68 17-Aug 17:15 Samoday-Sulima UKR [15] Aulenbrock-Behlen GER [2]
67 17-Aug 17:15 Winner of match #61 Lobato-Soria ESP [11]
66 17-Aug 16:25 Tresnakova-Galova CZE [5] Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [12]
65 17-Aug 16:25 Behrens-Seyfferth GER [32] Betschart-Vergé-Dépré SUI [8]
Round 2
64 17-Aug 12:40 1 Baran-Strag POL [26] Aulenbrock-Behlen GER [2] 0-2 (17-21, 13-21) 0:33
63 17-Aug 12:40 2 Spanou-Vlachaki GRE [23] Samoday-Sulima UKR [15] 0-2 (11-21, 13-21) 0:32
62 17-Aug 12:40 3 Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Lobato-Soria ESP [11] 0-2 (15-21, 21-23) 0:34
61 17-Aug 12:40 4 Oleksy-Gruszczynska POL [3] Lahti-Parkkinen FIN [24]
60 17-Aug 11:50 4 Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [12] Dabizha-Gorbunova RUS [4] 2-0 (21-15, 21-13) 0:31
59 17-Aug 11:50 3 Tresnakova-Galova CZE [5] Maaseide-Kjølberg NOR [14] 2-0 (22-20, 21-9) 0:30
58 17-Aug 11:50 1 Strauss, N.-Strauss, T. AUT [27] Betschart-Vergé-Dépré SUI [8] 0-2 (14-21, 13-21) 0:29
57 17-Aug 11:50 2 Behrens-Seyfferth GER [32] Dyachuk-Sviridova RUS [28] 2-0 (21-15, 21-15) 0:31
Round 1
56 17-Aug 09:20 1 Baran-Strag POL [26] Kotvova-Vankova CZE [29] 2-1 (21-17, 10-21, 15-12) 0:46
55 17-Aug 09:20 2 Samoday-Sulima UKR [15] Zuccarelli-Costantini ITA [22] 2-0 (21-17, 22-20) 0:34
54 17-Aug 09:20 3 Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Hollas-Hollas EST [9] 2-0 (21-13, 21-17) 0:29
53 17-Aug 09:20 4 Lahti-Parkkinen FIN [24] Martin-Rebuffel FRA [10] 2-0 (21-12, 21-16) 0:34
52 17-Aug 08:30 4 Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [12] Jancar-Turk SLO [18] 2-0 (21-6, 21-9) 0:22
51 17-Aug 08:30 1 Nikolova-Boyanova BUL [1] Maaseide-Kjølberg NOR [14] 0-2 (14-21, 13-21) 0:34
50 17-Aug 08:30 3 Strauss, N.-Strauss, T. AUT [27] Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [16] 2-0 (21-10, 21-14) 0:28
49 17-Aug 08:30 2 Matic-Trifunovic SRB [19] Dyachuk-Sviridova RUS [28] 0-2 (11-21, 18-21) 0:31
Pool H
48 16-Aug 15:05 1 Lahti-Parkkinen FIN [24] Simeonova-Nikolova BUL [25] 2-0 (21-11, 21-13) 0:32
47 16-Aug 15:05 4 Betschart-Vergé-Dépré SUI [8] Hollas-Hollas EST [9] 2-0 (21-9, 21-11) 0:26
32 15-Aug 19:00 1 Hollas-Hollas EST [9] Simeonova-Nikolova BUL [25] 2-1 (19-21, 21-10, 15-8) 0:42
31 15-Aug 19:00 4 Betschart-Vergé-Dépré SUI [8] Lahti-Parkkinen FIN [24] 2-0 (21-16, 21-19) 0:35
16 15-Aug 10:30 4 Hollas-Hollas EST [9] Lahti-Parkkinen FIN [24] 0-2 (5-21, 13-21) 0:31
15 15-Aug 10:30 1 Betschart-Vergé-Dépré SUI [8] Simeonova-Nikolova BUL [25] 2-0 (21-8, 21-6) 0:28
Pool G
46 16-Aug 15:05 3 Spanou-Vlachaki GRE [23] Baran-Strag POL [26] 2-1 (13-21, 29-27, 15-2) 0:43
45 16-Aug 15:05 2 Luijken-Stubbe NED [7] Martin-Rebuffel FRA [10] 1-2 (17-21, 21-15, 13-15) 0:44
30 15-Aug 19:00 3 Martin-Rebuffel FRA [10] Baran-Strag POL [26] 1-2 (21-9, 17-21, 12-15) 0:42
29 15-Aug 19:00 2 Luijken-Stubbe NED [7] Spanou-Vlachaki GRE [23] 0-2 (16-21, 17-21) 0:32
14 15-Aug 10:30 3 Martin-Rebuffel FRA [10] Spanou-Vlachaki GRE [23] 0-2 (19-21, 11-21) 0:35
13 15-Aug 10:30 2 Luijken-Stubbe NED [7] Baran-Strag POL [26] 0-2 (12-21, 15-21) 0:30
Pool F
44 16-Aug 14:15 4 Zuccarelli-Costantini ITA [22] Strauss, N.-Strauss, T. AUT [27] 1-2 (16-21, 21-17, 12-15) 0:49
43 16-Aug 14:15 3 Pastare-Brinke LAT [6] Lobato-Soria ESP [11] 0-2 (14-21, 17-21) 0:29
28 15-Aug 18:10 4 Lobato-Soria ESP [11] Strauss, N.-Strauss, T. AUT [27] 2-0 (21-15, 21-12) 0:30
27 15-Aug 18:10 3 Pastare-Brinke LAT [6] Zuccarelli-Costantini ITA [22] 0-2 (22-24, 19-21) 0:41
12 15-Aug 09:40 4 Lobato-Soria ESP [11] Zuccarelli-Costantini ITA [22] 2-0 (21-16, 21-17) 0:35
11 15-Aug 09:40 3 Pastare-Brinke LAT [6] Strauss, N.-Strauss, T. AUT [27] 2-1 (17-21, 21-18, 15-11) 0:50
Pool E
42 16-Aug 14:15 2 Thurin-Thurin SWE [21] Dyachuk-Sviridova RUS [28] 0-2 (17-21, 16-21) 0:33
41 16-Aug 14:15 1 Tresnakova-Galova CZE [5] Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [12] 2-0 (22-20, 21-16) 0:39
26 15-Aug 18:10 2 Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [12] Dyachuk-Sviridova RUS [28] 2-0 (21-18, 22-20) 0:35
25 15-Aug 18:28 1 Tresnakova-Galova CZE [5] Thurin-Thurin SWE [21] 2-0 (21-13, 21-19) 0:36
10 15-Aug 09:40 2 Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [12] Thurin-Thurin SWE [21] 2-0 (21-11, 21-14) 0:30
9 15-Aug 09:40 1 Tresnakova-Galova CZE [5] Dyachuk-Sviridova RUS [28] 2-1 (15-21, 21-19, 15-8) 0:45
Pool D
40 16-Aug 12:10 4 Mileuskaya-Kazachenka BLR [20] Kotvova-Vankova CZE [29] 0-2 (7-21, 7-21) 0:25
39 16-Aug 12:10 3 Dabizha-Gorbunova RUS [4] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] 2-0 (21-18, 21-13) 0:32
24 15-Aug 17:20 4 Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Kotvova-Vankova CZE [29] 2-1 (21-18, 23-25, 15-13) 0:50
23 15-Aug 17:20 3 Dabizha-Gorbunova RUS [4] Mileuskaya-Kazachenka BLR [20] 2-0 (21-11, 21-7) 0:25
8 15-Aug 08:50 4 Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Mileuskaya-Kazachenka BLR [20] 2-0 (21-7, 21-10) 0:22
7 15-Aug 08:50 3 Dabizha-Gorbunova RUS [4] Kotvova-Vankova CZE [29] 2-0 (21-12, 21-17) 0:31
Pool C
38 16-Aug 12:10 2 Matic-Trifunovic SRB [19] Cojocaru-Pop ROU [30] 2-0 (21-14, 21-9) 0:28
37 16-Aug 12:10 1 Oleksy-Gruszczynska POL [3] Maaseide-Kjølberg NOR [14] 2-0 (21-9, 21-12) 0:32
22 15-Aug 17:20 2 Maaseide-Kjølberg NOR [14] Cojocaru-Pop ROU [30] 2-0 (21-19, 21-19) 0:38
21 15-Aug 17:20 1 Oleksy-Gruszczynska POL [3] Matic-Trifunovic SRB [19] 2-0 (21-10, 21-12) 0:29
6 15-Aug 08:50 2 Maaseide-Kjølberg NOR [14] Matic-Trifunovic SRB [19] 1-2 (19-21, 21-14, 11-15) 0:53
5 15-Aug 08:50 1 Oleksy-Gruszczynska POL [3] Cojocaru-Pop ROU [30] 2-0 (21-14, 21-11) 0:28
Pool B
36 16-Aug 11:20 4 Jancar-Turk SLO [18] Ceren-Guven TUR [31] 2-0 (21-8, 21-8) 0:24
35 16-Aug 11:20 3 Aulenbrock-Behlen GER [2] Samoday-Sulima UKR [15] 2-0 (21-17, 21-18) 0:32
20 15-Aug 16:30 4 Samoday-Sulima UKR [15] Ceren-Guven TUR [31] 2-0 (21-11, 21-7) 0:31
19 15-Aug 16:30 3 Aulenbrock-Behlen GER [2] Jancar-Turk SLO [18] 2-0 (22-20, 21-13) 0:34
4 15-Aug 08:00 4 Samoday-Sulima UKR [15] Jancar-Turk SLO [18] 2-0 (21-15, 21-19) 0:33
3 15-Aug 08:00 3 Aulenbrock-Behlen GER [2] Ceren-Guven TUR [31] 2-0 (21-6, 21-8) 0:24
Pool A
34 16-Aug 11:20 2 Kovacevic-Ovcina CRO [17] Behrens-Seyfferth GER [32] 0-2 (9-21, 10-21) 0:26
33 16-Aug 11:20 1 Nikolova-Boyanova BUL [1] Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [16] 0-2 (14-21, 15-21) 0:32
18 15-Aug 16:30 2 Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [16] Behrens-Seyfferth GER [32] 0-2 (13-21, 7-21) 0:24
17 15-Aug 16:30 1 Nikolova-Boyanova BUL [1] Kovacevic-Ovcina CRO [17] 2-1 (18-21, 21-8, 15-8) 0:49
2 15-Aug 08:00 2 Zilberman KA.-Zilberman KR. ISR [16] Kovacevic-Ovcina CRO [17] 0-2 (12-21, 16-21) 0:36
1 15-Aug 08:00 1 Nikolova-Boyanova BUL [1] Behrens-Seyfferth GER [32] 0-2 (12-21, 6-21) 0:31

1 σχόλιο

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ