Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
11-08-2013 19:26

Φοβερή ανατροπή και χρυσό για Ταλίτα, Λίμα

Με εντυπωσιακό τρόπο οι Βραζιλιάνες, Λίμα / Ταλίτα κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Γκραν Σλαμ της FIVB που διεξήχθη στο Βερολίνο. Οι Λατινοαμρικάνες αντιμετώπιζαν τις Γερμανίδες Χόλτβικ / Σέμλερ σε έναν αγώνα αναμεσα στο Νο1 και το Νο2 του τουρνουά. Οι Γερμανίδες ήταν έτοιμες να πνηγυρίσουν καθώς ήταν μπροστά με 1-0 και το 20-16 στο δεύτερο σετ. Όμως αντί να γίνει το 21-16, ήρθε το 20-17, ενώ οι Βραζιλιάνες έσωσε 4 ματς μπολ για να στείλουν το ματς στο τάι μπρεϊκ και τελικά να νικήσουν με 2-1


Final 1st Place
72 11-Aug 15:35 1 Holtwick-Semmler GER [1] Lima-Talita BRA [2] 1-2 (21-16, 21-23, 12-15) 0:51
Final 3rd Place
71 11-Aug 14:20 1 Fopma-Sweat USA [16] Kolocova-Slukova CZE [17] 2-1 (21-18, 17-21, 15-12) 0:54
Semi-finals
70 11-Aug 11:35 1 Kolocova-Slukova CZE [17] Lima-Talita BRA [2] 1-2 (22-20, 15-21, 8-15) 0:53
69 11-Aug 10:35 1 Holtwick-Semmler GER [1] Fopma-Sweat USA [16] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) 0:47
Round 3
68 10-Aug 16:05 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] Lima-Talita BRA [2] 0-2 (17-21, 20-22) 0:39
67 10-Aug 15:05 1 Ludwig-Walkenhorst GER [8] Kolocova-Slukova CZE [17] 0-2 (18-21, 19-21) 0:40
66 10-Aug 14:00 3 Fopma-Sweat USA [16] Popova-Prokopeva RUS [27] 2-0 (21-17, 21-19) 0:33
65 10-Aug 14:05 1 Holtwick-Semmler GER [1] Ukolova-Khomyakova RUS [14] 2-1 (29-27, 15-21, 15-9) 0:53
Round 2
64 10-Aug 11:00 4 Borger-Sude GER [23] Lima-Talita BRA [2] 0-2 (10-21, 21-23) 0:37
63 10-Aug 11:00 3 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] Hansel-Schützenhöfer AUT [24] injury team B
62 10-Aug 11:00 2 Kolocova-Slukova CZE [17] Agatha-Antonelli BRA [6] 2-0 (21-19, 28-26) 0:45
61 10-Aug 11:05 1 Maria Clara-Carol BRA [3] Ludwig-Walkenhorst GER [8] 1-2 (32-30, 13-21, 17-19) 1:08
60 10-Aug 10:00 4 Popova-Prokopeva RUS [27] Lili-Seixas BRA [4] 2-1 (21-17, 15-21, 15-13) 0:51
59 10-Aug 10:00 3 Kessy-Ross USA [5] Fopma-Sweat USA [16] 0-2 (12-21, 13-21) 0:32
58 10-Aug 10:00 2 Ukolova-Khomyakova RUS [14] Liliana-Baquerizo ESP [9] 2-1 (24-22, 16-21, 15-7) 0:51
57 10-Aug 10:05 1 Holtwick-Semmler GER [1] Bieneck-Großner GER [19] 2-0 (21-17, 21-18) 0:33
Round 1
56 09-Aug 17:30 4 Borger-Sude GER [23] Keizer-Van Iersel NED [11] 2-0 (21-16, 21-16) 0:36
55 09-Aug 17:30 3 Gallay-Klug ARG [28] Hansel-Schützenhöfer AUT [24] 0-2 (19-21, 20-22) 0:41
54 09-Aug 17:30 2 Kolocova-Slukova CZE [17] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [21] 2-0 (27-25, 21-13) 0:44
53 09-Aug 17:30 1 Ludwig-Walkenhorst GER [8] Broder-Valjas CAN [29] 2-0 (21-18, 21-17) 0:32
52 09-Aug 16:30 3 Popova-Prokopeva RUS [27] Pavlik-Day USA [18] 2-1 (21-17, 19-21, 16-14) 0:50
51 09-Aug 16:30 4 Laboureur-Tillmann GER [31] Fopma-Sweat USA [16] 0-2 (15-21, 12-21) 0:32
50 09-Aug 16:30 2 Ukolova-Khomyakova RUS [14] Fendrick-Hochevar USA [10] 2-1 (22-20, 26-28, 15-6) 0:54
49 09-Aug 16:30 1 Zumkehr-Heidrich SUI [13] Bieneck-Großner GER [19] 1-2 (21-19, 16-21, 11-15) 0:45
Pool H
48 09-Aug 13:00 2 Hansel-Schützenhöfer AUT [24] Pavan-Bansley CAN [25] 2-1 (19-21, 21-11, 15-11) 0:50
47 09-Aug 13:00 1 Ludwig-Walkenhorst GER [8] Liliana-Baquerizo ESP [9] 0-2 (23-25, 14-21) 0:38
32 08-Aug 19:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [9] Pavan-Bansley CAN [25] 2-0 (21-10, 21-16) 0:34
31 08-Aug 19:00 1 Ludwig-Walkenhorst GER [8] Hansel-Schützenhöfer AUT [24] 2-0 (21-13, 21-15) 0:32
16 08-Aug 11:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [9] Hansel-Schützenhöfer AUT [24] 2-0 (21-10, 21-15) 0:30
15 08-Aug 11:00 1 Ludwig-Walkenhorst GER [8] Pavan-Bansley CAN [25] 0-2 (16-21, 17-21) 0:34
Pool G
46 09-Aug 12:00 1 Borger-Sude GER [23] Mashkova-Tsimbalova KAZ [26] 2-0 (21-10, 21-17) 0:34
45 09-Aug 12:00 2 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] Fendrick-Hochevar USA [10] 2-0 (21-18, 21-15) 0:41
30 08-Aug 18:00 2 Fendrick-Hochevar USA [10] Mashkova-Tsimbalova KAZ [26] 2-1 (21-19, 18-21, 15-9) 0:46
29 08-Aug 18:00 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] Borger-Sude GER [23] 0-2 (16-21, 18-21) 0:36
14 08-Aug 10:10 1 Fendrick-Hochevar USA [10] Borger-Sude GER [23] 2-1 (22-24, 21-17, 15-9) 0:56
13 08-Aug 10:10 2 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [7] Mashkova-Tsimbalova KAZ [26] 2-0 (25-23, 23-21) 0:39
Pool F
44 09-Aug 13:00 4 Wesselink-Stiekema NED [22] Popova-Prokopeva RUS [27] 0-2 (16-21, 16-21) 0:34
43 09-Aug 13:00 3 Agatha-Antonelli BRA [6] Keizer-Van Iersel NED [11] 2-1 (15-21, 21-18, 15-12) 0:53
28 08-Aug 19:00 4 Keizer-Van Iersel NED [11] Popova-Prokopeva RUS [27] 1-2 (21-19, 17-21, 13-15) 0:48
27 08-Aug 19:00 3 Agatha-Antonelli BRA [6] Wesselink-Stiekema NED [22] 2-0 (21-19, 21-16) 0:37
12 08-Aug 11:00 4 Keizer-Van Iersel NED [11] Wesselink-Stiekema NED [22] 2-0 (21-14, 21-9) 0:39
11 08-Aug 11:00 3 Agatha-Antonelli BRA [6] Popova-Prokopeva RUS [27] 2-0 (21-15, 21-16) 0:37
Pool E
42 09-Aug 12:00 3 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [21] Gallay-Klug ARG [28] 0-2 (16-21, 11-21) 0:34
41 09-Aug 12:00 4 Kessy-Ross USA [5] Dubovcova-Nestarcova SVK [12] injury team A
26 08-Aug 18:00 4 Dubovcova-Nestarcova SVK [12] Gallay-Klug ARG [28] injury team A
25 08-Aug 18:00 3 Kessy-Ross USA [5] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [21] 2-0 (21-12, 21-13) 0:31
10 08-Aug 10:10 4 Dubovcova-Nestarcova SVK [12] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [21] injury team A
9 08-Aug 10:10 3 Kessy-Ross USA [5] Gallay-Klug ARG [28] 2-0 (21-10, 21-9) 0:33
Pool D
40 09-Aug 11:00 4 Forrer-Vergé-Dépré SUI [20] Broder-Valjas CAN [29] 1-2 (22-20, 17-21, 10-15) 0:55
39 09-Aug 11:00 3 Lili-Seixas BRA [4] Zumkehr-Heidrich SUI [13] 2-0 (21-16, 21-12) 0:38
24 08-Aug 15:00 4 Zumkehr-Heidrich SUI [13] Broder-Valjas CAN [29] 2-0 (21-15, 21-14) 0:30
23 08-Aug 15:00 3 Lili-Seixas BRA [4] Forrer-Vergé-Dépré SUI [20] 2-0 (21-18, 21-15) 0:35
8 08-Aug 09:20 4 Zumkehr-Heidrich SUI [13] Forrer-Vergé-Dépré SUI [20] 2-1 (21-14, 19-21, 15-11) 0:54
7 08-Aug 09:20 3 Lili-Seixas BRA [4] Broder-Valjas CAN [29] 2-1 (21-11, 17-21, 15-13) 0:50
Pool C
38 09-Aug 11:00 1 Bieneck-Großner GER [19] Cicolari-Costantini ITA [30] 2-0 (21-13, 21-18) 0:35
37 09-Aug 11:00 2 Maria Clara-Carol BRA [3] Ukolova-Khomyakova RUS [14] 2-1 (21-23, 21-18, 15-9) 0:51
22 08-Aug 15:00 2 Ukolova-Khomyakova RUS [14] Cicolari-Costantini ITA [30] 2-0 (21-14, 21-15) 0:30
21 08-Aug 15:00 1 Maria Clara-Carol BRA [3] Bieneck-Großner GER [19] 2-1 (21-16, 17-21, 15-12) 0:50
6 08-Aug 09:20 1 Ukolova-Khomyakova RUS [14] Bieneck-Großner GER [19] 2-0 (21-14, 21-19) 0:34
5 08-Aug 09:20 2 Maria Clara-Carol BRA [3] Cicolari-Costantini ITA [30] 2-0 (21-14, 21-10) 0:32
Pool B
36 09-Aug 10:10 4 Pavlik-Day USA [18] Laboureur-Tillmann GER [31] 0-2 (17-21, 20-22) 0:42
35 09-Aug 10:10 3 Lima-Talita BRA [2] Bawden-Clancy AUS [15] 2-0 (21-16, 21-17) 0:35
20 08-Aug 14:00 4 Bawden-Clancy AUS [15] Laboureur-Tillmann GER [31] 1-2 (21-18, 18-21, 13-15) 0:51
19 08-Aug 14:00 3 Lima-Talita BRA [2] Pavlik-Day USA [18] 2-0 (21-16, 21-15) 0:36
4 08-Aug 08:30 4 Bawden-Clancy AUS [15] Pavlik-Day USA [18] 1-2 (21-16, 23-25, 14-16) 1:01
3 08-Aug 08:30 3 Lima-Talita BRA [2] Laboureur-Tillmann GER [31] 2-0 (21-16, 25-23) 0:42
Pool A
34 09-Aug 10:10 2 Kolocova-Slukova CZE [17] Shiryaeva-Syrtseva RUS [32] 2-1 (21-9, 20-22, 15-11) 0:53
33 09-Aug 10:10 1 Holtwick-Semmler GER [1] Fopma-Sweat USA [16] 2-1 (21-12, 21-23, 19-17) 0:55
18 08-Aug 14:00 2 Fopma-Sweat USA [16] Shiryaeva-Syrtseva RUS [32] 2-1 (15-21, 21-16, 15-13) 0:44
17 08-Aug 14:00 1 Holtwick-Semmler GER [1] Kolocova-Slukova CZE [17] 2-1 (21-16, 16-21, 15-12) 0:52
2 08-Aug 08:30 2 Fopma-Sweat USA [16] Kolocova-Slukova CZE [17] 0-2 (11-21, 20-22) 0:37
1 08-Aug 08:30 1 Holtwick-Semmler GER [1] Shiryaeva-Syrtseva RUS [32] 2-0 (21-19, 21-17) 0:37