Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
11-08-2013 17:15

Βραζιλιάνικη κορυφή στο Βερολίνο

Μετά από 53 λεπτά αγώνα, οι Βραζιλιάνοι Βίτορ Φελίπε / Εβάντρο (Νο13) κατάφεραν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο στο Γκραν Σλαμ του Βερολίνου, νικώντας με 2-1 του Ρώσους, Σεμένοφ / Κρασίλνικοφ (Νο25) στον τελικό της διοργάνωσης. Η τρίτη θέση πήγε στους Ερέρα / Γκαβίρα (Νο12) που επικράτησαν με 2-0 των Ιταλών, Τομάτις / Ρανγκιέρι (Νο31)

 

 

 

 

Final 1st Place
72 10-Aug 18:35 1 Semenov-Krasilnikov RUS [25] Vitor Felipe-Evandro BRA [13] 1-2 (23-21, 13-21, 10-15) 0:53
Final 3rd Place
71 10-Aug 17:35 1 Herrera-Gavira ESP [12] Tomatis-Ranghieri ITA [31] 2-0 (21-19, 21-16) 0:36
Semi-finals
70 10-Aug 13:05 1 Tomatis-Ranghieri ITA [31] Vitor Felipe-Evandro BRA [13] 0-2 (15-21, 18-21) 0:39
69 10-Aug 12:05 1 Semenov-Krasilnikov RUS [25] Herrera-Gavira ESP [12] 2-0 (21-19, 21-17) 0:40
Round 3
68 09-Aug 18:30 2 Fijalek-Prudel POL [11] Vitor Felipe-Evandro BRA [13] 0-2 (15-21, 13-21) 0:33
67 09-Aug 18:30 1 Tomatis-Ranghieri ITA [31] Dollinger-Windscheif GER [8] 2-0 (21-19, 21-18) 0:38
66 09-Aug 18:30 3 Herrera-Gavira ESP [12] Kadziola-Szalankiewicz POL [15] 2-0 (24-22, 24-22) 0:44
65 09-Aug 18:30 4 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Semenov-Krasilnikov RUS [25] 1-2 (21-16, 19-21, 12-15) 0:50
Round 2
64 09-Aug 15:00 4 Vitor Felipe-Evandro BRA [13] Pedro-Bruno BRA [2] 2-1 (21-12, 17-21, 15-12) 0:55
63 09-Aug 15:00 3 Nicolai-Lupo ITA [10] Fijalek-Prudel POL [11] 1-2 (21-19, 23-25, 7-15) 0:57
62 09-Aug 15:00 1 Dollinger-Windscheif GER [8] Gibb-Patterson USA [6] 2-1 (27-25, 19-21, 15-11) 1:02
61 09-Aug 15:00 2 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Tomatis-Ranghieri ITA [31] 1-2 (21-15, 25-27, 13-15) 0:58
60 09-Aug 14:00 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [15] Kantor-Losiak POL [20] 2-1 (21-16, 23-25, 15-9) 0:52
59 09-Aug 14:00 3 Herrera-Gavira ESP [12] Alison-Emanuel BRA [9] 2-1 (13-21, 21-17, 15-13) 0:46
58 09-Aug 14:00 2 Rosenthal-Dalhausser USA [5] Semenov-Krasilnikov RUS [25] 1-2 (26-28, 21-17, 13-15) 1:00
57 09-Aug 14:00 1 Erdmann-Matysik GER [1] Brouwer-Meeuwsen NED [7] 1-2 (15-21, 21-19, 9-15) 0:50
Round 1
56 09-Aug 09:20 4 Vitor Felipe-Evandro BRA [13] Böckermann-Urbatzka GER [19] 2-1 (21-16, 14-21, 15-10) 0:51
55 09-Aug 09:20 3 Fijalek-Prudel POL [11] Huber-Seidl AUT [16] 2-0 (21-16, 23-21) 0:44
54 09-Aug 09:20 1 Mayer-Keenan USA [30] Dollinger-Windscheif GER [8] 0-2 (17-21, 25-27) 0:40
53 09-Aug 09:20 2 Tomatis-Ranghieri ITA [31] Gabathuler-Weingart SUI [22] 2-0 (21-18, 21-18) 0:43
52 09-Aug 08:30 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] Kadziola-Szalankiewicz POL [15] 1-2 (21-18, 20-22, 10-15) 0:55
51 09-Aug 08:30 1 Alison-Emanuel BRA [9] Kaczmarek-Fuchs GER [26] 2-0 (21-16, 22-20) 0:39
50 09-Aug 08:30 3 Rosenthal-Dalhausser USA [5] Ricardo-Álvaro Filho BRA [4] 2-0 (21-14, 21-12) 0:34
49 09-Aug 08:30 2 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Marcos-García ESP [28] 2-0 (21-12, 21-18) 0:36
Pool H
48 08-Aug 17:00 3 Nummerdor-Schuil NED [24] Semenov-Krasilnikov RUS [25] 0-2 (19-21, 18-21) 0:36
47 08-Aug 17:00 1 Dollinger-Windscheif GER [8] Alison-Emanuel BRA [9] 1-2 (21-18, 12-21, 7-15) 0:44
32 07-Aug 18:10 2 Alison-Emanuel BRA [9] Semenov-Krasilnikov RUS [25] 0-2 (14-21, 13-21) 0:29
31 07-Aug 18:10 1 Dollinger-Windscheif GER [8] Nummerdor-Schuil NED [24] 2-1 (27-25, 19-21, 15-11) 1:02
16 07-Aug 12:40 2 Alison-Emanuel BRA [9] Nummerdor-Schuil NED [24] 2-1 (21-17, 19-21, 18-16) 0:52
15 07-Aug 12:40 1 Dollinger-Windscheif GER [8] Semenov-Krasilnikov RUS [25] 0-2 (14-21, 18-21) 0:36
Pool G
46 08-Aug 16:00 1 Kufa, R.-Hadrava CZE [23] Kaczmarek-Fuchs GER [26] 0-2 (18-21, 20-22) 0:43
45 08-Aug 16:00 3 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Nicolai-Lupo ITA [10] 1-2 (21-13, 9-21, 9-15) 0:41
30 07-Aug 17:10 1 Nicolai-Lupo ITA [10] Kaczmarek-Fuchs GER [26] 2-0 (21-14, 21-18) 0:35
29 07-Aug 17:10 2 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Kufa, R.-Hadrava CZE [23] 2-0 (21-12, 21-15) 0:32
14 07-Aug 11:50 2 Nicolai-Lupo ITA [10] Kufa, R.-Hadrava CZE [23] 2-0 (21-19, 21-19) 0:34
13 07-Aug 11:50 1 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Kaczmarek-Fuchs GER [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-7) 0:49
Pool F
44 08-Aug 17:00 4 Gabathuler-Weingart SUI [22] Müllner-Wutzl AUT [27] 2-0 (21-16, 26-24) 0:40
43 08-Aug 17:00 2 Gibb-Patterson USA [6] Fijalek-Prudel POL [11] 2-0 (21-17, 21-18) 0:39
28 07-Aug 18:10 3 Fijalek-Prudel POL [11] Müllner-Wutzl AUT [27] 2-0 (21-16, 21-14) 0:36
27 07-Aug 18:10 4 Gibb-Patterson USA [6] Gabathuler-Weingart SUI [22] 2-0 (21-18, 21-14) 0:34
12 07-Aug 12:40 4 Fijalek-Prudel POL [11] Gabathuler-Weingart SUI [22] 2-0 (21-17, 21-15) 0:39
11 07-Aug 12:40 3 Gibb-Patterson USA [6] Müllner-Wutzl AUT [27] 2-1 (21-10, 18-21, 15-10) 0:46
Pool E
42 08-Aug 16:00 4 Doherty-Rogers USA [21] Marcos-García ESP [28] 1-2 (21-18, 17-21, 8-15) 0:47
41 08-Aug 16:00 2 Rosenthal-Dalhausser USA [5] Herrera-Gavira ESP [12] 0-2 (18-21, 22-24) 0:43
26 07-Aug 11:50 4 Herrera-Gavira ESP [12] Marcos-García ESP [28] 2-0 (21-16, 24-22) 0:39
25 07-Aug 11:50 3 Rosenthal-Dalhausser USA [5] Doherty-Rogers USA [21] 2-0 (21-13, 23-21) 0:41
10 07-Aug 17:10 4 Herrera-Gavira ESP [12] Doherty-Rogers USA [21] 2-0 (21-14, 21-18) 0:34
9 07-Aug 17:10 3 Rosenthal-Dalhausser USA [5] Marcos-García ESP [28] 2-0 (21-15, 21-15) 0:44
Pool D
40 07-Aug 11:00 3 Kantor-Losiak POL [20] Dittelbach-Koreng GER [29] 2-1 (21-19, 19-21, 15-10) 0:50
39 07-Aug 11:00 4 Ricardo-Álvaro Filho BRA [4] Vitor Felipe-Evandro BRA [13] 0-2 (23-25, 14-21) 0:41
24 08-Aug 13:00 3 Vitor Felipe-Evandro BRA [13] Dittelbach-Koreng GER [29] 2-0 (21-17, 21-17) 0:41
23 08-Aug 13:00 2 Ricardo-Álvaro Filho BRA [4] Kantor-Losiak POL [20] 1-2 (21-16, 15-21, 8-15) 0:46
8 07-Aug 16:10 4 Vitor Felipe-Evandro BRA [13] Kantor-Losiak POL [20] 1-2 (21-15, 16-21, 16-18) 0:53
7 07-Aug 16:10 3 Ricardo-Álvaro Filho BRA [4] Dittelbach-Koreng GER [29] 2-0 (21-18, 21-19) 0:38
Pool C
38 08-Aug 13:00 1 Böckermann-Urbatzka GER [19] Mayer-Keenan USA [30] 0-2 (14-21, 18-21) 0:33
37 08-Aug 13:00 4 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Kapa-McHugh AUS [14] 2-0 (21-19, 21-18) 0:35
22 07-Aug 16:10 2 Kapa-McHugh AUS [14] Mayer-Keenan USA [30] 1-2 (23-21, 18-21, 16-18) 0:54
21 07-Aug 16:10 1 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Böckermann-Urbatzka GER [19] 2-1 (23-25, 21-16, 15-10) 0:54
6 07-Aug 11:00 1 Kapa-McHugh AUS [14] Böckermann-Urbatzka GER [19] 1-2 (15-21, 21-16, 18-20) 0:55
5 07-Aug 11:00 2 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Mayer-Keenan USA [30] 2-1 (20-22, 23-21, 15-7) 0:49
Pool B
36 08-Aug 12:00 4 Saxton-Schalk CAN [18] Tomatis-Ranghieri ITA [31] 0-2 (12-21, 19-21) 0:33
35 08-Aug 12:00 3 Pedro-Bruno BRA [2] Kadziola-Szalankiewicz POL [15] 2-0 (28-26, 21-17) 0:45
20 07-Aug 15:10 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [15] Tomatis-Ranghieri ITA [31] 0-2 (19-21, 13-21) 0:32
19 07-Aug 15:10 3 Pedro-Bruno BRA [2] Saxton-Schalk CAN [18] 2-1 (21-19, 20-22, 15-10) 0:57
4 07-Aug 10:10 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [15] Saxton-Schalk CAN [18] 2-1 (18-21, 21-17, 15-11) 0:49
3 07-Aug 10:10 3 Pedro-Bruno BRA [2] Tomatis-Ranghieri ITA [31] 2-1 (21-17, 18-21, 15-10) 0:54
Pool A
34 08-Aug 12:00 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] Kubala-Dumek CZE [32] 2-1 (25-23, 21-23, 15-13) 1:04
33 08-Aug 12:00 1 Erdmann-Matysik GER [1] Huber-Seidl AUT [16] 2-0 (35-33, 23-21) 0:56
18 07-Aug 15:10 2 Huber-Seidl AUT [16] Kubala-Dumek CZE [32] 2-1 (17-21, 21-18, 15-7) 0:55
17 07-Aug 15:10 1 Erdmann-Matysik GER [1] Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] 2-0 (21-17, 21-17) 0:39
2 07-Aug 10:10 2 Huber-Seidl AUT [16] Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] 0-2 (20-22, 17-21) 0:42
1 07-Aug 10:10 1 Erdmann-Matysik GER [1] Kubala-Dumek CZE [32] 2-0 (21-19, 21-19) 0:41