Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
10-08-2013 11:59

«Αντίο» στο Βαντούζ από την 9η θέση για Κοτσιλιάνο, Ζουπάνη

Μετά από μια μάχη 55 λεπτών οι Κοτσιλιάνος / Ζουπάνης (Νο7) ηττήθηκαν με 2-1 (21-17, 19-21, 15-08) από τους Αστριακούς, Εγκσερ / Κοράιμαν (Νο12) που έμειναν στην 9η θέση του Τουρνουά Satellite που διεξάγεται στο Βαντούζ του Λιχτενσταιν. 
Οι Έλληνες πρταθλητές ίσως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω στην διοργάνωση, καθώς ξεκίνησαν από το Νο7 του κυρίως ταμπλό. Ωστόσο, αναγκάστηκαν να παίξουν στο ταμπλό ηττημένων από νωρίς και έτσι ήταν πολύ δύσκολο να κάνουν την υπέρβαση.

Final 1st Place
30 11-Aug 1 Winner of match #27 Winner of match #28
Final 3rd Place
29 11-Aug 1 Loser of match #27 Loser of match #28
Semi-finals
28 11-Aug 1 Winner of match #22 Winner of match #26
27 11-Aug 1 Winner of match #21 Winner of match #25
Loser are ranked 5th
26 10-Aug 20:00 1 Winner of match #24 Loser of match #21
25 10-Aug 19:00 1 Winner of match #23 Loser of match #22
Loser are ranked 7th
24 10-Aug 17:00 1 Winner of match #19 Winner of match #20
23 10-Aug 16:00 1 Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] Winner of match #18
Round 3
22 10-Aug 15:00 1 Petutschnig-Winter AUT [3] Romashkin-Hudyakov RUS [10]
21 10-Aug 14:00 1 Dressler-Kunert AUT [8] Dollinger, A.-Schröder GER [13]
Loser are ranked 9th
20 10-Aug 11:00 1 Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] Kissling, G.-Kissling, J. SUI [6]
19 10-Aug 10:20 1 Kosiak-Rudol POL [4] Cès A.-Rowlandson FRA [2]
18 10-Aug 09:40 1 Iemelianchyk-Gordieiev UKR [11] Gerson-Prawdzic SUI [1]
17 10-Aug 09:00 1 Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] 1-2 (17-21, 21-19, 8-15) 0:55
Loser are ranked 13th
16 09-Aug 19:00 1 Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] Apostolou-Knezevic CYP [16] 2-0 (21-18, 21-19) 0:38
15 09-Aug 20:00 1 Kosiak-Rudol POL [4] Gahr-von Deichmann LIE [5] 2-0 (21-19, 21-16) 0:34
14 09-Aug 18:40 2 Iemelianchyk-Gordieiev UKR [11] Bergerud-Kjemperud NOR [14] 2-0 (21-10, 21-16) 0:31
13 09-Aug 17:20 1 Koren-Olesen DEN [15] Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] 0-2 (15-21, 21-23) 0:35
Round 2
12 09-Aug 14:20 2 Romashkin-Hudyakov RUS [10] Cès A.-Rowlandson FRA [2] 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) 0:55
11 09-Aug 15:00 2 Petutschnig-Winter AUT [3] Kissling, G.-Kissling, J. SUI [6] 2-1 (21-16, 17-21, 15-10) 0:47
10 09-Aug 15:00 1 Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] Dollinger, A.-Schröder GER [13] 0-2 (16-21, 17-21) 0:38
9 09-Aug 14:20 1 Gerson-Prawdzic SUI [1] Dressler-Kunert AUT [8] 1-2 (18-21, 21-16, 17-19) 0:48
Round 1
8 09-Aug 11:40 2 Koren-Olesen DEN [15] Cès A.-Rowlandson FRA [2] 0-2 (15-21, 19-21) 0:33
7 09-Aug 10:20 1 Kotsilianos-Zoupanis GRE [7] Romashkin-Hudyakov RUS [10] 0-2 (20-22, 16-21) 0:36
6 09-Aug 11:00 2 Iemelianchyk-Gordieiev UKR [11] Kissling, G.-Kissling, J. SUI [6] 0-2 (15-21, 16-21) 0:37
5 09-Aug 11:00 1 Petutschnig-Winter AUT [3] Bergerud-Kjemperud NOR [14] 2-0 (21-18, 21-16) 0:33
4 09-Aug 10:20 2 Dollinger, A.-Schröder GER [13] Kosiak-Rudol POL [4] 2-0 (21-15, 21-19) 0:32
3 09-Aug 11:40 1 Gahr-von Deichmann LIE [5] Eglseer-Koraimann, F. AUT [12] 0-2 (15-21, 21-23) 0:36
2 09-Aug 09:40 2 Hoyer, A.-Hoyer, S. DEN [9] Dressler-Kunert AUT [8] 0-2 (18-21, 18-21) 0:39
1 09-Aug 09:40 1 Gerson-Prawdzic SUI [1] Apostolou-Knezevic CYP [16] 2-0 (21-17, 21-17) 0:37

Σχετικά άρθρα