Εκτυπώστε τη σελίδα
04-08-2013 14:30

Στο τελικό του Euro μετά από 8 χρόνια ο Ερέρα, κόντρα στους Λετονούς

O Iσπανός Πάμπλο Ερέρα που ήταν και χάλκινος ολυμπιονίκης στους Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004 με συμπαίκτη τον Γκαρίβα έφτασαν στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που γίνεται στο Κλάνκενφουρτ της Αυστρίας. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τους Λετονούς Σμεντένις / Σαμοίλοβτς στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2013 για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.
Ο Ερέρα είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 με συμπαίκτη τον Μέσα και 8 χρόνια μετά έχει την ευκαιρία για έναν δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο. Να σημειωθεί πως από το 2006 τους τίτλους μοιράζονταν γερμανικές και ολλανδικές ομάδες και είναι η πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που δεν φτάνουν όχι μόνο στον τελικό αλλά ούτε και στα ημιτελικά ομάδες από αυτές τις δύο χώρες.

Στους ημιτελικούς οι Σμεντέινς / Σαμοόλοβς (Νο1 - Λετονία) νίκησαν τους πολωνούς Φίγιαλεκ / Προύντελ (Νο 5) με 2-1 (15-21, 21-13, 15-08), ενώ οι Ερέρα / Γκαρίβα (Ισπανία - Νο7) νίκησαν τους ιταλούς Νικολάι / Λούπο με 2-1 (25-23, 19-21, 15-13).



Final 1st Place
04-Aug Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Herrera-Gavira ESP [7]
Final 3rd Place
04-Aug 13:35 Fijalek-Prudel POL [5] Nicolai-Lupo ITA [3]
Semi-finals
04-Aug 11:15 Nicolai-Lupo ITA [3] Herrera-Gavira ESP [7] 1-2 (23-25, 21-19, 13-15)
04-Aug 10:05 Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Fijalek-Prudel POL [5] 2-1 (15-21, 21-13, 15-8)
Round 3
03-Aug 18:30 Herrera-Gavira ESP [7] Flüggen-Walkenhorst GER [18] 2-0 (21-11, 21-15)
03-Aug 17:30 Nicolai-Lupo ITA [3] Erdmann-Matysik GER [6] 2-0 (21-17, 21-14)
03-Aug 16:30 Fijalek-Prudel POL [5] Dollinger-Windscheif GER [10] 2-1 (18-21, 22-20, 15-10)
03-Aug 18:00 Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Horrem-Eithun NOR [17] 2-0 (21-15, 21-13)
Round 2
03-Aug 11:00 Marcos-García ESP [26] Flüggen-Walkenhorst GER [18] 0-2 (14-21, 18-21)
03-Aug 12:05 Herrera-Gavira ESP [7] Kunert-Petutschnig AUT [32] 2-0 (25-23, 21-16)
03-Aug 10:00 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Erdmann-Matysik GER [6] 1-2 (31-33, 21-17, 11-15)
03-Aug 10:00 Nicolai-Lupo ITA [3] Giginoglu-Sekerci TUR [31] 2-0 (21-15, 21-8)
03-Aug 09:00 Dollinger-Windscheif GER [10] Kantor-Losiak POL [13] 2-0 (21-19, 21-19)
03-Aug 09:00 Fijalek-Prudel POL [5] Gerson-Prawdzic SUI [24] 2-1 (21-15, 21-23, 15-11)
03-Aug 11:05 Horrem-Eithun NOR [17] Huber-Seidl AUT [8] 2-1 (19-21, 22-20, 18-16)
03-Aug 11:00 Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Stiekema-Varenhorst NED [27] 2-0 (28-26, 21-14)
Round 1
02-Aug 19:00 Vesik-Kollo EST [30] Marcos-García ESP [26] 0-2 (17-21, 16-21)
02-Aug 18:00 Nummerdor-Schuil NED [20] Kunert-Petutschnig AUT [32] 0-2 (29-31, 13-21)
02-Aug 19:00 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Böckermann-Urbatzka GER [12] 2-0 (30-28, 21-16)
02-Aug 18:00 Bogatov-Pastukhov RUS [28] Giginoglu-Sekerci TUR [31] 1-2 (14-21, 21-19, 14-16)
02-Aug 19:00 Dollinger-Windscheif GER [10] Semenov-Koshkarev RUS [11] injury team B
02-Aug 18:00 Gerson-Prawdzic SUI [24] Doppler-Horst AUT [4] injury team B
02-Aug 18:00 Horrem-Eithun NOR [17] Chevallier-Kovatsch SUI [19] 2-0 (24-22, 21-15)
02-Aug 19:00 Stiekema-Varenhorst NED [27] Kadziola-Szalankiewicz POL [9] 2-1 (18-21, 27-25, 15-10)
Pool Q
02-Aug 14:00 Gerson-Prawdzic SUI [24] Brinkborg-Gunnarsson SWE [25] 2-0 (21-15, 21-17)
02-Aug 14:00 Huber-Seidl AUT [8] Kadziola-Szalankiewicz POL [9] 2-0 (21-14, 21-19)
01-Aug 15:00 Kadziola-Szalankiewicz POL [9] Brinkborg-Gunnarsson SWE [25] 2-0 (21-9, 21-15)
01-Aug 15:00 Huber-Seidl AUT [8] Gerson-Prawdzic SUI [24] 2-0 (21-14, 21-16)
31-Jul 12:00 Kadziola-Szalankiewicz POL [9] Gerson-Prawdzic SUI [24] 0-2 (19-21, 19-21)
31-Jul 13:00 Huber-Seidl AUT [8] Brinkborg-Gunnarsson SWE [25] 0-2 (19-21, 24-26)
Pool P
02-Aug 14:00 Spijkers-van Dorsten NED [23] Marcos-García ESP [26] 0-2 (22-24, 18-21)
02-Aug 14:00 Herrera-Gavira ESP [7] Dollinger-Windscheif GER [10] 2-0 (21-18, 21-18)
01-Aug 16:00 Dollinger-Windscheif GER [10] Marcos-García ESP [26] 2-0 (21-12, 21-15)
01-Aug 16:00 Herrera-Gavira ESP [7] Spijkers-van Dorsten NED [23] 2-0 (21-18, 21-18)
31-Jul 12:00 Dollinger-Windscheif GER [10] Spijkers-van Dorsten NED [23] 2-0 (21-8, 21-8)
31-Jul 12:00 Herrera-Gavira ESP [7] Marcos-García ESP [26] 2-0 (21-18, 21-16)
Pool O
02-Aug 13:00 Müllner-Wutzl AUT [22] Stiekema-Varenhorst NED [27] 2-1 (18-21, 21-17, 15-13)
02-Aug 13:00 Erdmann-Matysik GER [6] Semenov-Koshkarev RUS [11] 2-1 (21-19, 17-21, 15-11)
01-Aug 13:00 Semenov-Koshkarev RUS [11] Stiekema-Varenhorst NED [27] 0-2 (14-21, 18-21)
01-Aug 13:00 Erdmann-Matysik GER [6] Müllner-Wutzl AUT [22] 2-0 (21-18, 21-18)
31-Jul 11:00 Semenov-Koshkarev RUS [11] Müllner-Wutzl AUT [22] 2-0 (21-13, 21-18)
31-Jul 10:00 Erdmann-Matysik GER [6] Stiekema-Varenhorst NED [27] 2-0 (21-18, 21-19)
Pool N
02-Aug 13:00 Popov-Samoday UKR [21] Bogatov-Pastukhov RUS [28] 1-2 (21-16, 18-21, 13-15)
02-Aug 13:00 Fijalek-Prudel POL [5] Böckermann-Urbatzka GER [12] 2-0 (21-16, 21-16)
01-Aug 15:00 Böckermann-Urbatzka GER [12] Bogatov-Pastukhov RUS [28] 1-2 (17-21, 21-12, 22-24)
01-Aug 15:00 Fijalek-Prudel POL [5] Popov-Samoday UKR [21] 2-0 (22-20, 21-17)
31-Jul 11:00 Böckermann-Urbatzka GER [12] Popov-Samoday UKR [21] 2-0 (21-18, 21-17)
31-Jul 11:00 Fijalek-Prudel POL [5] Bogatov-Pastukhov RUS [28] 2-0 (21-14, 21-7)
Pool M
02-Aug 10:00 Nummerdor-Schuil NED [20] Cecchini-Ingrosso P. ITA [29] 2-0 (21-16, 21-16)
02-Aug 10:00 Doppler-Horst AUT [4] Kantor-Losiak POL [13] injury team A
01-Aug 16:00 Kantor-Losiak POL [13] Cecchini-Ingrosso P. ITA [29] 2-0 (24-22, 25-23)
01-Aug 16:00 Doppler-Horst AUT [4] Nummerdor-Schuil NED [20] injury team A
31-Jul 11:00 Kantor-Losiak POL [13] Nummerdor-Schuil NED [20] 2-1 (12-21, 21-16, 16-14)
31-Jul 12:00 Doppler-Horst AUT [4] Cecchini-Ingrosso P. ITA [29] 2-0 (21-15, 21-17)
Pool L
02-Aug 12:00 Chevallier-Kovatsch SUI [19] Vesik-Kollo EST [30] injury team A
02-Aug 12:00 Nicolai-Lupo ITA [3] Gabathuler-Weingart SUI [14] 2-0 (21-18, 21-15)
01-Aug 14:00 Gabathuler-Weingart SUI [14] Vesik-Kollo EST [30] 0-2 (18-21, 17-21)
01-Aug 14:00 Nicolai-Lupo ITA [3] Chevallier-Kovatsch SUI [19] injury team B
31-Jul 10:00 Gabathuler-Weingart SUI [14] Chevallier-Kovatsch SUI [19] 0-2 (17-21, 15-21)
31-Jul 10:00 Nicolai-Lupo ITA [3] Vesik-Kollo EST [30] 2-0 (21-16, 22-20)
Pool K
02-Aug 12:00 Flüggen-Walkenhorst GER [18] Giginoglu-Sekerci TUR [31] 2-0 (21-14, 22-20)
02-Aug 12:00 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Kufa, R.-Hadrava CZE [15] 2-1 (21-17, 15-21, 15-10)
01-Aug 13:00 Kufa, R.-Hadrava CZE [15] Giginoglu-Sekerci TUR [31] 0-2 (18-21, 17-21)
01-Aug 13:00 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Flüggen-Walkenhorst GER [18] 1-2 (21-14, 17-21, 13-15)
31-Jul 09:00 Kufa, R.-Hadrava CZE [15] Flüggen-Walkenhorst GER [18] 0-2 (10-21, 15-21)
31-Jul 09:00 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Giginoglu-Sekerci TUR [31] 2-0 (21-10, 21-10)
Pool J
31-Jul 10:00 Horrem-Eithun NOR [17] Kunert-Petutschnig AUT [32] 1-2 (16-21, 21-19, 10-15)
31-Jul 09:00 Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Sorokins-Smedins, T. LAT [16] 2-1 (22-20, 18-21, 15-8)
02-Aug 10:00 Sorokins-Smedins, T. LAT [16] Kunert-Petutschnig AUT [32] 0-2 (13-21, 19-21)
02-Aug 10:00 Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Horrem-Eithun NOR [17] 0-2 (19-21, 15-21)
01-Aug 14:00 Sorokins-Smedins, T. LAT [16] Horrem-Eithun NOR [17] 0-2 (14-21, 16-21)
01-Aug 14:00 Smedins, J.-Samoilovs LAT [1] Kunert-Petutschnig AUT [32] 2-0 (21-18, 21-10)

 

 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ
2012: Μπρινκ / Ρέκερμαν (Γερμανία)
2011: Μπρινκ / Ρέκερμαν (Γερμανία)
2010: Νάμερντορ / Σχιούλ (Ολλανδία)
2009: Μπρίνκ / Ρέκερμαν (Γερμανία)
2008: Νάμερντορ / Σχιούλ (Ολλανδία)
2007: Νάμερντορ / Σχιούλ (Ολλανδία)
2006: Μπρινκ / Σ.Ντίκμαν (Γερμανία)
2005: Ερέρα / Μέσα (Ισπανία)
2004: Μ.Ντίκμαν / Ρέκερμαν (Γερμανία)
2003: Μπέργερ / Ντόπλερ (Αυστρία)
2002: Μ.Ντίκμαν / Ρέκερμαν (Γερμανία)
2001: Χέγιερ / Έγκερ (Ελβετία)
2000: Μ.Λάτσιγκα / Π.Λάτσιγκα (Ελβετία)