Final 1st Place | |||||||
72 | 03-Aug | Winner of match #69 | Winner of match #70 | ||||
Final 3rd Place | |||||||
71 | 03-Aug | Loser of match #69 | Loser of match #70 | ||||
Semi-finals | |||||||
70 | 03-Aug | Winner of match #67 | Winner of match #68 | ||||
69 | 03-Aug | Winner of match #65 | Winner of match #66 | ||||
Round 3 | |||||||
68 | 02-Aug | Winner of match #63 | Winner of match #64 | ||||
67 | 02-Aug | Winner of match #61 | Winner of match #62 | ||||
66 | 02-Aug | Winner of match #59 | Winner of match #60 | ||||
65 | 02-Aug | Winner of match #57 | Winner of match #58 | ||||
Round 2 | |||||||
64 | 02-Aug | Winner of match #56 | Sinnema-Stiekema NED [18] | ||||
63 | 02-Aug | Keizer-Van Iersel NED [7] | Winner of match #55 | ||||
62 | 02-Aug | Winner of match #54 | Ukolova-Khomyakova RUS [6] | ||||
61 | 02-Aug | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] | Borger-Kiesling GER [20] | ||||
60 | 02-Aug | Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] | Grawender-Lundqvist SWE [29] | ||||
59 | 02-Aug | Liliana-Baquerizo ESP [5] | Winner of match #51 | ||||
58 | 02-Aug | Meppelink-van Gestel NED [2] | Arvaniti-Karagkouni GRE [24] | ||||
57 | 02-Aug | Holtwick-Semmler GER [1] | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | ||||
Round 1 | |||||||
56 | 01-Aug | 18:00 | 2 | Ludwig-Walkenhorst GER [4] | Dampney-Boulton ENG [23] | ||
55 | 01-Aug | 18:00 | 1 | Van der Vlist-Wesselink NED [12] | Jirak-Plesiutschnig AUT [31] | ||
54 | 01-Aug | 18:00 | 4 | Dubovcova-Nestarcova SVK [8] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | ||
53 | 01-Aug | 17:00 | 4 | Bieneck-Großner GER [11] | Borger-Kiesling GER [20] | 1-2 (32-34, 21-17, 8-15) | 0:58 |
52 | 01-Aug | 17:00 | 1 | Köhler-Schumacher GER [16] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] | 0-2 (22-24, 16-21) | 0:43 |
51 | 01-Aug | 18:00 | 3 | Kolocova-Slukova CZE [10] | Goricanec-Hüberli SUI [25] | ||
50 | 01-Aug | 17:00 | 2 | Meppelink-van Gestel NED [2] | Cicolari-Costantini ITA [22] | 2-0 (21-16, 24-22) | 0:31 |
49 | 01-Aug | 17:00 | 3 | Prokopeva-Popova RUS [19] | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:36 |
Pool H | |||||||
48 | 01-Aug | 12:00 | 4 | Arvaniti-Karagkouni GRE [24] | Goricanec-Hüberli SUI [25] | 2-1 (32-30, 11-21, 15-13) | 0:59 |
47 | 01-Aug | 12:00 | 3 | Dubovcova-Nestarcova SVK [8] | Zumkehr-Heidrich SUI [9] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:35 |
32 | 30-Jul | 13:00 | 2 | Zumkehr-Heidrich SUI [9] | Goricanec-Hüberli SUI [25] | 1-2 (21-17, 17-21, 10-15) | 0:48 |
31 | 30-Jul | 14:00 | 1 | Dubovcova-Nestarcova SVK [8] | Arvaniti-Karagkouni GRE [24] | 0-2 (23-25, 23-25) | 0:45 |
16 | 31-Jul | 15:00 | 4 | Zumkehr-Heidrich SUI [9] | Arvaniti-Karagkouni GRE [24] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:35 |
15 | 31-Jul | 15:00 | 3 | Dubovcova-Nestarcova SVK [8] | Goricanec-Hüberli SUI [25] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:34 |
Pool G | |||||||
46 | 01-Aug | 10:00 | 4 | Dampney-Boulton ENG [23] | Skalnikova-Missottenova CZE [26] | 2-1 (21-13, 9-21, 15-8) | 0:45 |
45 | 01-Aug | 10:00 | 3 | Keizer-Van Iersel NED [7] | Kolocova-Slukova CZE [10] | 2-1 (19-21, 21-14, 15-5) | 0:48 |
30 | 30-Jul | 09:00 | 2 | Kolocova-Slukova CZE [10] | Skalnikova-Missottenova CZE [26] | 2-0 (21-13, 21-17) | 0:34 |
29 | 30-Jul | 10:00 | 1 | Keizer-Van Iersel NED [7] | Dampney-Boulton ENG [23] | 2-0 (21-17, 24-22) | 0:43 |
14 | 31-Jul | 15:00 | 2 | Kolocova-Slukova CZE [10] | Dampney-Boulton ENG [23] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:32 |
13 | 31-Jul | 14:00 | 2 | Keizer-Van Iersel NED [7] | Skalnikova-Missottenova CZE [26] | 2-0 (21-12, 21-13) | 0:31 |
Pool F | |||||||
44 | 01-Aug | 11:00 | 4 | Cicolari-Costantini ITA [22] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] | 2-0 (21-10, 21-19) | 0:35 |
43 | 01-Aug | 11:00 | 2 | Ukolova-Khomyakova RUS [6] | Bieneck-Großner GER [11] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:31 |
28 | 31-Jul | 16:00 | 3 | Bieneck-Großner GER [11] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:35 |
27 | 31-Jul | 16:00 | 2 | Ukolova-Khomyakova RUS [6] | Cicolari-Costantini ITA [22] | 2-0 (21-9, 21-19) | 0:31 |
12 | 30-Jul | 10:00 | 2 | Bieneck-Großner GER [11] | Cicolari-Costantini ITA [22] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:31 |
11 | 30-Jul | 11:00 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [6] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:32 |
Pool E | |||||||
42 | 01-Aug | 10:00 | 1 | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | Teufl, V.-Klopf AUT [28] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:34 |
41 | 01-Aug | 10:00 | 2 | Liliana-Baquerizo ESP [5] | Van der Vlist-Wesselink NED [12] | 2-1 (21-15, 18-21, 15-11) | 0:47 |
26 | 31-Jul | 17:00 | 1 | Van der Vlist-Wesselink NED [12] | Teufl, V.-Klopf AUT [28] | 2-0 (21-13, 21-17) | 0:32 |
25 | 31-Jul | 16:00 | 4 | Liliana-Baquerizo ESP [5] | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:39 |
10 | 30-Jul | 15:00 | 2 | Van der Vlist-Wesselink NED [12] | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:33 |
9 | 30-Jul | 16:00 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [5] | Teufl, V.-Klopf AUT [28] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:38 |
Pool D | |||||||
40 | 01-Aug | 09:00 | 2 | Borger-Kiesling GER [20] | Grawender-Lundqvist SWE [29] | 0-2 (21-23, 16-21) | 0:38 |
39 | 01-Aug | 09:00 | 4 | Ludwig-Walkenhorst GER [4] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | 2-0 (21-8, 21-13) | 0:28 |
24 | 30-Jul | 13:00 | 1 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | Grawender-Lundqvist SWE [29] | 1-2 (9-21, 21-15, 14-16) | 0:44 |
23 | 30-Jul | 12:00 | 2 | Ludwig-Walkenhorst GER [4] | Borger-Kiesling GER [20] | 2-0 (21-11, 21-15) | 0:32 |
8 | 31-Jul | 14:00 | 4 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | Borger-Kiesling GER [20] | 0-2 (21-23, 15-21) | 0:40 |
7 | 31-Jul | 14:00 | 3 | Ludwig-Walkenhorst GER [4] | Grawender-Lundqvist SWE [29] | 0-2 (17-21, 12-21) | 0:36 |
Pool C | |||||||
38 | 01-Aug | 11:00 | 3 | Prokopeva-Popova RUS [19] | Kayser-Eiholzer SUI [30] | 2-0 (21-17, 21-9) | 0:31 |
37 | 01-Aug | 11:00 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:36 |
22 | 30-Jul | 11:00 | 2 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] | Kayser-Eiholzer SUI [30] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:35 |
21 | 30-Jul | 12:00 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] | Prokopeva-Popova RUS [19] | 1-2 (18-21, 21-18, 14-16) | 0:53 |
6 | 31-Jul | 13:00 | 2 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] | Prokopeva-Popova RUS [19] | 2-1 (28-26, 15-21, 17-15) | 0:56 |
5 | 31-Jul | 14:00 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] | Kayser-Eiholzer SUI [30] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:36 |
Pool B | |||||||
36 | 01-Aug | 12:00 | 2 | Sinnema-Stiekema NED [18] | Jirak-Plesiutschnig AUT [31] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:28 |
35 | 01-Aug | 12:00 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [2] | Hansel-Schützenhöfer AUT [15] | 2-1 (18-21, 22-20, 15-11) | 0:53 |
20 | 30-Jul | 15:00 | 1 | Hansel-Schützenhöfer AUT [15] | Jirak-Plesiutschnig AUT [31] | 0-2 (20-22, 19-21) | 0:39 |
19 | 30-Jul | 14:00 | 2 | Meppelink-van Gestel NED [2] | Sinnema-Stiekema NED [18] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:35 |
4 | 31-Jul | 15:00 | 1 | Hansel-Schützenhöfer AUT [15] | Sinnema-Stiekema NED [18] | 0-2 (20-22, 19-21) | 0:41 |
3 | 31-Jul | 16:00 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [2] | Jirak-Plesiutschnig AUT [31] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:32 |
Pool A | |||||||
34 | 30-Jul | 16:00 | 2 | Brzostek-Kolosinska POL [17] | Lahti-Hyttinen FIN [32] | 2-0 (21-10, 21-7) | 0:25 |
33 | 30-Jul | 17:00 | 1 | Holtwick-Semmler GER [1] | Köhler-Schumacher GER [16] | 2-0 (35-33, 21-18) | 0:51 |
18 | 01-Aug | 09:00 | 3 | Köhler-Schumacher GER [16] | Lahti-Hyttinen FIN [32] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:39 |
17 | 01-Aug | 09:00 | 1 | Holtwick-Semmler GER [1] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | 2-0 (23-21, 21-16) | 0:42 |
2 | 31-Jul | 13:00 | 4 | Köhler-Schumacher GER [16] | Brzostek-Kolosinska POL [17] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) | 1:02 |
1 | 31-Jul | 13:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [1] | Lahti-Hyttinen FIN [32] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:29 |
01-08-2013 19:38
Στα... δύσκολα οι Αρβανίτη, Καραγκούνη
Στα βαθιά πέφτουν η Βίκυ Αρβανίτη και η Πέννυ Καραγκούνη στο δεύτερο γύρου του Ευρωπαϊκου Πρωταθλήματος του Κλάγκενφουρτ. Η Εθνική ομάδα (Νο 24) θα αγωνιστεί με το Νο2 του ταμπλό, τις Μέπελινκ και φαν Γκέστελ. Οι Ολλανδέζες είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες, καθώς φέτος μετρούν τρία χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.
Δημοσιευμένο σε
BEACH VOLLEY
2 σχόλια
-
Comment Link
Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2013 11:42 posted by BV_fan
Bravo koritsares!!
-
Comment Link
Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2013 08:06 posted by kostas2222
Φανταστική νίκη για τα κορίτσια πριν από λίγο !!! Πολλά μπράβο!
Αφήστε το σχόλιό σας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.