1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
28-07-2013 18:32

Χρυσό και χάλκινο και στους άνδρες

Όπως στις γυναίκες έτσι και στους άνδρες, το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο του τουρνουά όπεν του Παγκοσμίου Σιρκουί που έγινε στην Ανάπα της Ρωσίας πήγαν σε ομάδες που προέρχονταν από τη διοργανώτρια χώρα.

Στον συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στα τρία σετ οι Σεμένοφ / Κοσκάρεφ (Νο1) νίκησαν τους Γερμανούς Φλούγκεν / Βαλκενχόρστ (Νο10) με 2-1 (25-23, 24-26, 15-13). Μικρός τελικός δεν έγινε λόγω τραυματισμού και αποχώρησης των Γερμανών Ντιντέλμπαχ / Κόρενγκ (Νο13) κι έτσι άνευ αγώνα το χάλκινο πήραν οι ρώσοι Παστούκοφ / Κρασίλνικοφ (Νο 23).

 

Final 1st Place
28-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Flüggen-Walkenhorst GER [10] 2-1 (25-23, 24-26, 15-13)
Final 3rd Place
28-Jul Dittelbach-Koreng GER [13] Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] forfeit team A
Semi-finals
28-Jul Flüggen-Walkenhorst GER [10] Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] 2-0 (21-19, 21-17)
28-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Dittelbach-Koreng GER [13] 2-0 (21-12, 21-14)
Round 3
27-Jul Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] Zemljak-Pokeršnik, J. SLO [31] 2-0 (21-16, 21-18)
27-Jul Flüggen-Walkenhorst GER [10] Popov-Samoday UKR [5] 2-0 (24-22, 21-18)
27-Jul Dittelbach-Koreng GER [13] Hernandez-Fañe VEN [2] 2-1 (15-21, 21-16, 15-9)
27-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Thiago-Brandão BRA [9] 2-1 (20-22, 21-11, 15-11)
Round 2
27-Jul Kunert-Petutschnig AUT [17] Zemljak-Pokeršnik, J. SLO [31] 1-2 (21-15, 19-21, 12-15)
27-Jul Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] Ostrakhovskiy-Bykanov RUS [27] injury team B
27-Jul Popov-Samoday UKR [5] Müllner-Wutzl AUT [6] 2-1 (28-26, 17-21, 15-11)
27-Jul Vesik-Kollo EST [19] Flüggen-Walkenhorst GER [10] 0-2 (18-21, 15-21)
27-Jul Hernandez-Fañe VEN [2] Mehamed-Azaad ARG [4] 2-1 (17-21, 21-12, 15-11)
27-Jul Marcos-García ESP [12] Dittelbach-Koreng GER [13] 0-2 (19-21, 15-21)
27-Jul Chevallier-Kovatsch SUI [3] Thiago-Brandão BRA [9] 0-2 (17-21, 15-21)
27-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Dressler-Winter AUT [26] 2-0 (21-18, 21-13)
Round 1
27-Jul Kunert-Petutschnig AUT [17] Cecchini-Ingrosso P. ITA [14] 2-0 (21-18, 21-19)
27-Jul Ostrakhovskiy-Bykanov RUS [27] Haralds-Armands LAT [25] 2-1 (21-14, 18-21, 15-9)
27-Jul Popov-Samoday UKR [5] Montgomery-Drost USA [29] 2-0 (21-14, 21-16)
27-Jul Flüggen-Walkenhorst GER [10] Yakovlev-Kuleshov KAZ [15] 2-1 (21-15, 18-21, 15-13)
27-Jul Hernandez-Fañe VEN [2] Zanotta-Cairus URU [28] 2-0 (26-24, 21-17)
27-Jul Dittelbach-Koreng GER [13] Gerson-Prawdzic SUI [11] 2-0 (21-12, 21-19)
27-Jul Chevallier-Kovatsch SUI [3] Giginoglu-Sekerci TUR [16] 2-1 (22-20, 17-21, 15-13)
27-Jul Bogatov-Yutvalin RUS [8] Dressler-Winter AUT [26] 1-2 (20-22, 21-11, 11-15)
Pool H
25-Jul Solovejs-Finsters LAT [24] Haralds-Armands LAT [25] 0-2 (20-22, 16-21)
25-Jul Bogatov-Yutvalin RUS [8] Thiago-Brandão BRA [9] 0-2 (18-21, 21-23)
26-Jul Thiago-Brandão BRA [9] Haralds-Armands LAT [25] 2-0 (21-15, 21-18)
26-Jul Bogatov-Yutvalin RUS [8] Solovejs-Finsters LAT [24] 1-2 (21-13, 21-23, 12-15)
25-Jul Thiago-Brandão BRA [9] Solovejs-Finsters LAT [24] 2-0 (21-19, 23-21)
25-Jul Bogatov-Yutvalin RUS [8] Haralds-Armands LAT [25] 2-1 (21-12, 22-24, 15-13)
Pool G
26-Jul Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] Dressler-Winter AUT [26] 2-0 (21-14, 21-11)
26-Jul Jackson-Leon VEN [7] Flüggen-Walkenhorst GER [10] 0-2 (15-21, 18-21)
25-Jul Flüggen-Walkenhorst GER [10] Dressler-Winter AUT [26] 2-0 (21-14, 21-12)
25-Jul Jackson-Leon VEN [7] Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] 1-2 (16-21, 21-16, 8-15)
25-Jul Flüggen-Walkenhorst GER [10] Pastukhov-Krasilnikov RUS [23] 1-2 (21-15, 24-26, 11-15)
25-Jul Jackson-Leon VEN [7] Dressler-Winter AUT [26] 0-2 (18-21, 19-21)
Pool F
26-Jul Betzien-Kaczmarek GER [22] Ostrakhovskiy-Bykanov RUS [27] 2-1 (17-21, 21-19, 15-13)
26-Jul Müllner-Wutzl AUT [6] Gerson-Prawdzic SUI [11] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)
25-Jul Gerson-Prawdzic SUI [11] Ostrakhovskiy-Bykanov RUS [27] 0-2 (12-21, 19-21)
25-Jul Müllner-Wutzl AUT [6] Betzien-Kaczmarek GER [22] 2-0 (21-17, 21-17)
25-Jul Gerson-Prawdzic SUI [11] Betzien-Kaczmarek GER [22] 2-0 (31-29, 21-13)
25-Jul Müllner-Wutzl AUT [6] Ostrakhovskiy-Bykanov RUS [27] 2-0 (22-20, 21-17)
Pool E
26-Jul Hasegawa-Ageba JPN [21] Zanotta-Cairus URU [28] 0-2 (17-21, 14-21)
26-Jul Popov-Samoday UKR [5] Marcos-García ESP [12] 0-2 (14-21, 13-21)
25-Jul Marcos-García ESP [12] Zanotta-Cairus URU [28] 2-0 (21-13, 21-18)
25-Jul Popov-Samoday UKR [5] Hasegawa-Ageba JPN [21] 0-2 (17-21, 24-26)
25-Jul Marcos-García ESP [12] Hasegawa-Ageba JPN [21] 2-0 (21-18, 21-14)
25-Jul Popov-Samoday UKR [5] Zanotta-Cairus URU [28] 2-1 (22-24, 21-16, 15-8)
Pool D
26-Jul Kissling, G.-Kissling, J. SUI [20] Montgomery-Drost USA [29] 0-2 (16-21, 20-22)
26-Jul Mehamed-Azaad ARG [4] Dittelbach-Koreng GER [13] 2-1 (13-21, 21-17, 15-11)
25-Jul Dittelbach-Koreng GER [13] Montgomery-Drost USA [29] 2-0 (21-14, 21-19)
25-Jul Mehamed-Azaad ARG [4] Kissling, G.-Kissling, J. SUI [20] 2-0 (21-14, 21-19)
25-Jul Dittelbach-Koreng GER [13] Kissling, G.-Kissling, J. SUI [20] 2-0 (21-16, 24-22)
25-Jul Mehamed-Azaad ARG [4] Montgomery-Drost USA [29] 2-0 (21-15, 21-16)
Pool C
26-Jul Vesik-Kollo EST [19] Basset-Ullmann FRA [30] 2-0 (22-20, 21-15)
26-Jul Chevallier-Kovatsch SUI [3] Cecchini-Ingrosso P. ITA [14] 2-1 (14-21, 21-17, 15-12)
25-Jul Cecchini-Ingrosso P. ITA [14] Basset-Ullmann FRA [30] 2-1 (21-23, 21-15, 15-11)
25-Jul Chevallier-Kovatsch SUI [3] Vesik-Kollo EST [19] 0-2 (17-21, 14-21)
25-Jul Cecchini-Ingrosso P. ITA [14] Vesik-Kollo EST [19] 0-2 (14-21, 19-21)
25-Jul Chevallier-Kovatsch SUI [3] Basset-Ullmann FRA [30] 2-0 (21-14, 21-13)
Pool B
26-Jul Del Coto-Bianchi ARG [18] Zemljak-Pokeršnik, J. SLO [31] 0-2 (16-21, 16-21)
26-Jul Hernandez-Fañe VEN [2] Yakovlev-Kuleshov KAZ [15] 2-0 (21-14, 21-15)
25-Jul Yakovlev-Kuleshov KAZ [15] Zemljak-Pokeršnik, J. SLO [31] 0-2 (12-21, 23-25)
25-Jul Hernandez-Fañe VEN [2] Del Coto-Bianchi ARG [18] 2-0 (21-19, 21-18)
25-Jul Yakovlev-Kuleshov KAZ [15] Del Coto-Bianchi ARG [18] 2-0 (22-20, 21-16)
25-Jul Hernandez-Fañe VEN [2] Zemljak-Pokeršnik, J. SLO [31] 0-2 (20-22, 14-21)
Pool A
26-Jul Kunert-Petutschnig AUT [17] Hilman-Faiga ISR [32] 2-0 (21-16, 22-20)
26-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Giginoglu-Sekerci TUR [16] 2-0 (21-17, 21-16)
25-Jul Giginoglu-Sekerci TUR [16] Hilman-Faiga ISR [32] 2-0 (21-19, 21-19)
25-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Kunert-Petutschnig AUT [17] 2-0 (21-18, 21-19)
25-Jul Giginoglu-Sekerci TUR [16] Kunert-Petutschnig AUT [17] 1-2 (21-13, 20-22, 12-15)
25-Jul Semenov-Koshkarev RUS [1] Hilman-Faiga ISR [32] 2-0 (21-14, 21-16)

 

 

1 Semenov-Koshkarev RUS RUS 500 11'000.00
2 Flüggen-Walkenhorst GER GER 450 8'000.00
3 Pastukhov-Krasilnikov RUS RUS 400 6'000.00
4 Dittelbach-Koreng GER GER 350 4'500.00
5 Thiago-Brandão BRA BRA 300 3'375.00
Zemljak-Pokeršnik, J. SLO SLO 300 3'375.00
Popov-Samoday UKR UKR 300 3'375.00
Hernandez-Fañe VEN VEN 300 3'375.00
9 Mehamed-Azaad ARG ARG 250 2'000.00
Dressler-Winter AUT AUT 250 2'000.00
Kunert-Petutschnig AUT AUT 250 2'000.00
Müllner-Wutzl AUT AUT 250 2'000.00
Marcos-García ESP ESP 250 2'000.00
Vesik-Kollo EST EST 250 2'000.00
Ostrakhovskiy-Bykanov RUS RUS 250 2'000.00
Chevallier-Kovatsch SUI SUI 250 2'000.00
17 Cecchini-Ingrosso P. ITA ITA 200 1'200.00
Yakovlev-Kuleshov KAZ KAZ 200 1'200.00
Haralds-Armands LAT LAT 200 1'200.00
Bogatov-Yutvalin RUS RUS 200 1'200.00
Gerson-Prawdzic SUI SUI 200 1'200.00
Giginoglu-Sekerci TUR TUR 200 1'200.00
Zanotta-Cairus URU URU 200 1'200.00
Montgomery-Drost USA USA 200 1'200.00
25 Del Coto-Bianchi ARG ARG 150 800.00
Basset-Ullmann FRA FRA 150 800.00
Betzien-Kaczmarek GER GER 150 800.00
Hilman-Faiga ISR ISR 150 800.00
Hasegawa-Ageba JPN JPN 150 800.00
Solovejs-Finsters LAT LAT 150 800.00
Kissling, G.-Kissling, J. SUI SUI 150 800.00
Jackson-Leon VEN VEN 150 800.00

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ