1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
27-07-2013 18:31

Xρυσό και χάλκινο οι ρωσίδες

Δύο μετάλλια πήραν οι ρωσικές ομάδες στο όπεν του Παγκοσμίου Σιρκουί μπιτς βόλεϊ που ολοκληρώθηκε στην Ανάπα της Ρωσίας.

Οι Ουκόλοβα / Κομγιάκοβα (Νο 1) κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στον τελικό νίκησαν 2-0 (21-10, 21-14) τις γερμανίδες Μέρσμαν / Σνάιντερ (Νο 24) οι οποίες ήταν στον όμιλο των Αρβανίτη / Καραγκούνη. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι ρωσίδες Προκόπεβα / Πόποβα (Νο 6) οι οποίες στο μικρό τελικό νίκησαν 2-0 (21-16, 21-14) τις Χούγκιες / Νίλσεν (Νο 27). Yπενθυμίζεται πως η ελληνική ομάδα πήρε την 17η θέση και 1.200 Ευρώ έπαθλο.

 

Final 1st Place
27-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Mersmann-Schneider GER [24] 2-0 (21-10, 21-14)
Final 3rd Place
27-Jul Hughes-Nielsen USA [27] Prokopeva-Popova RUS [6] 0-2 (16-21, 12-21)
Semi-finals
27-Jul Prokopeva-Popova RUS [6] Mersmann-Schneider GER [24] 0-2 (19-21, 19-21)
27-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Hughes-Nielsen USA [27] 2-1 (21-23, 21-19, 15-6)
Round 3
26-Jul Mersmann-Schneider GER [24] Fernanda-Elize Maia BRA [3] 2-1 (21-17, 17-21, 15-12)
26-Jul Aulenbrock-Tillmann GER [19] Prokopeva-Popova RUS [6] 0-2 (18-21, 16-21)
26-Jul Hughes-Nielsen USA [27] Chaika-Syrtseva RUS [12] 2-1 (16-21, 21-17, 15-12)
26-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Radarong-Udomchavee THA [7] 2-0 (21-13, 21-18)
Round 2
26-Jul Fernanda-Elize Maia BRA [3] Mashkova-Tsimbalova KAZ [2] 2-1 (21-19, 19-21, 15-9)
26-Jul Motrich-Shiryaeva RUS [23] Mersmann-Schneider GER [24] 0-2 (15-21, 21-23)
26-Jul Take-Mizoe JPN [15] Prokopeva-Popova RUS [6] 0-2 (17-21, 25-27)
26-Jul Aulenbrock-Tillmann GER [19] Behrens-Seyfferth GER [28] 2-0 (21-17, 21-13)
26-Jul Chaika-Syrtseva RUS [12] Brzostek-Kolosinska POL [4] 2-1 (21-19, 19-21, 15-12)
26-Jul Gallay-Klug ARG [5] Hughes-Nielsen USA [27] 1-2 (21-10, 10-21, 13-15)
26-Jul Radarong-Udomchavee THA [7] Goricanec-Hüberli SUI [8] 2-1 (21-16, 17-21, 18-16)
26-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Rehackova-Kvapilova CZE [22] injury team B
Round 1
26-Jul Fernanda-Elize Maia BRA [3] Arvaniti-Karagkouni GRE [9] 2-0 (25-23, 21-18)
26-Jul Mersmann-Schneider GER [24] Dyachuk-Dabizha RUS [30] 2-0 (21-9, 21-10)
26-Jul Take-Mizoe JPN [15] Adelin-Longuet FRA [29] 2-0 (21-13, 21-11)
26-Jul Behrens-Seyfferth GER [28] Plesiutschnig-Jirak AUT [26] 2-0 (21-19, 21-17)
26-Jul Laboureur-Sude GER [17] Chaika-Syrtseva RUS [12] 1-2 (20-22, 21-17, 13-15)
26-Jul Hughes-Nielsen USA [27] Treland-Pedersen NOR [18] 2-0 (21-14, 21-14)
26-Jul Radarong-Udomchavee THA [7] Grawender-Lundqvist SWE [16] 2-0 (21-19, 21-18)
26-Jul Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Rehackova-Kvapilova CZE [22] 0-2 (19-21, 18-21)
Pool H
25-Jul Mersmann-Schneider GER [24] Gorbunova-Abalakina RUS [25] 2-0 (21-17, 21-9)
25-Jul Goricanec-Hüberli SUI [8] Arvaniti-Karagkouni GRE [9] 2-1 (18-21, 21-16, 20-18)
24-Jul Arvaniti-Karagkouni GRE [9] Gorbunova-Abalakina RUS [25] 2-1 (21-10, 16-21, 15-9)
24-Jul Goricanec-Hüberli SUI [8] Mersmann-Schneider GER [24] 2-1 (21-16, 16-21, 15-12)
24-Jul Arvaniti-Karagkouni GRE [9] Mersmann-Schneider GER [24] 1-2 (21-18, 18-21, 7-15)
24-Jul Goricanec-Hüberli SUI [8] Gorbunova-Abalakina RUS [25] 0-2 (16-21, 19-21)
Pool G
25-Jul Motrich-Shiryaeva RUS [23] Plesiutschnig-Jirak AUT [26] 2-0 (21-11, 21-14)
25-Jul Radarong-Udomchavee THA [7] Andrea-Gorda COL [10] 2-0 (21-11, 21-11)
24-Jul Andrea-Gorda COL [10] Plesiutschnig-Jirak AUT [26] 1-2 (21-14, 27-29, 11-15)
24-Jul Radarong-Udomchavee THA [7] Motrich-Shiryaeva RUS [23] 0-2 (15-21, 18-21)
24-Jul Andrea-Gorda COL [10] Motrich-Shiryaeva RUS [23] 0-2 (24-26, 12-21)
24-Jul Radarong-Udomchavee THA [7] Plesiutschnig-Jirak AUT [26] 2-0 (21-16, 22-20)
Pool F
25-Jul Rehackova-Kvapilova CZE [22] Hughes-Nielsen USA [27] 1-2 (16-21, 21-17, 8-15)
25-Jul Prokopeva-Popova RUS [6] Skalnikova-Missottenova CZE [11] 2-0 (21-13, 21-19)
24-Jul Skalnikova-Missottenova CZE [11] Hughes-Nielsen USA [27] 0-2 (17-21, 15-21)
24-Jul Prokopeva-Popova RUS [6] Rehackova-Kvapilova CZE [22] 2-0 (21-16, 21-11)
24-Jul Skalnikova-Missottenova CZE [11] Rehackova-Kvapilova CZE [22] 0-2 (22-24, 18-21)
24-Jul Prokopeva-Popova RUS [6] Hughes-Nielsen USA [27] 2-1 (19-21, 21-19, 15-13)
Pool E
25-Jul MIYAGAWA-Kusano JPN [21] Behrens-Seyfferth GER [28] 0-2 (17-21, 15-21)
25-Jul Gallay-Klug ARG [5] Chaika-Syrtseva RUS [12] 2-0 (21-14, 21-17)
24-Jul Chaika-Syrtseva RUS [12] Behrens-Seyfferth GER [28] 0-2 (12-21, 16-21)
24-Jul Gallay-Klug ARG [5] MIYAGAWA-Kusano JPN [21] 2-1 (16-21, 22-20, 15-9)
24-Jul Chaika-Syrtseva RUS [12] MIYAGAWA-Kusano JPN [21] 2-0 (21-19, 21-13)
24-Jul Gallay-Klug ARG [5] Behrens-Seyfferth GER [28] 2-1 (21-15, 18-21, 15-11)
Pool D
25-Jul Rudykh-Makroguzova RUS [20] Adelin-Longuet FRA [29] 1-2 (27-25, 19-21, 8-15)
25-Jul Brzostek-Kolosinska POL [4] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] 2-0 (21-12, 21-14)
24-Jul Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Adelin-Longuet FRA [29] 2-1 (23-25, 21-19, 15-8)
24-Jul Brzostek-Kolosinska POL [4] Rudykh-Makroguzova RUS [20] 2-0 (21-16, 21-16)
24-Jul Dumbauskaite-Povilaityte LTU [13] Rudykh-Makroguzova RUS [20] 0-2 (22-24, 17-21)
24-Jul Brzostek-Kolosinska POL [4] Adelin-Longuet FRA [29] 2-0 (21-16, 21-13)
Pool C
25-Jul Aulenbrock-Tillmann GER [19] Dyachuk-Dabizha RUS [30] 2-1 (19-21, 21-10, 15-13)
25-Jul Fernanda-Elize Maia BRA [3] MacTavish-Whitaker CAN [14] 2-0 (21-16, 21-13)
24-Jul MacTavish-Whitaker CAN [14] Dyachuk-Dabizha RUS [30] 0-2 (22-24, 15-21)
24-Jul Fernanda-Elize Maia BRA [3] Aulenbrock-Tillmann GER [19] 0-2 (19-21, 11-21)
24-Jul MacTavish-Whitaker CAN [14] Aulenbrock-Tillmann GER [19] 0-2 (14-21, 12-21)
24-Jul Fernanda-Elize Maia BRA [3] Dyachuk-Dabizha RUS [30] 2-0 (21-17, 21-15)
Pool B
25-Jul Treland-Pedersen NOR [18] Iakovleva-Strugova RUS [31] 2-0 (21-13, 21-16)
25-Jul Mashkova-Tsimbalova KAZ [2] Take-Mizoe JPN [15] 2-0 (23-21, 21-17)
24-Jul Take-Mizoe JPN [15] Iakovleva-Strugova RUS [31] 2-0 (25-23, 21-16)
24-Jul Mashkova-Tsimbalova KAZ [2] Treland-Pedersen NOR [18] 2-0 (21-18, 21-18)
24-Jul Take-Mizoe JPN [15] Treland-Pedersen NOR [18] 2-0 (21-16, 21-8)
24-Jul Mashkova-Tsimbalova KAZ [2] Iakovleva-Strugova RUS [31] 2-0 (21-11, 21-13)
Pool A
25-Jul Laboureur-Sude GER [17] Baburina-Mulenko UKR [32] 2-0 (21-15, 21-17)
25-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Grawender-Lundqvist SWE [16] 2-0 (21-13, 21-19)
24-Jul Grawender-Lundqvist SWE [16] Baburina-Mulenko UKR [32] 2-1 (21-19, 14-21, 15-8)
24-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Laboureur-Sude GER [17] 2-0 (21-18, 21-15)
24-Jul Grawender-Lundqvist SWE [16] Laboureur-Sude GER [17] 0-2 (17-21, 14-21)
24-Jul Ukolova-Khomyakova RUS [1] Baburina-Mulenko UKR [32] 2-1 (17-21, 21-13, 15-13)

 

RANKING MAIN DRAW
1 Ukolova-Khomyakova RUS RUS 500 11'000.00
2 Mersmann-Schneider GER GER 450 8'000.00
3 Prokopeva-Popova RUS RUS 400 6'000.00
4 Hughes-Nielsen USA USA 350 4'500.00
5 Fernanda-Elize Maia BRA BRA 300 3'375.00
Aulenbrock-Tillmann GER GER 300 3'375.00
Chaika-Syrtseva RUS RUS 300 3'375.00
Radarong-Udomchavee THA THA 300 3'375.00
9 Gallay-Klug ARG ARG 250 2'000.00
Rehackova-Kvapilova CZE CZE 250 2'000.00
Behrens-Seyfferth GER GER 250 2'000.00
Take-Mizoe JPN JPN 250 2'000.00
Mashkova-Tsimbalova KAZ KAZ 250 2'000.00
Brzostek-Kolosinska POL POL 250 2'000.00
Motrich-Shiryaeva RUS RUS 250 2'000.00
Goricanec-Hüberli SUI SUI 250 2'000.00
17 Plesiutschnig-Jirak AUT AUT 200 1'200.00
Adelin-Longuet FRA FRA 200 1'200.00
Laboureur-Sude GER GER 200 1'200.00
Arvaniti-Karagkouni GRE GRE 200 1'200.00
Dumbauskaite-Povilaityte LTU LTU 200 1'200.00
Treland-Pedersen NOR NOR 200 1'200.00
Dyachuk-Dabizha RUS RUS 200 1'200.00
Grawender-Lundqvist SWE SWE 200 1'200.00
25 MacTavish-Whitaker CAN CAN 150 800.00
Andrea-Gorda COL COL 150 800.00
Skalnikova-Missottenova CZE CZE 150 800.00
MIYAGAWA-Kusano JPN JPN 150 800.00
Gorbunova-Abalakina RUS RUS 150 800.00
Iakovleva-Strugova RUS RUS 150 800.00
Rudykh-Makroguzova RUS RUS 150 800.00
Baburina-Mulenko UKR UKR 150 800.00

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ