1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
17-06-2013 19:15

Βραζιλιάνικη κυριαρχία στη Χάγη

Ο Βραζιλία... σάρωσε τα χρυσά μετάλλια στο Γκραν Σλαμ της FIVB στη Χάγη.

Την αρχή έκαναν οι γυναίκες που στον τελικό μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Εκεί οι Ταλίτα / Λίμα (Νο8) νίκησαν στον... εμφύλιο τις Κλάρα / Κάρολ(Νο 14) με 2-0 (21-16, 21-13). Την τρίτη θέση πήρε το γερμανικό δίδυμο Χολτβκ και Σέμλερ (Νο3) που επικράτησαν εύκολα απέναντι στις Ολλανδέζες Φαν ντερ Βλιστ / Βέσελινκ με 2-0 (21-12, 21-14). 

Η συνέχεια δόθηκε με τους άνδρες, όπου οι Πέντρο / Μπρούνο (Νο4) κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο με το 2-0 (21-19, 21-12) απέναντι στους Σμέντινς / Σαμοϊλοφς (Νο10). Το χάλκινο πήγε στους Πολωνούς Φίχαλεκ και Προύντελ (Νο7) που νίκησαν με 2-0 (21-18, 21-16) τους Αυστριακούς Χουμπερ / Σέιντλ (Νο22)


Τα ταμπλό των γυναικών

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 16-Jun 15:00 1 Talita-Lima BRA [8] Maria Clara-Carol BRA [14] 2-0 (21-16, 21-13) 0:39
Final 3rd Place
71 16-Jun 12:30 1 Van der Vlist-Wesselink NED [26] Holtwick-Semmler GER [3] 0-2 (12-21, 14-21) 0:31
Semi-finals
70 15-Jun 18:00 1 Maria Clara-Carol BRA [14] Holtwick-Semmler GER [3] 2-1 (21-12, 13-21, 15-13) 0:49
69 15-Jun 20:00 1 Talita-Lima BRA [8] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 2-0 (21-14, 21-13) 0:34
Round 3
68 15-Jun 12:00 1 Holtwick-Semmler GER [3] Agatha-Antonelli BRA [7] 2-0 (21-16, 21-17) 0:36
67 15-Jun 12:00 2 Maria Clara-Carol BRA [14] Liliana-Baquerizo ESP [9] 2-0 (21-16, 21-18) 0:39
66 15-Jun 15:30 2 Van der Vlist-Wesselink NED [26] Cicolari-Menegatti ITA [4] 2-1 (21-13, 18-21, 15-10) 0:47
65 15-Jun 15:30 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Talita-Lima BRA [8] 0-2 (18-21, 10-21) 0:39
Round 2
64 14-Jun 14:30 4 Agatha-Antonelli BRA [7] Kessy-Ross USA [2] 2-0 (21-13, 21-17) 0:34
63 14-Jun 18:30 2 Lili-Seixas BRA [10] Holtwick-Semmler GER [3] 1-2 (21-18, 19-21, 9-15) 0:45
62 14-Jun 20:00 1 Liliana-Baquerizo ESP [9] Meppelink-van Gestel NED [6] 2-1 (17-21, 21-17, 16-14) 0:51
61 14-Jun 17:30 2 Maria Clara-Carol BRA [14] Bonnerova-Hermannova CZE [22] 2-0 (21-14, 21-19) 0:36
60 14-Jun 14:30 1 Sinnema-Stiekema NED [28] Cicolari-Menegatti ITA [4] 0-2 (13-21, 9-21) 0:30
59 14-Jun 15:30 2 Ludwig-Walkenhorst GER [12] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 1-2 (21-12, 17-21, 13-15) 0:45
58 14-Jun 15:30 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Talita-Lima BRA [8] 1-2 (19-21, 21-14, 9-15) 0:47
57 14-Jun 18:00 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Ukolova-Khomyakova RUS [5] 2-0 (21-14, 21-15) 0:31
Round 1
56 14-Jun 09:30 2 Agatha-Antonelli BRA [7] Köhler-Schumacher GER [24] 2-0 (21-16, 21-19) 0:37
55 14-Jun 11:30 4 Holtwick-Semmler GER [3] Zumkehr-Heidrich SUI [11] 2-0 (24-22, 21-11) 0:38
54 14-Jun 13:30 2 Liliana-Baquerizo ESP [9] Bawden-Clancy AUS [16] 2-0 (21-19, 21-17) 0:32
53 14-Jun 11:30 2 Bonnerova-Hermannova CZE [22] Dubovcova-Nestarcova SVK [20] 2-0 (21-17, 21-16) 0:34
52 14-Jun 09:30 1 Borger-Büthe GER [15] Sinnema-Stiekema NED [28] 1-2 (19-21, 21-11, 11-15) 0:42
51 14-Jun 10:30 1 Fendrick-Hochevar USA [17] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 0-2 (14-21, 20-22) 0:36
50 14-Jun 10:30 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] 2-0 (23-21, 21-19) 0:42
49 14-Jun 12:30 2 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] 2-0 (22-20, 21-13) 0:34
Pool H
48 13-Jun 15:30 3 Köhler-Schumacher GER [24] Artacho-Ngauamo AUS [25] 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) 0:49
47 13-Jun 15:30 2 Talita-Lima BRA [8] Liliana-Baquerizo ESP [9] 2-1 (21-14, 14-21, 15-8) 0:42
32 12-Jun 19:10 3 Liliana-Baquerizo ESP [9] Artacho-Ngauamo AUS [25] 2-0 (21-16, 23-21) 0:39
31 12-Jun 19:10 2 Talita-Lima BRA [8] Köhler-Schumacher GER [24] 2-0 (21-18, 21-16) 0:35
16 12-Jun 11:30 4 Liliana-Baquerizo ESP [9] Köhler-Schumacher GER [24] 2-0 (21-17, 21-13) 0:34
15 12-Jun 11:30 3 Talita-Lima BRA [8] Artacho-Ngauamo AUS [25] 2-0 (21-6, 21-12) 0:28
Pool G
46 12-Jun 09:50 1 Kolosinska-Brzostek POL [23] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 1-2 (11-21, 21-12, 6-15) 0:41
45 12-Jun 09:50 2 Agatha-Antonelli BRA [7] Lili-Seixas BRA [10] 1-2 (21-15, 23-25, 8-15) 0:55
30 13-Jun 13:30 1 Lili-Seixas BRA [10] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 2-0 (21-17, 21-16) 0:38
29 13-Jun 13:30 4 Agatha-Antonelli BRA [7] Kolosinska-Brzostek POL [23] 2-0 (21-12, 23-21) 0:37
14 12-Jun 17:20 2 Lili-Seixas BRA [10] Kolosinska-Brzostek POL [23] 2-0 (21-13, 21-13) 0:34
13 12-Jun 18:00 1 Agatha-Antonelli BRA [7] Van der Vlist-Wesselink NED [26] 2-0 (21-15, 21-19) 0:36
Pool F
44 13-Jun 14:30 2 Bonnerova-Hermannova CZE [22] Gioria-Giombini ITA [27] 1-2 (21-12, 19-21, 7-15) 0:40
43 13-Jun 14:30 1 Meppelink-van Gestel NED [6] Zumkehr-Heidrich SUI [11] 2-0 (21-14, 21-9) 0:29
28 12-Jun 18:10 2 Zumkehr-Heidrich SUI [11] Gioria-Giombini ITA [27] 2-0 (21-18, 21-13) 0:35
27 12-Jun 19:00 1 Meppelink-van Gestel NED [6] Bonnerova-Hermannova CZE [22] 2-0 (21-13, 21-16) 0:31
12 12-Jun 10:40 2 Zumkehr-Heidrich SUI [11] Bonnerova-Hermannova CZE [22] 0-2 (15-21, 21-23) 0:34
11 12-Jun 10:40 1 Meppelink-van Gestel NED [6] Gioria-Giombini ITA [27] 2-1 (25-27, 21-15, 15-6) 0:54
Pool E
42 13-Jun 12:30 1 Fopma-Sweat USA [21] Sinnema-Stiekema NED [28] 0-2 (17-21, 23-25) 0:40
41 13-Jun 12:30 4 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Ludwig-Walkenhorst GER [12] 0-2 (9-21, 16-21) 0:30
26 12-Jun 16:20 1 Ludwig-Walkenhorst GER [12] Sinnema-Stiekema NED [28] 2-0 (21-16, 21-9) 0:29
25 12-Jun 16:20 2 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Fopma-Sweat USA [21] 1-2 (21-15, 18-21, 12-15) 0:48
10 12-Jun 09:50 3 Ludwig-Walkenhorst GER [12] Fopma-Sweat USA [21] 2-0 (25-23, 30-28) 0:49
9 12-Jun 09:50 4 Ukolova-Khomyakova RUS [5] Sinnema-Stiekema NED [28] 2-0 (21-13, 23-21) 0:36
Pool D
40 13-Jun 12:30 3 Dubovcova-Nestarcova SVK [20] Missottenova-Skalnikova CZE [29] 2-1 (23-25, 22-20, 15-10) 0:50
39 13-Jun 12:30 2 Cicolari-Menegatti ITA [4] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] 2-1 (21-12, 17-21, 15-11) 0:43
24 12-Jun 18:10 3 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Missottenova-Skalnikova CZE [29] 2-0 (21-12, 21-11) 0:26
23 12-Jun 18:10 4 Cicolari-Menegatti ITA [4] Dubovcova-Nestarcova SVK [20] 2-1 (21-19, 14-21, 15-12) 0:47
8 12-Jun 10:40 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [13] Dubovcova-Nestarcova SVK [20] 2-0 (21-13, 21-13) 0:31
7 12-Jun 10:40 3 Cicolari-Menegatti ITA [4] Missottenova-Skalnikova CZE [29] 2-0 (21-14, 21-16) 0:33
Pool C
38 13-Jun 13:30 3 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] Prokopeva-Popova RUS [30] 2-1 (21-12, 22-24, 15-10) 0:46
37 13-Jun 13:30 2 Holtwick-Semmler GER [3] Maria Clara-Carol BRA [14] 1-2 (14-21, 21-17, 9-15) 0:41
22 12-Jun 16:20 3 Maria Clara-Carol BRA [14] Prokopeva-Popova RUS [30] 2-0 (21-19, 22-20) 0:36
21 12-Jun 16:20 4 Holtwick-Semmler GER [3] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] 2-0 (21-18, 21-18) 0:34
6 12-Jun 09:00 4 Maria Clara-Carol BRA [14] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [19] 2-0 (21-11, 21-13) 0:30
5 12-Jun 09:00 3 Holtwick-Semmler GER [3] Prokopeva-Popova RUS [30] 2-0 (21-16, 22-20) 0:36
Pool B
36 13-Jun 14:30 4 Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] Bloem-Braakman NED [31] 2-0 (32-30, 26-24) 0:50
35 13-Jun 14:30 3 Kessy-Ross USA [2] Borger-Büthe GER [15] 2-1 (17-21, 21-18, 15-10) 0:52
20 12-Jun 17:20 4 Borger-Büthe GER [15] Bloem-Braakman NED [31] 2-1 (21-14, 19-21, 15-11) 0:45
19 12-Jun 17:20 3 Kessy-Ross USA [2] Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] 2-0 (21-17, 21-16) 0:33
4 12-Jun 09:00 2 Borger-Büthe GER [15] Forrer-Vergé-Dépré SUI [18] 2-1 (21-18, 19-21, 15-6) 0:51
3 12-Jun 09:00 1 Kessy-Ross USA [2] Bloem-Braakman NED [31] 2-1 (14-21, 21-17, 15-10) 0:43
Pool A
34 13-Jun 15:30 4 Fendrick-Hochevar USA [17] Arvaniti-Karagkouni GRE [32] 2-0 (21-19, 21-14) 0:40
33 13-Jun 15:30 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Bawden-Clancy AUS [16] 2-1 (21-13, 19-21, 15-12) 0:52
18 12-Jun 19:10 4 Bawden-Clancy AUS [16] Arvaniti-Karagkouni GRE [32] 2-0 (21-15, 21-13) 0:34
17 12-Jun 20:00 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Fendrick-Hochevar USA [17] 2-1 (21-18, 20-22, 15-13) 0:53
2 12-Jun 11:30 2 Bawden-Clancy AUS [16] Fendrick-Hochevar USA [17] 0-2 (12-21, 15-21) 0:37
1 12-Jun 11:30 1 Keizer-Van Iersel NED [1] Arvaniti-Karagkouni GRE [32] 2-0 (21-19, 21-14) 0:34

Το ταμπλό των ανδρών

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 16-Jun 16:00 1 Pedro-Bruno BRA [4] Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] 2-0 (21-19, 21-12) 0:41
Final 3rd Place
71 16-Jun 13:30 1 Fijalek-Prudel POL [7] Huber-Seidl AUT [22] 2-0 (21-18, 21-16) 0:40
Semi-finals
70 15-Jun 17:00 1 Huber-Seidl AUT [22] Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] 0-2 (12-21, 14-21) 0:31
69 15-Jun 19:00 1 Fijalek-Prudel POL [7] Pedro-Bruno BRA [4] 0-2 (13-21, 16-21) 0:34
Round 3
68 15-Jun 11:00 2 Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] Doppler-Horst AUT [18] 2-0 (21-19, 21-17) 0:38
67 15-Jun 11:00 1 Huber-Seidl AUT [22] Kadziola-Szalankiewicz POL [11] 2-1 (15-21, 21-17, 15-11) 0:46
66 15-Jun 13:00 2 Gibb-Patterson USA [5] Pedro-Bruno BRA [4] 0-2 (18-21, 10-21) 0:35
65 15-Jun 13:00 1 Alison-Emanuel BRA [2] Fijalek-Prudel POL [7] 1-2 (16-21, 21-18, 14-16) 0:56
Round 2
64 14-Jun 16:30 2 Gabathuler-Weingart SUI [26] Doppler-Horst AUT [18] 0-2 (13-21, 17-21) 0:32
63 14-Jun 19:30 4 Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] Dollinger-Windscheif GER [13] 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) 0:57
62 14-Jun 16:30 4 Nummerdor-Schuil NED [1] Kadziola-Szalankiewicz POL [11] 1-2 (21-16, 12-21, 9-15) 0:44
61 14-Jun 18:30 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Huber-Seidl AUT [22] 1-2 (21-13, 14-21, 12-15) 0:49
60 14-Jun 17:30 4 Kapa-McHugh AUS [19] Pedro-Bruno BRA [4] 1-2 (21-23, 21-17, 8-15) 0:51
59 14-Jun 19:30 2 Gibb-Patterson USA [5] Ricardo-Álvaro Filho BRA [9] 2-0 (21-16, 21-15) 0:33
58 14-Jun 19:00 1 Fijalek-Prudel POL [7] Brouwer-Meeuwsen NED [8] 2-1 (19-21, 21-12, 20-18) 0:58
57 14-Jun 16:30 1 Kantor-Losiak POL [32] Alison-Emanuel BRA [2] 1-2 (21-18, 17-21, 5-15) 0:47
Round 1
56 14-Jun 12:30 1 Dalhausser-Rosenthal USA [3] Gabathuler-Weingart SUI [26] 1-2 (21-8, 20-22, 15-17) 0:52
55 14-Jun 14:30 2 Fuchs-Kaczmarek GER [17] Dollinger-Windscheif GER [13] 1-2 (21-23, 21-18, 4-15) 0:51
54 14-Jun 11:30 1 Herrera-Gavira ESP [29] Nummerdor-Schuil NED [1] 1-2 (20-22, 21-17, 21-23) 0:54
53 14-Jun 13:30 4 Sorokins-Smedins, T. LAT [25] Huber-Seidl AUT [22] 0-2 (26-28, 20-22) 0:46
52 14-Jun 12:30 4 Erdmann-Matysik GER [6] Kapa-McHugh AUS [19] 1-2 (16-21, 21-17, 13-15) 0:55
51 14-Jun 15:30 1 Spijkers-Varenhorst NED [15] Ricardo-Álvaro Filho BRA [9] 0-2 (18-21, 15-21) 0:40
50 14-Jun 13:30 1 Fijalek-Prudel POL [7] Saxton-Schalk CAN [28] 2-0 (21-19, 21-18) 0:39
49 14-Jun 10:30 2 Nicolai-Lupo ITA [12] Alison-Emanuel BRA [2] 1-2 (20-22, 22-20, 11-15) 0:53
Pool H
48 13-Jun 19:00 2 Horrem-Eithun NOR [24] Sorokins-Smedins, T. LAT [25] 1-2 (14-21, 21-11, 9-15) 0:43
47 13-Jun 19:00 1 Brouwer-Meeuwsen NED [8] Ricardo-Álvaro Filho BRA [9] 2-0 (24-22, 21-18) 0:45
32 13-Jun 10:40 2 Ricardo-Álvaro Filho BRA [9] Sorokins-Smedins, T. LAT [25] 1-2 (15-21, 21-13, 13-15) 0:47
31 13-Jun 10:40 1 Brouwer-Meeuwsen NED [8] Horrem-Eithun NOR [24] 2-1 (21-14, 21-23, 20-18) 1:02
16 12-Jun 12:20 2 Ricardo-Álvaro Filho BRA [9] Horrem-Eithun NOR [24] 2-0 (22-20, 21-18) 0:47
15 12-Jun 12:20 1 Brouwer-Meeuwsen NED [8] Sorokins-Smedins, T. LAT [25] 2-0 (21-18, 24-22) 0:42
Pool G
46 13-Jun 19:00 4 Evandro-Vitor Felipe BRA [23] Gabathuler-Weingart SUI [26] 1-2 (17-21, 21-16, 12-15) 0:49
45 13-Jun 19:00 3 Fijalek-Prudel POL [7] Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] 0-2 (15-21, 14-21) 0:33
30 13-Jun 10:40 4 Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] Gabathuler-Weingart SUI [26] 2-0 (21-18, 21-14) 0:37
29 13-Jun 10:40 3 Fijalek-Prudel POL [7] Evandro-Vitor Felipe BRA [23] 2-0 (21-12, 21-15) 0:36
14 12-Jun 12:20 3 Smedins, J.-Samoilovs LAT [10] Evandro-Vitor Felipe BRA [23] 2-0 (21-19, 22-20) 0:38
13 12-Jun 12:20 4 Fijalek-Prudel POL [7] Gabathuler-Weingart SUI [26] 2-0 (21-16, 21-17) 0:42
Pool F
44 13-Jun 18:00 4 Huber-Seidl AUT [22] Böckermann-Urbatzka GER [27] 1-2 (21-17, 25-27, 10-15) 0:56
43 13-Jun 18:00 3 Erdmann-Matysik GER [6] Kadziola-Szalankiewicz POL [11] 0-2 (13-21, 19-21) 0:36
28 13-Jun 09:50 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [11] Böckermann-Urbatzka GER [27] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9) 0:50
27 13-Jun 09:50 3 Erdmann-Matysik GER [6] Huber-Seidl AUT [22] 0-2 (17-21, 16-21) 0:37
12 12-Jun 13:20 3 Kadziola-Szalankiewicz POL [11] Huber-Seidl AUT [22] 2-1 (21-19, 12-21, 19-17) 0:52
11 12-Jun 13:20 4 Erdmann-Matysik GER [6] Böckermann-Urbatzka GER [27] 2-0 (21-11, 21-17) 0:31
Pool E
42 13-Jun 16:30 4 Plavins-Peda LAT [21] Saxton-Schalk CAN [28] 0-2 (17-21, 27-29) 0:41
41 13-Jun 16:30 1 Gibb-Patterson USA [5] Nicolai-Lupo ITA [12] 2-1 (19-21, 21-13, 15-8) 0:47
26 13-Jun 09:00 2 Nicolai-Lupo ITA [12] Saxton-Schalk CAN [28] 2-1 (21-15, 17-21, 16-14) 0:44
25 13-Jun 09:00 1 Gibb-Patterson USA [5] Plavins-Peda LAT [21] 2-0 (21-14, 21-11) 0:31
10 12-Jun 14:20 3 Nicolai-Lupo ITA [12] Plavins-Peda LAT [21] 2-0 (21-19, 21-14) 0:35
9 12-Jun 14:20 4 Gibb-Patterson USA [5] Saxton-Schalk CAN [28] 2-0 (31-29, 21-15) 0:44
Pool D
40 13-Jun 16:30 2 Kubala-Benes P. CZE [20] Herrera-Gavira ESP [29] 0-2 (20-22, 20-22) 0:39
39 13-Jun 16:30 3 Pedro-Bruno BRA [4] Dollinger-Windscheif GER [13] 2-0 (21-14, 27-25) 0:52
24 13-Jun 09:00 4 Dollinger-Windscheif GER [13] Herrera-Gavira ESP [29] 0-2 (15-21, 20-22) 0:37
23 13-Jun 09:00 3 Pedro-Bruno BRA [4] Kubala-Benes P. CZE [20] 2-1 (21-13, 15-21, 15-11) 0:48
8 12-Jun 15:20 4 Dollinger-Windscheif GER [13] Kubala-Benes P. CZE [20] 2-1 (15-21, 21-15, 15-7) 0:42
7 12-Jun 15:20 3 Pedro-Bruno BRA [4] Herrera-Gavira ESP [29] 2-1 (21-17, 18-21, 15-9) 0:50
Pool C
38 13-Jun 20:00 4 Kapa-McHugh AUS [19] van Dorsten-van de Velde NED [30] 2-1 (21-13, 18-21, 15-12) 0:47
37 13-Jun 20:00 3 Dalhausser-Rosenthal USA [3] Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] 0-2 (20-22, 16-21) 0:34
22 13-Jun 11:30 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] van Dorsten-van de Velde NED [30] 2-0 (21-15, 21-18) 0:36
21 13-Jun 11:30 3 Dalhausser-Rosenthal USA [3] Kapa-McHugh AUS [19] 2-0 (26-24, 21-9) 0:40
6 12-Jun 13:20 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Kapa-McHugh AUS [19] injury team B
5 12-Jun 13:20 1 Dalhausser-Rosenthal USA [3] van Dorsten-van de Velde NED [30] 2-0 (21-13, 21-14) 0:32
Pool B
36 13-Jun 18:00 2 Doppler-Horst AUT [18] Redmann-Hatch CAN [31] forfeit team B
35 13-Jun 18:00 1 Alison-Emanuel BRA [2] Spijkers-Varenhorst NED [15] 0-2 (12-21, 14-21) 0:29
20 13-Jun 09:50 1 Spijkers-Varenhorst NED [15] Redmann-Hatch CAN [31] 2-1 (21-11, 19-21, 15-8) 0:49
19 13-Jun 09:50 2 Alison-Emanuel BRA [2] Doppler-Horst AUT [18] 0-2 (20-22, 22-24) 0:46
4 12-Jun 14:20 1 Spijkers-Varenhorst NED [15] Doppler-Horst AUT [18] 0-2 (19-21, 19-21) 0:42
3 12-Jun 14:20 2 Alison-Emanuel BRA [2] Redmann-Hatch CAN [31] 2-0 (21-15, 21-14) 0:36
Pool A
34 13-Jun 20:00 2 Fuchs-Kaczmarek GER [17] Kantor-Losiak POL [32] 1-2 (21-17, 19-21, 15-17) 0:45
33 13-Jun 20:00 1 Nummerdor-Schuil NED [1] Rogers-Doherty USA [16] 2-0 (21-12, 21-14) 0:29
18 13-Jun 11:30 2 Rogers-Doherty USA [16] Kantor-Losiak POL [32] 1-2 (23-21, 16-21, 8-15) 0:48
17 13-Jun 11:30 1 Nummerdor-Schuil NED [1] Fuchs-Kaczmarek GER [17] 1-2 (15-21, 21-18, 11-15) 0:53
2 12-Jun 15:20 2 Rogers-Doherty USA [16] Fuchs-Kaczmarek GER [17] 1-2 (9-21, 21-17, 16-18) 0:50
1 12-Jun 15:20 1 Nummerdor-Schuil NED [1] Kantor-Losiak POL [32] 0-2 (19-21, 14-21) 0:34

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ