Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
02-06-2013 11:37

Το ταμπλό των ανδρών στο masters του Μπάντεν

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του κυρίως ταμπλό των ανδρών στο masters του Μπάντεν:

 

Μετάδοση από το κεντρικό γήπεδο: ΕΔΩ

Μετάδοση από το γήπεδο -2: ΕΔΩ

 
CEV MASTERS 2013 - BADEN - MAIN DRAIW - MEN
No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
30 02-Jun 16:30 1 Böckermann-Urbatzka GER [10] Winner of match #28    
Final 3rd Place
29 02-Jun 15:30 1 Kadziola-Szalankiewicz POL [1] Loser of match #28    
Semi-finals
28 02-Jun 13:00 1 Semenov-Koshkarev RUS [6] Kufa, R.-Hadrava CZE [13]    
27 02-Jun 12:00 1 Kadziola-Szalankiewicz POL [1] Böckermann-Urbatzka GER [10] 1-2 (21-18, 18-21, 12-15) 0:51
Loser are ranked 5th
26 01-Jun 16:00 1 Kufa, R.-Hadrava CZE [13] Huber-Seidl AUT [5] 2-0 (21-12, 21-14) 0:32
25 01-Jun 16:00 2 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Böckermann-Urbatzka GER [10] 1-2 (19-21, 21-14, 10-15) 0:48
Loser are ranked 7th
24 01-Jun 13:00 1 Kufa, R.-Hadrava CZE [13] Doppler-Horst AUT [3] 2-1 (21-17, 23-25, 15-12) 0:54
23 01-Jun 13:00 2 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Losiak-Kantor POL [11] 2-0 (21-16, 21-16) 0:32
Round 3
22 01-Jun 11:00 2 Semenov-Koshkarev RUS [6] Böckermann-Urbatzka GER [10] 2-0 (21-17, 21-18) 0:35
21 01-Jun 11:00 1 Kadziola-Szalankiewicz POL [1] Huber-Seidl AUT [5] 2-0 (22-20, 21-17) 0:39
Loser are ranked 9th
20 31-May 18:00 1 Sorokins-Smedins, T. LAT [8] Doppler-Horst AUT [3] 1-2 (17-21, 21-19, 13-15) 0:48
19 31-May 18:00 2 Kufa, R.-Hadrava CZE [13] Herrera-Gavira ESP [15] 2-0 (31-29, 21-17) 0:41
18 31-May 18:00 4 Losiak-Kantor POL [11] Prokopiev-Bogatov RUS [9] 2-0 (21-19, 21-19) 0:42
17 31-May 18:00 3 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Peda-Samoilovs LAT [4] 2-0 (21-13, 21-11) 0:29
Loser are ranked 13th
16 31-May 16:00 4 Sorokins-Smedins, T. LAT [8] Kotsilianos-Zoupanis GRE [16] 2-0 (21-19, 21-12) 0:37
15 31-May 16:00 3 Kufa, R.-Hadrava CZE [13] Gunnarsson-Brinkborg SWE [12] 2-0 (21-17, 22-20) 0:38
14 31-May 15:00 2 Losiak-Kantor POL [11] Müllner-Wutzl AUT [14] 2-0 (21-17, 21-13) 0:34
13 31-May 15:00 4 Brouwer-Meeuwsen NED [2] Spijkers-van de Velde NED [7] 2-0 (21-14, 21-11) 0:32
Round 2
12 31-May 16:00 2 Böckermann-Urbatzka GER [10] Herrera-Gavira ESP [15] 2-1 (43-45, 21-17, 15-13) 1:11
11 31-May 16:00 1 Doppler-Horst AUT [3] Semenov-Koshkarev RUS [6] 1-2 (21-14, 17-21, 12-15) 0:45
10 31-May 15:00 1 Huber-Seidl AUT [5] Peda-Samoilovs LAT [4] 2-1 (21-16, 9-21, 22-20) 0:52
9 31-May 15:00 3 Kadziola-Szalankiewicz POL [1] Prokopiev-Bogatov RUS [9] 2-0 (21-13, 21-14) 0:36
Round 1
8 31-May 12:00 2 Herrera-Gavira ESP [15] Brouwer-Meeuwsen NED [2] 2-1 (21-16, 17-21, 18-16) 0:56
7 31-May 12:00 4 Spijkers-van de Velde NED [7] Böckermann-Urbatzka GER [10] 0-2 (27-29, 16-21) 0:49
6 31-May 12:00 3 Losiak-Kantor POL [11] Semenov-Koshkarev RUS [6] 0-2 (16-21, 18-21) 0:31
5 31-May 12:00 1 Doppler-Horst AUT [3] Müllner-Wutzl AUT [14] 2-0 (22-20, 21-18) 0:46
4 31-May 11:00 4 Kufa, R.-Hadrava CZE [13] Peda-Samoilovs LAT [4] 0-2 (17-21, 16-21) 0:38
3 31-May 11:00 1 Huber-Seidl AUT [5] Gunnarsson-Brinkborg SWE [12] 2-0 (21-17, 21-14) 0:36
2 31-May 11:00 3 Prokopiev-Bogatov RUS [9] Sorokins-Smedins, T. LAT [8] 2-0 (21-18, 22-20) 0:45
1 31-May 11:00 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [1] Kotsilianos-Zoupanis GRE [16] 2-1 (21-15, 15-21, 15-12) 0:50

 

CEV MASTERS 2013 - BADEN - RAKING - MEN
Rk.TeamCountryPointsEarnings (EUR)
1 Winner of match #30     320 6'000.00
2 Loser of match #30     288 4'000.00
3 Winner of match #29     256 3'000.00
4 Loser of match #29     224 2'000.00
5 Huber-Seidl AUT AUT 192 1'500.00
  Brouwer-Meeuwsen NED NED 192 1'500.00
7 Doppler-Horst AUT AUT 176 1'000.00
  Losiak-Kantor POL POL 176 1'000.00
9 Herrera-Gavira ESP ESP 160 750.00
  Peda-Samoilovs LAT LAT 160 750.00
  Sorokins-Smedins, T. LAT LAT 160 750.00
  Prokopiev-Bogatov RUS RUS 160 750.00
13 Müllner-Wutzl AUT AUT 144 500.00
  Kotsilianos-Zoupanis GRE GRE 144 500.00
  Spijkers-van de Velde NED NED 144 500.00
  Gunnarsson-Brinkborg SWE SWE 144 500.00