Το δίδυμο από τη Νορβηγία που ήταν Νο1 στο ταμπλό παρότι ξκίνησε με δύσκολη και αγχωτική νίκη επί των Αυστριακών Χούμπερ, Ντρέσλερ με 2-1 (21-14, 20-22, 15-12) στη συνέχεια κράτησε το αήττητο και στον τελικό νίκησαν 2-0 (21-12, 21-18) του Ρώσους Σεμένοφ, Λεσούκοφ.Ο Αντερς Μολ είναι μόλις 21 ετών και ο Κρίστιαν Σόρμουμ 22 ετών.
Στους ημιτελικούς οι Νορβηγοί νίκησαν 2-1 (22-24, 21-17, 15-09) τους Πολωνούς Καντόρ, Λόσιακ, ενώ οι Ρώσοι επικράτησαν των Αυστριακών Ερμακόρα, Προστάουζ (Νο23) με 2-0 (21-17, 21-16).
Στο μικρό τελικό οι αυστριακοί επικράτησαν άνευ αγώνα (δήλωσαν αποχώρηση λόγω τραυματισμού οι Πολωνοί Καντόρ, Λιόσαξ) και πήραν το χάλκινο μετάλλιο.
Final 1st Place | |||||||
72 | 11-Aug | 19:00 | 1 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Semenov/Leshukov RUS [3] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:35 |
Final 3rd Place | |||||||
71 | 11-Aug | 17:45 | 1 | Kantor/Losiak POL [7] | Ermacora/Pristauz AUT [23] | injury team A | |
Semifinals | |||||||
70 | 11-Aug | 13:00 | 1 | Semenov/Leshukov RUS [3] | Ermacora/Pristauz AUT [23] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:42 |
69 | 11-Aug | 12:00 | 1 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Kantor/Losiak POL [7] | 2-1 (22-24, 21-17, 15-9) | 0:59 |
Quarterfinals | |||||||
68 | 10-Aug | 16:00 | 1 | Perusic/Schweiner CZE [10] | Ermacora/Pristauz AUT [23] | 0-2 (21-23, 18-21) | 0:43 |
67 | 10-Aug | 17:00 | 1 | Semenov/Leshukov RUS [3] | Nicolai/Lupo ITA [5] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:43 |
66 | 10-Aug | 12:15 | 1 | Brouwer/Meeuwsen NED [12] | Kantor/Losiak POL [7] | 1-2 (21-18, 17-21, 11-15) | 0:53 |
65 | 10-Aug | 13:15 | 1 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Thole, J./Wickler GER [8] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:40 |
Round of 16 | |||||||
64 | 09-Aug | 15:45 | 1 | Krasilnikov/Stoyanovskiy RUS [2] | Ermacora/Pristauz AUT [23] | 0-2 (13-21, 19-21) | 0:31 |
63 | 09-Aug | 18:00 | 4 | Perusic/Schweiner CZE [10] | Carambula/Rossi ITA [11] | injury team B | 0:38 |
62 | 09-Aug | 18:00 | 3 | Herrera/Gavira ESP [6] | Nicolai/Lupo ITA [5] | 1-2 (18-21, 21-15, 7-15) | 0:46 |
61 | 09-Aug | 18:00 | 2 | Semenov/Leshukov RUS [3] | Varenhorst/van de Velde NED [18] | 2-1 (14-21, 21-13, 15-12) | 0:37 |
60 | 09-Aug | 16:45 | 1 | Liamin/Myskiv RUS [13] | Kantor/Losiak POL [7] | 0-2 (17-21, 20-22) | 0:36 |
59 | 09-Aug | 16:45 | 3 | Brouwer/Meeuwsen NED [12] | Fijalek/Bryl POL [4] | injury team B | |
58 | 09-Aug | 16:45 | 4 | Thole, J./Wickler GER [8] | Doppler/Horst AUT [21] | 2-0 (21-12, 21-15) | 0:32 |
57 | 09-Aug | 16:45 | 2 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Heidrich/Gerson SUI [15] | 2-0 (21-14, 26-24) | 0:39 |
Round of 24 | |||||||
56 | 09-Aug | 11:30 | 4 | Ermacora/Pristauz AUT [23] | Koekelkoren/van Walle BEL [9] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:34 |
55 | 09-Aug | 12:30 | 1 | Samoilovs/Smedins LAT [14] | Carambula/Rossi ITA [11] | 1-2 (21-19, 20-22, 16-18) | 0:59 |
54 | 09-Aug | 12:30 | 2 | Nicolai/Lupo ITA [5] | Plavins/Tocs LAT [16] | injury team B | |
53 | 09-Aug | 12:30 | 3 | Beeler/Krattiger SUI [27] | Varenhorst/van de Velde NED [18] | 0-2 (15-21, 13-21) | 0:28 |
52 | 09-Aug | 12:30 | 4 | Popov/Gordieiev UKR [25] | Kantor/Losiak POL [7] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:33 |
51 | 09-Aug | 11:30 | 1 | Huber A./Dressler AUT [32] | Fijalek/Bryl POL [4] | 0-2 (15-21, 12-21) | 0:36 |
50 | 09-Aug | 11:30 | 2 | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [29] | Doppler/Horst AUT [21] | 0-2 (13-21, 27-29) | 0:41 |
49 | 09-Aug | 11:30 | 3 | Heidrich/Gerson SUI [15] | Seidl Rob./Waller AUT [30] | 2-1 (23-25, 21-19, 16-14) | 0:53 |
Pool H | |||||||
48 | 08-Aug | 12:30 | 4 | Walkenhorst/Winter GER [24] | Popov/Gordieiev UKR [25] | injury team A | |
47 | 08-Aug | 12:30 | 3 | Thole, J./Wickler GER [8] | Koekelkoren/van Walle BEL [9] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:38 |
32 | 06-Aug | 13:00 | 4 | Koekelkoren/van Walle BEL [9] | Popov/Gordieiev UKR [25] | 0-2 (18-21, 21-23) | 0:42 |
31 | 06-Aug | 13:00 | 3 | Thole, J./Wickler GER [8] | Walkenhorst/Winter GER [24] | injury team B | |
16 | 07-Aug | 13:00 | 4 | Koekelkoren/van Walle BEL [9] | Walkenhorst/Winter GER [24] | injury team B | |
15 | 07-Aug | 13:00 | 3 | Thole, J./Wickler GER [8] | Popov/Gordieiev UKR [25] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:35 |
Pool G | |||||||
46 | 08-Aug | 11:30 | 4 | Ermacora/Pristauz AUT [23] | Nõlvak/Tiisaar EST [26] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:35 |
45 | 08-Aug | 11:30 | 3 | Kantor/Losiak POL [7] | Perusic/Schweiner CZE [10] | 1-2 (19-21, 21-19, 14-16) | 0:48 |
30 | 07-Aug | 12:00 | 4 | Perusic/Schweiner CZE [10] | Nõlvak/Tiisaar EST [26] | 2-1 (21-19, 14-21, 15-6) | 0:43 |
29 | 07-Aug | 12:00 | 3 | Kantor/Losiak POL [7] | Ermacora/Pristauz AUT [23] | 1-2 (21-19, 19-21, 12-15) | 0:50 |
14 | 06-Aug | 12:00 | 4 | Perusic/Schweiner CZE [10] | Ermacora/Pristauz AUT [23] | 2-1 (21-17, 18-21, 15-9) | 0:46 |
13 | 06-Aug | 12:00 | 3 | Kantor/Losiak POL [7] | Nõlvak/Tiisaar EST [26] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:32 |
Pool F | |||||||
44 | 08-Aug | 12:30 | 1 | Hudyakov/Velichko RUS [22] | Beeler/Krattiger SUI [27] | 1-2 (18-21, 21-18, 13-15) | 0:48 |
43 | 08-Aug | 12:30 | 2 | Herrera/Gavira ESP [6] | Carambula/Rossi ITA [11] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:34 |
28 | 07-Aug | 13:00 | 2 | Carambula/Rossi ITA [11] | Beeler/Krattiger SUI [27] | 1-2 (21-17, 17-21, 11-15) | 0:45 |
27 | 07-Aug | 13:00 | 1 | Herrera/Gavira ESP [6] | Hudyakov/Velichko RUS [22] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:31 |
12 | 06-Aug | 13:00 | 1 | Carambula/Rossi ITA [11] | Hudyakov/Velichko RUS [22] | 2-0 (21-14, 21-16) | 0:30 |
11 | 06-Aug | 13:00 | 2 | Herrera/Gavira ESP [6] | Beeler/Krattiger SUI [27] | 2-0 (22-20, 21-18) | 0:35 |
Pool E | |||||||
42 | 08-Aug | 19:00 | 1 | Doppler/Horst AUT [21] | Gorbenko/Likholetov RUS [28] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:31 |
41 | 08-Aug | 20:00 | 1 | Nicolai/Lupo ITA [5] | Brouwer/Meeuwsen NED [12] | 0-2 (21-23, 18-21) | 0:35 |
26 | 07-Aug | 19:00 | 1 | Brouwer/Meeuwsen NED [12] | Gorbenko/Likholetov RUS [28] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:29 |
25 | 07-Aug | 17:00 | 3 | Nicolai/Lupo ITA [5] | Doppler/Horst AUT [21] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:34 |
10 | 06-Aug | 16:00 | 2 | Brouwer/Meeuwsen NED [12] | Doppler/Horst AUT [21] | 2-1 (16-21, 21-18, 15-12) | 0:47 |
9 | 06-Aug | 16:00 | 1 | Nicolai/Lupo ITA [5] | Gorbenko/Likholetov RUS [28] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:31 |
Pool D | |||||||
40 | 08-Aug | 18:00 | 2 | Andreatta, T./Abbiati ITA [20] | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [29] | 1-2 (15-21, 21-19, 13-15) | 0:48 |
39 | 08-Aug | 18:00 | 1 | Fijalek/Bryl POL [4] | Liamin/Myskiv RUS [13] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:38 |
24 | 07-Aug | 18:00 | 1 | Liamin/Myskiv RUS [13] | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [29] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-12) | 0:48 |
23 | 07-Aug | 18:00 | 2 | Fijalek/Bryl POL [4] | Andreatta, T./Abbiati ITA [20] | 2-1 (25-27, 21-18, 15-13) | 0:55 |
8 | 06-Aug | 17:00 | 1 | Liamin/Myskiv RUS [13] | Andreatta, T./Abbiati ITA [20] | 2-1 (14-21, 21-19, 15-11) | 0:42 |
7 | 06-Aug | 17:00 | 2 | Fijalek/Bryl POL [4] | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [29] | 1-2 (21-19, 18-21, 11-15) | 0:54 |
Pool C | |||||||
38 | 08-Aug | 18:00 | 4 | Kolaric/Basta SRB [19] | Seidl Rob./Waller AUT [30] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:33 |
37 | 08-Aug | 21:00 | 1 | Semenov/Leshukov RUS [3] | Samoilovs/Smedins LAT [14] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:34 |
22 | 07-Aug | 18:00 | 3 | Samoilovs/Smedins LAT [14] | Seidl Rob./Waller AUT [30] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:35 |
21 | 07-Aug | 21:00 | 1 | Semenov/Leshukov RUS [3] | Kolaric/Basta SRB [19] | 2-0 (22-20, 21-16) | 0:36 |
6 | 06-Aug | 17:00 | 3 | Samoilovs/Smedins LAT [14] | Kolaric/Basta SRB [19] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:33 |
5 | 06-Aug | 21:00 | 1 | Semenov/Leshukov RUS [3] | Seidl Rob./Waller AUT [30] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:32 |
Pool B | |||||||
36 | 08-Aug | 18:00 | 3 | Varenhorst/van de Velde NED [18] | Bergmann/Harms, Y. GER [31] | 2-1 (21-12, 18-21, 15-12) | 0:39 |
35 | 08-Aug | 20:00 | 2 | Krasilnikov/Stoyanovskiy RUS [2] | Heidrich/Gerson SUI [15] | injury team B | |
20 | 07-Aug | 17:00 | 2 | Heidrich/Gerson SUI [15] | Bergmann/Harms, Y. GER [31] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:41 |
19 | 07-Aug | 20:00 | 1 | Krasilnikov/Stoyanovskiy RUS [2] | Varenhorst/van de Velde NED [18] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:33 |
4 | 06-Aug | 16:00 | 3 | Heidrich/Gerson SUI [15] | Varenhorst/van de Velde NED [18] | 2-1 (16-21, 21-19, 15-11) | 0:43 |
3 | 06-Aug | 20:00 | 1 | Krasilnikov/Stoyanovskiy RUS [2] | Bergmann/Harms, Y. GER [31] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:35 |
Pool A | |||||||
34 | 08-Aug | 11:30 | 1 | Bykanov/Samoday RUS [17] | Huber A./Dressler AUT [32] | 1-2 (21-17, 15-21, 13-15) | 0:51 |
33 | 08-Aug | 11:30 | 2 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Plavins/Tocs LAT [16] | injury team B | |
18 | 07-Aug | 12:00 | 2 | Plavins/Tocs LAT [16] | Huber A./Dressler AUT [32] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:38 |
17 | 07-Aug | 12:00 | 1 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Bykanov/Samoday RUS [17] | 2-0 (21-13, 21-7) | 0:29 |
2 | 06-Aug | 12:00 | 1 | Plavins/Tocs LAT [16] | Bykanov/Samoday RUS [17] | 2-0 (21-17, 21-10) | 0:32 |
1 | 06-Aug | 12:00 | 2 | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | Huber A./Dressler AUT [32] | 2-1 (21-14, 20-22, 15-12) | 0:50 |
FINAL RANKING
Rk. | Team | Country | Points | Earnings (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mol, A./Sørum, C. | NOR | ![]() |
600 | 20 000,00 |
2 | Semenov/Leshukov | RUS | ![]() |
540 | 15 000,00 |
3 | Ermacora/Pristauz | AUT | ![]() |
480 | 10 000,00 |
4 | Kantor/Losiak | POL | ![]() |
420 | 7 000,00 |
5 | Perusic/Schweiner | CZE | ![]() |
360 | 4 000,00 |
Thole, J./Wickler | GER | ![]() |
360 | 4 000,00 | |
Nicolai/Lupo | ITA | ![]() |
360 | 4 000,00 | |
Brouwer/Meeuwsen | NED | ![]() |
360 | 4 000,00 | |
9 | Doppler/Horst | AUT | ![]() |
300 | 2 500,00 |
Herrera/Gavira | ESP | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
Carambula/Rossi | ITA | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
Varenhorst/van de Velde | NED | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
Fijalek/Bryl | POL | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
Krasilnikov/Stoyanovskiy | RUS | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
Liamin/Myskiv | RUS | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
Heidrich/Gerson | SUI | ![]() |
300 | 2 500,00 | |
17 | Huber A./Dressler | AUT | ![]() |
240 | 1 000,00 |
Seidl Rob./Waller | AUT | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
Koekelkoren/van Walle | BEL | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
Plavins/Tocs | LAT | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
Samoilovs/Smedins | LAT | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
Beeler/Krattiger | SUI | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
Giginoglu/Gögtepe V. | TUR | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
Popov/Gordieiev | UKR | ![]() |
240 | 1 000,00 | |
25 | Nõlvak/Tiisaar | EST | ![]() |
180 | 500,00 |
Bergmann/Harms, Y. | GER | ![]() |
180 | 500,00 | |
Walkenhorst/Winter | GER | ![]() |
180 | 500,00 | |
Andreatta, T./Abbiati | ITA | ![]() |
180 | 500,00 | |
Bykanov/Samoday | RUS | ![]() |
180 | 500,00 | |
Gorbenko/Likholetov | RUS | ![]() |
180 | 500,00 | |
Hudyakov/Velichko | RUS | ![]() |
180 | 500,00 | |
Kolaric/Basta | SRB | ![]() |
180 | 500,00 |