Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
Εκτυπώστε τη σελίδα
29-04-2016 18:35

Ήττα στις λεπτομέρειες και 9η θέση για Κοτσιλιάνο, Ζουπάνη

Μαχόμενοι έπεσαν οι Γιώργος Κοτσιλιάνος και Νίκος Ζουπάνης (Νο 18) στη μάχη που έδωσαν για την είσοδο στην 8άδα του ΟΠΕΝ που διεξάγεται στην Φορταλέζα της Βραζιλίας.


Οι Έλληνες πρωταθλητές ηττήθηκαν με 2-0 (23-21, 23-21) από τους Ισραηλινούς Φάιγκα / Χίλμαν (Νο20) στον δεύτερο νοκ άουτ γύρο κι έτσι αρκέστηκαν στην τιμητική 9η θέση με κέρδη 2.000 δολάρια και 240 πόντους.  

 

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 01-May     Winner of match #69 Winner of match #70    
Final 3rd Place
71 01-May     Loser of match #69 Loser of match #70    
Semifinals
70 30-Apr     Winner of match #67 Winner of match #68    
69 30-Apr     Winner of match #65 Winner of match #66    
Round 3
68 30-Apr     Winner of match #63 Winner of match #64    
67 30-Apr     George/Jo BRA [30] Winner of match #62    
66 30-Apr     Winner of match #59 Faiga/Hilman ISR [20]    
65 30-Apr     Gibb/Patterson USA [2] Erdmann/Matysik GER [6]    
Round 2
64 29-Apr 12:00 3 Kvamsdal/Sørum NOR [17] Ricardo/Allison BRA [13] LIVE - 0-0 (10-5)  
63 29-Apr 12:00 2 Luciano/Marcio Araujo BRA [25] Virgen/Ontiveros MEX [3] LIVE - 0-0 (5-5)  
62 29-Apr 12:00 4 Oscar/Andre BRA [22] Pedlow/O'Gorman CAN [8] LIVE - 0-0 (20-18)  
61 29-Apr 11:00 3 George/Jo BRA [30] Binstock/Schachter CAN [4] 2-1 (21-19, 18-21, 18-16) 0:54
60 29-Apr 11:00 4 Faiga/Hilman ISR [20] Kotsilianos/Zoupanis GRE [18] 2-0 (23-21, 23-21) 0:45
59 29-Apr 12:00 1 Grimalt E./Grimalt M. CHI [7] Pedro Solberg/Evandro BRA [1] LIVE - 1-0 (21-12) 0:15
58 29-Apr 11:00 2 Álvaro Filho/Vitor Felipe BRA [5] Erdmann/Matysik GER [6] 0-2 (19-21, 18-21) 0:48
57 29-Apr 11:00 1 Gibb/Patterson USA [2] Guto/Saymon BRA [10] 2-0 (21-19, 23-21) 0:37
Round 1
56 28-Apr 19:30 1 Ricardo/Allison BRA [13] Kissling, J./Krattiger SUI [23] 2-0 (21-16, 22-20) 0:38
55 28-Apr 17:50 2 Virgen/Ontiveros MEX [3] Azaad/Bianchi ARG [11] 2-1 (21-18, 15-21, 15-9) 0:49
54 28-Apr 17:00 2 Pedlow/O'Gorman CAN [8] Horrem/Eithun NOR [14] 2-0 (21-16, 21-13) 0:36
53 28-Apr 18:40 2 Kunert/Dressler AUT [12] Binstock/Schachter CAN [4] 0-2 (14-21, 19-21) 0:35
52 28-Apr 17:50 1 Kotsilianos/Zoupanis GRE [18] Mehamed/Capogrosso ARG [16] 2-1 (21-14, 19-21, 18-16) 0:47
51 28-Apr 20:20 1 Pedro Solberg/Evandro BRA [1] Fañe/Henriquez VEN [9] 2-0 (21-12, 21-13) 0:28
50 28-Apr 17:00 1 Erdmann/Matysik GER [6] Thiago/Harley BRA [31] 2-1 (21-19, 17-21, 15-9) 0:50
49 28-Apr 18:40 1 Guto/Saymon BRA [10] Métral/Zandbergen SUI [28] 2-0 (21-15, 21-12) 0:30
Pool H
48 28-Apr 10:30 1 Ohana/Sanderovich ISR [24] Luciano/Marcio Araujo BRA [25] 0-2 (14-21, 12-21) 0:32
47 28-Apr 10:30 4 Pedlow/O'Gorman CAN [8] Fañe/Henriquez VEN [9] 2-0 (21-12, 21-7) 0:29
32 27-Apr 13:00 2 Fañe/Henriquez VEN [9] Luciano/Marcio Araujo BRA [25] 0-2 (18-21, 19-21) 0:37
31 27-Apr 13:00 4 Pedlow/O'Gorman CAN [8] Ohana/Sanderovich ISR [24] 2-0 (21-12, 21-16) 0:33
16 27-Apr 09:00 4 Fañe/Henriquez VEN [9] Ohana/Sanderovich ISR [24] 2-0 (21-16, 21-16) 0:45
15 27-Apr 09:00 1 Pedlow/O'Gorman CAN [8] Luciano/Marcio Araujo BRA [25] 1-2 (21-14, 17-21, 8-15) 0:47
Pool G
46 28-Apr 12:10 4 Kissling, J./Krattiger SUI [23] Hupfer/Hörl AUT [26] 2-0 (21-17, 21-11) 0:33
45 28-Apr 12:10 1 Grimalt E./Grimalt M. CHI [7] Guto/Saymon BRA [10] 2-0 (26-24, 21-14) 0:37
30 27-Apr 16:50 1 Guto/Saymon BRA [10] Hupfer/Hörl AUT [26] 2-0 (21-8, 21-15) 0:27
29 27-Apr 15:00 1 Grimalt E./Grimalt M. CHI [7] Kissling, J./Krattiger SUI [23] 2-1 (16-21, 21-11, 15-13) 0:47
14 27-Apr 11:00 2 Guto/Saymon BRA [10] Kissling, J./Krattiger SUI [23] 2-1 (21-15, 12-21, 15-8) 0:40
13 27-Apr 11:00 4 Grimalt E./Grimalt M. CHI [7] Hupfer/Hörl AUT [26] 2-0 (21-15, 21-18) 0:37
Pool F
44 28-Apr 10:30 2 Oscar/Andre BRA [22] Thiercy/Di Giantommaso FRA [27] 2-0 (21-17, 21-9) 0:31
43 28-Apr 10:30 3 Erdmann/Matysik GER [6] Azaad/Bianchi ARG [11] 2-0 (21-18, 21-16) 0:41
28 27-Apr 13:00 3 Azaad/Bianchi ARG [11] Thiercy/Di Giantommaso FRA [27] 2-0 (21-17, 21-16) 0:33
27 27-Apr 13:00 1 Erdmann/Matysik GER [6] Oscar/Andre BRA [22] 0-2 (16-21, 18-21) 0:34
12 27-Apr 09:00 2 Azaad/Bianchi ARG [11] Oscar/Andre BRA [22] 0-2 (14-21, 16-21) 0:33
11 27-Apr 09:00 3 Erdmann/Matysik GER [6] Thiercy/Di Giantommaso FRA [27] 2-0 (21-13, 21-13) 0:30
Pool E
42 28-Apr 13:00 3 Eglseer/Müllner AUT [21] Métral/Zandbergen SUI [28] 0-2 (13-21, 19-21) 0:35
41 28-Apr 13:00 2 Álvaro Filho/Vitor Felipe BRA [5] Kunert/Dressler AUT [12] 2-0 (21-13, 24-22) 0:40
26 27-Apr 15:00 2 Kunert/Dressler AUT [12] Métral/Zandbergen SUI [28] 2-0 (21-16, 27-25) 0:39
25 27-Apr 17:40 1 Álvaro Filho/Vitor Felipe BRA [5] Eglseer/Müllner AUT [21] 2-0 (21-15, 21-16) 0:34
10 27-Apr 12:00 2 Kunert/Dressler AUT [12] Eglseer/Müllner AUT [21] 2-0 (21-17, 21-16) 0:32
9 27-Apr 12:00 1 Álvaro Filho/Vitor Felipe BRA [5] Métral/Zandbergen SUI [28] 2-0 (21-17, 21-15) 0:37
Pool D
40 28-Apr 12:10 3 Faiga/Hilman ISR [20] Heidrich/Kissling, G. SUI [29] 0-2 (18-21, 18-21) 0:37
39 28-Apr 12:10 2 Binstock/Schachter CAN [4] Ricardo/Allison BRA [13] 0-2 (14-21, 19-21) 0:41
24 27-Apr 16:00 1 Ricardo/Allison BRA [13] Heidrich/Kissling, G. SUI [29] 2-1 (17-21, 21-14, 15-10) 0:48
23 27-Apr 16:00 2 Binstock/Schachter CAN [4] Faiga/Hilman ISR [20] 1-2 (21-18, 17-21, 9-15) 0:49
8 27-Apr 11:00 1 Ricardo/Allison BRA [13] Faiga/Hilman ISR [20] 0-2 (14-21, 15-21) 0:35
7 27-Apr 11:00 3 Binstock/Schachter CAN [4] Heidrich/Kissling, G. SUI [29] 2-1 (21-12, 18-21, 15-8) 0:48
Pool C
38 28-Apr 11:20 2 Poniewaz B./Poniewaz D. GER [19] George/Jo BRA [30] 1-2 (21-16, 16-21, 11-15) 0:45
37 28-Apr 11:20 4 Virgen/Ontiveros MEX [3] Horrem/Eithun NOR [14] 2-0 (21-16, 21-9) 0:33
22 27-Apr 14:00 2 Horrem/Eithun NOR [14] George/Jo BRA [30] 0-2 (16-21, 12-21) 0:33
21 27-Apr 14:00 4 Virgen/Ontiveros MEX [3] Poniewaz B./Poniewaz D. GER [19] 2-0 (21-15, 21-15) 0:33
6 27-Apr 10:00 3 Horrem/Eithun NOR [14] Poniewaz B./Poniewaz D. GER [19] 2-1 (19-21, 21-18, 15-11) 0:58
5 27-Apr 10:00 1 Virgen/Ontiveros MEX [3] George/Jo BRA [30] 0-2 (15-21, 19-21) 0:34
Pool B
36 28-Apr 11:20 1 Kotsilianos/Zoupanis GRE [18] Thiago/Harley BRA [31] 2-0 (21-16, 21-18) 0:35
35 28-Apr 11:20 3 Gibb/Patterson USA [2] Hordvik/Usken NOR [15] 2-0 (21-9, 21-13) 0:29
20 27-Apr 14:00 1 Hordvik/Usken NOR [15] Thiago/Harley BRA [31] 1-2 (19-21, 23-21, 20-22) 1:01
19 27-Apr 14:00 3 Gibb/Patterson USA [2] Kotsilianos/Zoupanis GRE [18] 2-0 (21-16, 21-13) 0:36
4 27-Apr 10:00 4 Hordvik/Usken NOR [15] Kotsilianos/Zoupanis GRE [18] 1-2 (16-21, 21-19, 9-15) 0:49
3 27-Apr 10:00 2 Gibb/Patterson USA [2] Thiago/Harley BRA [31] 2-0 (21-18, 21-17) 0:37
Pool A
34       Kvamsdal/Sørum NOR [17] Bye    
33 28-Apr 13:00 1 Pedro Solberg/Evandro BRA [1] Mehamed/Capogrosso ARG [16] 2-0 (21-15, 22-20) 0:38
18       Mehamed/Capogrosso ARG [16] Bye    
17 27-Apr 18:30 1 Pedro Solberg/Evandro BRA [1] Kvamsdal/Sørum NOR [17] 1-2 (21-15, 15-21, 15-17) 0:43
2 27-Apr 12:00 3 Mehamed/Capogrosso ARG [16] Kvamsdal/Sørum NOR [17] 1-2 (21-13, 14-21, 12-15) 0:48
1       Pedro Solberg/Evandro BRA [1] Bye