1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
08-08-2014 14:25

Με το δεξί στο Βαντούζ Κότσι, Ζούπα, με Αυστριακούς στον Β΄γύρο

Εύκολη νίκη, κόντρα στο νούμερο 14 του ταμπλό, τους Ελβετούς Μπέρτα και Κίσλινγκ, πανηγύρισε το ελλήνικο δίδυμο των Κοτσιλιάνου και Ζουπάνη.

Κότσι και Ζούπα, που ξεκίνησαν από το νούμερο 3 της κατάταξης, στο τουρνουά Satellite στο Βαντούζ του Λιχτενστάιν.

Mε τη νίκη αυτή προκρίθηκαν στην επόμενη φάση (Β΄φάση), όπου στις 15.50 θα αντιμετωπίσουν τους αυστριακούς Γουίντερ / Πετούτσνικ (Νο 6) οι οποίοι νίκησαν με 2-1 σετ τους ισραηλινούς Φαϊγκά / Χίλμαν.

 

Final 1st Place
30 10-Aug Winner of match #27 Winner of match #28
Final 3rd Place
29 10-Aug Loser of match #27 Loser of match #28
Semi-finals
28 10-Aug Winner of match #22 Winner of match #26
27 10-Aug Winner of match #21 Winner of match #25
Loser are ranked 5th
26 10-Aug Winner of match #24 Loser of match #21
25 09-Aug Winner of match #23 Loser of match #22
Loser are ranked 7th
24 09-Aug Winner of match #19 Winner of match #20
23 09-Aug Winner of match #17 Winner of match #18
Round 3
22 09-Aug Winner of match #11 Winner of match #12
21 09-Aug Winner of match #9 Winner of match #10
Loser are ranked 9th
20 08-Aug Winner of match #16 Loser of match #11
19 08-Aug Winner of match #15 Loser of match #12
18 08-Aug Winner of match #14 Loser of match #9
17 08-Aug Winner of match #13 Loser of match #10
Loser are ranked 13th
16 08-Aug Dressler-Kunert AUT [8] Fuchs-Kaczmarek GER [1]
15 08-Aug Hukel-Horvath SVK [13] Kufa, D.-Lenc CZE [12]
14 08-Aug Faiga-Hilman ISR [11] Berta-Kissling, G. SUI [14]
13 08-Aug 17:20 1 Loser of match #8 Kildegaard-Olesen DEN [7]
Round 2
12 08-Aug 14:50 2 Poniewaz-Poniewaz GER [10] Winner of match #8
11 08-Aug 14:50 1 Kotsilianos-Zoupanis GRE [3] Winter-Petutschnig AUT [6]
10 08-Aug 14:00 2 Dziadkou-Kavalenka BLR [5] Kosiak-Rudol POL [4]
9 08-Aug 14:00 1 Casadei-Vanni ITA [16] Müllner-Wutzl AUT [9]
Round 1
8 08-Aug 11:30 2 Knezevic-Apostolou CYP [15] Dollinger, A.-Wickler GER [2]
7 08-Aug 11:30 1 Kildegaard-Olesen DEN [7] Poniewaz-Poniewaz GER [10] 0-2 (13-21, 15-21)
6 08-Aug 10:40 2 Faiga-Hilman ISR [11] Winter-Petutschnig AUT [6] 1-2 (21-19, 18-21, 11-15)
5 08-Aug 10:40 1 Kotsilianos-Zoupanis GRE [3] Berta-Kissling, G. SUI [14] 2-0 (21-15, 21-11)
4 08-Aug 09:50 2 Hukel-Horvath SVK [13] Kosiak-Rudol POL [4] 0-2 (17-21, 16-21)
3 08-Aug 09:50 1 Dziadkou-Kavalenka BLR [5] Kufa, D.-Lenc CZE [12] 2-0 (21-14, 21-17)
2 08-Aug 09:00 2 Müllner-Wutzl AUT [9] Dressler-Kunert AUT [8] 2-0 (21-14, 21-16)
1 08-Aug 09:00 1 Fuchs-Kaczmarek GER [1] Casadei-Vanni ITA [16] 0-2 (13-21, 17-21)

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ