1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 48
14-10-2013 12:50

«Χρυσοί» Βραζιλιάνοι και Αμερικανίδες στο Σάο Πάολο

Η σεζόν στο μπιτς βόλεϊ μπήκε στην τελική ευθεία με το Γκραν Σλαμ του Σάο Πάολο. Εκεί οι Βραζιαλιάνοι  Πέντρο Σαλγκάδο και Μπρούνο Σμιντ αγωνιζόμενοι μπροστά στο κοινό τους, έφτασαν αήττητοι μέχρι το πιο ψηλό σκαλί του βάθρου επικρατώντας επί την Νταλχάουσερ / Τζένινγκς με 2-1.
Όμως και οι Αμερικανοί μπορούν να είναι ευχαριστημένοι δεδομένου ότι ο Ρόσενταλ αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, και τη θέση του πήρε ο Τζένινγκς .  Την τρίτη θέση κατέκτησαν οι Λετονοί Σαμοΐλοφς / Σμέντινς που νίκησαν με 2-0 τους Ισπανούς, Ερέρα / Γκαβίρα.

Στις γυναίκες το χρυσό μετάλλιο κέρδισε το νεοσύστατο δίδυμο Κέρι Γουόλς / Έιπριλ Ρος. Οι Αμερικανίδες νίκησαν με 2-1 τις Γερμανίδες Λουντβιγκ και Βάλκενχορστ. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε στις Βραζιλιάνες Αντονέλι / Αγκάθα που επιβλήθηκαν των Ιταλίδων Μενεγάτι / Τοτ με 2-1.


No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 13-Oct 10:00 1 Dalhausser-Jennings USA [18] Pedro-Bruno BRA [2] 1-2 (21-23, 21-19, 13-15) 1:07
Final 3rd Place
71 12-Oct 17:00 1 Herrera-Gavira ESP [5] Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] 0-2 (14-21, 12-21) 0:29
Semi-finals
70 12-Oct 13:00 1 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Pedro-Bruno BRA [2] 1-2 (15-21, 22-20, 12-15) 0:53
69 12-Oct 14:00 1 Herrera-Gavira ESP [5] Dalhausser-Jennings USA [18] 0-2 (18-21, 19-21) 0:43
Round 3
68 11-Oct 18:00 1 Alison-Emanuel BRA [7] Pedro-Bruno BRA [2] 0-2 (19-21, 12-21) 0:34
67 11-Oct 16:30 3 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Losiak-Kantor POL [19] 2-0 (21-16, 21-16) 0:34
66 11-Oct 18:00 2 Dalhausser-Jennings USA [18] Gibb-Patterson USA [4] 2-0 (21-10, 21-17) 0:32
65 11-Oct 16:30 4 Lucena-Doherty USA [20] Herrera-Gavira ESP [5] 1-2 (17-21, 21-17, 12-15) 0:47
Round 2
64 11-Oct 14:30 1 Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Pedro-Bruno BRA [2] 0-2 (14-21, 15-21) 0:36
63 11-Oct 14:30 2 Alison-Emanuel BRA [7] Nicolai-Lupo ITA [11] 2-1 (14-21, 21-19, 23-21) 0:53
62 11-Oct 13:00 1 Losiak-Kantor POL [19] Tomatis-Ranghieri ITA [27] 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) 0:59
61 11-Oct 13:00 2 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Fijalek-Prudel POL [10] 2-1 (21-17, 20-22, 15-12) 0:57
60 11-Oct 14:00 4 Grimalt-M. Grimalt CHI [25] Gibb-Patterson USA [4] 0-2 (13-21, 14-21) 0:34
59 11-Oct 14:00 3 Semenov-Koshkarev RUS [12] Dalhausser-Jennings USA [18] 0-2 (14-21, 14-21) 0:33
58 11-Oct 13:00 3 Herrera-Gavira ESP [5] Erdmann-Matysik GER [9] 2-0 (21-18, 21-16) 0:42
57 11-Oct 13:00 4 Dollinger-Flüggen GER [16] Lucena-Doherty USA [20] 0-2 (19-21, 18-21) 0:37
Round 1
56 11-Oct 10:30 1 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] 0-2 (17-21, 16-21) 0:42
55 11-Oct 10:30 2 Nicolai-Lupo ITA [11] Chevallier-Prawdzic SUI [24] 2-1 (21-17, 18-21, 15-9) 0:51
54 11-Oct 09:40 1 Losiak-Kantor POL [19] Thiago-Brandão BRA [28] 2-0 (23-21, 21-18) 0:46
53 11-Oct 09:40 2 Fijalek-Prudel POL [10] Huber-Seidl AUT [13] 2-0 (21-18, 21-16) 0:37
52 11-Oct 10:30 3 Grimalt-M. Grimalt CHI [25] Horrem-Eithun NOR [22] 2-1 (22-24, 21-17, 15-13) 1:02
51 11-Oct 10:30 4 Dalhausser-Jennings USA [18] Böckermann-Urbatzka GER [17] 2-0 (21-12, 25-23) 0:42
50 11-Oct 09:40 3 Herrera-Gavira ESP [5] Petutschnig-Horst AUT [15] 2-0 (21-18, 21-18) 0:38
49 11-Oct 09:40 4 Lucena-Doherty USA [20] Stiekema-Varenhorst NED [23] 2-0 (21-17, 23-21) 0:38
Pool H
48 10-Oct 18:00 2 Chevallier-Prawdzic SUI [24] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 1-2 (21-17, 9-21, 14-16) 0:51
47 10-Oct 18:00 1 Vitor Felipe-Evandro BRA [8] Erdmann-Matysik GER [9] injury team B
32 10-Oct 10:30 4 Erdmann-Matysik GER [9] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 2-0 (21-16, 21-16) 0:40
31 10-Oct 10:30 2 Vitor Felipe-Evandro BRA [8] Chevallier-Prawdzic SUI [24] 1-2 (19-21, 22-20, 9-15) 0:58
16 09-Oct 13:50 4 Erdmann-Matysik GER [9] Chevallier-Prawdzic SUI [24] 2-0 (21-16, 21-12) 0:39
15 09-Oct 13:50 2 Vitor Felipe-Evandro BRA [8] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 0-2 (17-21, 12-21) 0:34
Pool G
46 10-Oct 17:10 2 Stiekema-Varenhorst NED [23] Hatch-Redmann CAN [26] 2-0 (21-18, 21-16) 0:30
45 10-Oct 17:10 1 Alison-Emanuel BRA [7] Fijalek-Prudel POL [10] 1-2 (21-15, 17-21, 9-15) 0:47
30 10-Oct 10:30 3 Fijalek-Prudel POL [10] Hatch-Redmann CAN [26] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8) 0:50
29 10-Oct 10:30 1 Alison-Emanuel BRA [7] Stiekema-Varenhorst NED [23] 2-0 (21-18, 21-17) 0:34
14 09-Oct 13:50 3 Fijalek-Prudel POL [10] Stiekema-Varenhorst NED [23] 0-2 (18-21, 19-21) 0:38
13 09-Oct 13:50 1 Alison-Emanuel BRA [7] Hatch-Redmann CAN [26] 2-0 (21-18, 21-12) 0:33
Pool F
44 10-Oct 18:50 2 Horrem-Eithun NOR [22] Tomatis-Ranghieri ITA [27] 0-2 (17-21, 16-21) 0:36
43 10-Oct 18:50 1 Brouwer-Meeuwsen NED [6] Nicolai-Lupo ITA [11] 1-2 (21-18, 15-21, 18-20) 0:57
28 09-Oct 13:00 3 Nicolai-Lupo ITA [11] Tomatis-Ranghieri ITA [27] 1-2 (21-14, 19-21, 13-15) 0:51
27 09-Oct 13:00 4 Brouwer-Meeuwsen NED [6] Horrem-Eithun NOR [22] 0-2 (19-21, 20-22) 0:43
12 10-Oct 09:40 3 Nicolai-Lupo ITA [11] Horrem-Eithun NOR [22] 2-0 (25-23, 21-8) 0:40
11 10-Oct 09:40 2 Brouwer-Meeuwsen NED [6] Tomatis-Ranghieri ITA [27] 2-0 (21-14, 21-19) 0:37
Pool E
42 10-Oct 16:20 1 Virgen-Ontiveros MEX [21] Thiago-Brandão BRA [28] 2-0 (21-18, 21-17) 0:41
41 10-Oct 16:20 2 Herrera-Gavira ESP [5] Semenov-Koshkarev RUS [12] 0-2 (14-21, 19-21) 0:35
26 10-Oct 09:40 1 Semenov-Koshkarev RUS [12] Thiago-Brandão BRA [28] 2-1 (21-17, 19-21, 15-10) 0:56
25 10-Oct 09:40 4 Herrera-Gavira ESP [5] Virgen-Ontiveros MEX [21] 2-0 (21-13, 21-19) 0:37
10 09-Oct 13:00 2 Semenov-Koshkarev RUS [12] Virgen-Ontiveros MEX [21] 2-0 (21-18, 21-15) 0:33
9 09-Oct 13:00 1 Herrera-Gavira ESP [5] Thiago-Brandão BRA [28] 1-2 (21-17, 14-21, 11-15) 0:50
Pool D
40 10-Oct 15:30 3 Lucena-Doherty USA [20] O'Gorman-Pedlow CAN [29] 2-0 (21-19, 21-16) 0:35
39 10-Oct 15:30 2 Gibb-Patterson USA [4] Huber-Seidl AUT [13] 2-1 (23-25, 21-17, 16-14) 1:01
24 09-Oct 12:10 4 Huber-Seidl AUT [13] O'Gorman-Pedlow CAN [29] 2-1 (33-35, 21-14, 15-12) 1:02
23 09-Oct 12:10 3 Gibb-Patterson USA [4] Lucena-Doherty USA [20] 2-1 (20-22, 21-18, 15-13) 0:51
8 10-Oct 08:50 3 Huber-Seidl AUT [13] Lucena-Doherty USA [20] 1-2 (23-25, 21-16, 7-15) 0:47
7 10-Oct 08:50 2 Gibb-Patterson USA [4] O'Gorman-Pedlow CAN [29] 2-0 (21-19, 21-12) 0:32
Pool C
38 10-Oct 14:40 2 Losiak-Kantor POL [19] Rodríguez - Bertrán-SOTO PUR [30] 2-0 (21-15, 21-13) 0:30
37 10-Oct 14:40 4 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] 2-1 (16-21, 21-16, 15-10) 0:52
22 10-Oct 08:00 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Rodríguez - Bertrán-SOTO PUR [30] 2-1 (16-21, 21-18, 15-11) 0:54
21 10-Oct 08:00 2 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Losiak-Kantor POL [19] 2-0 (21-18, 21-13) 0:33
6 09-Oct 11:20 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Losiak-Kantor POL [19] 0-2 (14-21, 18-21) 0:36
5 09-Oct 11:20 3 Smedins, J.-Samoilovs LAT [3] Rodríguez - Bertrán-SOTO PUR [30] 2-0 (21-13, 21-10) 0:29
Pool B
36 10-Oct 15:30 4 Dalhausser-Jennings USA [18] Cès A.-Rowlandson FRA [31] 2-0 (21-18, 21-11) 0:39
35 10-Oct 15:30 1 Pedro-Bruno BRA [2] Petutschnig-Horst AUT [15] 2-0 (21-15, 21-16) 0:35
20 10-Oct 08:50 4 Petutschnig-Horst AUT [15] Cès A.-Rowlandson FRA [31] 2-0 (22-20, 21-16) 0:37
19 10-Oct 08:50 1 Pedro-Bruno BRA [2] Dalhausser-Jennings USA [18] 2-1 (21-12, 19-21, 15-12) 0:58
4 09-Oct 12:10 2 Petutschnig-Horst AUT [15] Dalhausser-Jennings USA [18] 0-2 (24-26, 18-21) 0:48
3 09-Oct 12:10 1 Pedro-Bruno BRA [2] Cès A.-Rowlandson FRA [31] 2-0 (21-13, 21-15) 0:33
Pool A
34 10-Oct 14:40 3 Böckermann-Urbatzka GER [17] Kubala-Dumek CZE [32] 2-0 (21-19, 21-18) 0:37
33 10-Oct 14:40 1 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] Dollinger-Flüggen GER [16] 0-2 (14-21, 11-21) 0:37
18 10-Oct 08:00 3 Dollinger-Flüggen GER [16] Kubala-Dumek CZE [32] 2-0 (21-14, 21-18) 0:37
17 10-Oct 08:00 1 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] Böckermann-Urbatzka GER [17] 2-0 (21-11, 21-14) 0:39
2 09-Oct 11:20 2 Dollinger-Flüggen GER [16] Böckermann-Urbatzka GER [17] 2-1 (21-19, 20-22, 15-13) 0:56
1 09-Oct 11:20 1 Ricardo-Álvaro Filho BRA [1] Kubala-Dumek CZE [32] 2-0 (21-17, 21-10) 0:37




No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 13-Oct 11:00 1 Ludwig-Walkenhorst GER [5] Walsh-Ross USA [10] 1-2 (21-19, 29-31, 12-15) 1:05
Final 3rd Place
71 12-Oct 16:00 1 Antonelli-Agatha BRA [7] Menegatti-Orsi Toth ITA [21] 2-1 (25-23, 13-21, 15-10) 0:54
Semi-finals
70 12-Oct 12:00 1 Menegatti-Orsi Toth ITA [21] Walsh-Ross USA [10] 1-2 (21-18, 15-21, 13-15) 0:51
69 12-Oct 11:00 1 Antonelli-Agatha BRA [7] Ludwig-Walkenhorst GER [5] 1-2 (24-22, 14-21, 11-15) 1:00
Round 3
68 11-Oct 17:00 2 Walsh-Ross USA [10] Fendrick-Hochevar USA [15] 2-0 (22-20, 21-19) 0:40
67 11-Oct 17:00 1 Menegatti-Orsi Toth ITA [21] Maria Clara-Carol BRA [2] 2-0 (21-19, 21-19) 0:39
66 11-Oct 15:30 3 Ludwig-Walkenhorst GER [5] Holtwick-Semmler GER [4] 2-0 (21-17, 21-13) 0:34
65 11-Oct 15:30 2 Forrer-Vergé-Dépré SUI [22] Antonelli-Agatha BRA [7] 1-2 (21-19, 11-21, 14-16) 0:50
Round 2
64 11-Oct 12:10 4 Fopma-Sweat USA [12] Fendrick-Hochevar USA [15] 0-2 (18-21, 17-21) 0:35
63 11-Oct 12:10 2 Walsh-Ross USA [10] Lili-Seixas BRA [3] 2-1 (17-21, 21-11, 15-8) 0:48
62 11-Oct 12:10 1 Maria Clara-Carol BRA [2] Broder-Valjas CAN [27] 2-0 (21-11, 21-15) 0:33
61 11-Oct 12:10 3 Kolocova-Slukova CZE [14] Menegatti-Orsi Toth ITA [21] 1-2 (19-21, 21-19, 11-15) 0:53
60 11-Oct 11:20 3 Dubovcova-Nestarcova SVK [16] Holtwick-Semmler GER [4] 0-2 (14-21, 16-21) 0:31
59 11-Oct 11:20 4 Ludwig-Walkenhorst GER [5] Borger-Büthe GER [6] 2-1 (22-24, 21-13, 15-12) 0:47
58 11-Oct 11:20 2 Antonelli-Agatha BRA [7] Meppelink-van Gestel NED [8] 2-0 (21-16, 21-18) 0:40
57 11-Oct 11:20 1 Talita-Lima BRA [1] Forrer-Vergé-Dépré SUI [22] 1-2 (20-22, 21-14, 12-15) 0:51
Round 1
56 11-Oct 08:50 4 Ukolova-Prokopeva RUS [19] Fopma-Sweat USA [12] 0-2 (16-21, 18-21) 0:37
55 11-Oct 08:50 2 Liliana-Baquerizo ESP [9] Lili-Seixas BRA [3] 1-2 (17-21, 22-20, 11-15) 0:57
54 11-Oct 08:50 1 Maria Clara-Carol BRA [2] Bieneck-Großner GER [20] 2-0 (21-17, 21-13) 0:40
53 11-Oct 08:50 3 Menegatti-Orsi Toth ITA [21] Bawden-Clancy AUS [17] 2-1 (21-15, 11-21, 15-13) 0:50
52 11-Oct 08:00 3 Dubovcova-Nestarcova SVK [16] Van der Vlist-Braakman NED [26] 2-1 (12-21, 21-18, 15-10) 0:43
51 11-Oct 08:00 2 Keizer-Van Iersel NED [13] Borger-Büthe GER [6] 1-2 (21-17, 12-21, 13-15) 0:48
50 11-Oct 08:00 1 Antonelli-Agatha BRA [7] Day-Ross USA [18] 2-0 (21-18, 21-19) 0:39
49 11-Oct 08:00 4 Forrer-Vergé-Dépré SUI [22] Gallay-Klug ARG [24] 2-0 (21-13, 21-13) 0:33
Pool Q
48 10-Oct 11:20 2 Gallay-Klug ARG [24] Fernanda-Elize Maia BRA [25] 2-0 (23-21, 21-19) 0:54
47 10-Oct 11:20 4 Meppelink-van Gestel NED [8] Liliana-Baquerizo ESP [9] 2-1 (22-20, 19-21, 15-11) 0:55
32 09-Oct 14:40 2 Liliana-Baquerizo ESP [9] Fernanda-Elize Maia BRA [25] 2-0 (21-19, 21-18) 0:45
31 09-Oct 14:40 4 Meppelink-van Gestel NED [8] Gallay-Klug ARG [24] 2-0 (21-18, 21-18) 0:42
16 09-Oct 08:00 4 Liliana-Baquerizo ESP [9] Gallay-Klug ARG [24] 2-0 (22-20, 21-15) 0:43
15 09-Oct 08:00 2 Meppelink-van Gestel NED [8] Fernanda-Elize Maia BRA [25] 2-0 (21-14, 21-10) 0:33
Pool P
46 10-Oct 11:20 3 Mashkova-Tsimbalova KAZ [23] Van der Vlist-Braakman NED [26] 1-2 (15-21, 21-19, 10-15) 0:45
45 10-Oct 11:20 1 Antonelli-Agatha BRA [7] Walsh-Ross USA [10] 1-2 (16-21, 22-20, 13-15) 0:58
30 09-Oct 14:40 3 Walsh-Ross USA [10] Van der Vlist-Braakman NED [26] 2-1 (21-7, 18-21, 15-11) 0:44
29 09-Oct 14:40 1 Antonelli-Agatha BRA [7] Mashkova-Tsimbalova KAZ [23] 2-0 (21-19, 21-11) 0:35
14 09-Oct 08:00 3 Walsh-Ross USA [10] Mashkova-Tsimbalova KAZ [23] 2-0 (21-19, 21-8) 0:31
13 09-Oct 08:00 1 Antonelli-Agatha BRA [7] Van der Vlist-Braakman NED [26] 2-1 (22-20, 19-21, 15-9) 0:50
Pool O
44 10-Oct 12:10 2 Forrer-Vergé-Dépré SUI [22] Broder-Valjas CAN [27] 0-2 (24-26, 14-21) 0:44
43 10-Oct 12:10 3 Borger-Büthe GER [6] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [11] 2-0 (21-16, 21-18) 0:35
28 09-Oct 15:30 3 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [11] Broder-Valjas CAN [27] 0-2 (14-21, 15-21) 0:33
27 09-Oct 15:30 4 Borger-Büthe GER [6] Forrer-Vergé-Dépré SUI [22] 0-2 (15-21, 15-21) 0:34
12 09-Oct 08:50 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [11] Forrer-Vergé-Dépré SUI [22] 0-2 (17-21, 15-21) 0:34
11 09-Oct 08:50 3 Borger-Büthe GER [6] Broder-Valjas CAN [27] 1-2 (21-16, 21-23, 9-15) 0:52
Pool N
42 10-Oct 13:50 4 Menegatti-Orsi Toth ITA [21] Radarong-Udomchavee THA [28] 2-0 (21-18, 21-11) 0:37
41 10-Oct 13:50 2 Ludwig-Walkenhorst GER [5] Fopma-Sweat USA [12] 2-0 (21-9, 21-14) 0:31
26 09-Oct 18:50 2 Fopma-Sweat USA [12] Radarong-Udomchavee THA [28] 2-0 (21-14, 21-10) 0:31
25 09-Oct 18:50 1 Ludwig-Walkenhorst GER [5] Menegatti-Orsi Toth ITA [21] 2-0 (21-16, 21-17) 0:34
10 09-Oct 10:30 4 Fopma-Sweat USA [12] Menegatti-Orsi Toth ITA [21] 1-2 (21-19, 18-21, 16-18) 1:00
9 09-Oct 10:30 3 Ludwig-Walkenhorst GER [5] Radarong-Udomchavee THA [28] 2-0 (21-13, 21-15) 0:31
Pool M
40 10-Oct 13:00 3 Bieneck-Großner GER [20] Hansel-Zass AUT [29] 2-0 (21-15, 21-15) 0:34
39 10-Oct 13:00 2 Holtwick-Semmler GER [4] Keizer-Van Iersel NED [13] 2-0 (21-18, 21-11) 0:33
24 09-Oct 09:40 4 Keizer-Van Iersel NED [13] Hansel-Zass AUT [29] 2-0 (21-15, 21-16) 0:34
23 09-Oct 09:40 3 Holtwick-Semmler GER [4] Bieneck-Großner GER [20] 2-0 (21-17, 21-17) 0:34
8 09-Oct 17:10 1 Keizer-Van Iersel NED [13] Bieneck-Großner GER [20] 2-1 (13-21, 21-15, 15-9) 0:42
7 09-Oct 17:10 2 Holtwick-Semmler GER [4] Hansel-Zass AUT [29] 2-0 (21-17, 21-16) 0:32
Pool L
38 10-Oct 13:00 4 Ukolova-Prokopeva RUS [19] Andrea-Gorda COL [30] 2-0 (21-17, 21-12) 0:31
37 10-Oct 13:00 1 Lili-Seixas BRA [3] Kolocova-Slukova CZE [14] 1-2 (13-21, 21-19, 13-15) 0:55
22 09-Oct 16:20 2 Kolocova-Slukova CZE [14] Andrea-Gorda COL [30] 2-0 (21-13, 21-14) 0:31
21 09-Oct 16:20 1 Lili-Seixas BRA [3] Ukolova-Prokopeva RUS [19] 1-2 (16-21, 21-16, 13-15) 0:50
6 09-Oct 09:40 2 Kolocova-Slukova CZE [14] Ukolova-Prokopeva RUS [19] 2-0 (21-10, 21-13) 0:33
5 09-Oct 09:40 1 Lili-Seixas BRA [3] Andrea-Gorda COL [30] 2-0 (21-11, 21-15) 0:36
Pool K
36 10-Oct 12:10 4 Day-Ross USA [18] Take-Mizoe JPN [31] 2-0 (21-19, 21-13) 0:34
35 10-Oct 12:10 1 Maria Clara-Carol BRA [2] Fendrick-Hochevar USA [15] 1-2 (21-16, 18-21, 12-15) 0:52
20 09-Oct 15:30 2 Fendrick-Hochevar USA [15] Take-Mizoe JPN [31] 2-0 (21-17, 21-12) 0:34
19 09-Oct 15:30 1 Maria Clara-Carol BRA [2] Day-Ross USA [18] 2-1 (21-9, 21-23, 15-10) 0:48
4 09-Oct 08:50 2 Fendrick-Hochevar USA [15] Day-Ross USA [18] 2-0 (21-16, 25-23) 0:46
3 09-Oct 08:50 1 Maria Clara-Carol BRA [2] Take-Mizoe JPN [31] 2-0 (21-15, 21-8) 0:32
Pool J
34 10-Oct 13:50 3 Bawden-Clancy AUS [17] Adelin-Longuet FRA [32] 2-1 (13-21, 21-8, 15-5) 0:50
33 10-Oct 13:50 1 Talita-Lima BRA [1] Dubovcova-Nestarcova SVK [16] 2-0 (21-15, 21-16) 0:33
18 09-Oct 18:00 2 Dubovcova-Nestarcova SVK [16] Adelin-Longuet FRA [32] 2-0 (21-8, 21-16) 0:28
17 09-Oct 18:00 1 Talita-Lima BRA [1] Bawden-Clancy AUS [17] 2-0 (21-17, 21-16) 0:36
2 09-Oct 10:30 2 Dubovcova-Nestarcova SVK [16] Bawden-Clancy AUS [17] 2-0 (22-20, 21-18) 0:40
1 09-Oct 10:30 1 Talita-Lima BRA [1] Adelin-Longuet FRA [32] 2-0 (21-14, 21-12) 0:32

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.

Find us on Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ